Демографический прогноз до 2035 года

Материал из Русского эксперта
Версия от 13:06, 6 апреля 2020; IgorSPb (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Незавершённая статья}} == Изменение численности населения == === Население на начало года …»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

Изменение численности населения

Население на начало года

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 146,413 146,650 146,888
2022 145,989 146,537 147,079
2023 145,421 146,372 147,282
2024 144,764 146,136 147,445
2025 144,032 145,858 147,582
2026 143,244 145,540 147,714
2027 142,412 145,211 147,846
2028 141,556 144,883 147,991
2029 140,680 144,569 148,160
2030 139,788 144,274 148,361
2031 138,883 143,997 148,589
2032 137,968 143,740 148,840
2033 137,048 143,507 149,117
2034 136,125 143,301 149,423
2035 135,202 143,128 149,761
2036 134,277 142,993 150,126

Общий прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 -424,2 -113,2 190,6
2022 -567,9 -164,5 203,1
2023 -657,0 -236,5 163,0
2024 -731,5 -277,6 137,5
2025 -788,2 -318,8 131,4
2026 -831,7 -328,6 132,4
2027 -856,6 -328,0 144,3
2028 -876,2 -313,8 169,2
2029 -892,0 -295,1 201,3
2030 -904,1 -276,8 227,6
2031 -915,1 -257,3 250,9
2032 -920,6 -233,2 277,2
2033 -922,8 -205,3 306,7
2034 -923,2 -173,2 337,4
2035 -924,5 -134,9 365,5

Естественный прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 -554,1 -374,9 -156,1
2022 -662,9 -423,4 -148,7
2023 -724,6 -493,2 -192,8
2024 -776,6 -532,5 -221,3
2025 -823,5 -572,2 -230,4
2026 -859,9 -583,2 -232,3
2027 -883,5 -583,5 -223,5
2028 -901,6 -570,4 -201,5
2029 -916,1 -552,5 -172,6
2030 -926,7 -535,3 -149,2
2031 -936,3 -516,8 -127,8
2032 -940,5 -493,7 -103,5
2033 -941,3 -466,7 -76,1
2034 -940,2 -435,6 -47,4
2035 -940,2 -398,5 -21,3

Миграционный прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 129,9 261,7 346,7
2022 95,0 258,9 351,8
2023 67,6 256,7 355,8
2024 45,1 254,9 358,8
2025 35,3 253,4 361,8
2026 28,2 254,6 364,7
2027 26,9 255,5 367,8
2028 25,4 256,6 370,7
2029 24,1 257,4 373,9
2030 22,6 258,5 376,8
2031 21,2 259,5 378,7
2032 19,9 260,5 380,7
2033 18,5 261,4 382,8
2034 17,0 262,4 384,8
2035 15,7 263,6 386,8

Численность мужчин и женщин

Численность населения по отдельным возрастным группам

Коэффициент демографической нагрузки

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Суммарный коэффициент рождаемости

Год Низкий вариант
(на 1 женщину)
Средний вариант
(на 1 женщину)
Высокий вариант
(на 1 женщину)
2020 1,405 1,489 1,542
2021 1,389 1,506 1,632
2022 1,325 1,489 1,650
2023 1,305 1,446 1,624
2024 1,290 1,432 1,607
2025 1,280 1,415 1,605
2026 1,280 1,428 1,612
2027 1,290 1,445 1,623
2028 1,300 1,463 1,642
2029 1,310 1,481 1,655
2030 1,320 1,499 1,669
2031 1,329 1,516 1,683
2032 1,340 1,533 1,696
2033 1,350 1,549 1,710
2034 1,360 1,564 1,724
2035 1,370 1,579 1,738

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении