Статистика:Прожиточный минимум в России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Источник — данные Росстата[1]. Данные по годовым курсам доллара — см. здесь.

Год Величина прожиточного минимума
(в рублях)
Величина прожиточного минимума
(в долларах США)
1992[2] 1,9 6,6
1993[2] 20,6 22,13
1994[2] 86,6 39,31
1995[2] 264,1 57,99
1996[2] 369,4 72,09
1997[2] 411,2 71,08
1998 493,3 50,86
1999 907,8 36,87
2000 1 210 43
2001 1 500 51,42
2002 1 808 57,67
2003 2 112 68,82
2004 2 376 82,47
2005 3 018 106,64
2006 3 422 125,95
2007 3 837 150
2008 4 593 184,75
2009 5 153 161,89
2010 5 688 187,35
2011 6 369 216,70
2012 6 510 209,45
2013 7 306 229,39
2014 8 050 208,5
2015 9 701 158,85
2016 9 828 148,73
2017 10 088 173,07

Примечания