Статистика:Доля граждан России, пользующихся госуслугами онлайн

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Доля граждан России, пользующихся госуслугами онлайн — отношение численности населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего интернет для получения государственных и муниципальных услуг в течение последних 12 месяцев, к общей численности населения в возрасте 15-72 лет, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного самоуправления в течение последних 12 месяцев[1].

Показатель измеряется Росстатом в связи с указом Президента России № 601[2]. Этим указом Правительству России было поручено, кроме прочего, обеспечить повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, как минимум до 70 % к 2018 году.

Данные приведены в процентах как по стране в целом, так и по федеральным округам и регионам России по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Доля граждан России, пользующихся госуслугами онлайн (общий график)

Статистика

По стране

Год Доля граждан
(%, значение за год)
Рост показателя (п/п, по
сравнению с предыдущим годом)
2013 30,8
2014 35,2 4,4
2015 39,6 4,4
2016 51,3 11,7
2017 64,3 13,0
2018 74,8 10,5
2019 77,6 2,8
2020 81,1 3,5

По федеральным округам

Флаг[3] Федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flag of Moscow.svg Центральный 37,6 48 56,3 71,3 80 83,2 88,5
Flag of Saint Petersburg Russia.svg Северо-Западный 31,9 39,3 43,7 56 67,8 72,7 75,5
Rostov-na-Donu flag.svg Южный 25,1 37,1 48,4 64,3 77,8 79,1 82
Flag of Pyatigorsk.svg Северо-Кавказский 16,9 19,9 45,5 53 71,4 63,6 74,5
Flag of Nizhny Novgorod.svg Приволжский 38,1 42,6 55,3 67,2 77,3 81,3 79,7
Flag of Yekaterinburg (Sverdlovsk oblast).svg Уральский 47,1 35,3 53,1 58,9 65,6 73,4 78,3
Flag of Novosibirsk.svg Сибирский 29 30,2 40,8 59,6
Flag of Vladivostok, Russia.png Дальневосточный 41,8 33,8 48 56,5
Arctic (orthographic projection).svg Арктика (российский сектор)[4] 37,8 62,0 77,0 79,2 79,6

По регионам

Флаг Регион России Федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flag of Belgorod Oblast.png Белгородская область Центральный 21,1 40,5 51,1 69,2 78,7 84,3 88,6
Flag of Bryansk Oblast.png Брянская область Центральный 30,3 26,2 43,6 54,4 76,2 77,5 81,8
Flag of Vladimirskaya Oblast.png Владимирская область Центральный 39,8 45,6 62,5 70 64,3 64 84,2
Flag of Voronezh Oblast.png Воронежская область Центральный 16,8 39,2 64,2 67,6 74,1 76,1 80,1
Flag of Ivanovo Oblast.png Ивановская область Центральный 35,9 39,5 44,1 64,8 70,3 73,3 93
Flag of Kaluga Oblast.png Калужская область Центральный 34 40,7 68,7 66,6 83,3 70,2 65
Flag of Kostroma Oblast.png Костромская область Центральный 10,3 12 26 37 62,1 63,6 68,6
Flag of Kursk Oblast.png Курская область Центральный 10,8 13,1 53,8 62,6 70,9 78,2 75,9
Flag of Lipetsk Oblast.png Липецкая область Центральный 17,3 30,1 43,8 71,8 75,8 80,9 82,3
Flag of Moscow oblast.png Московская область Центральный 27,8 41,6 44 86,2 87 90,9 93,4
Flag of Oryol Oblast.png Орловская область Центральный 10,7 19,9 38,3 43,3 63 57,6 71,4
Flag of Ryazan Oblast.png Рязанская область Центральный 11,3 22,7 48,1 54,5 88,6 64,7 75
Flag of Smolensk oblast.png Смоленская область Центральный 31,4 26,6 46,6 75,2 82 79 85,8
Flag of Tambov Oblast.png Тамбовская область Центральный 10 35,2 52,8 63,9 73,4 73,7 76,9
Flag of Tver Oblast.png Тверская область Центральный 36 24 26,4 40 38,7 51,5 68,1
Flag of Tula Oblast.png Тульская область Центральный 23,5 55,6 61,5 75 78,4 83,4 86,6
Flag of Yaroslavl Oblast.png Ярославская область Центральный 37,8 32,4 59,8 69,2 78,8 85,1 84,9
Flag of Moscow.png г. Москва Центральный 54,9 64,3 65,3 69,7 82,5 87,6 93,7
Файл:Flag of Karelia.png Республика Карелия Северо-Западный 33,4 26,2 30,6 41,1 61,8 69,5 75,4
Файл:Flag of Komi.png Республика Коми Северо-Западный 22,8 21,2 36,9 49,3 59 63,5 70,4
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область Северо-Западный 50 43,8 29,9 65,5 78,7 81,7 75
Flag of Nenets Autonomous District.png Ненецкий автономный округ Северо-Западный 14,5 15,7 19,4 51,4 66,4 70,6 77,3
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область (без HАО) Северо-Западный 51 44,5
Файл:Flag of Vologda oblast.png Вологодская область Северо-Западный 33,4 34,6 59,8 60,9 80,7 84,5 81,2
Flag of Kaliningrad Oblast.png Калининградская область Северо-Западный 57,7 58,4 49,5 65,8 67,2 69,2 69,6
Файл:Flag of Leningrad Oblast.png Ленинградская область Северо-Западный 34,1 51 39,1 57,4 62,9 69,8 67,4
Файл:Flag of Murmansk Oblast.png Мурманская область Северо-Западный 22,2 37,5 31,5 45,6 62,3 63,6 70,5
Файл:Flag of Novgorod Oblast.png Новгородская область Северо-Западный 21,5 34,2 44,6 48,3 66,3 68,6 74,7
Flag of Pskov Oblast.png Псковская область Северо-Западный 43,9 35,3 31 39 53,4 51 66,7
Flag of Saint Petersburg Russia.png г. Санкт-Петербург Северо-Западный 26,8 40,6 49 58,6 69,9 77,5 81,1
Flag of Adygea.png Республика Адыгея Южный 12,7 12,5 34,7 69,4 75,5 77,8 81
Flag of Kalmykia.png Республика Калмыкия Южный 19,3 22,2 37,6 61,5 65,7 63,4 72,6
Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым Южный 16 23 41,4 41,7 43,7 76,4
Flag of Krasnodar Krai.png Краснодарский край Южный 36,2 28,4 52,4 66,6 84,4 85,5 73,9
Flag of Astrakhan Oblast.png Астраханская область Южный 16,9 28,4 32,9 58,9 79,3 84,4 90,8
Flag of Volgograd Oblast.png Волгоградская область Южный 27,6 33 45 70,4 77,2 83,4 88,1
Файл:Flag of Rostov Oblast.png Ростовская область Южный 17,7 49,6 56,6 66,1 78,4 80,4 86,3
Файл:Flag of Sevastopol.png г. Севастополь Южный 15,1 30,3 51,7 72,6 85,9 87,3
Flag of Dagestan.svg Республика Дагестан Северо-Кавказский 1,8 3 22,3 38,3 65,8 52,8 72,2
Файл:Flag of Ingushetia.png Республика Ингушетия Северо-Кавказский 2,8 8,4 54 64,5 76,4 77,2 78,7
Flag of Kabardino-Balkaria.png Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 13,3 15,3 38,1 67,7 72 79,3 83,1
Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png Республика Карачаево-Черкесия Северо-Кавказский 12,9 15 19,3 61,3 74,6 76,3 82,2
Файл:Flag of North Ossetia.png Республика Северная Осетия Северо-Кавказский 21,8 34,1 60,2 46,5 56,2 53,3 73,8
Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня Северо-Кавказский 37,7 40,3 53,5 54 79,5 60 61,7
Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край Северо-Кавказский 22 28 60,1 66,2 75,6 74,4 79,6
Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан Приволжский 27,6 52 61,2 78,1 84,8 89,7 73,1
Файл:Flag of Mari El.png Республика Марий Эл Приволжский 19 27,2 40,8 63,9 52,6 68,5 74,1
Файл:Flag of Mordovia.png Республика Мордовия Приволжский 60,7 40,9 60,7 71,9 79,2 80,9 79
Файл:Flag of Tatarstan.png Республика Татарстан Приволжский 63 65,2 79,7 81,4 86,1 88,6 90,2
Файл:Flag of Udmurtia.png Республика Удмуртия Приволжский 24 35,5 43,3 64 72 67,3 68,6
Файл:Flag of Chuvashia.png Республика Чувашия Приволжский 51,6 48,4 69 60 73 72 74,3
Файл:Flag of Perm Krai.png Пермский край Приволжский 33,6 34 39,2 48,4 53,8 61,8 76,1
Файл:Flag of Kirov Region.png Кировская область Приволжский 23,2 33,8 44,1 55,4 64,7 66 71,3
Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png Нижегородская область Приволжский 34,2 32,2 49,3 63,4 74,7 90,2 81
Flag of Orenburg Oblast.png Оренбургская область Приволжский 14,6 18,5 51,3 63,8 81,1 87,4 85,4
Flag of Penza Oblast.png Пензенская область Приволжский 18,2 29,7 47,7 66,3 73,3 76 79,9
Файл:Flag of Samara Oblast.png Самарская область Приволжский 30,2 38 43 54,9 79,8 77,5 87,4
Flag of Saratov Oblast.png Саратовская область Приволжский 25,9 35,6 26 65,3 86,9 84,8 75,6
Файл:Герб Ульяновской области (2013).png Ульяновская область Приволжский 24,1 41,2 53,9 56 72,5 81,6 84,2
Файл:Flag of Kurgan Oblast.png Курганская область Уральский 29,2 41,3 32,5 43,2 64,7 77,6 77,8
Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png Свердловская область Уральский 51,2 33,6 42,5 47,2 51,6 60,8 74,2
Flag of Tyumen Oblast.png Тюменская область Уральский 54,8 37,5 67,7 74 81,3 79,7 83,3
Файл:Flag of Yugra.png Ханты-Мансийский автономный округ Уральский 62,3 27,4 74,1 71,2 81,6 77,8 81,4
Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 66,3 52,7 40,4 86,1 95,3 91,3 92,6
Flag of Tyumen Oblast.png Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) Уральский 45,2 45,9
Flag of Chelyabinsk Oblast.png Челябинская область Уральский 34,7 33,1 55,4 60,7 64,9 79,4 77
Файл:Flag of Altai Republic.png Республика Алтай Сибирский 28,4 23,4 56,3 56,4 61,3 59,1 66,4
Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва Сибирский 26,4 30,3 30,1 78,8 86,4 90,4 94,8
Файл:Flag of Khakassia.png Республика Хакасия Сибирский 17,1 21,2 38,5 64 80 73,9 72,2
Flag of Altai Krai.png Алтайский край Сибирский 27,6 32,2 31,1 68,3 68 70,8 71,4
Coat of arms of Krasnoyarsk Krai.svg Красноярский край Сибирский 35,8 31,5 31,8 80,4 77,5 83,1 76,4
Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область Сибирский 32,7 29,6 51,8 54,5 56,9 55,1 76,2
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область Сибирский 21,6 26,7 32,5 45,7 61 63 72,1
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область Сибирский 28,9 28,9 50,6 51,9 72,8 70,1 73,4
Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область Сибирский 30,1 42,7 54,7 62,2 70,6 72,4 75,3
Flag of Tomsk Oblast.png Томская область Сибирский 43,8 47,1 48,2 51,7 82,4 86,9 72,6
Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия Дальневосточный 12,7 12,2 30,6 45,4 76,1 76,4 67,3
Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия Дальневосточный 30,8 23,1 35,1 37,8 49 44,3 63,5
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край Дальневосточный 21,2 23,6 38,3 46,2 65,2 68,1 80,1
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край Дальневосточный 42,1 27,8 50 54,3 71,2 71,7 65
Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край Дальневосточный 66,1 54,8 59,8 64,8 68,4 70,5 73
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край Дальневосточный 36,9 26,2 36,4 49,5 56,9 53,7 71,2
Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область Дальневосточный 27,1 38,9 62 67,1 77,9 76,2 85,8
Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область Дальневосточный 24 6,4 20,4 37,8 43,7 38,7 49,1
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область Дальневосточный 28,6 40,5 42,9 57,2 76 84 93,1
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская автономная область Дальневосточный 17,8 16,1 16 36,4 51,8 53,4 52,3
Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский автономный округ Дальневосточный 19,7 8,8 20,8 19,2 38,6 57,6 61,3

Графики

Доля граждан России, пользующихся госуслугами онлайн в Европейской России и на Урале
Доля граждан России, пользующихся госуслугами онлайн в Сибири, Дальнем Востоке и Арктике[4]

Примечания

  1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (методика расчёта).
  2. Входит в список указов Владимира Путина, опубликованных в мае 2012 года («майские указы»).
  3. В качестве флагов федеральных округов использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов.
  4. 4,0 4,1 Приведены данные по сухопутной части Российской Арктики. Подробнее — см. карту.

Ссылки