Статистика:Миграционный прирост населения России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
 
Строка 139: Строка 139:


<br>
<br>
{{Россия}}
{{Статистика}}


[[Категория:Демографическая статистика]]
[[Категория:Демографическая статистика]]

Текущая версия от 03:11, 12 января 2021

В статье приводятся данные по миграционному приросту населения России по состоянию 19 апреля 2019 года[1]. За 2004-2010 годы данные по миграционному приросту с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Данные за 2015 год и последующие годы приведены с учетом численности населения Республики Крым и г.Севастополя[1].

Миграция между городом и деревней – изменения в численности городского и сельского населения, произошедшие в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские (или городских – в сельские) по решению органов власти[1].

Общий миграционный прирост

Год Городское население (тыс. человек) Сельское население (тыс. человек) Все население (тыс. человек)
1990 349,2 -74,2 275
1991 74,1 62 136,1
1992 -42,3 308,5 266,2
1993 260,4 265,9 526,3
1994 686,9 291,1 978
1995 606,1 47,6 653,7
1996 489,8 23,7 513,5
1997 481,3 32,8 514,1
1998 397,8 31 428,8
1999 219,6 49,9 269,5
2000 365,2 -2,6 362,6
2001 330,4 -51,9 278,5
2002 257,5 -26,7 230,8
2003 349 -90,5 258,5
2004 369,2 -108,8 260,4
2005 399,5 -117,4 282,1
2006 422,2 -109 313,2
2007 406 -50,9 355,1
2008 412,3 -60,6 351,7
2009 393 -47,8 345,2
2010 500,3 -228,8 271,5
2011 470 -149,9 320,1
2012 461,6 -166,6 295
2013 472,6 -176,8 295,8
2014
2015 292,2 -46,8 245,4
2016 298,4 -36,4 262
2017 258,3 -46,5 211,8
2018 194,3 -69,4 124,9

Миграция между городом и деревней

Год Миграционный прирост
(из сёл в города)
(тыс. человек)
Миграционный прирост
(из городов в сёла)
(тыс. человек)
1990 73,9 -73,9
1991 -183,4 183,4
1992 -460,6 460,6
1993 -70,4 70,4
1994 -20,2 20,2
1995 -1,7 1,7
1996 -57,5 57,5
1997 -43,7 43,7
1998 32,4 -32,4
1999 -199,6 199,6
2000 -38,1 38,1
2001 -15,7 15,7
2002 -27 27
2003 -23,7 23,7
2004 -693,9 693,9
2005 -204,1 204,1
2006 -52,4 52,4
2007 52 -52
2008 -113,2 113,2
2009 -87,1 87,1
2010 17,4 -17,4
2011 -62,6 62,6
2012 -87,3 87,3
2013 -67 67
2014
2015 -10,4 10,4
2016 4,9 -4,9
2017 76,9 -76,9
2018 44,8 -44,8

Графики

Миграционный прирост населения России в 1990-е годы
Миграционный прирост населения России в 2000-2018 годах

См. также

Примечания