Статистика:Миграция на постсоветском пространстве

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Версия для печати больше не поддерживается и может содержать ошибки обработки. Обновите закладки браузера и используйте вместо этого функцию печати браузера по умолчанию.

Миграция населения — перемещение людей через административно-территориальные границы, связанное с их переселением из одного места в другое[1]. Понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют миграцию с некоторой условностью — в течении года одно и то же лицо может не один раз менять место постоянного жительства[2].

Применительно к постсоветскому пространству означает переселение из одной страны бСССР в другую — в данной статье рассматриваются люди, как «прибывшие» (эмиграция) в Россию, так и «выбывшие» (эмиграция) из нее[3]. Разница между прибывшими и убывшими составляет миграционное сальдо и является общим миграционным приростом — в статье приведен по регионам и отдельным странам, а также за десятилетия и отдельные годы.

Источник — данные Росстата. За 1990-1996 годы данные взяты из Российского статистического ежегодника 1997 года (посмотреть), с 1997 года — с сайта Росстата (скачать).

Миграция по странам

Абхазия

Флаг Абхазии.png Абхазия
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
2010 814 82 732
2011 2429 175 2254
2012 2487 951 1536
2013 3001 992 2009
2014 2337 1469 868
2015 2267 995 1272
2016 2261 1021 1240
2017 2357 1105 1252
2018 1975 1209 766
2019 1429 1282 147

Азербайджан

Флаг Азербайджана.png Азербайджан
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 91436 39410 52026
1991 47951 27215 20736
1992 69943 19174 50769
1993 54684 11543 43141
1994 49495 6124 43371
1995 43442 5614 37828
1996 40310 4902 35408
1997 29878 4302 25576
1998 22210 3915 18295
1999 15902 3847 12055
2000 14906 3187 11719
2001 5587 2170 3417
2002 5635 1704 3931
2003 4277 1771 2506
2004 2584 1336 1248
2005 4600 1274 3326
2006 8900 1366 7534
2007 20968 1355 19613
2008 23331 1258 22073
2009 22874 1130 21744
2010 14500 1111 13389
2011 22316 1255 21061
2012 22287 4185 18102
2013 23453 6207 17246
2014 26367 13973 12394
2015 24326 13666 10660
2016 24109 13670 10439
2017 25602 17003 8599
2018 26690 17953 8737
2019 34619 17614 17005

Армения

Флаг Армении.png Армения
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 13679 12308 1371
1991 12006 7942 4064
1992 15570 3756 11814
1993 29806 1953 27853
1994 46480 1906 44574
1995 34112 2840 31272
1996 25419 2997 22422
1997 19123 2578 16545
1998 16780 2356 14424
1999 14677 2243 12434
2000 15951 1519 14432
2001 5814 1362 4452
2002 6802 1114 5688
2003 5124 1098 4026
2004 3057 654 2403
2005 7581 620 6961
2006 12949 686 12263
2007 30751 728 30023
2008 35216 1032 34184
2009 35753 983 34770
2010 19890 698 19192
2011 32747 1000 31747
2012 36978 4980 31998
2013 42361 10182 32179
2014 46568 22562 24006
2015 45670 25137 20533
2016 43929 31936 11993
2017 46898 32899 13999
2018 46442 32084 14358
2019 71984 36875 35109

Белоруссия

Флаг Белоруссии.pngБелоруссия
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 73218 49898 23320
1991 45618 50272 -4654
1992 36212 57520 -21308
1993 34670 46058 -11388
1994 43383 27751 15632
1995 35337 25229 10108
1996 23903 21542 2361
1997 17575 18928 -1353
1998 13760 19035 -5275
1999 11549 19151 -7602
2000 10274 13276 -3002
2001 6520 11175 -4655
2002 6841 8829 -1988
2003 5309 7016 -1707
2004 5650 5671 -21
2005 6797 6034 763
2006 5619 6318 -699
2007 6030 5302 728
2008 5865 3954 1911
2009 5517 2573 2944
2010 4894 2899 1995
2011 10182 2622 7560
2012 16564 6315 10249
2013 15748 12031 3717
2014 17931 11174 6757
2015 17741 12832 4909
2016 14590 12463 2127
2017 21282 9512 11770
2018 19045 11854 7191
2019 18428 12145 6283

Грузия

Флаг Грузии.png Грузия
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 33061 18558 14503
1991 42863 14115 28748
1992 54247 8021 46226
1993 69934 4922 65012
1994 66847 4671 62176
1995 51412 4109 47303
1996 38551 4106 34445
1997 24517 3286 21231
1998 21059 2933 18126
1999 19626 2574 17052
2000 20213 1802 18411
2001 9674 1339 8335
2002 7128 964 6182
2003 5540 939 4601
2004 4886 740 4146
2005 5497 691 4806
2006 6806 593 6213
2007 10595 603 9992
2008 8806 572 8234
2009 7454 629 6825
2010 5245 459 4786
2011 7325 416 6909
2012 7728 801 6927
2013 7665 1553 6112
2014 7756 3538 4218
2015 7038 3729 3309
2016 6511 4217 2294
2017 6809 4223 2586
2018 6345 4314 2031
2019 6925 4085 2840

Казахстан

Флаг Казахстана.png Казахстан
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 157401 102833 54568
1991 128906 99380 29526
1992 183891 87272 96619
1993 195672 68703 126969
1994 346363 41864 304499
1995 241427 50388 191039
1996 172860 38350 134510
1997 235903 25364 210539
1998 209880 26672 183208
1999 138521 25037 113484
2000 124903 17913 106990
2001 65226 15186 50040
2002 55706 13939 41767
2003 29552 14017 15535
2004 40150 12504 27646
2005 51945 12437 39508
2006 38606 11948 26658
2007 40258 10211 30047
2008 39964 7483 32481
2009 38830 7232 31598
2010 27862 7329 20533
2011 36474 6176 30298
2012 45506 8843 36663
2013 51958 11802 40156
2014 59142 18328 40814
2015 65750 30983 34767
2016 69356 32226 37130
2017 71680 38944 32736
2018 72141 45625 26516
2019 86311 47145 39166

Киргизия

Флаг Киргизии.png Киргизия
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 39019 17807 21212
1991 33707 15962 17745
1992 62897 13124 49773
1993 96814 10142 86672
1994 66489 9947 56542
1995 27801 9951 17850
1996 18886 8472 10414
1997 13752 6296 7456
1998 10997 5310 5687
1999 10370 3681 6689
2000 15536 1857 13679
2001 10740 1333 9407
2002 13139 1080 12059
2003 6948 959 5989
2004 9511 656 8855
2005 15592 473 15119
2006 15669 605 15064
2007 24731 668 24063
2008 24014 648 23366
2009 23265 674 22591
2010 20901 641 20260
2011 41562 976 40586
2012 34597 10489 24108
2013 30388 10576 19812
2014 28543 13284 15259
2015 26045 16110 9935
2016 28202 17159 11043
2017 41165 21810 19355
2018 44408 35430 8978
2019 53810 38704 15106

Латвия

Флаг Латвии.png Латвия
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 12562 8660 3902
1991 13035 7917 5118
1992 27271 4095 23176
1993 25891 2223 23668
1994 26370 1339 25031
1995 14859 1167 13692
1996 8227 856 7371
1997 5658 636 5022
1998 3577 612 2965
1999 2108 612 1496
2000 1785 365 1420
2001 1283 311 972
2002 990 256 734
2003 906 259 647
2004 819 226 593
2005 726 211 515
2006 766 223 543
2007 887 271 616
2008 716 226 490
2009 664 167 497
2010 811 139 672
2011 1350 181 1169
2012 1427 431 996
2013 1484 556 928
2014 1520 904 616
2015 1533 946 587
2016 1428 926 502
2017 1432 999 433
2018 1259 1024 235
2019 1462 1034 428

Литва

Флаг Литвы.png Литва
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 11692 6684 5008
1991 10044 5665 4379
1992 15354 3668 11686
1993 19407 2369 17038
1994 8456 1525 6931
1995 4126 1367 2759
1996 3055 1252 1803
1997 1785 1162 623
1998 1384 805 579
1999 987 721 266
2000 945 376 569
2001 758 262 496
2002 722 293 429
2003 535 268 267
2004 339 282 57
2005 360 213 147
2006 371 228 143
2007 537 276 261
2008 455 215 240
2009 443 173 270
2010 433 153 280
2011 790 173 617
2012 770 268 502
2013 892 339 553
2014 764 597 167
2015 790 604 186
2016 802 579 223
2017 756 591 165
2018 708 625 83
2019 899 652 247

Молдавия

Флаг Молдавии.png Молдавия
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 32320 31400 920
1991 29554 27052 2502
1992 32340 22419 9921
1993 19344 14881 4463
1994 21364 9386 11978
1995 18715 8264 10451
1996 17847 6894 10953
1997 13750 5715 8035
1998 10762 4766 5996
1999 9037 4275 4762
2000 11652 2237 9415
2001 7569 1660 5909
2002 7562 1385 6177
2003 6391 1234 5157
2004 4816 907 3909
2005 6569 786 5783
2006 8649 636 8013
2007 14090 629 13461
2008 15519 551 14968
2009 16433 648 15785
2010 11814 617 11197
2011 19578 771 18807
2012 23594 4949 18645
2013 28666 8038 20628
2014 32107 14533 17574
2015 34026 16646 17380
2016 32418 18054 14364
2017 31369 21764 9605
2018 30676 22988 7688
2019 26513 21128 5385

Таджикистан

Флаг Таджикистана.png Таджикистан
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 50812 10528 40284
1991 27808 10249 17559
1992 72556 5886 66670
1993 68761 5898 62863
1994 45625 3676 41949
1995 41799 3290 38509
1996 32508 2613 29895
1997 23053 2474 20579
1998 18396 1977 16419
1999 12116 1799 10317
2000 11043 1158 9885
2001 6742 993 5749
2002 5967 827 5140
2003 5346 922 4424
2004 3339 549 2790
2005 4717 434 4283
2006 6523 424 6099
2007 17309 464 16845
2008 20717 637 20080
2009 27028 610 26418
2010 18188 694 17494
2011 35087 1070 34017
2012 41674 10281 31393
2013 51011 17362 33649
2014 54658 35296 19362
2015 47638 36276 11362
2016 52676 25388 27288
2017 63467 28828 34639
2018 67929 36901 31028
2019 89553 41179 48374

Туркмения

Флаг Туркмении.png Туркмения
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 14994 9864 5130
1991 13118 8617 4501
1992 19035 7069 11966
1993 12990 6165 6825
1994 20186 2817 17369
1995 19129 1934 17195
1996 22840 1380 21460
1997 16501 1532 14969
1998 10509 1537 8972
1999 7998 1237 6761
2000 6738 676 6062
2001 4402 352 4050
2002 4531 272 4259
2003 6299 251 6048
2004 3734 168 3566
2005 4104 125 3979
2006 4089 112 3977
2007 4846 111 4735
2008 3962 90 3872
2009 3336 62 3274
2010 2283 105 2178
2011 4524 191 4333
2012 5442 1555 3887
2013 5986 2165 3821
2014 6038 3435 2603
2015 6539 4219 2320
2016 7242 4824 2418
2017 8734 5861 2873
2018 10509 7558 2951
2019 14632 8434 6198

Узбекистан

Флаг Узбекистана.png Узбекистан
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 103951 38089 65862
1991 69149 33276 35873
1992 112442 26085 86357
1993 91164 20545 70619
1994 146670 11318 135352
1995 112312 15235 97077
1996 49970 13384 36586
1997 39620 7370 32250
1998 41800 5231 36569
1999 41615 5041 36574
2000 40810 3086 37724
2001 24873 1974 22899
2002 24951 1400 23551
2003 21457 1130 20327
2004 14948 717 14231
2005 30436 595 29841
2006 37126 648 36478
2007 52802 722 52080
2008 43518 948 42570
2009 42539 677 41862
2010 24100 834 23266
2011 64493 2207 62286
2012 87902 31559 56343
2013 118130 50864 67266
2014 131275 94179 37096
2015 74242 94910 -20668
2016 60977 41305 19672
2017 64073 41906 22167
2018 55378 48571 6807
2019 60796 41667 19129

Украина

Флаг Украины.png Украина
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 270453 274577 -4124
1991 210121 276196 -66075
1992 199355 309336 -109981
1993 189409 171131 18278
1994 247351 108370 138981
1995 188443 99422 89021
1996 170928 83813 87115
1997 138231 69116 69115
1998 111934 57318 54616
1999 81297 58922 22375
2000 74748 35601 39147
2001 36503 24026 12477
2002 36806 20585 16221
2003 23418 16744 6674
2004 17699 13115 4584
2005 30760 12640 18120
2006 32721 11926 20795
2007 51492 10536 40956
2008 49064 8941 40123
2009 45920 5737 40183
2010 27508 6278 21230
2011 43586 6300 37286
2012 49411 12416 36995
2013 55037 18626 36411
2014 126819 32449 94370
2015 194180 48049 146131
2016 178274 59455 118819
2017 150182 102491 47691
2018 137776 122954 14822
2019 161351 97106 64245

Эстония

Флаг Эстонии.png Эстония
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
1990 8418 5157 3261
1991 8176 4012 4164
1992 24440 2601 21839
1993 14340 1582 12758
1994 11250 1058 10192
1995 8591 877 7 714
1996 5869 822 5 047
1997 3483 702 2781
1998 1771 550 1221
1999 852 564 288
2000 786 385 401
2001 535 402 133
2002 534 321 213
2003 445 351 94
2004 446 265 181
2005 432 225 207
2006 347 270 77
2007 508 280 228
2008 476 301 175
2009 538 223 315
2010 637 206 431
2011 1588 266 1322
2012 1537 613 924
2013 1475 726 749
2014 1323 1011 312
2015 1283 1000 283
2016 1163 1089 74
2017 1014 995 19
2018 899 866 33
2019 771 796 -25

Южная Осетия

Флаг Южной Осетии.png Южная Осетия
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России Миграционное сальдо
2010 33 10 23
2011 657 46 611
2012 672 168 504
2013 662 387 275
2014 474 425 49
2015 342 624 -282
2016 216 133 83
2017 270 90 180
2018 260 164 96
2019 110 114 -4

Общий миграционный прирост

Регион
постсоветского
пространства
Миграционное сальдо
(тыс. человек)
(1990-е)
Миграционное сальдо
(тыс. человек)
(2000-е)
Миграционное сальдо
(тыс. человек)
(2010-е)
Доля в
международной
миграции (%)
(1990-е)
Доля в
международной
миграции (%)
(2000-е)
Доля в
международной
миграции (%)
(2010-е)
Прибалтика[4] 231.778 11.930 13,711 6.86 0,84 0.55
Восточная Европа[5] 369,143 262,131 821,831 10.93 18.62 33.16
Закавказье[6] 880,800 324,040 414,758 26.07 23.02 16.74
Средняя Азия[7] 2818,312 1019,560 1138,773 83.41 72.44 45.95

1990-е

Общая миграция: 1990-1999

  • Прибыло: 7566066
  • Убыло: 4187231
  • Сальдо: 3378835
Флаг Страна Миграционный прирост
в 1990-1999 годах
Доля страны
в международной
миграции (%)
Флаг Азербайджана.png Азербайджан 339205 10.04
Флаг Армении.png Армения 186773 5.53
Флаг Белоруссии.png Белоруссия -159 0.0047
Флаг Грузии.png Грузия 354822 10.50
Флаг Казахстана.png Казахстан 1444961 42.77
Флаг Киргизии.png Киргизия 280040 8.29
Флаг Латвии.png Латвия 111441 3.30
Флаг Литвы.png Литва 51072 1.51
Флаг Молдавии.png Молдавия 69981 2.07
Флаг Таджикистана.png Таджикистан 345044 10.21
Флаг Туркмении.png Туркменистан 115148 3.41
Флаг Узбекистана.png Узбекистан 633119 18.74
Флаг Украины.png Украина 299321 8.86
Флаг Эстонии.png Эстония 69265 2.05

2000-е

Общая миграция: 2000-2009

  • Прибыло: 2197780
  • Убыло: 790222
  • Сальдо: 1407558
Флаг Страна Миграционный прирост
в 2000-2009 годах
Доля страны
в международной
миграции (%)
Флаг Азербайджана.png Азербайджан 97111 6.90
Флаг Армении.png Армения 149202 10.60
Флаг Белоруссии.png Белоруссия -5726 0.41
Флаг Грузии.png Грузия 77727 5.52
Флаг Казахстана.png Казахстан 402270 28.58
Флаг Киргизии.png Киргизия 150192 10.67
Флаг Латвии.png Латвия 7027 0.50
Флаг Литвы.png Литва 2879 0.21
Флаг Молдавии.png Молдавия 88577 6.29
Флаг Таджикистана.png Таджикистан 101713 7.23
Флаг Туркмении.png Туркмения 43822 3.11
Флаг Узбекистана.png Узбекистан 321563 22.85
Флаг Украины.png Украина 179280 12.74
Флаг Эстонии.png Эстония 2024 0.14

2010-е

Общая миграция: 2010-2019

  • Прибыло: 5068664
  • Убыло: 2590541
  • Сальдо: 2478123
Флаг Страна Миграционный прирост
в 2010-2019 годах
Доля страны
в международной
миграции (%)
Флаг Азербайджана.png Азербайджан 137632 5.55
Флаг Армении.png Армения 235114 9.49
Флаг Белоруссии.png Белоруссия 62558 2.52
Флаг Грузии.png Грузия 42012 1.70
Флаг Казахстана.png Казахстан 338779 13.67
Флаг Киргизии.png Киргизия 184442 7.44
Флаг Латвии.png Латвия 6566 0.27
Флаг Литвы.png Литва 3023 0.13
Флаг Молдавии.png Молдавия 141273 5.70
Флаг Таджикистана.png Таджикистан 288606 11.65
Флаг Туркмении.png Туркменистан 33582 1.36
Флаг Узбекистана.png Узбекистан 293364 11.84
Флаг Украины.png Украина 618000 24.94
Флаг Эстонии.png Эстония 4122 0.17

Примечания

  1. Миграция населения || Большая российская энциклопедия.
  2. Демография (методологические пояснения)
  3. Данные о международной миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной службы документов статистического учета прибытий и выбытий. Листки статистического учёта мигрантов составляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жительства, а также (с 2011) при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Снятие с регистрационного учёта осуществляется автоматически в процессе электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах России, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства[1]
  4. Латвия, Литва и Эстония
  5. Белоруссия, Молдова и Украина
  6. Азербайджан, Армения и Грузия
  7. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан

См. также