Статистика:Потребление продуктов питания по домохозяйствам в России

Материал из Русского эксперта
Версия от 17:42, 13 июля 2020; IgorSPb (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Потребление продуктов питания''' – сумма общего количества купленных в период обследо…»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Потребление продуктов питания – сумма общего количества купленных в период обследования продуктов[1], количества израсходованных на личное потребление продуктов, поступивших в домашнее хозяйство без оплаты[2], а также объема потребленных в течение учетного периода продуктов, купленных до начала обследования[3].

Среднедушевое потребление основных продуктов питания определяется путем деления общего объема потребленных продуктов питания на число лиц, фактически присутствующих в домашнем хозяйстве[3]. В статье приводятся данные по потреблению продуктов питания, их пищевой и энергетической ценности в домашних хозяйствах – в среднем на члена домашнего хозяйства. Источник – данные Росстата[4].

По основным продуктам питания

Хлебные продукты

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Сельские домохозяйства
(кг в год)
2003 109 100 134
2004 106 96 133
2005 113 104 136
2006 107 99 130
2007 104 95 126
2008 101 93 123
2009 99 91 121
2010 101 94 122
2011 99 92 117
2012 98 92 116
2013 96 90 113
2014 95 89 112
2015 95 89 111
2016 99 92 117
2017 97 91 119
2018 96 90 114
2019 95 90 110

 Картофель

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 86 79 107
2004 86 80 103
2005 78 70 101
2006 73 66 92
2007 72 66 87
2008 67 62 81
2009 67 62 80
2010 66 63 76
2011 63 60 72
2012 64 60 75
2013 61 56 73
2014 59 55 70
2015 58 54 68
2016 60 57 70
2017 59 56 71
2018 59 56 67
2019 58 55 66

 Овощи и бахчевые

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 84 83 86
2004 86 85 88
2005 90 88 95
2006 88 86 92
2007 89 88 91
2008 89 88 92
2009 95 95 95
2010 96 96 97
2011 98 98 97
2012 100 100 100
2013 97 96 98
2014 98 98 98
2015 99 100 99
2016 105 105 104
2017 102 103 102
2018 104 104 106
2019 104 104 105

 Фрукты и ягоды

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 36 39 29
2004 39 42 30
2005 51 56 38
2006 53 57 40
2007 58 62 45
2008 62 66 50
2009 64 68 52
2010 70 74 60
2011 71 75 59
2012 74 79 62
2013 77 81 65
2014 76 80 65
2015 71 74 61
2016 73 76 65
2017 73 76 68
2018 74 76 69
2019 76 78 70

 Мясо и мясопродукты

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 61 63 55
2004 61 63 55
2005 64 67 56
2006 67 70 59
2007 71 74 63
2008 75 78 66
2009 73 76 67
2010 79 82 71
2011 81 83 75
2012 83 85 76
2013 85 87 78
2014 85 87 79
2015 85 87 78
2016 88 91 82
2017 88 91 86
2018 89 91 83
2019 91 93 84

 Молоко и молочные продукты

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 225 224 229
2004 227 229 223
2005 244 249 231
2006 244 248 233
2007 246 251 233
2008 247 249 239
2009 256 261 243
2010 262 269 245
2011 263 269 245
2012 267 274 249
2013 270 278 249
2014 266 271 249
2015 266 271 250
2016 273 277 261
2017 266 268 261
2018 266 268 261
2019 267 271 255

 Яйца

Год Все домохозяйства
(штук в год)
Городские домохозяйства
(штук в год)
Сельские домохозяйства
(штук в год)
2003 208 215 189
2004 202 210 182
2005 209 218 185
2006 206 214 184
2007 204 209 189
2008 203 207 192
2009 211 213 205
2010 221 226 207
2011 217 220 209
2012 220 223 212
2013 217 221 207
2014 216 218 209
2015 218 221 210
2016 229 232 221
2017 230 233 226
2018 232 232 231
2019 234 236 229

 Рыба и рыбопродукты

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 14 14 14
2004 15 15 15
2005 17 17 17
2006 17 17 17
2007 18 18 18
2008 20 20 19
2009 20 21 20
2010 21 21 21
2011 21 21 21
2012 22 22 22
2013 22 22 22
2014 22 22 22
2015 21 21 21
2016 22 22 22
2017 22 21 23
2018 22 22 23
2019 22 22 22

 Сахар и кондитерские изделия

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 26 24 30
2004 26 24 30
2005 34 32 39
2006 32 30 37
2007 32 31 37
2008 32 30 36
2009 31 30 35
2010 33 31 36
2011 32 31 35
2012 32 31 35
2013 32 31 34
2014 31 30 35
2015 31 30 34
2016 32 31 36
2017 31 30 36
2018 31 30 36
2019 31 30 34

Масло растительное и другие жиры

Год Все домохозяйства
(кг в год)
Городские домохозяйства
(кг в год)
Все домохозяйства
(кг в год)
2003 10 10 10
2004 10 10 10
2005 11 11 12
2006 11 11 11
2007 11 10 11
2008 11 10 11
2009 11 11 12
2010 11 11 12
2011 11 11 12
2012 11 11 12
2013 11 10 12
2014 11 10 12
2015 11 10 12
2016 11 11 12
2017 11 10 13
2018 11 10 12
2019 11 10 12

Пищевая ценность

Год Белки
(грамм в сутки)
(все домохозяйства)
Жиры
(грамм в сутки)
(все домохозяйства)
Углеводы
(грамм в сутки)
(все домохозяйства)
Белки
(грамм в сутки)
(городские домохозяйства)
Жиры
(грамм в сутки)
(городские домохозяйства)
Углеводы
(грамм в сутки)
(городские домохозяйства)
Белки
(грамм в сутки)
(сельские домохозяйства)
Жиры
(грамм в сутки)
(сельские домохозяйства)
Углеводы
(грамм в сутки)
(сельские домохозяйства)
2003 67 89 353 65 89 329 72 88 420
2004 67 89 346 65 89 323 71 87 413
2005 71 96 368 70 96 345 74 95 430
2006 71 95 351 70 96 329 73 94 410
2007 72 97 347 71 98 327 74 97 403
2008 73 98 340 72 99 320 75 98 395
2009 73 99 338 73 99 319 76 99 390
2010 77 105 348 76 105 331 78 103 395
2011 77 105 341 76 105 326 78 104 382
2012 78 105 341 77 106 326 79 104 382
2013 78 106 337 78 107 323 79 105 375
2014 78 105 333 77 105 319 79 105 373
2015 77 105 328 77 105 315 78 105 366
2016 80 109 341 80 109 326 81 109 384
2017 80 108 338 79 108 324 81 108 376
2018 80 108 334 79 108 319 82 109 378
2019 81 109 333 80 109 320 81 109 370

Энергетическая ценность

Год Все домохозяйства
(ккал в сутки)
Городские домохозяйства
(ккал в сутки)
Сельские домохозяйства
(ккал в сутки)
2003 2488 2383 2773
2004 2458 2360 2731
2005 2630 2539 2876
2006 2554 2469 2785
2007 2564 2482 2786
2008 2550 2469 2770
2009 2551 2471 2766
2010 2652 2587 2831
2011 2624 2563 2794
2012 2633 2577 2792
2013 2626 2577 2766
2014 2603 2545 2766
2015 2575 2520 2729
2016 2676 2612 2855
2017 2655 2597 2818
2018 2640 2573 2834
2019 2644 2593 2792

Примечания

  1. За исключением отданных на корм скоту и домашним животным, переработанных для длительного хранения, купленных в запас, подаренных, проданных или отданных в обмен на другие товары.
  2. В счет оплаты труда, в виде продукции собственного производства или от самозаготовок, в виде подарков, натуральной помощи и т.п.
  3. 3,0 3,1 Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах, методология
  4. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах