Статистика:Бюджет России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

В этой статье приводятся данные об исполнении бюджета России по данным Минфина.

Федеральный бюджет

Общая структура федерального бюджета

Год Доходы
(трлн руб.)
Расходы
(трлн руб.)
Размер бюджета
(трлн руб.)
2006 6,279 4,285 10,564
2007 7,781 5,987 13,768
2008 9,276 7,571 16,847
2009 7,338 9,660 16,998
2010 8,305 10,118 18,423
2011 11,368 10,926 22,293
2012 12,856 12,895 25,751
2013 13,020 13,343 26,363
2014 14,497 14,832 29,328
2015 13,659 15,620 29,280
2016 13,460 16,427 29,867

Сальдо федерального бюджета

Год Сальдо
федерального бюджета
(трлн руб.)
Сальдо
федерального бюджета
(ненефтегазовое)
(трлн руб.)
2006 1,994 -0,950
2007 1,795 -1,103
2008 1,705 -2,684
2009 -2,322 -5,307
2010 -1,812 -5,643
2011 0,442 -5,200
2012 -0,039 -6,493
2013 -0,323 -6,857
2014 -0,335 -7,769
2015 -1,961 -7,824
2016 -2,956 -7,800

Доходы федерального бюджета

Год Нефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Ненефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
2006 2,944 3,335
2007 2,897 4,884
2008 4,389 4,887
2009 2,984 4,354
2010 3,831 4,475
2011 5,642 5,726
2012 6,453 6,402
2013 6,534 6,486
2014 7,434 7,063
2015 5,863 7,797
2016 4,832 8,628

Консолидированный бюджет

Общая структура консолидированного бюджета

Год Доходы
(трлн руб.)
Расходы
(трлн руб.)
Размер бюджета
(трлн руб.)
2006 10,626 8,375 19,001
2007 13,368 11,379 24,747
2008 16,169 14,157 30,326
2009 13,600 16,048 29,648
2010 16,032 17,617 33,649
2011 20,855 19,995 40,850
2012 23,435 23,175 46,610
2013 24,443 25,291 49,734
2014 26,766 27,612 54,378
2015 26,922 29,742 56,664
2016 27,747 30,889 58,636

Сальдо консолидированного бюджета

Год Сальдо
консолидированного бюджета
(трлн руб.)
Сальдо
консолидированного бюджета
(ненефтегазовое)
(трлн руб.)
2006 2,251 -0,963
2007 1,990 -0,907
2008 2,012 -2,377
2009 -2,449 -5,342
2010 -1,585 -5,415
2011 0,861 -4,781
2012 0,260 -6,193
2013 -0,848 -7,382
2014 -0,846 -8,279
2015 -2,820 -8,682
2016 -3,142 -7,986

Доходы консолидированного бюджета

Год Нефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Ненефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
2006 2,944 7,682
2007 2,897 10,471
2008 4,389 11,780
2009 2,984 10,616
2010 3,831 12,201
2011 5,642 15,214
2012 6,453 16,982
2013 6,534 17,909
2014 7,434 19,332
2015 5,863 21,059
2016 4,844 22,903

См. также

Ссылки