Шаблон:Актуальные события: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<div> | <div> | ||
* Введена в эксплуатацию [http://tass.ru/ekonomika/7680611 Зарамагская ГЭС-1] [[Северная Осетия|(Северная Осетия)]] – третья по мощности на Северном Кавказе (346 МВт). | |||
* Рост ВВП России в 2019 году [http://tass.ru/ekonomika/7672867 составил] 1,3% (предварительная оценка). | |||
* «Роснефть» открыла [http://sdelanounas.ru/blogs/129878/ первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов]. | * «Роснефть» открыла [http://sdelanounas.ru/blogs/129878/ первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов]. | ||
* По предварительным данным, [http://rg.ru/2020/01/28/minekonomrazvitiia-ocenilo-rost-ekonomiki-rossii-za-2019-god.html рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году составил 1,4 %]. | * По предварительным данным, [http://rg.ru/2020/01/28/minekonomrazvitiia-ocenilo-rost-ekonomiki-rossii-za-2019-god.html рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году составил 1,4 %]. | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
* [[Правительство России]] вышло в отставку, [http://kremlin.ru/acts/news/62593 новым премьер-министром назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин]. | * [[Правительство России]] вышло в отставку, [http://kremlin.ru/acts/news/62593 новым премьер-министром назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин]. | ||
* [[Владимир Путин]] в ходе послания к Федеральному Собранию [http://www.youtube.com/watch?v=7UGfRURRceY (см. видео)] предложил ввести новые меры поддержки [[Демография России|демографии]], в том числе ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, выдачу [[Материнский капитал|материнского капитала]] при рождении первого ребёнка, а также инициировать референдум по поправкам в Конституцию, [http://kremlin.ru/events/president/news/62582 и многое другое]. | * [[Владимир Путин]] в ходе послания к Федеральному Собранию [http://www.youtube.com/watch?v=7UGfRURRceY (см. видео)] предложил ввести новые меры поддержки [[Демография России|демографии]], в том числе ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, выдачу [[Материнский капитал|материнского капитала]] при рождении первого ребёнка, а также инициировать референдум по поправкам в Конституцию, [http://kremlin.ru/events/president/news/62582 и многое другое]. | ||
'''[[2019 год|Главное за 2019 год]]''' • '''[[Импортозамещение]]''' • '''[[Будущее России]]''' | '''[[2019 год|Главное за 2019 год]]''' • '''[[Импортозамещение]]''' • '''[[Будущее России]]''' |
Версия от 23:52, 15 февраля 2020
Новости развития России • Деятельность правительства РФ
- Введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС-1 (Северная Осетия) – третья по мощности на Северном Кавказе (346 МВт).
- Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3% (предварительная оценка).
- «Роснефть» открыла первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов.
- По предварительным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году составил 1,4 %.
- МТС и Ericsson развернули на заводе «Камаз» в Набережных Челнах первую в России промышленную сеть 5G.
- В Антарктиде на станции «Прогресс» запущена первая российская сеть сотовой связи.
- В Дзержинске открылся первый в России завод по производству наномодифицированных полимеров.
- Правительство России вышло в отставку, новым премьер-министром назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
- Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию (см. видео) предложил ввести новые меры поддержки демографии, в том числе ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, выдачу материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также инициировать референдум по поправкам в Конституцию, и многое другое.