Список российских фильмов-миллиардеров: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(→‎Общий список: Огниво собирает уже свыше 1 млрд рублей в прокате)
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{Незавершённая статья}}
[[Файл:Чебурашка (2023) (постер).jpg|thumb|right|200px|[http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 «Чебурашка»] – на сегодняшний день самый кассовый российский фильм]]
 
В статье приведен '''список российских фильмов-миллиардеров''' – блокбастеров, чьи кассовые сборы превысили 1 млрд рублей, а количество проданных билетов исчисляется миллионами<ref>Данные приведены по прокату в России и странах СНГ</ref>. Такие фильмы являются наиболее успешными среди [[Список самых кассовых российских фильмов|российских блокбастеров]].
 
Первым российским фильмом, заработавшим в прокате свыше 1 млрд рублей стал ''«Ирония судьбы. Продолжение»'' (2007).<sup>[http://www.1tv.ru/news/2008-01-18/195536-film_ironiya_sudby_prodolzhenie_za_4_nedeli_prokata_sobral_bolee_50_mln_dollarov]</sup><sup>[http://www.kommersant.ru/doc/842193]</sup> Планку сначала в 2 млрд, а затем в 3 млрд рублей первым пробил ''«Движение вверх»'' (2017).<sup>[http://www.rbc.ru/technology_and_media/19/01/2018/5a5ccfea9a7947f94c796448]</sup><sup>[http://tass.ru/kultura/4971064]</sup> С 2022 года, после ухода большинства зарубежных кинокомпаний с российского рынка, многократно возросли сборы отечественных фильмов. Кассовые сборы ''«Чебурашки»'' (2023) превысили 7 млрд рублей, что сделало его самым кассовым фильмом в истории российского проката.<sup>[http://rg.ru/2023/03/29/kassovye-sbory-cheburashki-prevysili-7-milliardov-rublej.html]</sup><sup>[http://www.kommersant.ru/doc/5771561]</sup> Самым кассовым российским мультфильмом стал ''«Три богатыря и Пуп земли»'' (2024), собравший свыше 1 млрд рублей.<sup>[http://ria.ru/20240202/kinoprokat-1925073478.html]</sup><sup>[http://www.kommersant.ru/doc/6492746]</sup>
 
По состоянию на 2024 год в России снято 28 фильмов-миллиардеров с совокупными сборами в 58.1 млрд рублей и 205.73 млн проданных билетов. Шесть из них собрали в прокате свыше 2 млрд (сиквелы ''«Последнего богатыря»'' и т.д.), четыре – свыше 3 млрд (дилогия ''«Холоп»'' и т.д.) и один – свыше 7 млрд рублей (''«Чебурашка»'').


== Общий список ==
== Общий список ==
Цветом <span style="background-color:#EBC0B3">фона</span> обозначены фильмы, находящиеся в прокате.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="20%" class="unsortable"| Постер || width="20%" | Фильм || width="20%" | Кассовые сборы<br>(млрд ₽) || width="20%" | Зрители<br>(млн человек) || width="20%"| Год выхода
! width="20%" class="unsortable"| Постер || width="20%" | Фильм || width="20%" | Кассовые сборы<br>(млрд ₽) || width="20%" | Зрители<br>(млн человек) || width="20%"| Год выхода
|-
|-
| <center>[[Файл:Чебурашка (2023) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 Чебурашка] || <center>7,040</center> || <center>23,573</center> || <center>2023</center>
| <center>[[Файл:Чебурашка (2023) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 Чебурашка] || <center>7.040</center> || <center>23.573</center> || <center>2023</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Холоп 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/47062 Холоп 2] || <center>3,945</center> || <center>10,184</center> || <center>2024</center>
| <center>[[Файл:Холоп 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/47062 Холоп 2] || <center>3.945</center> || <center>10.184</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Холоп (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/32661 Холоп] || <center>3,184</center> || <center>12,176</center> || <center>2019</center>
| <center>[[Файл:Холоп (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/32661 Холоп] || <center>3.184</center> || <center>12.176</center> || <center>2019</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Бременские музыканты (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49322 Бременские музыканты] || <center>3,095</center> || <center>8,651</center> || <center>2024</center>
| <center>[[Файл:Бременские музыканты (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49322 Бременские музыканты] || <center>3.095</center> || <center>8.651</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Движение вверх (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/25038 Движение вверх] || <center>3,047</center> || <center>12,457</center> || <center>2017</center>
| <center>[[Файл:Движение вверх (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/25038 Движение вверх] || <center>3.047</center> || <center>12.457</center> || <center>2017</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:По щучьему велению (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48900 По щучьему веленью] || <center>2,538</center> || <center>8,824</center> || <center>2023</center>
| <center>[[Файл:По щучьему велению (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48900 По щучьему веленью] || <center>2.538</center> || <center>8.824</center> || <center>2023</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Мастер и Маргарита (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49177 Мастер и Маргарита] || <center>2,455</center> || <center>5,939</center> || <center>2024</center>
| <center>[[Файл:Мастер и Маргарита (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49177 Мастер и Маргарита] || <center>2.460</center> || <center>5.948</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Т-34 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/29796 Т-34] || <center>2,317</center> || <center>9,063</center> || <center>2018</center>
| <center>[[Файл:Т-34 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/29796 Т-34] || <center>2.317</center> || <center>9.063</center> || <center>2018</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Последний богатырь 3 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/31743 Последний богатырь 3] || <center>2,266</center> || <center>7,540</center> || <center>2021</center>
| <center>[[Файл:Последний богатырь 3 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/31743 Последний богатырь 3] || <center>2.266</center> || <center>7.540</center> || <center>2021</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Последний богатырь 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/31742 Последний богатырь 2] || <center>2,108</center> || <center>7,407</center> || <center>2020</center>
| <center>[[Файл:Последний богатырь 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/31742 Последний богатырь 2] || <center>2.108</center> || <center>7.407</center> || <center>2020</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Вызов (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/46801 Вызов] || <center>2,002</center> || <center>6,255</center> || <center>2023</center>
| <center>[[Файл:Вызов (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/46801 Вызов] || <center>2.002</center> || <center>6.255</center> || <center>2023</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Лёд 3 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48828 Лёд 3]</center> || <center>1,923</center> || <center>5,394</center> || <center>2024</center>
| <center>[[Файл:Лёд 3 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48828 Лёд 3]</center> || <center>1.923</center> || <center>5.394</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/29889 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел]</center> || <center>1,763</center> || <center>6,687</center> || <center>2018</center>
| <center>[[Файл:Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/29889 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел]</center> || <center>1.763</center> || <center>6.687</center> || <center>2018</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Последний богатырь (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/22520 Последний богатырь] || <center>1,733</center> || <center>7,785</center> || <center>2017</center>
| <center>[[Файл:Последний богатырь (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/22520 Последний богатырь] || <center>1.733</center> || <center>7.785</center> || <center>2017</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Сталинград (2013) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/13524 Сталинград] || <center>1,671</center> || <center>6,193</center> || <center>2013</center>
| <center>[[Файл:Сталинград (2013) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/13524 Сталинград] || <center>1.671</center> || <center>6.193</center> || <center>2013</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Лёд 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/33892 Лёд 2] || <center>1,546</center> || <center>6,376</center> || <center>2020</center>
| <center>[[Файл:Сто лет тому вперед (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/45239 Сто лет тому вперед]</center> || <center>1.555</center> || <center>4.380</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Викинг (2016) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/20349 Викинг] || <center>1,534</center> || <center>5,850</center> || <center>2016</center>
| <center>[[Файл:Лёд 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/33892 Лёд 2] || <center>1.546</center> || <center>6.376</center> || <center>2020</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Экипаж (2016) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/19344 Экипаж] || <center>1,505</center> || <center>5,385</center> || <center>2016</center>
| <center>[[Файл:Викинг (2016) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/20349 Викинг] || <center>1.534</center> || <center>5.850</center> || <center>2016</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Лёд (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/25766 Лёд] || <center>1,502</center> || <center>6,349</center> || <center>2018</center>
| <center>[[Файл:Экипаж (2016) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/19344 Экипаж] || <center>1.505</center> || <center>5.385</center> || <center>2016</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Ёлки 3 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/9781 Ёлки 3] || <center>1,245</center> || <center>5,297</center> || <center>2013</center>
| <center>[[Файл:Лёд (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/25766 Лёд] || <center>1.502</center> || <center>6.349</center> || <center>2018</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Ирония судьбы. Продолжение (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/5784 Ирония судьбы.<br>Продолжение] || <center>1,223</center> || <center>8,874</center> || <center>2007</center>
| <center>[[Файл:Ёлки 3 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/9781 Ёлки 3] || <center>1.245</center> || <center>5.297</center> || <center>2013</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Вий 3D (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/13549 Вий 3D] || <center>1,200</center> || <center>4,445</center> || <center>2014</center>
| <center>[[Файл:Ирония судьбы. Продолжение (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/5784 Ирония судьбы.<br>Продолжение] || <center>1.223</center> || <center>8.874</center> || <center>2007</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Конёк-Горбунок (2021) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/30022 Конёк-Горбунок] || <center>1,199</center> || <center>4,919</center> || <center>2021</center>
| <center>[[Файл:Вий 3D (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/13549 Вий 3D] || <center>1.200</center> || <center>4.445</center> || <center>2014</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Три Богатыря и Пуп Земли (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48521 Три Богатыря и Пуп Земли] || <center>1,177</center> || <center>3,668<center/> || <center>2024</center>
| <center>[[Файл:Конёк-Горбунок (2021) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/30022 Конёк-Горбунок] || <center>1.199</center> || <center>4.919</center> || <center>2021</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Летучий корабль (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49585 Летучий корабль] || <center>1,153</center> || <center>3,843</center> || <center>2024</center>
| <center>[[Файл:Три Богатыря и Пуп Земли (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48521 Три Богатыря и Пуп Земли] || <center>1.177</center> || <center>3.668<center/> || <center>2024</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/34911 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел 2] || <center>1,095</center> || <center>4,195</center> || <center>2019</center>
| <center>[[Файл:Летучий корабль (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49585 Летучий корабль] || <center>1.153</center> || <center>3.843</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| <center>[[Файл:Притяжение (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение] || <center>1,073</center> || <center>4,023</center> || <center>2017</center>
| <center>[[Файл:Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2 (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/34911 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел 2] || <center>1.095</center> || <center>4.195</center> || <center>2019</center>
|-
| <center>[[Файл:Притяжение (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение] || <center>1.073</center> || <center>4.023</center> || <center>2017</center>
|-
|style="background-color:#EBC0B3| <center>[[Файл:Огниво (2024) (постер).jpg|150px|]]</center> ||style="background-color:#EBC0B3| <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/51319 Огниво]</center> ||style="background-color:#EBC0B3| <center>1.001</center> ||style="background-color:#EBC0B3| <center>3.083</center> ||style="background-color:#EBC0B3| <center>2024</center>
|}
 
=== По годам ===
{| class="wikitable sortable"
! width="20%"| Год || width="20%"| Общие сборы<br>(млрд ₽) || width="20%"| Чистая прибыль<br>(млрд ₽) || width="20%"| Всего зрителей<br>(млн человек) || width="20%" class="unsortable"| Фильмы-миллиардеры
|-
| <center>2007</center> || <center>1.223</center> || <center>0.484</center> || <center>8.874</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/5784 Ирония судьбы. Продолжение]</center>
|-
| <center>2013</center> || <center>2.916</center> || <center>0.343</center> || <center>11.490</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/9781 Ёлки 3]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/13524 Сталинград]</center>
|-
| <center>2014</center> || <center>1.200</center> || <center>-0.399</center> || <center>4.445</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/13549 Вий 3D]</center>
|-
| <center>2016</center> || <center>3.039</center> || <center>-0.340</center> || <center>11.235</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/20349 Викинг]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/19344 Экипаж]</center>
|-
| <center>2017</center> || <center>5.853</center> || <center>1.604</center> || <center>24.265</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/25038 Движение вверх]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/22520 Последний богатырь]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение]</center>
|-
| <center>2018</center> || <center>5.582</center> || <center>1.999</center> || <center>22.099</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/25766 Лёд]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/29889 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/29796 Т-34]</center>
|-
| <center>2019</center> || <center>4.279</center> || <center>1.900</center> || <center>16.371</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/34911 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/32661 Холоп]</center>
|-
| <center>2020</center> || <center>3.654</center> || <center>0.896</center> || <center>13.783</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/33892 Лёд 2]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/31742 Последний богатырь 2]</center>
|-
| <center>2021</center> || <center>3.465</center> || <center>0.446</center> || <center>12.459</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/30022 Конёк-Горбунок]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/31743 Последний богатырь 3]</center>
|-
| <center>2023</center> || <center>11.580</center> || <center>3.374</center> || <center>38.652</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/46801 Вызов]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48900 По щучьему веленью]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 Чебурашка]</center>
|-
| <center>2024</center> || <center>13.748</center> || <center>2.584</center> || <center>37.679</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49322 Бременские музыканты]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48828 Лёд 3]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49585 Летучий корабль]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/49177 Мастер и Маргарита]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/48521 Три Богатыря и Пуп Земли]<br>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/47062 Холоп 2]</center>
|}
|}


Строка 70: Строка 109:
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 Чебурашка] || <center>850</center> || <center>3520</center> ||style="background-color:gold" | <center>2670</center> ||style="background-color:gold" | <center>414%</center> || <center>2023</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 Чебурашка] || <center>850</center> || <center>3520</center> ||style="background-color:gold" | <center>2670</center> ||style="background-color:gold" | <center>414%</center> || <center>2023</center>
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32661 Холоп] || <center>160</center> || <center>1592</center> ||style="background-color:gold" | <center>1432</center> ||style="background-color:gold" | <center>995%</center> || <center>2019</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/47062 Холоп 2] || <center>768</center> || <center>1973</center> ||style="background-color:gold" | <center>1205</center> ||style="background-color:gold" | <center>257%</center> || <center>2024</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/47062 Холоп 2] || <center>768</center> || <center>1973</center> ||style="background-color:gold" | <center>1205</center> ||style="background-color:gold" | <center>257%</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32661 Холоп] || <center>160</center> || <center>1592</center> ||style="background-color:gold" | <center>1432</center> ||style="background-color:gold" | <center>995%</center> || <center>2019</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25038 Движение вверх] || <center>590</center> || <center>1523</center> ||style="background-color:gold" | <center>933</center> ||style="background-color:gold" | <center>258%</center> || <center>2017</center>
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29889 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел] || <center>80</center> || <center>881</center> ||style="background-color:gold" | <center>801</center> ||style="background-color:gold" | <center>1102%</center> || <center>2018</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49322 Бременские музыканты] || <center>1200</center> || <center>1548</center> ||style="background-color:silver" | <center>348</center> ||style="background-color:silver" | <center>129%</center> || <center>2024</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31743 Последний богатырь 3] || <center>465</center> || <center>1133</center> ||style="background-color:gold" | <center>668</center> ||style="background-color:gold" | <center>244%</center> || <center>2021</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25038 Движение вверх] || <center>590</center> || <center>1523</center> ||style="background-color:gold" | <center>933</center> ||style="background-color:gold" | <center>258%</center> || <center>2017</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48900 По щучьему велению] || <center>660</center> || <center>1269</center> ||style="background-color:silver" | <center>609</center> ||style="background-color:silver" | <center>192%</center> || <center>2023</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48900 По щучьему велению] || <center>660</center> || <center>1269</center> ||style="background-color:silver" | <center>609</center> ||style="background-color:silver" | <center>192%</center> || <center>2023</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49177 Мастер и Маргарита] || <center>1 200</center> || <center>1228</center> ||style="background-color:silver" | <center>28</center> ||style="background-color:silver" | <center>102%</center> || <center>2024</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25766 Лёд] || <center>149</center> || <center>751</center> ||style="background-color:gold" | <center>603</center> ||style="background-color:gold" | <center>505%</center> || <center>2018</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29796 Т-34] || <center>564</center> || <center>1159</center> ||style="background-color:gold" | <center>595</center> ||style="background-color:gold" | <center>206%</center> || <center>2018</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29796 Т-34] || <center>564</center> || <center>1159</center> ||style="background-color:gold" | <center>595</center> ||style="background-color:gold" | <center>206%</center> || <center>2018</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31743 Последний богатырь 3] || <center>465</center> || <center>1133</center> ||style="background-color:gold" | <center>668</center> ||style="background-color:gold" | <center>244%</center> || <center>2021</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/22520 Последний богатырь] || <center>352</center> || <center>866</center> ||style="background-color:gold" | <center>514</center> ||style="background-color:gold" | <center>246%</center> || <center>2017</center>
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/5784 Ирония судьбы.<br>Продолжение] || <center>128</center> || <center>611</center> ||style="background-color:gold" | <center>484</center> ||style="background-color:gold" | <center>478%</center> || <center>2007</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31742 Последний богатырь 2] || <center>609</center> || <center>1054</center> ||style="background-color:silver" | <center>445</center> ||style="background-color:silver" | <center>173%</center> || <center>2020</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/34911 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел 2] || <center>80</center> || <center>548</center> ||style="background-color:gold" | <center>468</center> ||style="background-color:gold" | <center>685%</center> || <center>2019</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/46801 Вызов] || <center>906</center> || <center>1001</center> ||style="background-color:silver" | <center>95</center> ||style="background-color:silver" | <center>110%</center> || <center>2023</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9781 Ёлки 3] || <center>159</center> || <center>623</center> ||style="background-color:gold" | <center>463</center> ||style="background-color:gold" | <center>391%</center> || <center>2013</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48828 Лёд 3] || <center>500</center> || <center>961</center> ||style="background-color:silver" | <center>461</center> ||style="background-color:silver" | <center>192%</center> || <center>2024</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48828 Лёд 3] || <center>500</center> || <center>961</center> ||style="background-color:silver" | <center>461</center> ||style="background-color:silver" | <center>192%</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29889 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел] || <center>80</center> || <center>881</center> ||style="background-color:gold" | <center>801</center> ||style="background-color:gold" | <center>1102%</center> || <center>2018</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33892 Лёд 2] || <center>322</center> || <center>773</center> ||style="background-color:gold" | <center>451</center> ||style="background-color:gold" | <center>240%</center> || <center>2020</center>
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31742 Последний богатырь 2] || <center>609</center> || <center>1054</center> ||style="background-color:silver" | <center>445</center> ||style="background-color:silver" | <center>173%</center> || <center>2020</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/22520 Последний богатырь] || <center>352</center> || <center>866</center> ||style="background-color:gold" | <center>514</center> ||style="background-color:gold" | <center>246%</center> || <center>2017</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48521 Три Богатыря и Пуп Земли] || <center>224</center> || <center>589</center> ||style="background-color:gold" | <center>365</center> ||style="background-color:gold" | <center>263%</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/13524 Сталинград] || <center>956</center> || <center>836</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>-120</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>87%</center> || <center>2013</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49322 Бременские музыканты] || <center>1200</center> || <center>1548</center> ||style="background-color:silver" | <center>348</center> ||style="background-color:silver" | <center>129%</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33892 Лёд 2] || <center>322</center> || <center>773</center> ||style="background-color:gold" | <center>451</center> ||style="background-color:gold" | <center>240%</center> || <center>2020</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49585 Летучий корабль] || <center>400</center> || <center>577</center> ||style="background-color:silver" | <center>177</center> ||style="background-color:silver" | <center>144%</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/20349 Викинг] || <center>1 225</center> || <center>767</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>-457</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>63%</center> || <center>2016</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение] || <center>380</center> || <center>537</center> ||style="background-color:silver" | <center>157</center> ||style="background-color:silver" | <center>141%</center> || <center>2017</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/19344 Экипаж] || <center>635</center> || <center>753</center> ||style="background-color:silver" | <center>117</center> ||style="background-color:silver" | <center>118%</center> || <center>2016</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/19344 Экипаж] || <center>635</center> || <center>753</center> ||style="background-color:silver" | <center>117</center> ||style="background-color:silver" | <center>118%</center> || <center>2016</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25766 Лёд] || <center>149</center> || <center>751</center> ||style="background-color:gold" | <center>603</center> ||style="background-color:gold" | <center>505%</center> || <center>2018</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/46801 Вызов] || <center>906</center> || <center>1001</center> ||style="background-color:silver" | <center>95</center> ||style="background-color:silver" | <center>110%</center> || <center>2023</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9781 Ёлки 3] || <center>159</center> || <center>623</center> ||style="background-color:gold" | <center>463</center> ||style="background-color:gold" | <center>391%</center> || <center>2013</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49177 Мастер и Маргарита] || <center>1200</center> || <center>1230</center> ||style="background-color:silver" | <center>30</center> ||style="background-color:silver" | <center>103%</center> || <center>2024</center>
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/5784 Ирония судьбы.<br>Продолжение] || <center>128</center> || <center>611</center> ||style="background-color:gold" | <center>484</center> ||style="background-color:gold" | <center>478%</center> || <center>2007</center>
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/13524 Сталинград] || <center>956</center> || <center>836</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>-120</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>87%</center> || <center>2013</center>
|-
|-
