|
|
Строка 1178: |
Строка 1178: |
| == Выводы из табличного расчёта == | | == Выводы из табличного расчёта == |
| Из расчёта мы видим, что самая выгодная стратегия перевода стрелок при заданных условиях показана в третьей таблице, которая соответствует постоянному летнему времени (94 268 минут искусственного освещения). Переход на постоянное зимнее (астрономическое поясное) время обойдется нам в 105 854 — 94 268 = 11 586 минут, что составляет более 193 часов. | | Из расчёта мы видим, что самая выгодная стратегия перевода стрелок при заданных условиях показана в третьей таблице, которая соответствует постоянному летнему времени (94 268 минут искусственного освещения). Переход на постоянное зимнее (астрономическое поясное) время обойдется нам в 105 854 — 94 268 = 11 586 минут, что составляет более 193 часов. |
| | |
| | [[Файл:Время искусственного освещения Зимнее Летнее Сезонный перевод1.png|400px]] |
|
| |
|
| Вопреки мифу об экономии электричества путём сезонного перевода стрелок часов, использование стратегии перевода стрелок не сэкономит нам светлое время суток, а, наоборот, заставит нас дополнительно зажигать свет в течение почти 10 часов. | | Вопреки мифу об экономии электричества путём сезонного перевода стрелок часов, использование стратегии перевода стрелок не сэкономит нам светлое время суток, а, наоборот, заставит нас дополнительно зажигать свет в течение почти 10 часов. |
|
| |
|
| === Расчёт для других режимов подъема и засыпания ===
| | == Расчёт для других режимов подъема и засыпания == |
| Скептики могут заметить, что режим бодрствования с 7-00 до 23-00 не является единственно возможным. Рассмотрим другие варианты времени подъема и засыпания<ref name="r">Расчет был произведен программным путем, скачать конфигурацию для 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362), при помощи которой он был выполнен, можно [http://x-romix.narod.ru/SummerTime/ здесь]. Документ Microsoft Excel с этим же расчетом, где можно последовательно задавать разные времена подъема и засыпания, доступен по этой же ссылке.</ref>. | | Скептики могут заметить, что режим бодрствования с 7-00 до 23-00 не является единственно возможным. Рассмотрим другие варианты времени подъема и засыпания<ref name="r">Расчет был произведен программным путем, скачать конфигурацию для 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362), при помощи которой он был выполнен, можно [http://x-romix.narod.ru/SummerTime/ здесь]. Документ Microsoft Excel с этим же расчетом, где можно последовательно задавать разные времена подъема и засыпания, доступен по этой же ссылке.</ref>. |
|
| |
|
Россия в 2011 году отменила сезонный перевод стрелок и перешла на постоянное летнее время. Существует мнение, согласно которому для России более подошло бы или постоянное зимнее время или даже возврат перевода времени: на час вперёд весной и на час назад осенью. Предполагается, что это позволит сэкономить на электричестве для искусственного освещения и подарить россиянам больше светлого времени суток.
Расчёты однако показывают, что зимнее время для России менее выгодно, чем летнее. Перевод же стрелок, который должен теоретически экономить светлые часы, на самом деле их похищает. Например, житель Москвы, который будет просыпаться в 7-00 и засыпать в 23-00 от сезонного перевода стрелок за год потеряет около 10 часов светлого времени суток.
При этом каждый перевод стрелок является стрессом для страны, его негативные последствия отнюдь не исчерпываются многочисленными сорванными встречами и опозданиями на поезда. Вот что можно наблюдать первые две недели после весеннего перевода стрелок на час вперед:
- Число вызовов «скорой помощи» вырастает на 12 процентов;
- Количество самоубийств возрастает на 66 процентов;
- Число несчастных случаев увеличивается на 29 процентов;
- Смертность от инфаркта миокарда увеличивается на 75 процентов.
Расчёты сравнительной эффективности
Получение астрономической таблицы времени восхода и заката
Основой для нашего расчета служит время восхода и заката Солнца на каждый день года. Для получения этих данных можно воспользоваться сайтом Военно-Морской обсерватории США (Form B). Координаты Москвы:
- Longitude: East 37 degrees, 37 minutes
- Latitude: North 56 degrees, 45 minutes
Временная зона (Time Zone) для стандартного поясного зимнего времени по Москве — «3 hours east of Greenwich». Вот пример готовой таблицы.
Расчет времени искусственного освещения
Полученные данные о восходах и закатах вводим в таблицы, в которых рассчитываем тёмное время суток, приходящееся на период с 7-00 до 23-00. Таблиц будет три: для постоянного зимнего времени, для постоянного летнего времени (принято в России сейчас) и для сезонного перевода стрелок.[1]
№ п/п | Дата | Восход | Закат | Восход, минут от начала суток | Закат, минут от начала суток | Сдвиг за счет перевода стрелок, минут | Подъем, минут от начала суток: с учетом (7) | Засыпание, минут от начала суток: с учетом (7) | Освещение утром, минут: (5)-(8) | Освещение вечером, минут: (9)-(6) | Освещение всего, минут: (10)+(11)
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
---|
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
|
Порядок заполнения колонок таблицы:
- (1) — номер по порядку;
- (2) — дата, от 1 января по 31 декабря 2013 года (всего — 365 дней);
- (3) — время восхода по поясному зимнему времени для выбранного населенного пункта;
- (4) — время заката по поясному зимнему времени для выбранного населенного пункта;
- (5) — то же, что и колонка 3, но пересчитанная на количество минут от начала суток. Например, 08:59 преобразуется так: 08*60+59=539;
- (6) — то же, что и колонка 4, но пересчитанная на количество минут от начала суток. Например, 16:07 преобразуется так: 16*60+07=967;
- (7) — в эту колонку пишем 0, если в этот день действует зимнее время и пишем 60, если в этот день действует летнее время (перевод стрелок на час вперед);
- (8) — время подъема, пересчитанное на минуты от начала суток, за вычетом значения из колонки (7). Например, подъем в 7 часов утра пересчитывается в 7*60 минут +00 минут = 420, а при летнем времени — 420-60=360. Сдвиг на час в условиях летнего времени производится в сторону более раннего пробуждения;
- (9) — аналогично колонке (8) время засыпания в минутах от начала суток. Если человек засыпает после полуночи (в следующие сутки), то к значению надо прибавить полные сутки, то есть, 24*60. Это время также сдвигаем в сторону более раннего отбоя в условиях летнего времени;
- (10) — время освещения утром в минутах. Если человек встает раньше рассвета, то в это время он вынужден зажигать освещение, чтобы не сидеть в темноте. Эту разницу между временем рассвета и временем подъема (если она положительна) пишем в эту колонку таблицы;
- (11) — время освещения вечером в минутах. Если человек ложится позже заката Солнца, то в это время он вынужден зажигать освещение, чтобы не сидеть в темноте. Эту разницу между временем засыпания и временем заката (если она положительна) пишем в эту колонку таблицы;
- (12) — общее время освещения утром и вечером в минутах. Сумма значений по данной строке в столбцах (10) и (11).
Первые 6 колонок у всех трех таблиц совпадают, а отличия начинаются с колонки 7, куда мы заносим время сдвига стрелок часов вперед (60 или 0). Это время как бы заставляет человека вставать на час раньше (если ориентироваться по стандартному — зимнему времени), в связи с чем время подъема и отбоя в минутах от начала суток также сдвигаются.
Ниже показаны эти таблицы, где приведены данные за все 365 дней; также их можно скачать здесь.
Таблица 1. Время искусственного освещения: без перевода часов
- Населенный пункт: Москва (Россия);
- Время подъема и засыпания: 07:00 — 23:00 по зимнему времени;
- Время искусственного освещения: 10 604 утром + 95 250 вечером = 105 854 всего.
№ п/п | Дата | Восход | Закат | Восход, минут от начала суток | Закат, минут от начала суток | Сдвиг за счет перевода стрелок, минут | Подъем, минут от начала суток: с учетом (7) | Засыпание, минут от начала суток: с учетом (7) | Освещение утром, минут: (5)-(8) | Освещение вечером, минут: (9)-(6) | Освещение всего, минут: (10)+(11)
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|
---|
1 | 01.01.2013 | 08:59 | 16:07 | 539 | 967 | 0 | 420 | 1 380 | 119 | 413 | 532
|
2 | 02.01.2013 | 08:59 | 16:09 | 539 | 969 | 0 | 420 | 1 380 | 119 | 411 | 530
|
3 | 03.01.2013 | 08:58 | 16:10 | 538 | 970 | 0 | 420 | 1 380 | 118 | 410 | 528
|
4 | 04.01.2013 | 08:58 | 16:11 | 538 | 971 | 0 | 420 | 1 380 | 118 | 409 | 527
|
5 | 05.01.2013 | 08:58 | 16:13 | 538 | 973 | 0 | 420 | 1 380 | 118 | 407 | 525
|
6 | 06.01.2013 | 08:57 | 16:14 | 537 | 974 | 0 | 420 | 1 380 | 117 | 406 | 523
|
7 | 07.01.2013 | 08:56 | 16:16 | 536 | 976 | 0 | 420 | 1 380 | 116 | 404 | 520
|
8 | 08.01.2013 | 08:56 | 16:17 | 536 | 977 | 0 | 420 | 1 380 | 116 | 403 | 519
|
9 | 09.01.2013 | 08:55 | 16:19 | 535 | 979 | 0 | 420 | 1 380 | 115 | 401 | 516
|
10 | 10.01.2013 | 08:54 | 16:20 | 534 | 980 | 0 | 420 | 1 380 | 114 | 400 | 514
|
11 | 11.01.2013 | 08:53 | 16:22 | 533 | 982 | 0 | 420 | 1 380 | 113 | 398 | 511
|
12 | 12.01.2013 | 08:52 | 16:24 | 532 | 984 | 0 | 420 | 1 380 | 112 | 396 | 508
|
13 | 13.01.2013 | 08:51 | 16:26 | 531 | 986 | 0 | 420 | 1 380 | 111 | 394 | 505
|
14 | 14.01.2013 | 08:50 | 16:27 | 530 | 987 | 0 | 420 | 1 380 | 110 | 393 | 503
|
15 | 15.01.2013 | 08:49 | 16:29 | 529 | 989 | 0 | 420 | 1 380 | 109 | 391 | 500
|
16 | 16.01.2013 | 08:48 | 16:31 | 528 | 991 | 0 | 420 | 1 380 | 108 | 389 | 497
|
17 | 17.01.2013 | 08:47 | 16:33 | 527 | 993 | 0 | 420 | 1 380 | 107 | 387 | 494
|
18 | 18.01.2013 | 08:46 | 16:35 | 526 | 995 | 0 | 420 | 1 380 | 106 | 385 | 491
|
19 | 19.01.2013 | 08:44 | 16:37 | 524 | 997 | 0 | 420 | 1 380 | 104 | 383 | 487
|
20 | 20.01.2013 | 08:43 | 16:39 | 523 | 999 | 0 | 420 | 1 380 | 103 | 381 | 484
|
21 | 21.01.2013 | 08:42 | 16:41 | 522 | 1 001 | 0 | 420 | 1 380 | 102 | 379 | 481
|
22 | 22.01.2013 | 08:40 | 16:43 | 520 | 1 003 | 0 | 420 | 1 380 | 100 | 377 | 477
|
23 | 23.01.2013 | 08:39 | 16:45 | 519 | 1 005 | 0 | 420 | 1 380 | 99 | 375 | 474
|
24 | 24.01.2013 | 08:37 | 16:47 | 517 | 1 007 | 0 | 420 | 1 380 | 97 | 373 | 470
|
25 | 25.01.2013 | 08:36 | 16:49 | 516 | 1 009 | 0 | 420 | 1 380 | 96 | 371 | 467
|
26 | 26.01.2013 | 08:34 | 16:51 | 514 | 1 011 | 0 | 420 | 1 380 | 94 | 369 | 463
|
27 | 27.01.2013 | 08:32 | 16:53 | 512 | 1 013 | 0 | 420 | 1 380 | 92 | 367 | 459
|
28 | 28.01.2013 | 08:30 | 16:55 | 510 | 1 015 | 0 | 420 | 1 380 | 90 | 365 | 455
|
29 | 29.01.2013 | 08:29 | 16:57 | 509 | 1 017 | 0 | 420 | 1 380 | 89 | 363 | 452
|
30 | 30.01.2013 | 08:27 | 16:59 | 507 | 1 019 | 0 | 420 | 1 380 | 87 | 361 | 448
|
31 | 31.01.2013 | 08:25 | 17:02 | 505 | 1 022 | 0 | 420 | 1 380 | 85 | 358 | 443
|
32 | 01.02.2013 | 08:23 | 17:04 | 503 | 1 024 | 0 | 420 | 1 380 | 83 | 356 | 439
|
33 | 02.02.2013 | 08:21 | 17:06 | 501 | 1 026 | 0 | 420 | 1 380 | 81 | 354 | 435
|
34 | 03.02.2013 | 08:19 | 17:08 | 499 | 1 028 | 0 | 420 | 1 380 | 79 | 352 | 431
|
35 | 04.02.2013 | 08:17 | 17:10 | 497 | 1 030 | 0 | 420 | 1 380 | 77 | 350 | 427
|
36 | 05.02.2013 | 08:15 | 17:12 | 495 | 1 032 | 0 | 420 | 1 380 | 75 | 348 | 423
|
37 | 06.02.2013 | 08:13 | 17:14 | 493 | 1 034 | 0 | 420 | 1 380 | 73 | 346 | 419
|
38 | 07.02.2013 | 08:11 | 17:17 | 491 | 1 037 | 0 | 420 | 1 380 | 71 | 343 | 414
|
39 | 08.02.2013 | 08:09 | 17:19 | 489 | 1 039 | 0 | 420 | 1 380 | 69 | 341 | 410
|
40 | 09.02.2013 | 08:07 | 17:21 | 487 | 1 041 | 0 | 420 | 1 380 | 67 | 339 | 406
|
41 | 10.02.2013 | 08:05 | 17:23 | 485 | 1 043 | 0 | 420 | 1 380 | 65 | 337 | 402
|
42 | 11.02.2013 | 08:03 | 17:25 | 483 | 1 045 | 0 | 420 | 1 380 | 63 | 335 | 398
|
43 | 12.02.2013 | 08:01 | 17:28 | 481 | 1 048 | 0 | 420 | 1 380 | 61 | 332 | 393
|
44 | 13.02.2013 | 07:59 | 17:30 | 479 | 1 050 | 0 | 420 | 1 380 | 59 | 330 | 389
|
45 | 14.02.2013 | 07:56 | 17:32 | 476 | 1 052 | 0 | 420 | 1 380 | 56 | 328 | 384
|
46 | 15.02.2013 | 07:54 | 17:34 | 474 | 1 054 | 0 | 420 | 1 380 | 54 | 326 | 380
|
47 | 16.02.2013 | 07:52 | 17:36 | 472 | 1 056 | 0 | 420 | 1 380 | 52 | 324 | 376
|
48 | 17.02.2013 | 07:50 | 17:38 | 470 | 1 058 | 0 | 420 | 1 380 | 50 | 322 | 372
|
49 | 18.02.2013 | 07:47 | 17:41 | 467 | 1 061 | 0 | 420 | 1 380 | 47 | 319 | 366
|
50 | 19.02.2013 | 07:45 | 17:43 | 465 | 1 063 | 0 | 420 | 1 380 | 45 | 317 | 362
|
51 | 20.02.2013 | 07:43 | 17:45 | 463 | 1 065 | 0 | 420 | 1 380 | 43 | 315 | 358
|
52 | 21.02.2013 | 07:40 | 17:47 | 460 | 1 067 | 0 | 420 | 1 380 | 40 | 313 | 353
|
53 | 22.02.2013 | 07:38 | 17:49 | 458 | 1 069 | 0 | 420 | 1 380 | 38 | 311 | 349
|
54 | 23.02.2013 | 07:35 | 17:51 | 455 | 1 071 | 0 | 420 | 1 380 | 35 | 309 | 344
|
55 | 24.02.2013 | 07:33 | 17:53 | 453 | 1 073 | 0 | 420 | 1 380 | 33 | 307 | 340
|
56 | 25.02.2013 | 07:30 | 17:56 | 450 | 1 076 | 0 | 420 | 1 380 | 30 | 304 | 334
|
57 | 26.02.2013 | 07:28 | 17:58 | 448 | 1 078 | 0 | 420 | 1 380 | 28 | 302 | 330
|
58 | 27.02.2013 | 07:26 | 18:00 | 446 | 1 080 | 0 | 420 | 1 380 | 26 | 300 | 326
|
59 | 28.02.2013 | 07:23 | 18:02 | 443 | 1 082 | 0 | 420 | 1 380 | 23 | 298 | 321
|
60 | 01.03.2013 | 07:21 | 18:04 | 441 | 1 084 | 0 | 420 | 1 380 | 21 | 296 | 317
|
61 | 02.03.2013 | 07:18 | 18:06 | 438 | 1 086 | 0 | 420 | 1 380 | 18 | 294 | 312
|
62 | 03.03.2013 | 07:16 | 18:08 | 436 | 1 088 | 0 | 420 | 1 380 | 16 | 292 | 308
|
63 | 04.03.2013 | 07:13 | 18:10 | 433 | 1 090 | 0 | 420 | 1 380 | 13 | 290 | 303
|
64 | 05.03.2013 | 07:11 | 18:12 | 431 | 1 092 | 0 | 420 | 1 380 | 11 | 288 | 299
|
65 | 06.03.2013 | 07:08 | 18:15 | 428 | 1 095 | 0 | 420 | 1 380 | 8 | 285 | 293
|
66 | 07.03.2013 | 07:05 | 18:17 | 425 | 1 097 | 0 | 420 | 1 380 | 5 | 283 | 288
|
67 | 08.03.2013 | 07:03 | 18:19 | 423 | 1 099 | 0 | 420 | 1 380 | 3 | 281 | 284
|
68 | 09.03.2013 | 07:00 | 18:21 | 420 | 1 101 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 279 | 279
|
69 | 10.03.2013 | 06:58 | 18:23 | 418 | 1 103 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 277 | 277
|
70 | 11.03.2013 | 06:55 | 18:25 | 415 | 1 105 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 275 | 275
|
71 | 12.03.2013 | 06:53 | 18:27 | 413 | 1 107 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 273 | 273
|
72 | 13.03.2013 | 06:50 | 18:29 | 410 | 1 109 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 271 | 271
|
73 | 14.03.2013 | 06:48 | 18:31 | 408 | 1 111 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 269 | 269
|
74 | 15.03.2013 | 06:45 | 18:33 | 405 | 1 113 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 267 | 267
|
75 | 16.03.2013 | 06:42 | 18:35 | 402 | 1 115 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 265 | 265
|
76 | 17.03.2013 | 06:40 | 18:37 | 400 | 1 117 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 263 | 263
|
77 | 18.03.2013 | 06:37 | 18:39 | 397 | 1 119 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 261 | 261
|
78 | 19.03.2013 | 06:34 | 18:41 | 394 | 1 121 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 259 | 259
|
79 | 20.03.2013 | 06:32 | 18:43 | 392 | 1 123 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 257 | 257
|
80 | 21.03.2013 | 06:29 | 18:45 | 389 | 1 125 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 255 | 255
|
81 | 22.03.2013 | 06:27 | 18:47 | 387 | 1 127 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 253 | 253
|
82 | 23.03.2013 | 06:24 | 18:49 | 384 | 1 129 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 251 | 251
|
83 | 24.03.2013 | 06:21 | 18:51 | 381 | 1 131 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 249 | 249
|
84 | 25.03.2013 | 06:19 | 18:53 | 379 | 1 133 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 247 | 247
|
85 | 26.03.2013 | 06:16 | 18:55 | 376 | 1 135 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 245 | 245
|
86 | 27.03.2013 | 06:14 | 18:57 | 374 | 1 137 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 243 | 243
|
87 | 28.03.2013 | 06:11 | 18:59 | 371 | 1 139 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 241 | 241
|
88 | 29.03.2013 | 06:08 | 19:01 | 368 | 1 141 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 239 | 239
|
89 | 30.03.2013 | 06:06 | 19:03 | 366 | 1 143 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 237 | 237
|
90 | 31.03.2013 | 06:03 | 19:05 | 363 | 1 145 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 235 | 235
|
91 | 01.04.2013 | 06:01 | 19:07 | 361 | 1 147 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 233 | 233
|
92 | 02.04.2013 | 05:58 | 19:09 | 358 | 1 149 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 231 | 231
|
93 | 03.04.2013 | 05:55 | 19:11 | 355 | 1 151 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 229 | 229
|
94 | 04.04.2013 | 05:53 | 19:13 | 353 | 1 153 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 227 | 227
|
95 | 05.04.2013 | 05:50 | 19:15 | 350 | 1 155 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 225 | 225
|
96 | 06.04.2013 | 05:48 | 19:17 | 348 | 1 157 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 223 | 223
|
97 | 07.04.2013 | 05:45 | 19:20 | 345 | 1 160 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 220 | 220
|
98 | 08.04.2013 | 05:42 | 19:22 | 342 | 1 162 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 218 | 218
|
99 | 09.04.2013 | 05:40 | 19:24 | 340 | 1 164 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 216 | 216
|
100 | 10.04.2013 | 05:37 | 19:26 | 337 | 1 166 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 214 | 214
|
101 | 11.04.2013 | 05:35 | 19:28 | 335 | 1 168 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 212 | 212
|
102 | 12.04.2013 | 05:32 | 19:30 | 332 | 1 170 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 210 | 210
|
103 | 13.04.2013 | 05:30 | 19:32 | 330 | 1 172 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 208 | 208
|
104 | 14.04.2013 | 05:27 | 19:34 | 327 | 1 174 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 206 | 206
|
105 | 15.04.2013 | 05:25 | 19:36 | 325 | 1 176 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 204 | 204
|
106 | 16.04.2013 | 05:22 | 19:38 | 322 | 1 178 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 202 | 202
|
107 | 17.04.2013 | 05:20 | 19:40 | 320 | 1 180 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 200 | 200
|
108 | 18.04.2013 | 05:17 | 19:42 | 317 | 1 182 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 198 | 198
|
109 | 19.04.2013 | 05:15 | 19:44 | 315 | 1 184 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 196 | 196
|
110 | 20.04.2013 | 05:12 | 19:46 | 312 | 1 186 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 194 | 194
|
111 | 21.04.2013 | 05:10 | 19:48 | 310 | 1 188 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 192 | 192
|
112 | 22.04.2013 | 05:08 | 19:50 | 308 | 1 190 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 190 | 190
|
113 | 23.04.2013 | 05:05 | 19:52 | 305 | 1 192 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 188 | 188
|
114 | 24.04.2013 | 05:03 | 19:54 | 303 | 1 194 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 186 | 186
|
115 | 25.04.2013 | 05:00 | 19:56 | 300 | 1 196 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 184 | 184
|
116 | 26.04.2013 | 04:58 | 19:58 | 298 | 1 198 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 182 | 182
|
117 | 27.04.2013 | 04:56 | 20:00 | 296 | 1 200 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 180 | 180
|
118 | 28.04.2013 | 04:53 | 20:02 | 293 | 1 202 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 178 | 178
|
119 | 29.04.2013 | 04:51 | 20:04 | 291 | 1 204 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 176 | 176
|
120 | 30.04.2013 | 04:49 | 20:06 | 289 | 1 206 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 174 | 174
|
121 | 01.05.2013 | 04:47 | 20:08 | 287 | 1 208 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 172 | 172
|
122 | 02.05.2013 | 04:44 | 20:10 | 284 | 1 210 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 170 | 170
|
123 | 03.05.2013 | 04:42 | 20:12 | 282 | 1 212 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 168 | 168
|
124 | 04.05.2013 | 04:40 | 20:14 | 280 | 1 214 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 166 | 166
|
125 | 05.05.2013 | 04:38 | 20:16 | 278 | 1 216 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 164 | 164
|
126 | 06.05.2013 | 04:36 | 20:18 | 276 | 1 218 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 162 | 162
|
127 | 07.05.2013 | 04:34 | 20:20 | 274 | 1 220 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 160 | 160
|
128 | 08.05.2013 | 04:32 | 20:22 | 272 | 1 222 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 158 | 158
|
129 | 09.05.2013 | 04:30 | 20:24 | 270 | 1 224 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 156 | 156
|
130 | 10.05.2013 | 04:28 | 20:25 | 268 | 1 225 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 155 | 155
|
131 | 11.05.2013 | 04:26 | 20:27 | 266 | 1 227 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 153 | 153
|
132 | 12.05.2013 | 04:24 | 20:29 | 264 | 1 229 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 151 | 151
|
133 | 13.05.2013 | 04:22 | 20:31 | 262 | 1 231 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 149 | 149
|
134 | 14.05.2013 | 04:20 | 20:33 | 260 | 1 233 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 147 | 147
|
135 | 15.05.2013 | 04:18 | 20:35 | 258 | 1 235 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 145 | 145
|
136 | 16.05.2013 | 04:16 | 20:37 | 256 | 1 237 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 143 | 143
|
137 | 17.05.2013 | 04:15 | 20:38 | 255 | 1 238 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 142 | 142
|
138 | 18.05.2013 | 04:13 | 20:40 | 253 | 1 240 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 140 | 140
|
139 | 19.05.2013 | 04:11 | 20:42 | 251 | 1 242 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 138 | 138
|
140 | 20.05.2013 | 04:09 | 20:44 | 249 | 1 244 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 136 | 136
|
141 | 21.05.2013 | 04:08 | 20:46 | 248 | 1 246 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 134 | 134
|
142 | 22.05.2013 | 04:06 | 20:47 | 246 | 1 247 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 133 | 133
|
143 | 23.05.2013 | 04:05 | 20:49 | 245 | 1 249 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 131 | 131
|
144 | 24.05.2013 | 04:03 | 20:50 | 243 | 1 250 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 130 | 130
|
145 | 25.05.2013 | 04:02 | 20:52 | 242 | 1 252 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 128 | 128
|
146 | 26.05.2013 | 04:01 | 20:54 | 241 | 1 254 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 126 | 126
|
147 | 27.05.2013 | 03:59 | 20:55 | 239 | 1 255 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 125 | 125
|
148 | 28.05.2013 | 03:58 | 20:57 | 238 | 1 257 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 123 | 123
|
149 | 29.05.2013 | 03:57 | 20:58 | 237 | 1 258 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 122 | 122
|
150 | 30.05.2013 | 03:55 | 21:00 | 235 | 1 260 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 120 | 120
|
151 | 31.05.2013 | 03:54 | 21:01 | 234 | 1 261 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 119 | 119
|
152 | 01.06.2013 | 03:53 | 21:02 | 233 | 1 262 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 118 | 118
|
153 | 02.06.2013 | 03:52 | 21:04 | 232 | 1 264 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 116 | 116
|
154 | 03.06.2013 | 03:51 | 21:05 | 231 | 1 265 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 115 | 115
|
155 | 04.06.2013 | 03:50 | 21:06 | 230 | 1 266 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 114 | 114
|
156 | 05.06.2013 | 03:50 | 21:07 | 230 | 1 267 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 113 | 113
|
157 | 06.06.2013 | 03:49 | 21:08 | 229 | 1 268 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 112 | 112
|
158 | 07.06.2013 | 03:48 | 21:09 | 228 | 1 269 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 111 | 111
|
159 | 08.06.2013 | 03:47 | 21:10 | 227 | 1 270 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 110 | 110
|
160 | 09.06.2013 | 03:47 | 21:11 | 227 | 1 271 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 109 | 109
|
161 | 10.06.2013 | 03:46 | 21:12 | 226 | 1 272 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 108 | 108
|
162 | 11.06.2013 | 03:46 | 21:13 | 226 | 1 273 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 107 | 107
|
163 | 12.06.2013 | 03:45 | 21:14 | 225 | 1 274 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 106 | 106
|
164 | 13.06.2013 | 03:45 | 21:14 | 225 | 1 274 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 106 | 106
|
165 | 14.06.2013 | 03:45 | 21:15 | 225 | 1 275 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 105 | 105
|
166 | 15.06.2013 | 03:45 | 21:16 | 225 | 1 276 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 104 | 104
|
167 | 16.06.2013 | 03:44 | 21:16 | 224 | 1 276 | 0 | 420 | 1 380 | 0 | 104 | 104
|
