Участник:Rubin65: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rubin65 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rubin65 (обсуждение | вклад) (→2015) |
||
(не показано 114 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Автор блога в ЖЖ | * Автор блога в ЖЖ — {{lj user|rubin65}} | ||
Модератор сообщества о российском спорте в ЖЖ | * Модератор сообщества о российском спорте в ЖЖ — {{lj comm|eurocups_ru|Российский Спорт Inrernational}} | ||
* На [[Справочник патриота | Руксперт.ру]] — '''[[Российский спорт]]''', [[Источники данных]] | |||
'''Россия на чемпионатах Мира и Европы | ==''не вошедшее в раздел'' — Россия на крупнейших международных соревнованиях, чемпионатах Мира и Европы== | ||
===2013=== | |||
<spoiler> | |||
* 01.11-27. Чемпионат Мира по гандболу (мужчины). Испания. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_гандболу_среди_мужчин_2013] — 5-8 места. | * 01.11-27. Чемпионат Мира по гандболу (мужчины). Испания. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_гандболу_среди_мужчин_2013] — 5-8 места. | ||
* 02.04-17. Чемпионат Мира по горнолыжному спорту. Шладминг, Австрия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_горнолыжному_спорту_2013] — без медалей. | * 02.04-17. Чемпионат Мира по горнолыжному спорту. Шладминг, Австрия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_горнолыжному_спорту_2013] — ''без медалей''. | ||
* 02.07-17. Чемпионат Мира по биатлону. Нове-Место, Чехия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_биатлону_2013] — 5-7 места (0+1+1). | * 02.07-17. Чемпионат Мира по биатлону. Нове-Место, Чехия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_биатлону_2013] — 5-7 места (0+1+1). | ||
* 02.20-24. Чемпионат Мира по велоспорту на треке. Минск, Белоруссия. [http://www.belarus.by/ru/about-belarus/sport/uci-track-cycling-world-championships-2013] — 14 место (0+1+2). | * 02.20-24. Чемпионат Мира по велоспорту на треке. Минск, Белоруссия. [http://www.belarus.by/ru/about-belarus/sport/uci-track-cycling-world-championships-2013] — 14 место (0+1+2). | ||
* 05.03-19. Чемпионат Мира по хоккею с шайбой. Финляндия-Швеция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_хоккею_с_шайбой_2013] — 5-8 места. | * 05.03-19. Чемпионат Мира по хоккею с шайбой. Финляндия-Швеция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_хоккею_с_шайбой_2013] — 5-8 места. | ||
* 05.31-06.02. Чемпионат Европы по академической гребле | * 05.04-26. Веломногодневка "Джиро д’Италия". Франция, Италия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Джиро_д’Италия_2013] [http://www.gazzetta.it/Giroditalia/2013/classifiche/it/t_21_class.shtml?t=21&lang=it] — 51.Юрий Трофимов, 10.Команда "Катюша" [http://www.katushateam.com/ru/]. | ||
* 06.15-30. Чемпионат Европы по баскетболу (женщины) | * 05.31-06.02. Чемпионат Европы по академической гребле. Севилья, Испания. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_European_Rowing_Championships] — 16-19 места (0+0+1). | ||
* 07.11-17. Чемпионат Европы по современному пятиборью | * 06.05-18. Чемпионат Европы U-21 по футболу среди молодёжных команд. Израиль. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_футболу_среди_молодёжных_команд_2013] — 8 место. | ||
* 08.19-28. Чемпионат Мира по современному пятиборью | * 06.15-30. Чемпионат Европы по баскетболу (женщины). Франция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_баскетболу_среди_женщин_2013] — 13-16 места. | ||
* 08.25-09.01. Чемпионат Мира по академической гребле | * 06.21-07.13. Чемпионат мира U-20 по футболу среди молодёжных команд. Турция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_футболу_среди_молодёжных_команд_2013] — ''не прошли квалификацию''. | ||
* 08.26-09.01. Чемпионат Мира по дзюдо | * 06.25-28. Чемпионат Европы U-17 по футболу среди девушек. Ньон, Швейцария. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_UEFA_Women%27s_U-17_Championship] [http://ru.uefa.com/womensunder17/history/season=2013/index.html] — ''не прошли квалификацию''. | ||
* 09.04-22. Чемпионат Европы по баскетболу (мужчины) | * 06.29-07.21. Веломногодневка "Тур де Франс". Франция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Тур_де_Франс_2013] [http://www.letour.fr/le-tour/2013/us/stage-21/classifications.html] — 48.Эдуард Ворганов, 6.Команда "Катюша" [http://www.katushateam.com/ru/]. | ||
* 09.21-29. Чемпионат Мира по шоссейным велогонкам | * 07.10-28. Чемпионат Европы по футболу среди женщин. Швеция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_футболу_среди_женщин_2013] — 9 место. | ||
* 09.29-10.06. Чемпионат Мира по стрельбе из лука | * 07.11-17. Чемпионат Европы по современному пятиборью. Джанков, Польша. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_European_Modern_Pentathlon_Championships] — 5 место (0+1+1). | ||
* 07.20-08.01. Чемпионат Европы U-19 по футболу среди юношей. Литва. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_футболу_2013_(юноши_до_19_лет)] [http://www.uefa.com/under19/history/season=2013/index.html] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 08.19-28. Чемпионат Мира по современному пятиборью. Каошунг, Тайвань. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_World_Modern_Pentathlon_Championships] — 7 место (0+1+4). | |||
* 08.19-31. Чемпионат Европы U-19 по футболу среди девушек. Уэльс. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_UEFA_Women%27s_U-19_Championship] [http://ru.uefa.com/womensunder19/history/season=2013/index.html] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 08.24-09.15. Веломногодневка "Вуэльта Испании". Испания, Франция, Андорра. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Вуэльта_Испании_2013] [http://www.lavuelta.com/] — 62.Владимир Гусев, 6.Команда "Катюша" [http://www.katushateam.com/ru/]. | |||
* 08.25-09.01. Чемпионат Мира по академической гребле. Чхунджу, Южная Корея. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_академической_гребле_2013] — ''без медалей''. | |||
* 08.26-09.01. Чемпионат Мира по дзюдо. Рио-де-Жанейро, Бразилия [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_дзюдо_2013] — 14 место (0+1+2). | |||
* 09.04-22. Чемпионат Европы по баскетболу (мужчины). Словения. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_баскетболу_2013] — 21-24 места. | |||
* 09.21-29. Чемпионат Мира по шоссейным велогонкам. Флоренция, Италия. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_UCI_Road_World_Championships] — 14 место (0+1+0). | |||
* 09.29-10.06. Чемпионат Мира по стрельбе из лука. Белек, Турция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_стрельбе_из_лука_2013] — 9-10 места (0+1+1). | |||
* 09.30-10.06. Чемпионат Мира по спортивной гимнастике. Антверпен, Бельгия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_спортивной_гимнастике_2013] — 4 место ('''1'''+1+2). | * 09.30-10.06. Чемпионат Мира по спортивной гимнастике. Антверпен, Бельгия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_спортивной_гимнастике_2013] — 4 место ('''1'''+1+2). | ||
* 10.14-26. Чемпионат Мира по боксу. Алма-Ата, Казахстан. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_боксу_2013] — 4 место ('''1'''+2+1). | * 10.14-26. Чемпионат Мира по боксу. Алма-Ата, Казахстан. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_боксу_2013] — 4 место ('''1'''+2+1). | ||
* 10.17-11.08. Чемпионат мира U-17 по футболу среди юношеских команд. ОАЭ. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_футболу_среди_юношеских_команд_2013] — 16 место. | |||
* 11.07-10. Чемпионат Мира по прыжкам на батуте и акробатике. София, Болгария. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Trampoline_World_Championships] — 4 место ('''2'''+5+3). | * 11.07-10. Чемпионат Мира по прыжкам на батуте и акробатике. София, Болгария. [http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Trampoline_World_Championships] — 4 место ('''2'''+5+3). | ||
* 11. | * 11.23-30. Чемпионат Европы по кёрлингу. Ставангер, Норвегия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_кёрлингу_2013] — 6 место (мужчины), 5 место (женщины). | ||
* 11. | * 11.26-12.08. Чемпионат Европы U-17 по футболу среди девушек 2014. Англия. [http://en.wikipedia.org/wiki/2014_UEFA_Women%27s_U-17_Championship] [http://ru.uefa.com/womensunder17/season=2014/matches/round=2000416/index.html] — ''не прошли квалификацию''.</spoiler> | ||
===2014=== | |||
'''2014''' | * 01.11-12. Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье. Хамар, Норвегия. [http://www.isu.org/en/speed-skating/events/2014/01/essent-isu-european-speed-skating-championships-2014] — ''11.Сергей Грязцов, 5.Юлия Скокова.'' | ||
* 01.12-26. Чемпионат Европы по гандболу (мужчины). Дания. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_гандболу_среди_мужчин_2014] ''— 9 место.'' | |||
* 01.31-11.23. Командный чемпионат Мира по теннису (мужчины) "Кубок Дэвиса". [https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Davis_Cup] [http://www.daviscup.com/en/home.aspx] ''— 35 место.'' | |||
* 02.26-03.02. Чемпионат Мира по трековым велогонкам. Кали, Колумбия. [https://en.wikipedia.org/wiki/2014_UCI_Track_Cycling_World_Championships] ''— 8 место ('''1'''+0+4).'' | |||
* 02.26-03.06. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 10 м. Москва, Россия. [https://en.wikipedia.org/wiki/European_Shooting_Championships] [http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=EuropeanChampionship10mEuropeYOGQualification20140226MoscowRUS] [http://img-fotki.yandex.ru/get/9806/36494514.12/0_cb89c_edb1cf84_orig] ''— 7 место ('''1'''+6+4).'' | |||
* 03.15-04.04. Чемпионат Мира U-17 по футболу среди девушек. Коста-Рика. [http://en.wikipedia.org/wiki/2014_FIFA_U-17_Women%27s_World_Cup] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 03.16. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Австралии. 1-й этап. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Формула-1_в_сезоне_2014] [http://www.formula1.com/races/] ''— 9.Даниил Квят. 8.Команда "Marussia".'' | |||
* 03.30. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Малайзии. 2-й этап. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Формула-1_в_сезоне_2014] [http://www.championat.com/auto/_f1/247/astat_game/15129.html] [http://www.formula1.com/races/] ''— 10.Даниил Квят. 10.Команда "Marussia".'' | |||
* 04.06. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Бахрейна. 3-й этап. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Гран-при_Бахрейна] [http://www.championat.com/auto/_f1/247/astat_game/15139.html] [http://www.formula1.com/results/season/2014/916/] ''— 11.Даниил Квят. 8.Команда "Marussia".'' | |||
* 04.20. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Китая. 4-й этап. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Гран-при_Китая] [http://www.championat.com/auto/_f1/247/astat_game/15149.html] [http://www.formula1.com/results/season/2014/917/] ''— 10.Даниил Квят. 11.Команда "Marussia".'' | |||
* 05.11. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Испании. 5-й этап. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Гран-при_Испании_2014_года] [http://www.championat.com/auto/_f1/247/astat_game/15159.html] ''— 14.Даниил Квят. 10.Команда "Marussia".'' | |||
* 03.26-30. Чемпионат Мира по фигурному катанию. Сайтама, Япония. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_фигурному_катанию_2014] ''— 4 место (0+2+0).'' | |||
* 03.29-04.06. Чемпионат Мира по кёрлингу (мужчины). Пекин, Китай. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_кёрлингу_среди_мужчин_2014] ''— 11 место.'' | |||
* 04.17-27. Чемпионат Мира U-18 по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Финляндия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_хоккею_с_шайбой_среди_юниорских_команд_2014] ''— 5 место.'' | |||
* 04.23-04.30. Чемпионат Мира по кёрлингу в дабл-миксте. Дамфрис, Шотландия. [http://en.wikipedia.org/wiki/2014_World_Mixed_Doubles_Curling_Championship] [http://wmdcc2014.curlingevents.com/] ''— 5 место.'' | |||
* 04.24-27. Чемпионат Европы по дзюдо. Монпелье, Франция. [http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_judo_2014] ''— 4 место ('''1'''+2+3).'' | |||
* 04.28-05.05. Командный чемпионат Мира по настольному теннису. Токио, Япония. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_настольному_теннису_среди_команд_2014] ''— 14.Мужчины; 23.Женщины.'' | |||
* 05.05-10. Парусный спорт. Чемпионат Европы в классе «Финн». Ла-Рошель, Франция. [http://www.vfps.ru/news/detail/Sbornaya-komanda-Rossii1/Itogi-chempionata-Evropy-v-klasse-Finn-bespretcedentnaya/] [http://www.vfps.ru/doc/_www.finneuropeans.org_ec2014_wp-content_uploads_2013_11_Overall-European-Championship-after-jury.pdf] — ''41.Алексей Селиванов, юниоры — 8.Аркадий Кистанов.'' | |||
* 05.09-06.01. Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Северная Ирландия, Италия | |||
* 05.09-21. Чемпионат Европы U-17 по футболу среди юношей. Мальта. [http://en.wikipedia.org/wiki/2014_UEFA_European_Under-17_Football_Championship] [http://ru.uefa.com/under17/season=2014/finals/index.html] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 05.24-25. Чемпионат Мира U-17 по академической гребле среди юниоров. Хазевинкель, Бельгия. [http://www.2014erjc.be/results] [http://2014erjc.be/sites/default/files/races/Medal_standing.pdf] ''— 8 место (0+2+1).'' | |||
* 05.24-25. Чемпионат Мира по эстафетному бегу. Нассау, Багамы. [http://www.bahamasworldrelays.org/] [https://en.wikipedia.org/wiki/2014_IAAF_World_Relays] ''— 15 место (0+0+1).'' | |||
* 05.30-06.01. Чемпионат Европы по академической гребле. Белград, Сербия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_академической_гребле_2014] ''— 17 место (0+1+0).'' | |||
* 05.31–06.15. Чемпионат Мира по хоккею на траве (мужчины, женщины). Гаага, Голландия. [http://www.fih.ch/en/home] [https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Men%27s_Hockey_World_Cup] [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_хоккею_на_траве_среди_женщин_2014] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 06.07. Лёгкая атлетика. Кубок Европы по бегу на 10 000 м. Скопье, Македония | |||
* 06.07-14. Парусный спорт. Чемпионат Европы в классе «Лазер». Хорватия | |||
* 06.12-07.13. Чемпионат Мира по футболу. Бразилия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%EC%EF%E8%EE%ED%E0%F2_%EC%E8%F0%E0_%EF%EE_%F4%F3%F2%E1%EE%EB%F3_2014] ''— 24 место.'' | |||
* 06.16-21. Суперфинал мировой лиги по водному поло (мужчины). Дубай, ОАЭ. [http://www.sports.ru/others/aquatics/159470184.html] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 06.16-27. Чемпионат Европы по стендовой стрельбе. Сарлоспужта, Венгрия. [http://93.190.42.170/index.php?id=84139] ''— 5 место (0-1-0).'' | |||
* 07.11–13. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Бранденбург, Германия. [http://www.emcanoesprintbrandenburg.de/en/2014-07-11-08-56-32/medals.html] ''— 5 место (3+5+8).'' | |||
* 07.13. Чемпионат мира в смешанной эстафете по триатлону. Гамбург, Германия. [http://www.championat.com/other/news-1880068-rossijane-voshli-v-desjatku-na-chm-po-triatlonu-v-smeshannoj-jestafete-v-germanii.html] ''— 10 место.'' | |||
* 07.14-27. Чемпионат Европы по водному поло 2014. Будапешт, Венгрия. [http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_europeo_di_pallanuoto_2014_(maschile)] [http://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_europeo_di_pallanuoto_2014_(femminile)] ''— 11 место — мужчины. 5 место — женщины.'' | |||
* 07.15-27. Чемпионат Европы U-19 по футболу среди девушек. Норвегия. [http://en.wikipedia.org/wiki/2014_UEFA_Women%27s_U-19_Championship] [http://ru.uefa.com/womensunder19/season=2014/finals/index.html] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 07.16-20. Чемпионат Мира по пляжному волейболу среди юниоров. Акапулько, Мексика. [http://www.championat.com/volleyball/news-1885648-shvejcarcy-khaussener-i-brir-vyigrali-juniorskij-chm-po-pljazhnomu-volejbolu.html] ''— 9 место — юноши. 17 место — девушки.'' | |||
* 07.19-31. Чемпионат Европы U-19 по футболу среди юношей. Венгрия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_футболу_2014_(юноши_до_19_лет)] [http://ru.uefa.com/under19/season=2014/teams/team=357451/index.html] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 07.22-27. Чемпионат Мира по лёгкой атлетике среди юниоров. Юджин, США. [http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=84875] ''— 5 место (3+1+2)''. | |||
* 07.23-27. Чемпионат Мира по велоспорту-ВМХ (горному велосипеду). Роттердам, Нидерланды. [http://en.wikipedia.org/wiki/2014_UCI_BMX_World_Championships] ''— 8 место (0+0+1)''. | |||
* 07.23-27. Чемпионат Мира по академической гребле среди молодёжи. Варезе, Италия. [http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=84864] ''— 12 место (1+0+0)''. | |||
* 08.05-24. Чемпионат Мира U-20 по футболу среди девушек. Канада. [https://en.wikipedia.org/wiki/2014_FIFA_U-20_Women%27s_World_Cup] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 08.06–10. Чемпионат Мира среди юниоров по академической гребле 2014. Гамбург, Германия [http://www.worldrowing.com/events/2014-world-rowing-junior-championships/junior-womens-eight/] – ''? место (0+1+0)''. | |||
* 08.08–10. Кубок мира по прыжкам в воду с высоты 2014. Казань [http://kazan.kp.ru/online/news/1814829] – ''4.Артём Сильченко''. | |||
* 08.12-17. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Цюрих, Швейцария. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_лёгкой_атлетике_2014] ''— 4 место (3+6+13)''. | |||
* 08.12–17. Кубок Мира по водному поло среди женщин 2014. Ханты-Мансийск [http://www.ugramegasport.ru/news/2922/] ''— 6 место''. | |||
* 08.19–24. Кубок Мира по водному поло среди мужчин 2014. Алматы, Казахстан [https://en.wikipedia.org/wiki/2014_FINA_Men%27s_Water_Polo_World_Cup] ''— не прошли квалификацию''. | |||
* 08.25-31. Чемпионат Мира по дзюдо 2014. Челябинск, Россия. [http://en.wikipedia.org/wiki/World_Judo_Championships] ''— 11 место (0+3+6)''. | |||
* 08.30-09.14. Чемпионат Мира по баскетболу (мужчины). Испания. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_баскетболу_2014] — ''не прошли квалификацию''. | |||
''* | * 08.30-09.21. Чемпионат Мира по волейболу (мужчины). Польша. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_волейболу_среди_мужчин_2014] | ||
* 09.23-10.12. Чемпионат Мира по волейболу (женщины). Италия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_волейболу_среди_женщин_2014] | |||
* 09.27-10.05. Чемпионат Мира по баскетболу (женщины). Турция. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_баскетболу_среди_женщин_2014] — ''не прошли квалификацию''. | |||
* 10.07-14. Чемпионат Европы по международным шашкам. Таллинн, Эстония. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_международным_шашкам_среди_мужчин_2014] [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_международным_шашкам_среди_женщин_2014] | |||
* 10.12. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при России. Сочи, Россия. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Гран-при_России] | |||
* 12.07-21. Чемпионат Европы по гандболу (женщины). Венгрия - Хорватия. [http://en.wikipedia.org/wiki/2014_European_Women%27s_Handball_Championship] | |||
===2015=== | |||
* 06.06-07.05. Чемпионат Мира по футболу (женщины). Канада. [http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_футболу_среди_женщин_2015] | |||
* 06.12-28. Европейские игры. Баку, Азербайджан. [http://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E8%E5_%E8%E3%F0%FB_2015] [http://baku2015.com/en/] | |||
* 06.17-30. Чемпионат Европы U-21 по футболу среди молодёжных команд. Чехия. [https://en.wikipedia.org/wiki/2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification] [https://en.wikipedia.org/wiki/2015_UEFA_European_Under-21_Championship] ''— не прошли квалификацию.'' | |||
===2016=== | |||
* 06.10-07.10. Чемпионат Европы по футболу. Франция. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_Европы_по_футболу_2016] | |||
* 08.05-21. XXXI Летние Олимпийские игры. Рио-де-Жанейро, Бразилия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_2016] | |||
===2017=== | |||
* 06.17-07.02. Кубок Конфедераций по футболу. Россия. [https://en.wikipedia.org/wiki/2017_FIFA_Confederations_Cup] [http://www.fifa.com/confederationscup/index.html] | |||
===2018=== | |||
* 06.08-07.08. Чемпионат Мира по футболу. Россия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_футболу_2018] |
Текущая версия от 07:46, 10 сентября 2014
- Автор блога в ЖЖ — rubin65
- Модератор сообщества о российском спорте в ЖЖ — Российский Спорт Inrernational
не вошедшее в раздел — Россия на крупнейших международных соревнованиях, чемпионатах Мира и Европы
2013
2014
- 01.11-12. Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье. Хамар, Норвегия. [40] — 11.Сергей Грязцов, 5.Юлия Скокова.
- 01.12-26. Чемпионат Европы по гандболу (мужчины). Дания. [41] — 9 место.
- 01.31-11.23. Командный чемпионат Мира по теннису (мужчины) "Кубок Дэвиса". [42] [43] — 35 место.
- 02.26-03.02. Чемпионат Мира по трековым велогонкам. Кали, Колумбия. [44] — 8 место (1+0+4).
- 02.26-03.06. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 10 м. Москва, Россия. [45] [46] [47] — 7 место (1+6+4).
- 03.15-04.04. Чемпионат Мира U-17 по футболу среди девушек. Коста-Рика. [48] — не прошли квалификацию.
- 03.16. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Австралии. 1-й этап. [49] [50] — 9.Даниил Квят. 8.Команда "Marussia".
- 03.30. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Малайзии. 2-й этап. [51] [52] [53] — 10.Даниил Квят. 10.Команда "Marussia".
- 04.06. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Бахрейна. 3-й этап. [54] [55] [56] — 11.Даниил Квят. 8.Команда "Marussia".
- 04.20. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Китая. 4-й этап. [57] [58] [59] — 10.Даниил Квят. 11.Команда "Marussia".
- 05.11. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при Испании. 5-й этап. [60] [61] — 14.Даниил Квят. 10.Команда "Marussia".
- 03.26-30. Чемпионат Мира по фигурному катанию. Сайтама, Япония. [62] — 4 место (0+2+0).
- 03.29-04.06. Чемпионат Мира по кёрлингу (мужчины). Пекин, Китай. [63] — 11 место.
- 04.17-27. Чемпионат Мира U-18 по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Финляндия. [64] — 5 место.
- 04.23-04.30. Чемпионат Мира по кёрлингу в дабл-миксте. Дамфрис, Шотландия. [65] [66] — 5 место.
- 04.24-27. Чемпионат Европы по дзюдо. Монпелье, Франция. [67] — 4 место (1+2+3).
- 04.28-05.05. Командный чемпионат Мира по настольному теннису. Токио, Япония. [68] — 14.Мужчины; 23.Женщины.
- 05.05-10. Парусный спорт. Чемпионат Европы в классе «Финн». Ла-Рошель, Франция. [69] [70] — 41.Алексей Селиванов, юниоры — 8.Аркадий Кистанов.
- 05.09-06.01. Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Северная Ирландия, Италия
- 05.09-21. Чемпионат Европы U-17 по футболу среди юношей. Мальта. [71] [72] — не прошли квалификацию.
- 05.24-25. Чемпионат Мира U-17 по академической гребле среди юниоров. Хазевинкель, Бельгия. [73] [74] — 8 место (0+2+1).
- 05.24-25. Чемпионат Мира по эстафетному бегу. Нассау, Багамы. [75] [76] — 15 место (0+0+1).
- 05.30-06.01. Чемпионат Европы по академической гребле. Белград, Сербия. [77] — 17 место (0+1+0).
- 05.31–06.15. Чемпионат Мира по хоккею на траве (мужчины, женщины). Гаага, Голландия. [78] [79] [80] — не прошли квалификацию.
- 06.07. Лёгкая атлетика. Кубок Европы по бегу на 10 000 м. Скопье, Македония
- 06.07-14. Парусный спорт. Чемпионат Европы в классе «Лазер». Хорватия
- 06.12-07.13. Чемпионат Мира по футболу. Бразилия. [81] — 24 место.
- 06.16-21. Суперфинал мировой лиги по водному поло (мужчины). Дубай, ОАЭ. [82] — не прошли квалификацию.
- 06.16-27. Чемпионат Европы по стендовой стрельбе. Сарлоспужта, Венгрия. [83] — 5 место (0-1-0).
- 07.11–13. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Бранденбург, Германия. [84] — 5 место (3+5+8).
- 07.13. Чемпионат мира в смешанной эстафете по триатлону. Гамбург, Германия. [85] — 10 место.
- 07.14-27. Чемпионат Европы по водному поло 2014. Будапешт, Венгрия. [86] [87] — 11 место — мужчины. 5 место — женщины.
- 07.15-27. Чемпионат Европы U-19 по футболу среди девушек. Норвегия. [88] [89] — не прошли квалификацию.
- 07.16-20. Чемпионат Мира по пляжному волейболу среди юниоров. Акапулько, Мексика. [90] — 9 место — юноши. 17 место — девушки.
- 07.19-31. Чемпионат Европы U-19 по футболу среди юношей. Венгрия. [91] [92] — не прошли квалификацию.
- 07.22-27. Чемпионат Мира по лёгкой атлетике среди юниоров. Юджин, США. [93] — 5 место (3+1+2).
- 07.23-27. Чемпионат Мира по велоспорту-ВМХ (горному велосипеду). Роттердам, Нидерланды. [94] — 8 место (0+0+1).
- 07.23-27. Чемпионат Мира по академической гребле среди молодёжи. Варезе, Италия. [95] — 12 место (1+0+0).
- 08.05-24. Чемпионат Мира U-20 по футболу среди девушек. Канада. [96] — не прошли квалификацию.
- 08.06–10. Чемпионат Мира среди юниоров по академической гребле 2014. Гамбург, Германия [97] – ? место (0+1+0).
- 08.08–10. Кубок мира по прыжкам в воду с высоты 2014. Казань [98] – 4.Артём Сильченко.
- 08.12-17. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Цюрих, Швейцария. [99] — 4 место (3+6+13).
- 08.12–17. Кубок Мира по водному поло среди женщин 2014. Ханты-Мансийск [100] — 6 место.
- 08.19–24. Кубок Мира по водному поло среди мужчин 2014. Алматы, Казахстан [101] — не прошли квалификацию.
- 08.25-31. Чемпионат Мира по дзюдо 2014. Челябинск, Россия. [102] — 11 место (0+3+6).
- 08.30-09.14. Чемпионат Мира по баскетболу (мужчины). Испания. [103] — не прошли квалификацию.
- 08.30-09.21. Чемпионат Мира по волейболу (мужчины). Польша. [104]
- 09.23-10.12. Чемпионат Мира по волейболу (женщины). Италия. [105]
- 09.27-10.05. Чемпионат Мира по баскетболу (женщины). Турция. [106] — не прошли квалификацию.
- 10.07-14. Чемпионат Европы по международным шашкам. Таллинн, Эстония. [107] [108]
- 10.12. Чемпионат Мира по автогонкам "Формула-1". Гран-при России. Сочи, Россия. [109]
