Обсуждение:Сферы лидерства России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexBond (обсуждение | вклад) (→Спорт) |
AlexBond (обсуждение | вклад) (→Спорт) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* {{Сделано}} '''Гребля на байдарках и каноэ'''. Россия/СССР занимает третье место по числу наград на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ, российская сборная после 1991 года входит в топ-5.[http://en.wikipedia.org/wiki/ICF_Canoe_Sprint_World_Championships#Medals_table] Также Россия/СССР занимает второе место по общему числу наград в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх, однако уже около двух десятилетий не входит в топ-5 по медалям на отдельных олимпиадах.[https://en.wikipedia.org/wiki/Canoeing_and_kayaking_at_the_Summer_Olympics#Medal_table] | * {{Сделано}} '''Гребля на байдарках и каноэ'''. Россия/СССР занимает третье место по числу наград на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ, российская сборная после 1991 года входит в топ-5.[http://en.wikipedia.org/wiki/ICF_Canoe_Sprint_World_Championships#Medals_table] Также Россия/СССР занимает второе место по общему числу наград в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх, однако уже около двух десятилетий не входит в топ-5 по медалям на отдельных олимпиадах.[https://en.wikipedia.org/wiki/Canoeing_and_kayaking_at_the_Summer_Olympics#Medal_table] | ||
* '''Баскетбол'''. Команда СССР занимает третье место по победам на чемпионате мира в мужском баскетболе [https://en.wikipedia.org/wiki/FIBA_Basketball_World_Cup#Medal_table] и второе место в женском, [https://en.wikipedia.org/wiki/FIBA_Women%27s_Basketball_World_Cup#Medal_table] а также второе место по общему числу побед на Олимпиадах.[http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_at_the_Summer_Olympics#Total][http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_at_the_Summer_Olympics#Medal_table.2C_men][http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_at_the_Summer_Olympics#Medal_table.2C_women] Однако сборная РФ ещё не разу не стала чемпионом мира. | * '''Баскетбол'''. Команда СССР занимает третье место по победам на чемпионате мира в мужском баскетболе [https://en.wikipedia.org/wiki/FIBA_Basketball_World_Cup#Medal_table] и второе место в женском, [https://en.wikipedia.org/wiki/FIBA_Women%27s_Basketball_World_Cup#Medal_table] а также второе место по общему числу побед на Олимпиадах.[http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_at_the_Summer_Olympics#Total][http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_at_the_Summer_Olympics#Medal_table.2C_men][http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_at_the_Summer_Olympics#Medal_table.2C_women] Однако сборная РФ ещё не разу не стала чемпионом мира. | ||
* '''Кёрлинг'''. Женская сборная России три чемпионата подряд (2014, 2015, 2016) занимает третье место. [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_women%27s_World_Curling_champions#All-time_Medal_Table] | |||
===Государство и общество=== | ===Государство и общество=== | ||
* {{Сделано}} '''Кибер-войска'''. Компания ''Zecurion Analytics'' опубликовала рейтинг стран с сильнейшими кибер-войсками, в котором поставила Россию на 5-е место, после [[США]], [[Китай|Китая]], [[Великобритания|Великобритании]] и [[Южная Корея|Южной Кореи]].[http://sdelanounas.ru/blogs/88693/] | * {{Сделано}} '''Кибер-войска'''. Компания ''Zecurion Analytics'' опубликовала рейтинг стран с сильнейшими кибер-войсками, в котором поставила Россию на 5-е место, после [[США]], [[Китай|Китая]], [[Великобритания|Великобритании]] и [[Южная Корея|Южной Кореи]].[http://sdelanounas.ru/blogs/88693/] |
Версия от 01:04, 14 января 2017
Кандидаты на добавление
Культура
- Историческая и сельская живопись. Есть подозрение, что Россия лидирует в этих областях, но нужно хорошее обоснование.
Спорт
- Гребля на байдарках и каноэ. Россия/СССР занимает третье место по числу наград на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ, российская сборная после 1991 года входит в топ-5.[1] Также Россия/СССР занимает второе место по общему числу наград в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх, однако уже около двух десятилетий не входит в топ-5 по медалям на отдельных олимпиадах.[2]
- Баскетбол. Команда СССР занимает третье место по победам на чемпионате мира в мужском баскетболе [3] и второе место в женском, [4] а также второе место по общему числу побед на Олимпиадах.[5][6][7] Однако сборная РФ ещё не разу не стала чемпионом мира.
- Кёрлинг. Женская сборная России три чемпионата подряд (2014, 2015, 2016) занимает третье место. [8]
Государство и общество
- Кибер-войска. Компания Zecurion Analytics опубликовала рейтинг стран с сильнейшими кибер-войсками, в котором поставила Россию на 5-е место, после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.[9]