Статистика:Бюджет России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
Строка 55: Строка 55:
|-
|-
| 2016 || -2,956 || -3,142
| 2016 || -2,956 || -3,142
|}
=== Ненефтегазовое сальдо федерального и консолидированного бюджетов ===
{| class="wikitable sortable"
! width="33%"| Год || width="33%" | Федеральный<br> бюджет<br> (трлн руб.) || width="33%" | Консолидированный<br> бюджет<br> (трлн руб.)
|-
| 2006 || -0,950 || -0,963
|-
| 2007 || -1,103 || -0,907
|-
| 2008 || -2,684 || -2,377
|-
| 2009 || -5,307 || -5,342
|-
| 2010 || -5,643 || -5,415
|-
| 2011 || -5,200 || -4,781
|-
| 2012 || -6,493 || -6,193
|-
| 2013 || -6,857 || -7,382
|-
| 2014 || -7,769 || -8,279
|-
| 2015 || -7,824 || -8,682
|-
| 2016 || -7,800 || -7,986
|}
|}



Версия от 04:24, 10 сентября 2017

Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

В этой статье приводятся данные об исполнении бюджета России по данным Минфина

Общая информация

Размер федерального и консолидированного бюджетов

Год Федеральный
бюджет
(трлн руб.)
Консолидированный
бюджет
(трлн руб.)
2006 10,564 19,001
2007 13,768 24,747
2008 16,847 30,326
2009 16,998 29,648
2010 18,423 33,649
2011 22,293 40,850
2012 25,751 46,610
2013 26,363 49,734
2014 29,328 54,378
2015 29,280 56,664
2016 29,876 58,636

Сальдо федерального и консолидированного бюджетов

Год Федеральный
бюджет
(трлн руб.)
Консолидированный
бюджет
(трлн руб.)
2006 1,994 2,251
2007 1,795 1,990
2008 1,705 2,012
2009 -2,322 -2,449
2010 -1,812 -1,585
2011 0,442 0,861
2012 -0,039 0,260
2013 -0,323 -0,848
2014 -0,335 -0,846
2015 -1,961 -2,820
2016 -2,956 -3,142

Ненефтегазовое сальдо федерального и консолидированного бюджетов

Год Федеральный
бюджет
(трлн руб.)
Консолидированный
бюджет
(трлн руб.)
2006 -0,950 -0,963
2007 -1,103 -0,907
2008 -2,684 -2,377
2009 -5,307 -5,342
2010 -5,643 -5,415
2011 -5,200 -4,781
2012 -6,493 -6,193
2013 -6,857 -7,382
2014 -7,769 -8,279
2015 -7,824 -8,682
2016 -7,800 -7,986

См. также

Ссылки