Шаблон:Актуальные события: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
* Ксения Перова [http://russian.rt.com/sport/news/442182-perova-chempionka-mira стала первой российской чемпионкой | * Ксения Перова [http://russian.rt.com/sport/news/442182-perova-chempionka-mira стала первой российской чемпионкой по стрельбе из олимпийского лука] на чемпионате мира в Мехико. | ||
* Сборная России заняла [http://ria.ru/worldskills/20171019/1507209383.html первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills] в Абу-Даби. | * Сборная России заняла [http://ria.ru/worldskills/20171019/1507209383.html первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills] в Абу-Даби. | ||
* Российская экономика в текущем году [http://russian.rt.com/business/article/441233-vsemirnyi-bank-ekonomika-rossiya-rost вышла из рецессии] и вернулась к умеренным темпам роста. | * Российская экономика в текущем году [http://russian.rt.com/business/article/441233-vsemirnyi-bank-ekonomika-rossiya-rost вышла из рецессии] и вернулась к умеренным темпам роста. |
Версия от 03:35, 23 октября 2017
Новости развития России • Сирия • Украина • ВС РФ
- Ксения Перова стала первой российской чемпионкой по стрельбе из олимпийского лука на чемпионате мира в Мехико.
- Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби.
- Российская экономика в текущем году вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста.
- В Ростове-на-Дону установлен первый в России памятник воевавшим в Донбассе российским добровольцам.
- Установлен автомобильный пролёт строящегося моста через Керченский пролив.
- Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение.
- Китай запустил межбанковскую систему валютных расчётов в паре юань-рубль.
- По итогам первого в истории визита короля Саудовской Аравии в Россию были подписаны соглашения на более чем $10 млрд.
- «Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний мира по версии S&P Global Platts.