Список российских фильмов-миллиардеров: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IgorSPb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 58: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
| <center>[[Файл:Притяжение (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение] || <center>1,073</center> || <center>4,023</center> || <center>2017</center> | | <center>[[Файл:Притяжение (постер).jpg|150px|]]</center> || <center>[http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение] || <center>1,073</center> || <center>4,023</center> || <center>2017</center> | ||
|} | |||
=== Окупаемость === | |||
Индекс окупаемости (ИО) — процентное соотношение кассовых сборов фильма и его бюджета. Успех кинокартины напрямую зависит от величины чистой прибыли — суммы кассовых сборов, полученной создателями (50%) с вычетом расходов на производство фильма (бюджет). По своей окупаемости блокбастеры делятся на три категории: | |||
* <span style="background-color:gold">Кассовый успех</span> — кассовые сборы превысили бюджет фильма как минимум вдвое (ИО — от 200%); | |||
* <span style="background-color:silver">Выход в ноль</span> — кассовые сборы окупили бюджет фильма и/или слегка превысили его (ИО — 100-199%); | |||
* <span style="background-color:#CD7F32">Провал в прокате</span> — кассовые сборы не позволили окупить бюджет фильма (ИО — меньше 100%). | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! width="20%"| Название || width="16%"| Бюджет<br>(млн ₽) || width="16%"| Сборы<br>(млн ₽) || width="16%"| Чистая<br>прибыль<br>(млн ₽) || width="16%"| Индекс<br>окупаемости || width="16%"| Год<br>выхода | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 Чебурашка] || <center>850</center> || <center>3520</center> ||style="background-color:gold" | <center>2670</center> ||style="background-color:gold" | <center>414%</center> || <center>2023</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/47062 Холоп 2] || <center>768</center> || <center>1973</center> ||style="background-color:gold" | <center>1205</center> ||style="background-color:gold" | <center>257%</center> || <center>2024</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32661 Холоп] || <center>160</center> || <center>1592</center> ||style="background-color:gold" | <center>1432</center> ||style="background-color:gold" | <center>995%</center> || <center>2019</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49322 Бременские музыканты] || <center>1200</center> || <center>1548</center> ||style="background-color:silver" | <center>348</center> ||style="background-color:silver" | <center>129%</center> || <center>2024</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25038 Движение вверх] || <center>590</center> || <center>1523</center> ||style="background-color:gold" | <center>933</center> ||style="background-color:gold" | <center>258%</center> || <center>2017</center> | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48900 По щучьему велению] || <center>660</center> || <center>1269</center> ||style="background-color:silver" | <center>609</center> ||style="background-color:silver" | <center>192%</center> || <center>2023</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49177 Мастер и Маргарита] || <center>1 200</center> || <center>1228</center> ||style="background-color:silver" | <center>28</center> ||style="background-color:silver" | <center>102%</center> || <center>2024</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29796 Т-34] || <center>564</center> || <center>1159</center> ||style="background-color:gold" | <center>595</center> ||style="background-color:gold" | <center>206%</center> || <center>2018</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31743 Последний богатырь 3] || <center>465</center> || <center>1133</center> ||style="background-color:gold" | <center>668</center> ||style="background-color:gold" | <center>244%</center> || <center>2021</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31742 Последний богатырь 2] || <center>609</center> || <center>1054</center> ||style="background-color:silver" | <center>445</center> ||style="background-color:silver" | <center>173%</center> || <center>2020</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/46801 Вызов] || <center>906</center> || <center>1001</center> ||style="background-color:silver" | <center>95</center> ||style="background-color:silver" | <center>110%</center> || <center>2023</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48828 Лёд 3] || <center>500</center> || <center>961</center> ||style="background-color:silver" | <center>461</center> ||style="background-color:silver" | <center>192%</center> || <center>2024</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29889 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел] || <center>80</center> || <center>881</center> ||style="background-color:gold" | <center>801</center> ||style="background-color:gold" | <center>1102%</center> || <center>2018</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/22520 Последний богатырь] || <center>352</center> || <center>866</center> ||style="background-color:gold" | <center>514</center> ||style="background-color:gold" | <center>246%</center> || <center>2017</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/13524 Сталинград] || <center>956</center> || <center>836</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>-120</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>87%</center> || <center>2013</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33892 Лёд 2] || <center>322</center> || <center>773</center> ||style="background-color:gold" | <center>451</center> ||style="background-color:gold" | <center>240%</center> || <center>2020</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/20349 Викинг] || <center>1 225</center> || <center>767</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>-457</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>63%</center> || <center>2016</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/19344 Экипаж] || <center>635</center> || <center>753</center> ||style="background-color:silver" | <center>117</center> ||style="background-color:silver" | <center>118%</center> || <center>2016</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25766 Лёд] || <center>149</center> || <center>751</center> ||style="background-color:gold" | <center>603</center> ||style="background-color:gold" | <center>505%</center> || <center>2018</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9781 Ёлки 3] || <center>159</center> || <center>623</center> ||style="background-color:gold" | <center>463</center> ||style="background-color:gold" | <center>391%</center> || <center>2013</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/5784 Ирония судьбы.<br>Продолжение] || <center>128</center> || <center>611</center> ||style="background-color:gold" | <center>484</center> ||style="background-color:gold" | <center>478%</center> || <center>2007</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/13549 Вий 3D] || <center>999</center> || <center>600</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>-399</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>60%</center> || <center>2014</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/30022 Конёк-Горбунок] || <center>821</center> || <center>600</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>-222</center> ||style="background-color:#CD7F32" | <center>73%</center> || <center>2021</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/48521 Три Богатыря и Пуп Земли] || <center>224</center> || <center>589</center> ||style="background-color:gold" | <center>365</center> ||style="background-color:gold" | <center>263%</center> || <center>2024</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/49585 Летучий корабль] || <center>400</center> || <center>577</center> ||style="background-color:silver" | <center>177</center> ||style="background-color:silver" | <center>144%</center> || <center>2024</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/34911 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел 2] || <center>80</center> || <center>548</center> ||style="background-color:gold" | <center>468</center> ||style="background-color:gold" | <center>685%</center> || <center>2019</center> | |||
|- | |||
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение] || <center>380</center> || <center>537</center> ||style="background-color:silver" | <center>157</center> ||style="background-color:silver" | <center>141%</center> || <center>2017</center> | |||
|} | |} |
Версия от 14:32, 29 июля 2024
Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |
Общий список
Постер | Фильм | Кассовые сборы (млрд ₽) |
Зрители (млн человек) |
Год выхода |
---|---|---|---|---|
Новогодний беспредел |
||||
Продолжение |
||||
Новогодний беспредел 2 |
||||
Окупаемость
Индекс окупаемости (ИО) — процентное соотношение кассовых сборов фильма и его бюджета. Успех кинокартины напрямую зависит от величины чистой прибыли — суммы кассовых сборов, полученной создателями (50%) с вычетом расходов на производство фильма (бюджет). По своей окупаемости блокбастеры делятся на три категории:
- Кассовый успех — кассовые сборы превысили бюджет фильма как минимум вдвое (ИО — от 200%);
- Выход в ноль — кассовые сборы окупили бюджет фильма и/или слегка превысили его (ИО — 100-199%);
- Провал в прокате — кассовые сборы не позволили окупить бюджет фильма (ИО — меньше 100%).
Название | Бюджет (млн ₽) |
Сборы (млн ₽) |
Чистая прибыль (млн ₽) |
Индекс окупаемости |
Год выхода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чебурашка | |||||||||||
Холоп 2 | |||||||||||
Холоп | |||||||||||
Бременские музыканты | |||||||||||
Движение вверх | По щучьему велению | ||||||||||
Мастер и Маргарита | |||||||||||
Т-34 | |||||||||||
Последний богатырь 3 | |||||||||||
Последний богатырь 2 | |||||||||||
Вызов | |||||||||||
Лёд 3 | |||||||||||
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел |
|||||||||||
Последний богатырь | |||||||||||
Сталинград | |||||||||||
Лёд 2 | |||||||||||
Викинг | |||||||||||
Экипаж | |||||||||||
Лёд | |||||||||||
Ёлки 3 | |||||||||||
Ирония судьбы. Продолжение |
|||||||||||
Вий 3D | |||||||||||
Конёк-Горбунок | |||||||||||
Три Богатыря и Пуп Земли | |||||||||||
Летучий корабль | |||||||||||
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2 |
|||||||||||
Притяжение |