Статистика:Список стран по ВВП (ППС) на душу населения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Fritz (обсуждение | вклад) м (Fritz переименовал страницу Список стран по ВВП (ППС) на душу населения в Статистика:Список стран по ВВП (ППС) на душу населения без оста…) |
Fritz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Список стран по ВВП на душу населения, ППС, в текущем международном долларе. Источник — Всемирный Банк<ref>http://www.worldbank.org/eca/russian/</ref>, данные актуальны на март 2013 года. | |||
=== Часть 1. 1990-2000 года === | |||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
! Название страны | ! Название страны | ||
! 1990 | ! 1990 | ||
! 1991 | ! 1991 | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
! 1998 | ! 1998 | ||
! 1999 | ! 1999 | ||
|- | |- | ||
! Австралия | ! Австралия | ||
| 17 261 | | 17 261 | ||
| 17 776 | | 17 776 | ||
Строка 31: | Строка 28: | ||
| 24 232 | | 24 232 | ||
| 25 320 | | 25 320 | ||
|- | |- | ||
! Австрия | ! Австрия | ||
| 19 292 | | 19 292 | ||
| 20 459 | | 20 459 | ||
Строка 48: | Строка 40: | ||
| 26 210 | | 26 210 | ||
| 27 186 | | 27 186 | ||
|- | |- | ||
! Азербайджан | ! Азербайджан | ||
| 3 433 | | 3 433 | ||
| 3 470 | | 3 470 | ||
Строка 65: | Строка 52: | ||
| 1 816 | | 1 816 | ||
| 1 962 | | 1 962 | ||
|- | |- | ||
! Албания | ! Албания | ||
| 2 824 | | 2 824 | ||
| 2 054 | | 2 054 | ||
Строка 82: | Строка 64: | ||
| 3 468 | | 3 468 | ||
| 3 883 | | 3 883 | ||
|- | |- | ||
! Алжир | ! Алжир | ||
| 4 485 | | 4 485 | ||
| 4 471 | | 4 471 | ||
Строка 99: | Строка 76: | ||
| 5 077 | | 5 077 | ||
| 5 241 | | 5 241 | ||
|- | |- | ||
! Ангола | ! Ангола | ||
| 2 234 | | 2 234 | ||
| 2 214 | | 2 214 | ||
Строка 116: | Строка 88: | ||
| 2 112 | | 2 112 | ||
| 2 151 | | 2 151 | ||
|- | |- | ||
! Антигуа и Барбуда | ! Антигуа и Барбуда | ||
| 10 786 | | 10 786 | ||
| 11 280 | | 11 280 | ||
Строка 133: | Строка 100: | ||
| 13 840 | | 13 840 | ||
| 14 017 | | 14 017 | ||
|- | |- | ||
! Арабский мир | ! Арабский мир | ||
| 3 941 | | 3 941 | ||
| 4 164 | | 4 164 | ||
Строка 150: | Строка 112: | ||
| 5 299 | | 5 299 | ||
| 5 444 | | 5 444 | ||
|- | |- | ||
! Аргентина | ! Аргентина | ||
| 5 386 | | 5 386 | ||
| 6 189 | | 6 189 | ||
Строка 167: | Строка 124: | ||
| 9 382 | | 9 382 | ||
| 9 095 | | 9 095 | ||
|- | |||
! Армения | |||
|- | |||
! Армения | |||
| 2 121 | | 2 121 | ||
| 1 955 | | 1 955 | ||
Строка 184: | Строка 136: | ||
| 1 776 | | 1 776 | ||
| 1 873 | | 1 873 | ||
|- | |- | ||
! Афганистан | ! Афганистан | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 203: | Строка 148: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Африка южнее Сахары (все уровни дохода) | ! Африка южнее Сахары (все уровни дохода) | ||
| 1 161 | | 1 161 | ||
| 1 179 | | 1 179 | ||
Строка 218: | Строка 160: | ||
| 1 323 | | 1 323 | ||
| 1 342 | | 1 342 | ||
|- | |- | ||
! Африка южнее Сахары (только развивающиеся) | ! Африка южнее Сахары (только развивающиеся) | ||
| 1 161 | | 1 161 | ||
| 1 179 | | 1 179 | ||
Строка 235: | Строка 172: | ||
| 1 320 | | 1 320 | ||
| 1 338 | | 1 338 | ||
|- | |- | ||
! Багамы | ! Багамы | ||
| 20 922 | | 20 922 | ||
| 20 354 | | 20 354 | ||
Строка 252: | Строка 184: | ||
| 24 226 | | 24 226 | ||
| 26 031 | | 26 031 | ||
|- | |- | ||
! Бангладеш | ! Бангладеш | ||
| 539 | | 539 | ||
| 563 | | 563 | ||
Строка 269: | Строка 196: | ||
| 775 | | 775 | ||
| 809 | | 809 | ||
|- | |- | ||
! Барбадос | ! Барбадос | ||
| 11 625 | | 11 625 | ||
| 11 632 | | 11 632 | ||
Строка 286: | Строка 208: | ||
| 14 906 | | 14 906 | ||
| 15 469 | | 15 469 | ||
|- | |- | ||
! Бахрейн | ! Бахрейн | ||
| 12 934 | | 12 934 | ||
| 14 471 | | 14 471 | ||
Строка 303: | Строка 220: | ||
| 19 302 | | 19 302 | ||
| 19 921 | | 19 921 | ||
|- | |- | ||
! Беларусь | ! Беларусь | ||
| 4 646 | | 4 646 | ||
| 4 744 | | 4 744 | ||
Строка 320: | Строка 232: | ||
| 4 516 | | 4 516 | ||
| 4 754 | | 4 754 | ||
|- | |||
! Белиз | |||
|- | |||
! Белиз | |||
| 3 019 | | 3 019 | ||
| 3 361 | | 3 361 | ||
Строка 337: | Строка 244: | ||
| 4 097 | | 4 097 | ||
| 4 436 | | 4 436 | ||
|- | |- | ||
! Бельгия | ! Бельгия | ||
| 18 677 | | 18 677 | ||
| 19 621 | | 19 621 | ||
Строка 354: | Строка 256: | ||
| 24 370 | | 24 370 | ||
| 25 355 | | 25 355 | ||
|- | |- | ||
! Бенин | ! Бенин | ||
| 806 | | 806 | ||
| 845 | | 845 | ||
Строка 371: | Строка 268: | ||
| 1 068 | | 1 068 | ||
| 1 104 | | 1 104 | ||
|- | |- | ||
! Ближний Восток и Северная Африка (все уровни дохода) | ! Ближний Восток и Северная Африка (все уровни дохода) | ||
| 4 602 | | 4 602 | ||
| 4 950 | | 4 950 | ||
Строка 388: | Строка 280: | ||
| 6 316 | | 6 316 | ||
| 6 476 | | 6 476 | ||
|- | |- | ||
! Ближний Восток и Северная Африка (только развивающиеся) | ! Ближний Восток и Северная Африка (только развивающиеся) | ||
| 3 132 | | 3 132 | ||
| 3 375 | | 3 375 | ||
Строка 405: | Строка 292: | ||
| 4 254 | | 4 254 | ||
| 4 426 | | 4 426 | ||
|- | |- | ||
! Болгария | ! Болгария | ||
| 5 401 | | 5 401 | ||
| 5 164 | | 5 164 | ||
Строка 422: | Строка 304: | ||
| 5 466 | | 5 466 | ||
| 5 664 | | 5 664 | ||
|- | |- | ||
! Боливия | ! Боливия | ||
| 2 220 | | 2 220 | ||
| 2 361 | | 2 361 | ||
Строка 439: | Строка 316: | ||
| 3 090 | | 3 090 | ||
| 3 084 | | 3 084 | ||
|- | |- | ||
! Босния и Герцеговина | ! Босния и Герцеговина | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 456: | Строка 328: | ||
| 4 002 | | 4 002 | ||
| 4 301 | | 4 301 | ||
|- | |- | ||
! Ботсвана | ! Ботсвана | ||
| 5 018 | | 5 018 | ||
| 5 414 | | 5 414 | ||
Строка 473: | Строка 340: | ||
| 7 601 | | 7 601 | ||
| 7 950 | | 7 950 | ||
|- | |||
! Бразилия | |||
|- | |||
! Бразилия | |||
| 5 181 | | 5 181 | ||
| 5 349 | | 5 349 | ||
Строка 490: | Строка 352: | ||
| 6 664 | | 6 664 | ||
| 6 679 | | 6 679 | ||
|- | |- | ||
! Бруней | ! Бруней | ||
| 36 395 | | 36 395 | ||
| 37 733 | | 37 733 | ||
Строка 507: | Строка 364: | ||
| 41 001 | | 41 001 | ||
| 41 875 | | 41 875 | ||
|- | |- | ||
! Буркина-Фасо | ! Буркина-Фасо | ||
| 484 | | 484 | ||
| 531 | | 531 | ||
Строка 524: | Строка 376: | ||
| 706 | | 706 | ||
| 748 | | 748 | ||
|- | |- | ||
! Бурунди | ! Бурунди | ||
| 497 | | 497 | ||
| 528 | | 528 | ||
Строка 541: | Строка 388: | ||
| 443 | | 443 | ||
| 440 | | 440 | ||
|- | |- | ||
! Бутан | ! Бутан | ||
| 1 248 | | 1 248 | ||
| 1 291 | | 1 291 | ||
Строка 558: | Строка 400: | ||
| 2 150 | | 2 150 | ||
| 2 292 | | 2 292 | ||
|- | |- | ||
! Вануату | ! Вануату | ||
| 2 474 | | 2 474 | ||
| 2 566 | | 2 566 | ||
Строка 575: | Строка 412: | ||
| 3 177 | | 3 177 | ||
| 3 176 | | 3 176 | ||
|- | |- | ||
! Великобритания | ! Великобритания | ||
| 16 288 | | 16 288 | ||
| 16 580 | | 16 580 | ||
Строка 592: | Строка 424: | ||
| 23 387 | | 23 387 | ||
| 24 268 | | 24 268 | ||
|- | |- | ||
! Венгрия | ! Венгрия | ||
| 8 931 | | 8 931 | ||
| 8 136 | | 8 136 | ||
Строка 609: | Строка 436: | ||
| 10 630 | | 10 630 | ||
| 11 059 | | 11 059 | ||
|- | |- | ||
! Венесуэла | ! Венесуэла | ||
| 6 914 | | 6 914 | ||
| 7 671 | | 7 671 | ||
Строка 626: | Строка 448: | ||
| 8 717 | | 8 717 | ||
| 8 159 | | 8 159 | ||
|- | |||
! Восточная Азия и Тихий океан (все уровни дохода) | |||
|- | |||
! Восточная Азия и Тихий океан (все уровни дохода) | |||
| 2 769 | | 2 769 | ||
| 2 979 | | 2 979 | ||
Строка 643: | Строка 460: | ||
| 4 295 | | 4 295 | ||
| 4 488 | | 4 488 | ||
|- | |- | ||
! Восточная Азия и Тихий океан (только развивающиеся) | ! Восточная Азия и Тихий океан (только развивающиеся) | ||
| 1 009 | | 1 009 | ||
| 1 112 | | 1 112 | ||
Строка 660: | Строка 472: | ||
| 2 093 | | 2 093 | ||
| 2 231 | | 2 231 | ||
|- | |- | ||
! Восточный Тимор (условно) | ! Восточный Тимор (условно) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 677: | Строка 484: | ||
| | | | ||
| 904 | | 904 | ||
|- | |- | ||
! Высокий доход | ! Высокий доход | ||
| 17 581 | | 17 581 | ||
| 18 274 | | 18 274 | ||
Строка 694: | Строка 496: | ||
| 24 105 | | 24 105 | ||
| 25 134 | | 25 134 | ||
|- | |- | ||
! Высокий доход: кроме ОЭСР | ! Высокий доход: кроме ОЭСР | ||
| 13 404 | | 13 404 | ||
| 14 575 | | 14 575 | ||
Строка 711: | Строка 508: | ||
| 20 317 | | 20 317 | ||
| 20 902 | | 20 902 | ||
|- | |- | ||
! Высокий доход: ОЭСР | ! Высокий доход: ОЭСР | ||
| 17 884 | | 17 884 | ||
| 18 551 | | 18 551 | ||
Строка 728: | Строка 520: | ||
| 24 431 | | 24 431 | ||
| 25 497 | | 25 497 | ||
|- | |- | ||
! Вьетнам | ! Вьетнам | ||
| 653 | | 653 | ||
| 702 | | 702 | ||
Строка 745: | Строка 532: | ||
| 1 256 | | 1 256 | ||
| 1 316 | | 1 316 | ||
|- | |- | ||
! Габон | ! Габон | ||
| 10 793 | | 10 793 | ||
| 11 464 | | 11 464 | ||
Строка 762: | Строка 544: | ||
| 13 309 | | 13 309 | ||
| 12 003 | | 12 003 | ||
|- | |- | ||
! Гаити | ! Гаити | ||
| | | | ||
| 1 028 | | 1 028 | ||
Строка 779: | Строка 556: | ||
| 973 | | 973 | ||
| 996 | | 996 | ||
|- | |||
! Гайана | |||
|- | |||
! Гайана | |||
| 1 129 | | 1 129 | ||
| 1 240 | | 1 240 | ||
Строка 796: | Строка 568: | ||
| 2 108 | | 2 108 | ||
| 2 199 | | 2 199 | ||
|- | |- | ||
! Гамбия | ! Гамбия | ||
| 1 099 | | 1 099 | ||
| 1 131 | | 1 131 | ||
Строка 813: | Строка 580: | ||
| 1 265 | | 1 265 | ||
| 1 328 | | 1 328 | ||
|- | |- | ||
! Гана | ! Гана | ||
| 655 | | 655 | ||
| 693 | | 693 | ||
Строка 830: | Строка 592: | ||
| 884 | | 884 | ||
| 914 | | 914 | ||
|- | |- | ||
! Гватемала | ! Гватемала | ||
| 2 406 | | 2 406 | ||
| 2 520 | | 2 520 | ||
Строка 847: | Строка 604: | ||
| 3 300 | | 3 300 | ||
| 3 398 | | 3 398 | ||
|- | |- | ||
! Гвинея | ! Гвинея | ||
| 644 | | 644 | ||
| 647 | | 647 | ||
Строка 864: | Строка 616: | ||
| 747 | | 747 | ||
| 777 | | 777 | ||
|- | |- | ||
! Гвинея-Бисау | ! Гвинея-Бисау | ||
| 872 | | 872 | ||
| 929 | | 929 | ||
Строка 881: | Строка 628: | ||
| 879 | | 879 | ||
| 943 | | 943 | ||
|- | |- | ||
! Германия | ! Германия | ||
| 18 504 | | 18 504 | ||
| 19 992 | | 19 992 | ||
Строка 898: | Строка 640: | ||
| 24 165 | | 24 165 | ||
| 24 990 | | 24 990 | ||
|- | |- | ||
! Гондурас | ! Гондурас | ||
| 1 919 | | 1 919 | ||
| 1 993 | | 1 993 | ||
Строка 915: | Строка 652: | ||
| 2 484 | | 2 484 | ||
| 2 421 | | 2 421 | ||
|- | |- | ||
! Гонконг | ! Гонконг | ||
| 17 347 | | 17 347 | ||
| 18 803 | | 18 803 | ||
Строка 932: | Строка 664: | ||
| 23 924 | | 23 924 | ||
| 24 646 | | 24 646 | ||
|- | |||
! Гренада | |||
|- | |||
! Гренада | |||
| 4 517 | | 4 517 | ||
| 4 770 | | 4 770 | ||
Строка 949: | Строка 676: | ||
| 6 171 | | 6 171 | ||
| 6 921 | | 6 921 | ||
|- | |- | ||
! Греция | ! Греция | ||
| 12 656 | | 12 656 | ||
| 13 380 | | 13 380 | ||
Строка 966: | Строка 688: | ||
| 16 350 | | 16 350 | ||
| 16 877 | | 16 877 | ||
|- | |- | ||
! Грузия | ! Грузия | ||
| 4 433 | | 4 433 | ||
| 3 591 | | 3 591 | ||
Строка 983: | Строка 700: | ||
| 2 012 | | 2 012 | ||
| 2 117 | | 2 117 | ||
|- | |- | ||
! Группа беднейших стран мира (HIPC) | ! Группа беднейших стран мира (HIPC) | ||
| 690 | | 690 | ||
| 699 | | 699 | ||
Строка 1000: | Строка 712: | ||
| 800 | | 800 | ||
| 816 | | 816 | ||
|- | |- | ||
! Дания | ! Дания | ||
| 18 424 | | 18 424 | ||
| 19 275 | | 19 275 | ||
Строка 1017: | Строка 724: | ||
| 26 123 | | 26 123 | ||
| 26 921 | | 26 921 | ||
|- | |- | ||
! Демократическая Республика Конго | ! Демократическая Республика Конго | ||
| 455 | | 455 | ||
| 414 | | 414 | ||
Строка 1034: | Строка 736: | ||
| 261 | | 261 | ||
| 248 | | 248 | ||
|- | |- | ||
! Джибути | ! Джибути | ||
| 1 976 | | 1 976 | ||
| 1 890 | | 1 890 | ||
Строка 1051: | Строка 748: | ||
| 1 555 | | 1 555 | ||
| 1 561 | | 1 561 | ||
|- | |- | ||
! Доминика | ! Доминика | ||
| 5 466 | | 5 466 | ||
| 5 692 | | 5 692 | ||
Строка 1068: | Строка 760: | ||
| 7 703 | | 7 703 | ||
| 7 314 | | 7 314 | ||
|- | |- | ||
! Доминиканская Республика | ! Доминиканская Республика | ||
| 2 768 | | 2 768 | ||
| 2 832 | | 2 832 | ||
Строка 1085: | Строка 772: | ||
| 4 531 | | 4 531 | ||
| 4 829 | | 4 829 | ||
|- | |||
! Доход выше среднего | |||
|- | |||
! Доход выше среднего | |||
| 2 801 | | 2 801 | ||
| 2 923 | | 2 923 | ||
Строка 1102: | Строка 784: | ||
| 3 941 | | 3 941 | ||
| 4 078 | | 4 078 | ||
|- | |- | ||
! Доход ниже среднего | ! Доход ниже среднего | ||
| 1 293 | | 1 293 | ||
| 1 323 | | 1 323 | ||
Строка 1119: | Строка 796: | ||
| 1 677 | | 1 677 | ||
| 1 761 | | 1 761 | ||
|- | |- | ||
! Другие маленькие государства | ! Другие маленькие государства | ||
| 2 860 | | 2 860 | ||
| 3 031 | | 3 031 | ||
Строка 1136: | Строка 808: | ||
| 4 062 | | 4 062 | ||
| 4 134 | | 4 134 | ||
|- | |- | ||
! Еврозона | ! Еврозона | ||
| 16 562 | | 16 562 | ||
| 17 501 | | 17 501 | ||
Строка 1153: | Строка 820: | ||
| 22 321 | | 22 321 | ||
| 23 157 | | 23 157 | ||
|- | |- | ||
! Европа и Центральная Азия (все уровни дохода) | ! Европа и Центральная Азия (все уровни дохода) | ||
| 10 985 | | 10 985 | ||
| 11 252 | | 11 252 | ||
Строка 1170: | Строка 832: | ||
| 13 622 | | 13 622 | ||
| 14 140 | | 14 140 | ||
|- | |- | ||
! Европа и Центральная Азия (только развивающиеся) | ! Европа и Центральная Азия (только развивающиеся) | ||
| 5 864 | | 5 864 | ||
| 5 682 | | 5 682 | ||
Строка 1187: | Строка 844: | ||
| 4 972 | | 4 972 | ||
| 5 125 | | 5 125 | ||
|- | |- | ||
! Европейский союз | ! Европейский союз | ||
| 14 615 | | 14 615 | ||
| 15 189 | | 15 189 | ||
Строка 1204: | Строка 856: | ||
| 19 809 | | 19 809 | ||
| 20 572 | | 20 572 | ||
|- | |- | ||
! Египет | ! Египет | ||
| 2 338 | | 2 338 | ||
| 2 396 | | 2 396 | ||
Строка 1221: | Строка 868: | ||
| 3 283 | | 3 283 | ||
| 3 474 | | 3 474 | ||
|- | |- | ||
! Замбия | ! Замбия | ||
| 901 | | 901 | ||
| 908 | | 908 | ||
Строка 1238: | Строка 880: | ||
| 876 | | 876 | ||
| 884 | | 884 | ||
|- | |||
! Израиль | |||
|- | |||
! Израиль | |||
| 13 373 | | 13 373 | ||
| 13 830 | | 13 830 | ||
Строка 1255: | Строка 892: | ||
| 20 890 | | 20 890 | ||
| 21 366 | | 21 366 | ||
|- | |- | ||
! Индия | ! Индия | ||
| 873 | | 873 | ||
| 894 | | 894 | ||
Строка 1272: | Строка 904: | ||
| 1 352 | | 1 352 | ||
| 1 462 | | 1 462 | ||
|- | |- | ||
! Индонезия | ! Индонезия | ||
| 1 450 | | 1 450 | ||
| 1 606 | | 1 606 | ||
Строка 1289: | Строка 916: | ||
| 2 179 | | 2 179 | ||
| 2 199 | | 2 199 | ||
|- | |- | ||
! Иордания | ! Иордания | ||
| 2 378 | | 2 378 | ||
| 2 238 | | 2 238 | ||
Строка 1306: | Строка 928: | ||
| 2 975 | | 2 975 | ||
| 3 065 | | 3 065 | ||
|- | |- | ||
! Ирак | ! Ирак | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1323: | Строка 940: | ||
| 3 512 | | 3 512 | ||
| 4 315 | | 4 315 | ||
|- | |- | ||
! Иран | ! Иран | ||
| 4 478 | | 4 478 | ||
| 5 101 | | 5 101 | ||
Строка 1340: | Строка 952: | ||
| 6 200 | | 6 200 | ||
| 6 298 | | 6 298 | ||
|- | |- | ||
! Ирландия | ! Ирландия | ||
| 12 932 | | 12 932 | ||
| 13 571 | | 13 571 | ||
Строка 1357: | Строка 964: | ||
| 23 986 | | 23 986 | ||
| 25 921 | | 25 921 | ||
|- | |- | ||
! Исландия | ! Исландия | ||
| 21 260 | | 21 260 | ||
| 21 712 | | 21 712 | ||
Строка 1374: | Строка 976: | ||
| 27 789 | | 27 789 | ||
| 28 611 | | 28 611 | ||
|- | |- | ||
! Испания | ! Испания | ||
| 13 299 | | 13 299 | ||
| 14 089 | | 14 089 | ||
Строка 1391: | Строка 988: | ||
| 18 884 | | 18 884 | ||
| 19 824 | | 19 824 | ||
|- | |||
! Италия | |||
|- | |||
! Италия | |||
| 17 623 | | 17 623 | ||
| 18 515 | | 18 515 | ||
Строка 1408: | Строка 1000: | ||
| 23 862 | | 23 862 | ||
| 24 344 | | 24 344 | ||
|- | |- | ||
! Йемен | ! Йемен | ||
| 1 308 | | 1 308 | ||
| 1 370 | | 1 370 | ||
Строка 1425: | Строка 1012: | ||
| 1 745 | | 1 745 | ||
| 1 785 | | 1 785 | ||
|- | |- | ||
! Кабо-Верде | ! Кабо-Верде | ||
| 1 030 | | 1 030 | ||
| 1 057 | | 1 057 | ||
Строка 1442: | Строка 1024: | ||
| 1 619 | | 1 619 | ||
| 1 803 | | 1 803 | ||
|- | |- | ||
! Казахстан | ! Казахстан | ||
| 5 119 | | 5 119 | ||
| 4 682 | | 4 682 | ||
Строка 1459: | Строка 1036: | ||
| 4 051 | | 4 051 | ||
| 4 262 | | 4 262 | ||
|- | |- | ||
! Камбоджа | ! Камбоджа | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1476: | Строка 1048: | ||
| 756 | | 756 | ||
| 841 | | 841 | ||
|- | |- | ||
! Камерун | ! Камерун | ||
| 1 503 | | 1 503 | ||
| 1 453 | | 1 453 | ||
Строка 1493: | Строка 1060: | ||
| 1 526 | | 1 526 | ||
| 1 580 | | 1 580 | ||
|- | |- | ||
! Канада | ! Канада | ||
| 19 499 | | 19 499 | ||
| 19 500 | | 19 500 | ||
Строка 1510: | Строка 1072: | ||
| 25 472 | | 25 472 | ||
| 27 050 | | 27 050 | ||
|- | |- | ||
! Катар | ! Катар | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1527: | Строка 1084: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Кения | ! Кения | ||
| 1 026 | | 1 026 | ||
| 1 041 | | 1 041 | ||
Строка 1544: | Строка 1096: | ||
| 1 123 | | 1 123 | ||
| 1 136 | | 1 136 | ||
|- | |||
! Кипр | |||
|- | |||
! Кипр | |||
| 12 303 | | 12 303 | ||
| 12 488 | | 12 488 | ||
Строка 1561: | Строка 1108: | ||
| 17 171 | | 17 171 | ||
| 17 984 | | 17 984 | ||
|- | |- | ||
! Кирибати | ! Кирибати | ||
| 1 396 | | 1 396 | ||
| 1 356 | | 1 356 | ||
Строка 1578: | Строка 1120: | ||
| 1 934 | | 1 934 | ||
| 1 931 | | 1 931 | ||
|- | |- | ||
! Китай | ! Китай | ||
| 794 | | 794 | ||
| 885 | | 885 | ||
Строка 1595: | Строка 1132: | ||
| 1 989 | | 1 989 | ||
| 2 153 | | 2 153 | ||
|- | |- | ||
! Колумбия | ! Колумбия | ||
| 4 403 | | 4 403 | ||
| 4 567 | | 4 567 | ||
Строка 1612: | Строка 1144: | ||
| 5 857 | | 5 857 | ||
| 5 597 | | 5 597 | ||
|- | |- | ||
! Коморские острова | ! Коморские острова | ||
| 872 | | 872 | ||
| 833 | | 833 | ||
Строка 1629: | Строка 1156: | ||
| 915 | | 915 | ||
| 922 | | 922 | ||
|- | |- | ||
! Конго | ! Конго | ||
| 2 569 | | 2 569 | ||
| 2 648 | | 2 648 | ||
Строка 1646: | Строка 1168: | ||
| 2 688 | | 2 688 | ||
| 2 586 | | 2 586 | ||
|- | |- | ||
! Коста-Рика | ! Коста-Рика | ||
| 4 505 | | 4 505 | ||
| 4 661 | | 4 661 | ||
Строка 1663: | Строка 1180: | ||
| 6 622 | | 6 622 | ||
| 7 099 | | 7 099 | ||
|- | |- | ||
! Кот-Д’Ивуар | ! Кот-Д’Ивуар | ||
| 1 379 | | 1 379 | ||
| 1 380 | | 1 380 | ||
Строка 1680: | Строка 1192: | ||
| 1 654 | | 1 654 | ||
| 1 666 | | 1 666 | ||
|- | |- | ||
! Кувейт | ! Кувейт | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1697: | Строка 1204: | ||
| 35 132 | | 35 132 | ||
| 33 247 | | 33 247 | ||
|- | |||
! Кыргызстан | |||
|- | |||
! Кыргызстан | |||
| 1 822 | | 1 822 | ||
| 1 708 | | 1 708 | ||
Строка 1714: | Строка 1216: | ||
| 1 211 | | 1 211 | ||
| 1 255 | | 1 255 | ||
|- | |- | ||
! Лаос | ! Лаос | ||
| 681 | | 681 | ||
| 714 | | 714 | ||
Строка 1731: | Строка 1228: | ||
| 1 060 | | 1 060 | ||
| 1 132 | | 1 132 | ||
|- | |- | ||
! Латвия | ! Латвия | ||
| 7 817 | | 7 817 | ||
| 7 098 | | 7 098 | ||
Строка 1748: | Строка 1240: | ||
| 6 925 | | 6 925 | ||
| 7 414 | | 7 414 | ||
|- | |- | ||
! Латинская Америка и Карибы (все уровни дохода) | ! Латинская Америка и Карибы (все уровни дохода) | ||
| 4 899 | | 4 899 | ||
| 5 184 | | 5 184 | ||
Строка 1765: | Строка 1252: | ||
| 6 696 | | 6 696 | ||
| 6 703 | | 6 703 | ||
|- | |- | ||
! Латинская Америка и Карибы (только развивающиеся) | ! Латинская Америка и Карибы (только развивающиеся) | ||
| 4 805 | | 4 805 | ||
| 5 086 | | 5 086 | ||
Строка 1782: | Строка 1264: | ||
| 6 571 | | 6 571 | ||
| 6 574 | | 6 574 | ||
|- | |- | ||
! Лесото | ! Лесото | ||
| 643 | | 643 | ||
| 669 | | 669 | ||
Строка 1799: | Строка 1276: | ||
| 917 | | 917 | ||
| 918 | | 918 | ||
|- | |- | ||
! Либерия | ! Либерия | ||
| 256 | | 256 | ||
| 231 | | 231 | ||
Строка 1816: | Строка 1288: | ||
| 213 | | 213 | ||
| 249 | | 249 | ||
|- | |- | ||
! Ливан | ! Ливан | ||
| 4 143 | | 4 143 | ||
| 5 768 | | 5 768 | ||
Строка 1833: | Строка 1300: | ||
| 7 516 | | 7 516 | ||
| 7 497 | | 7 497 | ||
|- | |- | ||
! Ливия | ! Ливия | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 1850: | Строка 1312: | ||
| | | | ||
| 10 769 | | 10 769 | ||
|- | |||
! Литва | |||
|- | |||
! Литва | |||
| 9 310 | | 9 310 | ||
| 9 065 | | 9 065 | ||
Строка 1867: | Строка 1324: | ||
| 8 005 | | 8 005 | ||
| 8 015 | | 8 015 | ||
|- | |- | ||
! Люксембург | ! Люксембург | ||
| 30 350 | | 30 350 | ||
| 33 688 | | 33 688 | ||
Строка 1884: | Строка 1336: | ||
| 43 233 | | 43 233 | ||
| 49 069 | | 49 069 | ||
|- | |- | ||
! Маврикий | ! Маврикий | ||
| 4 408 | | 4 408 | ||
| 4 709 | | 4 709 | ||
Строка 1901: | Строка 1348: | ||
| 7 162 | | 7 162 | ||
| 7 362 | | 7 362 | ||
|- | |- | ||
! Мавритания | ! Мавритания | ||
| 1 273 | | 1 273 | ||
| 1 304 | | 1 304 | ||
Строка 1918: | Строка 1360: | ||
| 1 496 | | 1 496 | ||
| 1 589 | | 1 589 | ||
|- | |- | ||
! Мадагаскар | ! Мадагаскар | ||
| 748 | | 748 | ||
| 703 | | 703 | ||
Строка 1935: | Строка 1372: | ||
| 750 | | 750 | ||
| 772 | | 772 | ||
|- | |- | ||
! Макао (Аомынь) | ! Макао (Аомынь) | ||
| 15 915 | | 15 915 | ||
| 16 613 | | 16 613 | ||
Строка 1952: | Строка 1384: | ||
| 20 501 | | 20 501 | ||
| 19 974 | | 19 974 | ||
|- | |- | ||
! Македония | ! Македония | ||
| 5 558 | | 5 558 | ||
| 5 355 | | 5 355 | ||
Строка 1969: | Строка 1396: | ||
| 5 295 | | 5 295 | ||
| 5 556 | | 5 556 | ||
|- | |- | ||
! Малави | ! Малави | ||
| 412 | | 412 | ||
| 454 | | 454 | ||
Строка 1986: | Строка 1408: | ||
| 579 | | 579 | ||
| 588 | | 588 | ||
|- | |- | ||
! Малайзия | ! Малайзия | ||
| 4 965 | | 4 965 | ||
| 5 473 | | 5 473 | ||
Строка 2003: | Строка 1420: | ||
| 8 252 | | 8 252 | ||
| 8 675 | | 8 675 | ||
|- | |||
! Мали | |||
|- | |||
! Мали | |||
| 480 | | 480 | ||
| 493 | | 493 | ||
Строка 2020: | Строка 1432: | ||
| 624 | | 624 | ||
| 657 | | 657 | ||
|- | |- | ||
! Малые государства | ! Малые государства | ||
| 3 614 | | 3 614 | ||
| 3 779 | | 3 779 | ||
Строка 2037: | Строка 1444: | ||
| 4 952 | | 4 952 | ||
| 5 099 | | 5 099 | ||
|- | |- | ||
! Мальдивы | ! Мальдивы | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 2054: | Строка 1456: | ||
| 3 503 | | 3 503 | ||
| 3 744 | | 3 744 | ||
|- | |- | ||
! Мальта | ! Мальта | ||
| 10 924 | | 10 924 | ||
| 11 883 | | 11 883 | ||
