Статистика:Список стран по ВВП (ППС) на душу населения: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
Список стран по ВВП на душу населения, ППС, в текущем международном долларе. Источник — Всемирный Банк<ref>http://www.worldbank.org/eca/russian/</ref>, данные охватывают период с 1990 по 2011 год и актуальны на март 2013 года.
Список стран по ВВП на душу населения, ППС, в текущем международном долларе. Источник — Всемирный Банк<ref>http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2</ref>, данные охватывают период с 1990 по 2011 год и актуальны на март 2013 года.


=== Часть 1. 1990-2000 года ===
=== Часть 1. 1990-2000 года ===

Версия от 20:15, 24 марта 2013

Список стран по ВВП на душу населения, ППС, в текущем международном долларе. Источник — Всемирный Банк[1], данные охватывают период с 1990 по 2011 год и актуальны на март 2013 года.

Часть 1. 1990-2000 года

Название страны 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Австралия 17 261 17 776 18 184 19 051 19 994 20 905 21 975 22 923 24 232 25 320
Австрия 19 292 20 459 21 149 21 549 22 441 23 482 24 362 25 001 26 210 27 186
Азербайджан 3 433 3 470 2 701 2 091 1 690 1 508 1 539 1 643 1 816 1 962
Албания 2 824 2 054 1 961 2 225 2 494 2 927 3 280 3 022 3 468 3 883
Алжир 4 485 4 471 4 537 4 437 4 393 4 577 4 765 4 834 5 077 5 241
Ангола 2 234 2 214 2 037 1 517 1 551 1 700 1 870 2 002 2 112 2 151
Антигуа и Барбуда 10 786 11 280 11 424 12 033 12 732 12 166 12 877 13 410 13 840 14 017
Арабский мир 3 941 4 164 4 358 4 452 4 587 4 695 4 897 5 070 5 299 5 444
Аргентина 5 386 6 189 6 980 7 456 7 950 7 805 8 279 9 014 9 382 9 095
Армения 2 121 1 955 1 182 1 128 1 243 1 388 1 519 1 619 1 776 1 873
Афганистан
Африка южнее Сахары (все уровни дохода) 1 161 1 179 1 164 1 165 1 175 1 218 1 268 1 307 1 323 1 342
Африка южнее Сахары (только развивающиеся) 1 161 1 179 1 164 1 165 1 175 1 217 1 267 1 304 1 320 1 338
Багамы 20 922 20 354 19 617 19 742 20 422 21 473 22 463 23 080 24 226 26 031
Бангладеш 539 563 590 617 642 675 704 741 775 809
Барбадос 11 625 11 632 11 251 11 579 12 249 12 683 13 103 14 165 14 906 15 469
Бахрейн 12 934 14 471 15 369 17 306 17 195 17 838 18 379 18 724 19 302 19 921
Беларусь 4 646 4 744 4 370 4 117 3 713 3 416 3 585 4 089 4 516 4 754
Белиз 3 019 3 361 3 748 3 951 3 923 3 938 3 964 4 038 4 097 4 436
Бельгия 18 677 19 621 20 312 20 478 21 514 22 437 22 814 23 831 24 370 25 355
Бенин 806 845 866 885 911 944 985 1 036 1 068 1 104
Ближний Восток и Северная Африка (все уровни дохода) 4 602 4 950 5 193 5 271 5 413 5 597 5 874 6 074 6 316 6 476
Ближний Восток и Северная Африка (только развивающиеся) 3 132 3 375 3 505 3 511 3 587 3 702 3 920 4 036 4 254 4 426
Болгария 5 401 5 164 4 942 5 016 5 229 5 528 4 639 4 855 5 466 5 664
Боливия 2 220 2 361 2 394 2 492 2 601 2 724 2 830 2 963 3 090 3 084
Босния и Герцеговина 1 054 1 354 2 624 3 531 4 002 4 301
Ботсвана 5 018 5 414 5 529 5 601 5 768 6 009 6 304 6 922 7 601 7 950
Бразилия 5 181 5 349 5 351 5 636 5 303 6 277 6 427 6 669 6 664 6 679
Бруней 36 395 37 733 39 236 39 108 40 046 41 687 42 534 41 660 41 001 41 875
Буркина-Фасо 484 531 529 544 547 576 633 667 706 748
Бурунди 497 528 534 504 487 454 421 420 443 440
Бутан 1 248 1 291 1 403 1 496 1 635 1 808 1 935 2 048 2 150 2 292
Вануату 2 474 2 566 2 610 2 611 2 827 2 853 2 910 3 056 3 177 3 176
Великобритания 16 288 16 580 16 952 17 667 18 761 19 681 20 929 22 547 23 387 24 268
Венгрия 8 931 8 136 8 078 8 217 8 648 8 971 9 287 9 924 10 630 11 059
Венесуэла 6 914 7 671 8 122 8 140 7 937 8 267 8 225 8 741 8 717 8 159
Восточная Азия и Тихий океан (все уровни дохода) 2 769 2 979 3 157 3 351 3 576 3 823 4 072 4 292 4 295 4 488
Восточная Азия и Тихий океан (только развивающиеся) 1 009 1 112 1 243 1 394 1 558 1 731 1 897 2 049 2 093 2 231
Восточный Тимор (условно) 904
Высокий доход 17 581 18 274 18 970 19 522 20 454 21 314 22 250 23 324 24 105 25 134
Высокий доход: кроме ОЭСР 13 404 14 575 15 935 16 774 17 721 18 129 19 024 20 080 20 317 20 902
Высокий доход: ОЭСР 17 884 18 551 19 201 19 741 20 678 21 581 22 526 23 606 24 431 25 497
Вьетнам 653 702 766 831 908 1 001 1 096 1 190 1 256 1 316
Габон 10 793 11 464 10 982 11 298 11 591 12 089 12 397 13 010 13 309 12 003
Гаити 1 028 974 923 813 896 931 957 973 996
Гайана 1 129 1 240 1 365 1 506 1 664 1 785 1 957 2 117 2 108 2 199
Гамбия 1 099 1 131 1 156 1 182 1 174 1 179 1 192 1 240 1 265 1 328
Гана 655 693 714 744 763 792 822 852 884 914
Гватемала 2 406 2 520 2 635 2 735 2 837 2 977 3 049 3 171 3 300 3 398
Гвинея 644 647 642 649 652 669 689 723 747 777
Гвинея-Бисау 872 929 939 960 991 1 037 1 155 1 229 879 943
Германия 18 504 19 992 20 700 20 806 21 691 22 446 23 027 23 523 24 165 24 990
Гондурас 1 919 1 993 2 092 2 212 2 171 2 256 2 324 2 432 2 484 2 421
Гонконг 17 347 18 803 20 225 21 577 22 825 23 442 23 793 25 277 23 924 24 646
Гренада 4 517 4 770 4 819 4 741 4 915 5 112 5 384 5 722 6 171 6 921
Греция 12 656 13 380 13 642 13 593 14 038 14 518 15 033 15 880 16 350 16 877
Грузия 4 433 3 591 2 004 1 437 1 327 1 431 1 661 1 906 2 012 2 117
Группа беднейших стран мира (HIPC) 690 699 691 696 690 721 754 783 800 816
Дания 18 424 19 275 20 056 20 410 21 914 22 934 24 037 25 233 26 123 26 921
Демократическая Республика Конго 455 414 363 308 291 291 285 268 261 248
Джибути 1 976 1 890 1 888 1 775 1 766 1 707 1 619 1 586 1 555 1 561
Доминика 5 466 5 692 5 921 6 134 6 333 6 607 6 920 7 192 7 703 7 314
Доминиканская Республика 2 768 2 832 3 134 3 368 3 451 3 659 3 920 4 244 4 531 4 829
Доход выше среднего 2 801 2 923 2 976 3 096 3 164 3 372 3 559 3 779 3 941 4 078
Доход ниже среднего 1 293 1 323 1 355 1 386 1 426 1 502 1 586 1 646 1 677 1 761
Другие маленькие государства 2 860 3 031 3 099 3 177 3 294 3 444 3 601 3 873 4 062 4 134
Еврозона 16 562 17 501 18 063 18 262 19 043 19 864 20 527 21 347 22 321 23 157
Европа и Центральная Азия (все уровни дохода) 10 985 11 252 11 258 11 298 11 519 11 964 12 402 12 983 13 622 14 140
Европа и Центральная Азия (только развивающиеся) 5 864 5 682 5 123 4 878 4 412 4 411 4 449 4 629 4 972 5 125
Европейский союз 14 615 15 189 15 602 15 866 16 623 17 418 18 120 18 963 19 809 20 572
Египет 2 338 2 396 2 510 2 594 2 707 2 850 2 995 3 166 3 283 3 474
Замбия 901 908 888 946 860 833 883 905 876 884
Израиль 13 373 13 830 14 639 15 128 16 115 18 878 19 783 20 290 20 890 21 366
Индия 873 894 944 990 1 057 1 142 1 227 1 278 1 352 1 462
Индонезия 1 450 1 606 1 730 1 867 2 018 2 205 2 382 2 507 2 179 2 199
Иордания 2 378 2 238 2 576 2 632 2 712 2 853 2 875 2 936 2 975 3 065
Ирак 2 648 3 512 4 315
Иран 4 478 5 101 5 336 5 286 5 295 5 474 5 863 6 064 6 200 6 298
Ирландия 12 932 13 571 14 260 14 891 16 014 17 830 19 484 21 655 23 986 25 921
Исландия 21 260 21 712 21 209 21 737 22 794 23 169 24 155 26 047 27 789 28 611
Испания 13 299 14 089 14 510 14 630 15 251 15 959 16 698 17 677 18 884 19 824
Италия 17 623 18 515 19 100 19 341 20 167 21 179 21 910 22 679 23 862 24 344
Йемен 1 308 1 370 1 439 1 455 1 512 1 568 1 610 1 672 1 745 1 785
Кабо-Верде 1 030 1 057 1 084 1 157 1 229 1 318 1 399 1 502 1 619 1 803
Казахстан 5 119 4 682 4 530 4 231 3 829 3 660 3 801 4 003 4 051 4 262
Камбоджа 576 622 659 689 725 756 841
Камерун 1 503 1 453 1 398 1 346 1 305 1 344 1 402 1 466 1 526 1 580
Канада 19 499 19 500 19 892 20 578 21 807 22 696 23 253 24 406 25 472 27 050
Катар
Кения 1 026 1 041 1 020 1 014 1 030 1 069 1 102 1 100 1 123 1 136
Кипр 12 303 12 488 13 583 13 645 14 442 15 398 15 792 16 258 17 171 17 984
Кирибати 1 396 1 356 1 408 1 469 1 553 1 552 1 651 1 748 1 934 1 931
Китай 794 885 1 019 1 174 1 340 1 504 1 666 1 837 1 989 2 153
Колумбия 4 403 4 567 4 806 4 935 5 232 5 531 5 643 5 845 5 857 5 597
Коморские острова 872 833 901 926 873 903 885 914 915 922
Конго 2 569 2 648 2 701 2 661 2 498 2 586 2 669 2 628 2 688 2 586
Коста-Рика 4 505 4 661 5 070 5 433 5 667 5 880 5 887 6 177 6 622 7 099
Кот-Д’Ивуар 1 379 1 380 1 359 1 343 1 339 1 425 1 520 1 596 1 654 1 666
Кувейт 33 859 34 662 35 111 35 132 33 247
Кыргызстан 1 822 1 708 1 484 1 282 1 046 1 002 1 076 1 188 1 211 1 255
Лаос 681 714 749 789 848 906 963 1 027 1 060 1 132
Латвия 7 817 7 098 4 988 4 940 5 238 5 385 5 768 6 425 6 925 7 414
Латинская Америка и Карибы (все уровни дохода) 4 899 5 184 5 382 5 602 5 664 6 015 6 227 6 572 6 696 6 703
Латинская Америка и Карибы (только развивающиеся) 4 805 5 086 5 282 5 500 5 559 5 904 6 111 6 449 6 571 6 574
Лесото 643 669 720 747 791 808 845 874 917 918
Либерия 256 231 156 108 86 82 89 174 213 249
Ливан 4 143 5 768 5 949 6 266 6 670 7 065 7 397 7 248 7 516 7 497
Ливия 10 769
Литва 9 310 9 065 7 296 6 276 5 818 6 197 6 666 7 311 8 005 8 015
Люксембург 30 350 33 688 34 652 36 409 38 069 38 865 40 207 40 815 43 233 49 069
Маврикий 4 408 4 709 5 055 5 364 5 620 5 946 6 325 6 729 7 162 7 362
Мавритания 1 273 1 304 1 319 1 388 1 335 1 459 1 527 1 452 1 496 1 589
Мадагаскар 748 703 705 714 706 712 718 735 750 772
Макао (Аомынь) 15 915 16 613 18 792 19 819 20 731 21 555 21 504 21 521 20 501 19 974
Македония 5 558 5 355 5 079 4 777 4 766 4 798 4 917 5 059 5 295 5 556
Малави 412 454 425 475 432 511 547 565 579 588
Малайзия 4 965 5 473 5 928 6 489 7 051 7 727 8 436 9 002 8 252 8 675
Мали 480 493 533 519 521 551 563 597 624 657
Малые государства 3 614 3 779 3 839 3 915 4 073 4 256 4 447 4 715 4 952 5 099
Мальдивы 2 672 2 905 3 205 3 503 3 744
Мальта 10 924 11 883 12 578 13 303 14 215 15 364 14 647 15 556 16 271 17 029
Марокко 1 940 2 105 2 027 2 017 2 235 2 104 2 368 2 327 2 506 2 522
Мексика 6 099 6 458 6 727 6 883 7 226 6 800 7 163 7 653 7 990 8 289
Мир 4 812 4 970 5 096 5 226 5 405 5 642 5 879 6 143 6 320 6 549
Мозамбик 285 302 284 304 319 324 344 376 412 441
Молдова 3 310 2 867 2 073 2 096 1 482 1 503 1 453 1 508 1 432 1 406
Монголия 1 758 1 634 1 497 1 469 1 519 1 641 1 693 1 778 1 846 1 913
Наименее развитые страны (НРС) 607 621 620 620 629 660 693 725 747 774
Намибия 2 879 3 110 3 297 3 205 3 409 3 528 3 597 3 710 3 776 3 857
Непал 514 551 572 592 637 658 688 719 733 758
Нигер 506 520 481 482 495 502 511 516 558 544
Нигерия 1 023 1 081 1 109 1 131 1 128 1 155 1 198 1 225 1 237 1 239
Нидерланды 17 591 18 512 19 130 19 658 20 540 21 513 22 626 24 064 25 462 26 927
Низкий доход 575 581 568 571 573 598 623 645 662 685
Низкий и средний доход 1 922 1 990 2 023 2 087 2 131 2 258 2 377 2 501 2 584 2 678
Никарагуа 1 767 1 781 1 782 1 770 1 823 1 932 2 049 2 130 2 200 2 350
Новая Зеландия 14 648 14 405 14 800 15 786 16 821 17 618 18 105 18 743 18 957 20 206
Норвегия 17 851 18 968 19 986 20 870 22 256 23 546 26 029 27 932 27 407 29 800
Объединённые Арабские Эмираты 53 084 52 428 52 458 51 531 53 405 55 434 56 660 59 190 57 053 56 660
Оман 10 588 11 142 11 822 12 314 12 638 13 278 13 760 14 820 15 450 15 681
Пакистан 1 170 1 236 1 324 1 343 1 386 1 451 1 508 1 512 1 532 1 572
Палау 10 881 10 122 8 821 9 394 10 383 11 375 11 581 11 720 11 039
Панама 4 385 4 861 5 261 5 554 5 710 5 825 5 973 6 352 6 778 7 008
Папуа Новая Гвинея 1 219 1 347 1 528 1 800 1 897 1 829 1 954 1 863 1 771 1 782
Парагвай 2 956 3 053 3 144 3 258 3 367 3 550 3 546 3 641 3 635 3 557
Перу 3 233 3 348 3 339 3 508 3 965 4 329 4 438 4 752 4 708 4 745
Польша 5 966 5 724 5 989 6 333 6 794 7 407 8 046 8 779 9 371 9 895
Португалия 11 009 11 915 12 329 12 326 12 678 13 460 14 021 14 901 15 719 16 743
Российская Федерация 8 013 7 850 6 847 6 398 5 715 5 613 5 529 5 722 5 492 5 950
Руанда 518 540 622 629 338 475 523 559 560 560
Румыния 5 186 4 711 4 425 4 596 4 883 5 365 5 724 5 500 5 337 5 340
Сальвадор 2 651 2 797 3 024 3 268 3 486 3 749 3 842 4 049 4 231 4 417
Самоа 1 892 1 898 1 918 2 024 1 995 2 154 2 328 2 367 2 433 2 501
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия 13 942 15 227 15 776 15 679 15 715 15 787 16 350 16 886 17 393 17 228
Свазиленд 2 812 2 877 2 963 3 061 3 137 3 298 3 411 3 506 3 643 3 800
Северная Америка 22 683 23 048 23 959 24 852 26 102 27 076 28 225 29 699 31 073 32 713
Сейшельские острова 10 181 10 703 11 563 12 367 12 313 12 266 12 907 14 557 15 692 15 905
Сенегал 1 068 1 099 1 103 1 109 1 100 1 154 1 167 1 196 1 252 1 318
Сент-Винсент и Гренадины 3 921 4 067 4 458 4 558 4 510 4 661 4 809 5 556 5 930 6 284
Сент-Китс и Невис 6 981 7 286 7 725 8 462 9 118 9 716 10 569 11 539 12 014 12 179
Сент-Люсия 5 449 5 705 6 181 6 352 6 445 6 683 7 091 7 130 7 574 7 777
Сербия 5 723 5 907 5 342
Сингапур 18 224 19 502 20 682 22 973 25 120 26 750 28 133 30 087 28 851 30 840
Сирия 2 143 2 322 2 613 2 730 2 919 3 078 3 192 3 237 3 411 3 258
Словакия 7 696 6 793 6 468 7 133 7 703 8 299 9 027 9 735 10 320 10 406
Словения 11 509 10 849 10 515 11 078 11 926 12 999 13 819 14 829 15 687 16 713
Соединенные Штаты Америки 23 037 23 443 24 411 25 326 26 577 27 559 28 772 30 281 31 687 33 332
Соломоновы острова 1 689 1 800 2 014 2 080 2 253 2 426 2 440 2 386 2 396 2 354
Средний доход 2 104 2 180 2 221 2 296 2 347 2 490 2 624 2 765 2 860 2 968
Судан 697 756 802 835 838 885 930 1 022 1 054 1 075
Суринам 3 845 4 025 4 045 3 783 3 933 4 014 4 081 4 339 4 408 4 373
Сьерра-Леоне 508 536 445 465 469 443 474 400 398 365
Таджикистан 2 138 2 010 1 430 1 203 951 840 702 717 755 785
Таиланд 2 840 3 153 3 449 3 786 4 178 4 629 4 939 4 910 4 403 4 611
Танзания 620 633 629 629 631 649 672 691 709 736
Тихоокеанские островные малые государства 2 251 2 298 2 425 2 492 2 632 2 760 2 871 2 861 2 927 3 060
Того 696 699 672 572 657 707 760 857 821 826
Тонга 2 153 2 365 2 417 2 560 2 737 2 898 2 941 2 983 3 093 3 245
Тринидад и Тобаго 7 817 8 240 8 211 8 204 8 604 9 091 9 561 9 957 10 831 11 424
Тунис 3 247 3 420 3 688 3 777 3 905 4 025 4 326 4 586 4 819 5 117
Туркменистан 4 416 4 235 3 573 3 604 2 964 2 753 2 933 2 607 2 794 3 262
Турция 4 418 4 538 4 841 5 256 4 990 5 371 5 788 6 246 8 668 8 258
Уганда 406 428 437 469 493 545 587 611 631 671
Узбекистан 1 446 1 456 1 289 1 258 1 194 1 189 1 207 1 270 1 322 1 384
Украина 5 823 5 503 5 059 4 432 3 502 3 171 2 931 2 924 2 935 3 000
Уругвай 5 273 5 605 6 133 6 387 6 941 6 949 7 439 8 178 8 621 8 539
Федеративные Штаты Микронезии 1 900 2 059 2 131 2 299 2 288 2 475 2 425 2 321 2 431 2 509
Фиджи 2 479 2 471 2 644 2 721 2 877 2 979 3 141 3 097 3 152 3 453
Филиппины 1 842 1 848 1 849 1 886 1 963 2 056 2 165 2 270 2 239 2 291
Финляндия 17 560 16 999 16 702 16 848 17 753 18 767 19 250 20 926 22 557 23 613
Франция 17 176 17 885 18 498 18 698 19 437 20 164 20 727 21 603 22 646 23 541
Хорватия 7 972 8 998 9 585 10 083 9 968
Центральноафриканская Республика 616 618 575 575 600 642 613 643 668 689
Чад 591 644 689 576 628 630 636 664 697 680
Черногория
Чешская Республика 12 314 11 296 11 494 11 742 12 332 13 379 14 272 14 376 14 412 14 780
Чили 4 502 4 992 5 690 6 171 6 610 7 416 8 005 8 558 8 812 8 756
Члены ОЭСР 16 101 16 698 17 283 17 767 18 567 19 312 20 155 21 124 21 965 22 849
Швейцария 25 284 25 618 25 928 26 224 26 897 27 403 28 093 29 384 30 261 30 723
Швеция 19 275 19 600 19 708 19 612 20 678 21 824 22 645 23 466 24 409 25 976
Шри-Ланка 1 465 1 561 1 649 1 779 1 891 2 014 2 104 2 254 2 365 2 467
Эквадор 3 910 4 158 4 217 4 232 4 432 4 529 4 639 4 840 4 934 4 618
Экваториальная Гвинея 1 443 1 427 1 559 1 637 1 697 1 919 2 441 4 123 4 935 6 859
Эритрея 343 398 491 513 562 604 607 596
Эстония 6 314 6 934 7 981 8 456 8 774
Эфиопия 393 365 329 368 375 394 438 448 426 443
Южная Азия 866 893 943 986 1 046 1 122 1 197 1 242 1 305 1 398
Южная Корея 7 960 8 969 9 613 10 325 11 354 12 465 13 481 14 329 13 511 15 046
Южно-Африканская Республика 5 759 5 774 5 650 5 723 5 901 6 094 6 326 6 469 6 441 6 530
Ямайка
Япония 19 190 20 467 21 073 21 519 22 084 22 892 23 877 24 624 24 342 24 603

Часть 2. 2000-2011 года

Название страны 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Австралия 26 272 27 375 28 744 29 792 31 323 32 523 34 139 36 108 36 982 38 876 37 909 39 720
Австрия 28 904 29 035 30 463 31 318 32 845 33 626 36 534 38 053 39 782 38 887 40 401 42 195
Азербайджан 2 208 2 463 2 748 3 096 3 478 4 496 6 174 7 855 8 710 9 448 9 872 10 067
Албания 4 257 4 650 4 843 5 199 5 628 6 101 6 796 7 178 8 178 8 573 8 630 8 866
Алжир 5 395 5 578 5 849 6 290 6 701 7 168 7 434 7 759 7 998 8 174 8 379 8 655
Ангола 2 196 2 242 2 521 2 568 2 836 3 354 4 052 4 962 5 608 5 657 5 728 5 919
Антигуа и Барбуда 14 726 14 312 14 716 15 779 16 789 18 170 21 036 23 459 23 723 20 964 19 243 18 492
Арабский мир 5 684 5 797 5 870 6 104 6 593 7 008 7 489 7 884 8 315 8 435 8 683 9 122
Аргентина 9 121 8 828 7 919 8 720 9 689 10 833 12 023 13 324 14 413 14 598 15 909 17 554
Армения 2 036 2 289 2 637 3 071 3 485 4 096 4 780 5 587 6 095 5 291 5 428 5 789
Афганистан 567 610 616 688 729 829 854 1 019 1 082 1 138
Африка южнее Сахары (все уровни дохода) 1 388 1 438 1 477 1 543 1 653 1 768 1 898 2 040 2 147 2 181 2 256 2 361
Африка южнее Сахары (только развивающиеся) 1 383 1 429 1 467 1 531 1 636 1 749 1 879 2 016 2 121 2 154 2 230 2 332
Багамы 27 357 28 335 29 168 28 989 29 634 31 199 32 536 33 469 32 933 31 304 31 165 31 978
Бангладеш 860 909 948 1 002 1 078 1 164 1 265 1 370 1 472 1 560 1 648 1 776
Барбадос 16 124 15 616 15 272 15 873 16 886 17 964 19 138 19 747 20 178 19 320
Бахрейн 21 047 22 363 23 938 25 996 27 191 28 068 27 615 26 984 25 790 24 240 23 644
Беларусь 5 154 5 539 5 940 6 526 7 515 8 540 9 740 10 924 12 438 12 748 13 852 14 937
Белиз 4 986 5 196 5 384 5 823 6 066 6 254 6 541 6 599 6 751 6 612 6 623 6 671
Бельгия 27 650 28 519 30 046 30 294 31 177 32 189 34 192 35 635 37 024 36 572 37 833 38 768
Бенин 1 159 1 206 1 241 1 275 1 309 1 349 1 405 1 468 1 531 1 564 1 577 1 616
Ближний Восток и Северная Африка (все уровни дохода) 6 805 6 959 7 134 7 429 7 993 8 466 9 029 9 583 10 017 10 149 10 472 11 018
Ближний Восток и Северная Африка (только развивающиеся) 4 589 4 727 4 895 5 051 5 434 5 768 6 170 6 616 6 932 7 130
Болгария 6 225 6 760 7 579 8 212 8 869 9 809 11 063 12 343 13 915 13 616 13 892 14 825
Боливия 3 164 3 224 3 292 3 386 3 560 3 772 4 010 4 243 4 529 4 668 4 818 5 099
Босния и Герцеговина 4 520 4 756 5 052 5 355 5 844 6 340 7 163 7 899 8 687 8 542 8 635 9 076
Ботсвана 8 455 8 820 9 643 10 338 11 129 11 542 12 360 13 145 13 638 12 973 13 805 14 745
Бразилия 7 016 7 169 7 378 7 522 8 075 8 509 9 035 9 768 10 405 10 414 11 180 11 639
Бруней 43 006 44 200 45 669 46 996 47 583 48 377 51 121 51 680 50 831 49 669 50 409 51 759
Буркина-Фасо 757 802 829 889 929 1 013 1 084 1 122 1 178 1 193 1 258 1 300
Бурунди 440 450 467 458 480 485 512 536 558 569 579 603
Бутан 2 435 2 617 2 858 3 049 3 227 3 480 3 750 4 459 4 684 4 977 5 508 5 845
Вануату 3 365 3 243 3 070 3 164 3 306 3 500 3 778 4 036 4 271 4 367 4 353 4 450
Великобритания 26 039 27 531 28 699 29 775 31 686 32 957 35 065 35 876 36 061 34 386 35 316 35 656
Венгрия 11 881 13 398 14 669 15 349 16 187 16 974 18 274 18 923 20 431 20 248 20 733 21 662
Венесуэла 8 485 8 807 8 010 7 411 8 857 9 924 11 066 12 180 12 895 12 446 12 155 12 748
Восточная Азия и Тихий океан (все уровни дохода) 4 819 5 055 5 358 5 690 6 166 6 680 7 315 8 092 8 588 8 907 9 629 10 329
Восточная Азия и Тихий океан (только развивающиеся) 2 426 2 621 2 847 3 135 3 484 3 918 4 448 5 098 5 611 6 066 6 652 7 315
Восточный Тимор (условно) 1 041 908 907 884 905 984 954 1 062 1 208 1 340 1 436 1 577
Высокий доход 26 674 27 597 28 480 29 366 30 928 32 471 34 495 36 230 37 031 35 963 37 150 38 342
Высокий доход: кроме ОЭСР 22 455 22 700 23 420 24 910 26 986 28 837 30 899 32 660 33 596 32 894 34 801 37 019
Высокий доход: ОЭСР 27 044 28 024 28 926 29 774 31 308 32 839 34 873 36 621 37 424 36 330 37 467 38 581
Вьетнам 1 416 1 529 1 645 1 782 1 951 2 161 2 387 2 636 2 834 2 992 3 184 3 411
Габон 11 755 12 007 11 911 12 208 12 468 13 014 13 335 14 214 14 592 14 309 15 076 15 851
Гаити 1 008 1 003 1 001 1 010 987 1 023 1 065 1 117 1 136 1 169 1 099 1 171
Гайана 2 211 2 305 2 358 2 374 2 512 2 536 2 744 3 015 3 136 3 277 3 438
Гамбия 1 390 1 461 1 394 1 477 1 578 1 568 1 591 1 650 1 734 1 820 1 899 1 808
Гана 946 982 1 018 1 067 1 131 1 208 1 295 1 384 1 498 1 541 1 637 1 871
Гватемала 3 512 3 588 3 695 3 773 3 902 4 061 4 310 4 600 4 738 4 708 4 759 4 927
Гвинея 802 837 881 896 927 970 1 009 1 037 1 091 1 079 1 083 1 124
Гвинея-Бисау 1 016 1 021 946 941 970 1 016 1 050 1 093 1 129 1 154 1 178 1 242
Германия 25 756 26 713 27 443 28 359 29 678 31 114 33 503 35 538 37 119 35 630 37 651 39 491
Гондурас 2 561 2 636 2 724 2 850 3 050 3 276 3 533 3 784 3 952 3 842 3 897 4 046
Гонконг 26 871 27 432 28 214 29 747 32 986 36 440 40 003 43 388 44 955 44 262 47 168 50 550
Гренада 7 235 7 230 7 598 8 486 8 613 10 074 9 969 10 831 11 146 10 508 10 538 10 836
Греция 18 245 19 751 21 401 22 505 23 860 24 348 26 733 27 743 29 603 29 200 27 519 25 849
Грузия 2 219 2 396 2 586 2 951 3 220 3 610 4 042 4 683 4 903 4 750 5 035 5 465
Группа беднейших стран мира (HIPC) 837 873 893 925 980 1 048 1 120 1 195 1 262 1 306 1 356 1 421
Дания 28 817 29 433 30 756 30 438 32 280 33 193 35 999 37 692 39 829 38 267 40 587 40 907
Демократическая Республика Конго 230 224 229 240 256 276 293 311 329 333 350 372
Джибути 1 557 1 587 1 621 1 676 1 758 1 840 1 953 2 073 2 199 2 295
Доминика 7 436 7 625 7 599 8 345 8 854 9 095 9 830 10 700 11 864 12 773 13 019 13 287
Доминиканская Республика 5 132 5 261 5 570 5 588 5 735 6 380 7 185 7 907 8 390 8 675 9 290 9 796
Доход выше среднего 4 415 4 633 4 899 5 333 5 876 6 527 7 398 8 270 9 099 9 297 10 028 10 839
Доход ниже среднего 1 841 1 927 1 994 2 113 2 298 2 500 2 733 2 987 3 144 3 296 3 511 3 741
Другие маленькие государства 4 327 4 598 4 808 5 064 5 559 5 844 6 216 6 825 7 213 7 190 7 449 7 855
Еврозона 24 541 25 738 26 563 26 990 28 005 29 267 31 579 33 449 34 758 33 673 34 326 35 270
Европа и Центральная Азия (все уровни дохода) 15 198 15 972 16 661 17 289 18 367 19 527 21 569 23 092 24 597 23 672 24 448 25 392
Европа и Центральная Азия (только развивающиеся) 5 750 6 046 6 462 7 134 8 008 9 042 10 792 11 996 13 793 13 032 13 797 14 729
Европейский союз 21 878 23 034 23 924 24 498 25 669 26 847 29 016 30 738 31 950 30 984 31 725 32 643
Египет 3 673 3 820 3 901 4 034 4 237 4 490 4 863 5 263 5 662 5 901 6 140 6 280
Замбия 912 955 980 1 028 1 089 1 157 1 238 1 318 1 387 1 455 1 552 1 620
Израиль 23 519 23 435 23 527 22 260 23 570 23 339 23 957 25 705 25 599 25 485 26 581 27 824
Индия 1 527 1 612 1 676 1 818 1 985 2 208 2 454 2 733 2 861 3 093 3 366 3 627
Индонезия 2 327 2 434 2 551 2 695 2 875 3 102 3 340 3 615 3 875 4 065 4 303 4 636
Иордания 3 185 3 345 3 510 3 643 3 969 4 334 4 727 5 146 5 518 5 770 5 815 5 966
Ирак 4 093 3 812 3 482 2 035 2 988 2 989 3 181 3 225 3 503 3 590 3 539 3 863
Иран 6 655 6 953 7 495 8 095 8 640 9 228 9 965 10 925 11 288 11 508
Ирландия 28 920 30 767 33 272 34 785 36 768 38 896 42 473 45 481 42 740 40 151 40 883 41 681
Исландия 28 839 30 458 31 087 30 761 33 789 34 889 35 849 37 131 39 718 37 410 35 506 36 484
Испания 21 311 22 586 24 068 24 764 25 956 27 392 30 332 32 212 33 158 32 001 31 574 32 044
Италия 25 753 27 286 26 941 27 281 27 527 28 279 30 359 32 039 33 372 32 216 32 109 32 647
Йемен 1 880 1 937 1 984 2 038 2 113 2 236 2 309 2 382 2 448 2 498 2 628 2 333
