Статистика:Рождаемость в России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
X-romix (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
AlexBond (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 456: | Строка 456: | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
[[Категория:Демография России]] |
Версия от 00:25, 5 февраля 2014
Родившихся в России и РСФСР по данным Госкомстата и ВОЗ, тысяч человек.
Год | [ГКС] | [ГКС 2012] | [ГКС 2010] | [ГКС 2005] | [ГКС 2002] | [ВОЗ] | [ГКС 1981] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 3650 | ||||||
1950 | 2745,997 | 2746 | |||||
1960 | 2782,353 | 2782,353 | 2782,353 | 2782 | |||
1965 | 1990,520 | 1990,520 | 1991 | ||||
1966 | 1957,763 | ||||||
1967 | 1851,041 | ||||||
1968 | 1816,509 | ||||||
1969 | 1847,592 | ||||||
1970 | 1903,713 | 1903,713 | 1903,7 | 1903,713 | 1904 | ||
1971 | 1974,637 | ||||||
1972 | 2014,638 | ||||||
1973 | 1994,621 | ||||||
1974 | 2079,812 | ||||||
1975 | 2106,147 | 2106,1 | 2106,147 | 2106 | |||
1976 | 2146,711 | 2147 | |||||
1977 | 2156,724 | 2157 | |||||
1978 | 2179,030 | 2179 | |||||
1979 | 2178,542 | 2179 | |||||
1980 | 2202,779 | 2202,8 | 2202,779 | 2202,8 | 2202,779 | 2202,779 | 2203 |
1981 | 2236,608 | 2236,608 | 2236,608 | ||||
1982 | 2328,044 | 2328,044 | 2328,044 | ||||
1983 | 2478,322 | 2478,322 | 2478,322 | ||||
1984 | 2409,614 | 2409,614 | 2409,614 | ||||
1985 | 2375,147 | 2375,2 | 2375,147 | 2375,147 | |||
1986 | 2485,915 | 2485,915 | 2485,915 | ||||
1987 | 2499,974 | 2499,974 | 2499,974 | ||||
1988 | 2348,494 | 2348,494 | 2348,494 | ||||
1989 | 2160,559 | 2160,559 | 2160,559 | ||||
1990 | 1988,858 | 1988,9 | 1988,858 | 1988,9 | 1988,858 | 1988,858 | |
1991 | 1794,626 | 1794,626 | 1794,626 | ||||
1992 | 1587,644 | 1587,644 | 1587,644 | ||||
1993 | 1378,983 | 1378,983 | 1378,983 | ||||
1994 | 1408,159 | 1408,159 | 1408,159 | ||||
1995 | 1363,806 | 1363,8 | 1363,806 | 1363,8 | 1363,806 | 1363,806 | |
1996 | 1304,638 | 1304,6 | 1304,638 | 1304,638 | |||
1997 | 1259,943 | 1259,9 | 1259,943 | 1259,943 | |||
1998 | 1283,292 | 1283,3 | 1283,292 | 1283,292 | |||
1999 | 1214,689 | 1214,7 | 1214,689 | 1214,689 | |||
2000 | 1266,800 | 1266,8 | 1266,800 | 1266,8 | 1266,800 | 1266,800 | |
2001 | 1311,604 | 1311,604 | 1311,6 | 1311,604 | 1311,604 | ||
2002 | 1396,967 | 1396,967 | 1397,0 | 1396,967 | |||
2003 | 1477,301 | 1477,301 | 1477,3 | 1449,527 | |||
2004 | 1502,477 | 1502,477 | 1502,5 | 1502,477 | |||
2005 | 1457,376 | 1457,4 | 1457,376 | 1457,376 | |||
2006 | 1479,637 | 1479,6 | 1479,637 | 1479,637 | |||
2007 | 1610,122 | 1610,1 | 1610,122 | 1610,122 | |||
2008 | 1713,947 | 1713,9 | 1713,947 | 1713,947 | |||
2009 | 1761,687 | 1761,7 | 1761,687 | 1761,687 | |||
2010 | 1788,948 | 1788,9 | |||||
2011 | 1796,629 | 1796,6 | - | - | - | - | - |
- [*ГКС] Демография::Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# страница http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls (дата обращения: 24.03.2013)
- [*ГКС 2012] Российский статистический ежегодник — 2012 г. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/Main.htm страница http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-16.htm (дата обращения: 24.03.2013)
- [*ГКС 2010] Демографический ежегодник России. - M., Росстат, 2010, 525 cтраниц. - URL: http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/biblio01.php файл http://www.gks.ru/doc_2010/demo.pdf (дата обращения: 24.03.2013), С.68.
- [*ГКС 2005] Российский статистический ежегодник — 2005 г. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_13/Main.htm страница http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_13/IssWWW.exe/Stg/04-24.htm копия http://www.peeep.us/256f84f1 (дата обращения: 24.03.2013)
- [*ГКС 2002] Демографический ежегодник России - 2002 год. Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B02_16/IssWWW.exe/Stg/d010/i010170r.htm копия http://www.peeep.us/dda6e896 (дата обращения: 24.03.2013)
- [*ВОЗ] Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB) «Здоровье для всех», Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. Показатель «Чиcло живорожденных, оба пола». URL:http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html (дата обращения: 24.03.2013)
- [*ГКС 1981] Народное хозяйство РСФСР в 1980 году. Статистический ежегодник. / Центральное Статистическое Управление РСФСР. — Москва: «Финансы и Статистика», 1981, C.17, — URL: http://istmat.info/node/21356 (дата обращения: 12.03.2013). Скриншот.