Статистика:Потребление алкоголя в России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
AlexBond (обсуждение | вклад) м (Откат правок 109.201.133.100 (обсуждение) к версии Speakus) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
| | В этой статье представлены данные по [[Потребление алкоголя в России|потреблению алкоголя]] в [[Россия|России]]. | ||
| | |||
Ежегодное потребление алкоголя, литры чистого спирта на человека, население возрастом 15+ лет (в том числе, крепкий, вино, пиво): | |||
[[Файл:Потребление алкоголя в России ВОЗ.png|600px|left]] | |||
{| class="standard" | |||
|- | |||
! Российская Федерация | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! ЕС | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! Процент РФ от ЕС | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! Годы | |||
| Весь алкоголь | |||
| Крепкий | |||
| Вино | |||
| Пиво | |||
| | |||
| Годы | |||
| Весь алкоголь | |||
| Крепкий | |||
| Вино | |||
| Пиво | |||
| | |||
| Годы | |||
| Весь алкоголь | |||
| Крепкий | |||
| Вино | |||
| Пиво | |||
|- | |||
! 1970 | |||
| 8,63 | |||
| 5,16 | |||
| 2,28 | |||
| 1,19 | |||
| | |||
| 1970 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| 1970 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1971 | |||
| 8,50 | |||
| 4,92 | |||
| 2,36 | |||
| 1,22 | |||
| | |||
| 1971 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| 1971 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1972 | |||
| 8,16 | |||
| 4,47 | |||
| 2,42 | |||
| 1,27 | |||
| | |||
| 1972 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| 1972 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1973 | |||
| 8,05 | |||
| 4,37 | |||
| 2,33 | |||
| 1,35 | |||
| | |||
| 1973 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| 1973 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1974 | |||
| 7,54 | |||
| 4,33 | |||
| 1,88 | |||
| 1,33 | |||
| | |||
| 1974 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| 1974 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1975 | |||
| 7,68 | |||
| 4,30 | |||
| 1,92 | |||
| 1,46 | |||
| | |||
| 1975 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| 1975 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |- | ||
! | ! 1976 | ||
| 7,68 | | 7,68 | ||
| 4, | | 4,27 | ||
| 1, | | 1,91 | ||
| 1,50 | |||
| | |||
| 1976 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| 1976 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1977 | |||
| 7,67 | |||
| 4,25 | |||
| 1,88 | |||
| 1,54 | | 1,54 | ||
| | | | ||
| | | 1977 | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | |||
| 1977 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1978 | |||
| 7,77 | |||
| 4,23 | |||
| 1,97 | |||
| 1,57 | |||
| | |||
| 1978 | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | | | ||
| | | 1978 | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
! 1979 | ! 1979 | ||
| 7,72 | | 7,72 | ||
Строка 68: | Строка 257: | ||
| 55% | | 55% | ||
| 126% | | 126% | ||
| 31% | |||
| | | 31% | ||
|- | |- | ||
! | ! 1982 | ||
| | | 7,68 | ||
| | | 4,22 | ||
| | | 1,82 | ||
| 1,54 | | 1,54 | ||
| | | | ||
| | | 1982 | ||
| | | 13,61 | ||
| 2, | | 3,08 | ||
| 4, | | 5,62 | ||
| 4,32 | | 4,79 | ||
| | |||
| 1982 | |||
| 56% | |||
| 137% | |||
| 32% | |||
| 32% | |||
|- | |||
! 1983 | |||
| 8,46 | |||
| 4,24 | |||
| 1,82 | |||
| 1,56 | |||
| | |||
| 1983 | |||
| 13,53 | |||
| 3,02 | |||
| 5,59 | |||
| 4,79 | |||
| | |||
| 1983 | |||
| 63% | |||
| 140% | |||
| 33% | |||
| 33% | |||
|- | |||
! 1984 | |||
| 8,98 | |||
| 4,77 | |||
| 2,06 | |||
| 1,55 | |||
| | |||
| 1984 | |||
| 13,14 | |||
| 2,91 | |||
| 5,43 | |||
| 4,67 | |||
| | |||
| 1984 | |||
| 68% | |||
| 164% | |||
| 38% | |||
| 33% | |||
|- | |||
! 1985 | |||
| 7,61 | |||
| 4,01 | |||
| 1,65 | |||
| 1,55 | |||
| | |||
| 1985 | |||
| 12,91 | |||
| 2,97 | |||
| 5,17 | |||
| 4,67 | |||
| | |||
| 1985 | |||
| 59% | |||
| 135% | |||
| 32% | |||
| 33% | |||
|- | |||
! 1986 | |||
| 5,29 | |||
| 2,46 | |||
| 0,80 | |||
| 1,15 | |||
| | |||
| 1986 | |||
| 12,64 | |||
| 2,96 | |||
| 4,85 | |||
| 4,73 | |||
| | | | ||
| | | 1986 | ||
| | | 42% | ||
| | | 83% | ||
| | | 16% | ||
| | | 24% | ||
|- | |- | ||
! | ! 1987 | ||
| | | 4,59 | ||
| | | 2,08 | ||
| 0, | | 0,81 | ||
| 1, | | 1,18 | ||
| | | | ||
| | | 1987 | ||
| | | 12,41 | ||
| 2,90 | |||
| 4,85 | |||
| 4,42 | |||
| | | | ||
| | | 1987 | ||
| 37% | | 37% | ||
| | | 72% | ||
| 17% | |||
| 27% | |||
|- | |||
! 1988 | |||
| 5,19 | |||
| 2,34 | |||
| 0,92 | |||
| 1,29 | |||
| | |||
| 1988 | |||
| 12,30 | |||
| 2,87 | |||
| 4,71 | |||
| 4,60 | |||
| | |||
| 1988 | |||
| 42% | |||
| 82% | |||
| 20% | |||
| 28% | |||
|- | |- | ||
! | ! 1989 | ||
| | | 5,35 | ||
| | | 2,60 | ||
| 0,93 | |||
| 1,30 | | 1,30 | ||
| | | | ||
| | | 1989 | ||
| | | 12,22 | ||
| | | 2,85 | ||
| | | 4,62 | ||
| | | 4,62 | ||
| | | | ||
| | | 1989 | ||
| | | 44% | ||
| | | 91% | ||
| | | 20% | ||
| | | 28% | ||
|- | |- | ||
! | ! 1990 | ||
| | | 7,37 | ||
| | | 4,68 | ||
| | | 0,86 | ||
| | | 1,47 | ||
| | | | ||
| | | 1990 | ||
| | | 12,26 | ||
| | | 2,77 | ||
| | | 4,65 | ||
| | | 4,65 | ||
| | | | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| 60% | | 60% | ||
Строка 190: | Строка 468: | ||
| 2,62 | | 2,62 | ||
| 4,30 | | 4,30 | ||
| 4,32 | |||
| 4, | |||
| | | | ||
| | | 1993 | ||
| | | 73% | ||
| 238% | |||
| 11% | |||
| 26% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! 1994 | ||
| | | 8,66 | ||
| | | 7,03 | ||
| 0, | | 0,66 | ||
| | | 0,97 | ||
| | | | ||
| | | 1994 | ||
| | | 11,32 | ||
| 2, | | 2,55 | ||
| 4, | | 4,17 | ||
| 4, | | 4,35 | ||
| | | | ||
| | | 1994 | ||
| | | 77% | ||
| | | 276% | ||
| | | 16% | ||
| | | 22% | ||
|- | |- | ||
! | ! 1995 | ||
| | | 11,22 | ||
| | | 8,87 | ||
| 0, | | 0,81 | ||
| 1, | | 1,54 | ||
| | | | ||
| | | 1995 | ||
| | | 11,23 | ||
| 2, | | 2,52 | ||
| 4, | | 4,14 | ||
| 4, | | 4,32 | ||
| | | | ||
| | | 1995 | ||
| 100% | | 100% | ||
| | | 352% | ||
| | | 20% | ||
| | | 36% | ||
|- | |- | ||
! | ! 1996 | ||
| | | 9,21 | ||
| | | 6,91 | ||
| 0, | | 0,79 | ||
| | | 1,51 | ||
| | | | ||
| | | 1996 | ||
| | | 11,03 | ||
| 2,38 | | 2,38 | ||
| 4,12 | | 4,12 | ||
Строка 327: | Строка 590: | ||
| 2,17 | | 2,17 | ||
| | | | ||
| 2000 | |||
|2000 | |||
| 11,08 | | 11,08 | ||
| 2,32 | | 2,32 | ||
Строка 423: | Строка 622: | ||
! 2002 | ! 2002 | ||
| 10,81 | | 10,81 | ||
| 7, | | 7,11 | ||
| 0,79 | |||
| 2,91 | |||
| | |||
| 2002 | |||
| 10,82 | |||
| 2,07 | |||
| 4,26 | |||
| 4,30 | |||
| | |||
| 2002 | |||
| 100% | |||
| 343% | |||
| 19% | |||
| 68% | |||
|- | |||
! 2003 | |||
| 11,26 | |||
| 7,28 | |||
| 0,89 | |||
| 3,08 | |||
| | |||
| 2003 | |||
| 10,86 | |||
| 2,12 | |||
| 4,21 | |||
| 4,34 | |||
| | | | ||
| 2003 | | 2003 | ||
Строка 509: | Строка 734: | ||
| 4,68 | | 4,68 | ||
| | | | ||
| | | 2008 | ||
| 10,52 | | 10,52 | ||
| 2,42 | | 2,42 | ||
Строка 761: | Строка 774: | ||
| 2,27 | | 2,27 | ||
| 3,47 | | 3,47 | ||
| | | 4,11 | ||
| | | | ||
| | | 2010 | ||
| | | 111% | ||
| | | 250% | ||
| | | 37% | ||
| | | 102% | ||
|- | |- | ||
! | ! 2011 | ||
| | | 11,24 | ||
| 5,56 | |||
| 1,30 | |||
| 4,38 | |||
| | |||
| 2011 | |||
| | | 9,99 | ||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | 2011 | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
|- | |- | ||
! | ! 2012 | ||
| | | 11,20 | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | | ||
| | | 2012 | ||
| | | 9,87 | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | | ||
| | | 2012 | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
| | | ... | ||
|- | |} | ||
Источник: http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB), Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, апрель 2014 года. | |||
==См. также== | |||
*[[Потребление алкоголя в России]] | |||
<br> | |||
{{Проблемы}} | |||
[[Категория:Статистика]] | |||
[[Категория:Демография России]] | |||
[[Категория:Проблемы России]] |
Версия от 14:50, 20 апреля 2016
В этой статье представлены данные по потреблению алкоголя в России.
Ежегодное потребление алкоголя, литры чистого спирта на человека, население возрастом 15+ лет (в том числе, крепкий, вино, пиво):
Российская Федерация | ЕС | Процент РФ от ЕС | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы | Весь алкоголь | Крепкий | Вино | Пиво | Годы | Весь алкоголь | Крепкий | Вино | Пиво | Годы | Весь алкоголь | Крепкий | Вино | Пиво | ||
1970 | 8,63 | 5,16 | 2,28 | 1,19 | 1970 | ... | ... | ... | ... | 1970 | ... | ... | ... | ... | ||
1971 | 8,50 | 4,92 | 2,36 | 1,22 | 1971 | ... | ... | ... | ... | 1971 | ... | ... | ... | ... | ||
1972 | 8,16 | 4,47 | 2,42 | 1,27 | 1972 | ... | ... | ... | ... | 1972 | ... | ... | ... | ... | ||
1973 | 8,05 | 4,37 | 2,33 | 1,35 | 1973 | ... | ... | ... | ... | 1973 | ... | ... | ... | ... | ||
1974 | 7,54 | 4,33 | 1,88 | 1,33 | 1974 | ... | ... | ... | ... | 1974 | ... | ... | ... | ... | ||
1975 | 7,68 | 4,30 | 1,92 | 1,46 | 1975 | ... | ... | ... | ... | 1975 | ... | ... | ... | ... | ||
1976 | 7,68 | 4,27 | 1,91 | 1,50 | 1976 | ... | ... | ... | ... | 1976 | ... | ... | ... | ... | ||
1977 | 7,67 | 4,25 | 1,88 | 1,54 | 1977 | ... | ... | ... | ... | 1977 | ... | ... | ... | ... | ||
1978 | 7,77 | 4,23 | 1,97 | 1,57 | 1978 | ... | ... | ... | ... | 1978 | ... | ... | ... | ... | ||
1979 | 7,72 | 4,22 | 1,97 | 1,53 | 1979 | ... | ... | ... | ... | 1979 | ... | ... | ... | ... | ||
1980 | 7,91 | 4,21 | 2,02 | 1,47 | 1980 | 14,51 | 3,54 | 5,99 | 4,84 | 1980 | 55% | 119% | 34% | 30% | ||
1981 | 7,66 | 4,21 | 1,80 | 1,50 | 1981 | 14,02 | 3,34 | 5,76 | 4,80 | 1981 | 55% | 126% | 31% | 31% | ||
1982 | 7,68 | 4,22 | 1,82 | 1,54 | 1982 | 13,61 | 3,08 | 5,62 | 4,79 | 1982 | 56% | 137% | 32% | 32% | ||
1983 | 8,46 | 4,24 | 1,82 | 1,56 | 1983 | 13,53 | 3,02 | 5,59 | 4,79 | 1983 | 63% | 140% | 33% | 33% | ||
1984 | 8,98 | 4,77 | 2,06 | 1,55 | 1984 | 13,14 | 2,91 | 5,43 | 4,67 | 1984 | 68% | 164% | 38% | 33% | ||
1985 | 7,61 | 4,01 | 1,65 | 1,55 | 1985 | 12,91 | 2,97 | 5,17 | 4,67 | 1985 | 59% | 135% | 32% | 33% | ||
1986 | 5,29 | 2,46 | 0,80 | 1,15 | 1986 | 12,64 | 2,96 | 4,85 | 4,73 | 1986 | 42% | 83% | 16% | 24% | ||
1987 | 4,59 | 2,08 | 0,81 | 1,18 | 1987 | 12,41 | 2,90 | 4,85 | 4,42 | 1987 | 37% | 72% | 17% | 27% | ||
1988 | 5,19 | 2,34 | 0,92 | 1,29 | 1988 | 12,30 | 2,87 | 4,71 | 4,60 | 1988 | 42% | 82% | 20% | 28% | ||
1989 | 5,35 | 2,60 | 0,93 | 1,30 | 1989 | 12,22 | 2,85 | 4,62 | 4,62 | 1989 | 44% | 91% | 20% | 28% | ||
1990 | 7,37 | 4,68 | 0,86 | 1,47 | 1990 | 12,26 | 2,77 | 4,65 | 4,65 | 1990 | 60% | 169% | 18% | 32% | ||
1991 | 8,05 | 5,31 | 0,78 | 1,44 | 1991 | 11,86 | 2,77 | 4,41 | 4,54 | 1991 | 68% | 192% | 18% | 32% | ||
1992 | 7,07 | 4,95 | 0,50 | 1,18 | 1992 | 11,70 | 2,61 | 4,29 | 4,59 | 1992 | 60% | 190% | 12% | 26% | ||
1993 | 8,36 | 6,24 | 0,49 | 1,11 | 1993 | 11,52 | 2,62 | 4,30 | 4,32 | 1993 | 73% | 238% | 11% | 26% | ||
1994 | 8,66 | 7,03 | 0,66 | 0,97 | 1994 | 11,32 | 2,55 | 4,17 | 4,35 | 1994 | 77% | 276% | 16% | 22% | ||
1995 | 11,22 | 8,87 | 0,81 | 1,54 | 1995 | 11,23 | 2,52 | 4,14 | 4,32 | 1995 | 100% | 352% | 20% | 36% | ||
1996 | 9,21 | 6,91 | 0,79 | 1,51 | 1996 | 11,03 | 2,38 | 4,12 | 4,26 | 1996 | 83% | 290% | 19% | 35% | ||
1997 | 9,25 | 6,88 | 0,81 | 1,56 | 1997 | 11,13 | 2,35 | 4,25 | 4,26 | 1997 | 83% | 293% | 19% | 37% | ||
1998 | 9,87 | 7,44 | 0,82 | 1,61 | 1998 | 10,91 | 2,24 | 4,14 | 4,28 | 1998 | 90% | 332% | 20% | 38% | ||
1999 | 10,70 | 7,99 | 0,97 | 1,74 | 1999 | 10,84 | 2,13 | 4,09 | 4,43 | 1999 | 99% | 375% | 24% | 39% | ||
2000 | 10,12 | 7,25 | 0,70 | 2,17 | 2000 | 11,08 | 2,32 | 4,26 | 4,36 | 2000 | 91% | 313% | 16% | 50% | ||
2001 | 10,41 | 7,05 | 0,74 | 2,62 | 2001 | 10,96 | 2,29 | 4,22 | 4,27 | 2001 | 95% | 308% | 18% | 61% | ||
2002 | 10,81 | 7,11 | 0,79 | 2,91 | 2002 | 10,82 | 2,07 | 4,26 | 4,30 | 2002 | 100% | 343% | 19% | 68% | ||
2003 | 11,26 | 7,28 | 0,89 | 3,08 | 2003 | 10,86 | 2,12 | 4,21 | 4,34 | 2003 | 104% | 343% | 21% | 71% | ||
2004 | 11,46 | 7,06 | 0,94 | 3,45 | 2004 | 10,89 | 2,19 | 4,16 | 4,35 | 2004 | 105% | 322% | 23% | 79% | ||
2005 | 11,56 | 6,88 | 1,02 | 3,65 | 2005 | 10,69 | 2,30 | 3,86 | 4,38 | 2005 | 108% | 299% | 26% | 83% | ||
2006 | 11,83 | 6,72 | 1,00 | 4,11 | 2006 | 10,73 | 2,30 | 3,80 | 4,45 | 2006 | 110% | 292% | 26% | 92% | ||
2007 | 12,30 | 6,37 | 1,18 | 4,75 | 2007 | 10,73 | 2,36 | 3,77 | 4,43 | 2007 | 115% | 270% | 31% | 107% | ||
2008 | 12,15 | 6,19 | 1,27 | 4,68 | 2008 | 10,52 | 2,42 | 3,62 | 4,31 | 2008 | 115% | 256% | 35% | 109% | ||
2009 | 11,30 | 5,82 | 1,26 | 4,22 | 2009 | 10,22 | 2,32 | 3,52 | 4,19 | 2009 | 111% | 251% | 36% | 101% | ||
2010 | 11,12 | 5,67 | 1,27 | 4,18 | 2010 | 10,05 | 2,27 | 3,47 | 4,11 | 2010 | 111% | 250% | 37% | 102% | ||
2011 | 11,24 | 5,56 | 1,30 | 4,38 | 2011 | 9,99 | ... | ... | ... | 2011 | ... | ... | ... | ... | ||
2012 | 11,20 | ... | ... | ... | 2012 | 9,87 | ... | ... | ... | 2012 | ... | ... | ... | ... |
Источник: http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB), Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, апрель 2014 года.
См. также
[ + ] Проблемы России
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|