Хронология освобождения городов Донбасса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IgorSPb (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 123: | Строка 123: | ||
=== Луганская Народная Республика === | === Луганская Народная Республика === | ||
{{main|Города Луганской Народной Республики}} | {{main|Города Луганской Народной Республики}} | ||
[[Файл:Luhansk oblast detail map.png|thumb|450px|right|Луганская область]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! width="25%" | Название города || width="25%" | Население<br>на 01.01.2022<br>(тысяч человек) || width="25%" | Координаты<br>(Яндекс-Карты) || width="25%" | Переход под контроль ДНР<br>(год/месяц/день) | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Александровск<br>(''Олександрівськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>6,481</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.1877,48.5868&pt=39.1877,48.5868&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°35′12″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°11′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Алмазная<br>(''Алмазна'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>4,148</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5796,48.5216&pt=38.5796,48.5216&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°31′18″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°34′47″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Алчевск<br>(''Алчевськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>101,123</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.7975,48.4690&pt=38.7975,48.4690&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°28′08″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°47′51″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Антрацит<br>(''Антрацит'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>52,150</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.0938,48.1298&pt=39.0938,48.1298&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°07′47″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°05′38″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Артёмовск<br>(''Кипуче'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>7,162</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.720815,48.439340&pt=38.720815,48.439340&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°26′22″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°43′15″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Брянка<br>(''Брянка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>48,723</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.6655,48.5057&pt=38.6655,48.5057&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°30′21″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°39′56″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Вахрушево<br>(''Боково-Хрустальне'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>11,421</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.8389,48.1604&pt=38.8389,48.1604&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°09′37″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°50′20″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Горское<br>(''Гірське'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>9,100</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5005,48.7499&pt=38.5005,48.7499&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°45′00″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°30′02″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/06/24<ref>[http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15020331 В ЛНР заявили о взятии под контроль населенных пунктов Горское и Золотое (ТАСС)]</ref><ref>[http://www.rbc.ru/politics/24/06/2022/62b5cf969a7947b1ac0fcb4f В ЛНР заявили о полном контроле над городами Горское и Золотое (РБК)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Зимогорье<br>(''Зимогір’я'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>9,557</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.9197,48.5911&pt=38.9197,48.5911&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°35′28″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°55′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Золотое<br>(''Золоте'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>13,007</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5195,48.6927&pt=38.5195,48.6927&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°41′34″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°31′10″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/06/24<ref>[http://ria.ru/20220624/donbass-1797745521.html Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское – Золотое (РИА-Новости)]</ref><ref>[http://iz.ru/1354682/2022-06-24/v-lnr-zaiavili-o-vziatii-pod-kontrol-gorskogo-i-zolotogo В ЛНР заявили о взятии под контроль Горского и Золотого (Известия)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Зоринск<br>(''Зоринськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>7,096</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.6187,48.4143&pt=38.6187,48.4143&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°24′51″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°37′07″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Ирмино<br>(''Ірміно'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>9,270</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.5828,48.5967&pt=38.5828,48.5967&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°35′48″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°34′58″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Кировск<br>(''Голубівка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>26,654</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.6415,48.6378&pt=38.6415,48.6378&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°38′16″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°38′29″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Краснодон<br>(''Сорокине'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>42,315</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.7343,48.2993&pt=39.7343,48.2993&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°17′57″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°44′03″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Красный Луч<br>(''Хрустальний'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>111,122</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.9193,48.1369&pt=38.9193,48.1369&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°08′13″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°55′09″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Кременная<br>(''Кремінна'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>18,116</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.2211,49.0499&pt=38.2211,49.0499&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°03′00″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°13′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/04/19<ref>[http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14418783 В ЛНР сообщили, что взяли под контроль Кременную (ТАСС)]</ref><ref>[http://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР (РИА-Новости)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Лисичанск<br>(''Лисичанськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>93,340</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.4196,48.9129&pt=38.4196,48.9129&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°54′46″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°25′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/07/03<ref name="Освобождение">[http://tass.ru/armiya-i-opk/15109067 Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ТАСС)]</ref><ref>[http://t.me/millnr/9053 Город Лисичанск перешел под контроль Республики (Телеграм-канал Народная милиция ЛНР)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>[[Файл:Flag of the Lugansk People%27s Republic %28Official%29.png|15px]]'''Луганск'''[[Файл:Flag of the Lugansk People%27s Republic %28Official%29.png|15px]]<br>(''Луганськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>397,677</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.3078,48.5740&pt=39.3078,48.5740&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°34′26″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°18′28″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Лутугино<br>(''Лутугине'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>17,061</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.2157,48.4018&pt=39.2157,48.4018&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°24′06″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°12′57″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Миусинск<br>(''Міусинськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>4,596</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.8984,48.0774&pt=38.8984,48.0774&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°04′39″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°53′54″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Молодогвардейск<br>(''Молодогвардійськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>22,449</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.6580,48.3541&pt=39.6580,48.3541&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°21′15″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°39′29″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Новодружеск<br>(''Новодружеськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>6,705</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.3551,48.9626&pt=38.3551,48.9626&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°57′45″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°21′18″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/07/03<ref name="Освобождение"/><ref>[http://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12427692@egNews Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции на территории Украины 03.07.2022 (Минобороны РФ)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Первомайск<br>(''Первомайськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>36,091</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=30.8454,48.0489&pt=30.8454,48.0489&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°02′56″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 30°50′43″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Перевальск<br>(''Перевальськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>24,817</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.8197,48.4357&pt=38.8197,48.4357&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°26′09″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°49′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Петровское<br>(''Петрово-Красносілля'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>12,642</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.9045,48.3005&pt=38.9045,48.3005&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°18′02″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°54′16″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Попасная<br>(''Попасна'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>19,199</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.3548,48.6581&pt=38.3548,48.6581&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°39′29″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°21′17″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/05/09<ref>[http://ria.ru/20220509/kontrol-1787685115.html Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных (РИА-Новости)]</ref><ref>[http://rg.ru/2022/05/09/gorod-popasnaia-polnostiu-pod-kontrolem-sil-lnr-i-rf.html Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и РФ (Российская газета)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Приволье<br>(''Привілля'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>6,520</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.2965,49.0014&pt=38.2965,49.0014&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°00′05″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°17′47″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/07/01<ref>[http://russian.rt.com/ussr/news/1021236-lnr-privole-shipilovka Подразделения ЛНР освободили Приволье и Шипиловку (Russia Today)]</ref><ref>[http://t.me/millnr/9031 Украинские националисты были изгнаны из н.п. Приволье и Шипиловка (Телеграм-канал Народная милиция ЛНР)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Ровеньки<br>(''Ровеньки'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>76,534</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.3427,48.0711&pt=39.3427,48.0711&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°04′16″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°20′34″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Рубежное<br>(''Рубіжне'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>55,247</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.3850,49.0129&pt=38.3850,49.0129&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°00′46″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°23′06″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/04/20<ref>[http://ria.ru/20220420/rubezhnoe-1784562308.html Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск (РИА-Новости)]</ref><ref>[http://iz.ru/1323731/2022-04-20/gorod-rubezhnoe-v-lnr-pereshel-pod-kontrol-rossiiskikh-voisk Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск (Известия)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Сватово<br>(''Сватове'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>16,145</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.1621,49.4093&pt=38.1621,49.4093&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°24′33″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°09′44″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/02<ref>[http://vz.ru/news/2022/3/2/1146528.html Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов (ВЗГЛЯД)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Свердловск<br>(''Довжанськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>62,691</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.6568,48.0832&pt=39.6568,48.0832&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°05′00″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°39′24″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Северодонецк<br>(''Сєвєродонецьк'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>99,067</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.4903,48.9532&pt=38.4903,48.9532&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°57′12″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°29′25″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/06/25<ref>[http://tass.ru/armiya-i-opk/15033971 Минобороны РФ заявило о переходе левобережной территории Северского Донца под контроль ЛНР (ТАСС)]</ref><ref>[http://ria.ru/20220625/azot-1798113545.html Промзона «Азота» в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России (РИА-Новости)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Старобельск<br>(''Старобільськ'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>15,947</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.9241,49.2794&pt=38.9241,49.2794&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 49°16′46″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°55′27″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/03/03<ref>[http://ria.ru/20220303/lnr-1776175966.html Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов (РИА-Новости)]</ref><ref>[http://vz.ru/news/2022/3/3/1146724.html В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов (ВЗГЛЯД)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Стаханов<br>(''Кадіївка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>81,290</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=38.6466,48.5681&pt=38.6466,48.5681&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°34′05″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 38°38′48″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Суходольск<br>(''Суходільськ'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>20,390</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.7223,48.3538&pt=39.7223,48.3538&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°21′14″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°43′20″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|- | |||
|style="background:#EBC0B3;" | <center>Счастье<br>(''Щастя'')</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>11,411</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.2303,48.7381&pt=39.2303,48.7381&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°44′17″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°13′49″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#EBC0B3;" | <center>2022/02/28<ref>[http://iz.ru/1298073/2022-02-28/schaste-polnostiu-pereshlo-pod-kontrol-lnr Счастье полностью перешло под контроль ЛНР (Известия)]</ref></center> | |||
|- | |||
|style="background:#6495ED;" | <center>Червонопартизанск<br>(''Вознесенівка'')</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>15,218</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>[http://yandex.ru/maps/?ll=39.7864,48.0740&pt=39.7864,48.0740&spn=0.1,0.1&l=sat,skl 48°04′26″ {{abbr|с.ш.|северной широты|0}} 39°47′11″ {{abbr|в.д.|восточной долготы|0}}]</center> ||style="background:#6495ED;" | <center>2014</center> | |||
|} | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{Примечания}} | {{Примечания}} |
Версия от 02:56, 25 августа 2022
Условные обозначения:
- Выделены цветом города, освобожденные до февраля 2022 года;
- Выделены цветом города, освобожденные в ходе спецоперации на Украине;
- / – столицы республик Донбасса администрации;
- – центр украинской администрации.
Контроль над городами
Донецкая Народная Республика
Основная статья: Города Донецкой Народной Республики
Название города | Население на 01.01.2022 (тысяч человек) |
Координаты (Яндекс-Карты) |
Переход под контроль ДНР (год/месяц/день) |
---|---|---|---|
(Авдіївка) |
|||
(Амвросіївка) |
|||
(Залізне) |
|||
(Бахмут) |
|||
(Білицьке) |
|||
(Білозерське) |
|||
(Волноваха) |
|||
(Горлівка) |
|||
(Гірник) |
|||
(Дебальцеве) |
|||
(Торецьк) |
|||
(Мирноград) |
|||
(Добропілля) |
|||
(Докучаєвськ) |
|||
(Донецьк) |
|||
(Дружківка) |
|||
(Єнакієве) |
|||
(Жданівка) |
|||
(Зугрес) |
|||
(Іловайськ) |
|||
(Хрестівка) |
|||
(Кальмиуське) |
|||
(Костянтинівка) |
|||
(Краматорськ) |
|||
(Покровськ) |
|||
(Красногорівка) |
|||
(Лиман) |
|||
(Курахове) |
|||
(Макіївка) |
|||
(Маріуполь) |
|||
(Мар’їнка) |
|||
(Моспине) |
|||
(Миколаївка) |
|||
(Новоазовськ) |
|||
(Новогродівка) |
|||
(Родинське) |
|||
(Світлодарськ) |
|||
(Святогірськ) |
|||
(Сіверськ) |
|||
(Селидове) |
|||
(Слов’янськ) |
|||
(Сніжне) |
|||
(Соледар) |
|||
(Чистякове) |
|||
(Вуглегірськ) |
|||
(Вугледар) |
|||
(Українськ) |
|||
(Харцизьк) |
|||
(Часів Яр) |
|||
(Шахтарськ) |
|||
(Бунге) |
|||
(Ясинувата) |
Луганская Народная Республика
Основная статья: Города Луганской Народной Республики
Название города | Население на 01.01.2022 (тысяч человек) |
Координаты (Яндекс-Карты) |
Переход под контроль ДНР (год/месяц/день) |
---|---|---|---|
(Олександрівськ) |
|||
(Алмазна) |
|||
(Алчевськ) |
|||
(Антрацит) |
|||
(Кипуче) |
|||
(Брянка) |
|||
(Боково-Хрустальне) |
|||
(Гірське) |
|||
(Зимогір’я) |
|||
(Золоте) |
|||
(Зоринськ) |
|||
(Ірміно) |
|||
(Голубівка) |
|||
(Сорокине) |
|||
(Хрустальний) |
|||
(Кремінна) |
|||
(Лисичанськ) |
|||
(Луганськ) |
|||
(Лутугине) |
|||
(Міусинськ) |
|||
(Молодогвардійськ) |
|||
(Новодружеськ) |
|||
(Первомайськ) |
|||
(Перевальськ) |
|||
(Петрово-Красносілля) |
|||
(Попасна) |
|||
(Привілля) |
|||
(Ровеньки) |
|||
(Рубіжне) |
|||
(Сватове) |
|||
(Довжанськ) |
|||
(Сєвєродонецьк) |
|||
(Старобільськ) |
|||
(Кадіївка) |
|||
(Суходільськ) |
|||
(Щастя) |
|||
(Вознесенівка) |
Примечания
- ↑ По состоянию на 22 июля 2022 года.
- ↑ Минобороны РФ сообщило об освобождении Волновахи войсками ДНР (ТАСС)
- ↑ Группировка войск ДНР освободила 85 населенных пунктов, включая Волноваху (Телеграм-канал ШТАБ ТерО ДНР)
- ↑ Минобороны ДНР: Дебальцево полностью перешло под контроль подразделений ополчения (ТАСС)
- ↑ Дебальцево полностью перешло под контроль ополчения (Lenta.ru)
- ↑ В ДНР сообщили об установлении контроля над Красным Лиманом (Радио Sputnik)
- ↑ Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман (Телеграм-канал ШТАБ ТерО ДНР)
- ↑ Мариуполь сдался после 81-дневной осады (Информационное Агентство Report)
- ↑ Мариуполь полностью освобождён: главное из вечернего брифинга Минобороны 20 мая (Russia Today)
- ↑ Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР (Известия)
- ↑ Под оперативный контроль наших сил перешёл Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента (Телеграм-канал ШТАБ ТерО ДНР)
- ↑ Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку (Телеграм-канал ШТАБ ТерО ДНР)
- ↑ Ополченцы установили полный контроль над Углегорском в Донбассе (РИА-Новости)
- ↑ Ополченцы объявили о полном контроле над Углегорском (Lenta.ru)
- ↑ В ЛНР заявили о взятии под контроль населенных пунктов Горское и Золотое (ТАСС)
- ↑ В ЛНР заявили о полном контроле над городами Горское и Золотое (РБК)
- ↑ Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское – Золотое (РИА-Новости)
- ↑ В ЛНР заявили о взятии под контроль Горского и Золотого (Известия)
- ↑ В ЛНР сообщили, что взяли под контроль Кременную (ТАСС)
- ↑ Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР (РИА-Новости)
- ↑ 21,0 21,1 Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики (ТАСС)
- ↑ Город Лисичанск перешел под контроль Республики (Телеграм-канал Народная милиция ЛНР)
- ↑ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции на территории Украины 03.07.2022 (Минобороны РФ)
- ↑ Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных (РИА-Новости)
- ↑ Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и РФ (Российская газета)
- ↑ Подразделения ЛНР освободили Приволье и Шипиловку (Russia Today)
- ↑ Украинские националисты были изгнаны из н.п. Приволье и Шипиловка (Телеграм-канал Народная милиция ЛНР)
- ↑ Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск (РИА-Новости)
- ↑ Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск (Известия)
- ↑ Под контроль ЛНР перешли 40 населенных пунктов (ВЗГЛЯД)
- ↑ Минобороны РФ заявило о переходе левобережной территории Северского Донца под контроль ЛНР (ТАСС)
- ↑ Промзона «Азота» в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России (РИА-Новости)
- ↑ Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов (РИА-Новости)
- ↑ В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов (ВЗГЛЯД)
- ↑ Счастье полностью перешло под контроль ЛНР (Известия)