Статистика:Рождаемость в России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
X-romix (обсуждение | вклад) (+ВОЗ) |
X-romix (обсуждение | вклад) (+ВОЗ по 1980 г.) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
! Год [ГКС 2012] [ГКС 2005] [ВОЗ] | ! Год | ||
! [ГКС 2012] | |||
! [ГКС 2005] | |||
! [ВОЗ] | |||
|- | |- | ||
! 1966 | ! 1966 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1967 | ! 1967 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1968 | ! 1968 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1969 | ! 1969 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1970 1903,7 | ! 1970 | ||
| | |||
| 1903,7 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1971 | ! 1971 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1972 | ! 1972 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1973 | ! 1973 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1974 | ! 1974 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1975 2106,1 | ! 1975 | ||
| | |||
| 2106,1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1976 | ! 1976 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1977 | ! 1977 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1978 | ! 1978 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1979 | ! 1979 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 1980 2202,8 2202,8 2202,779 | ! 1980 | ||
| 2202,8 | |||
| 2202,8 | |||
| 2202,779 | |||
|- | |- | ||
! 1981 2236,608 | ! 1981 | ||
| | |||
| | |||
| 2236,608 | |||
|- | |- | ||
! 1982 2328,044 | ! 1982 | ||
| | |||
| | |||
| 2328,044 | |||
|- | |- | ||
! 1983 2478,322 | ! 1983 | ||
| | |||
| | |||
| 2478,322 | |||
|- | |- | ||
! 1984 2409,614 | ! 1984 | ||
| | |||
| | |||
| 2409,614 | |||
|- | |- | ||
! 1985 2375,2 2375,147 | ! 1985 | ||
| | |||
| 2375,2 | |||
| 2375,147 | |||
|- | |- | ||
! 1986 2485,915 | ! 1986 | ||
| | |||
| | |||
| 2485,915 | |||
|- | |- | ||
! 1987 2499,974 | ! 1987 | ||
| | |||
| | |||
| 2499,974 | |||
|- | |- | ||
! 1988 2348,494 | ! 1988 | ||
| | |||
| | |||
| 2348,494 | |||
|- | |- | ||
! 1989 2160,559 | ! 1989 | ||
| | |||
| | |||
| 2160,559 | |||
|- | |- | ||
! 1990 1988,9 1988,9 1988,858 | ! 1990 | ||
| 1988,9 | |||
| 1988,9 | |||
| 1988,858 | |||
|- | |- | ||
! 1991 1794,626 | ! 1991 | ||
| | |||
| | |||
| 1794,626 | |||
|- | |- | ||
! 1992 1587,644 | ! 1992 | ||
| | |||
| | |||
| 1587,644 | |||
|- | |- | ||
! 1993 1378,983 | ! 1993 | ||
| | |||
| | |||
| 1378,983 | |||
|- | |- | ||
! 1994 1408,159 | ! 1994 | ||
| | |||
| | |||
| 1408,159 | |||
|- | |- | ||
! 1995 1363,8 1363,8 1363,806 | ! 1995 | ||
| 1363,8 | |||
| 1363,8 | |||
| 1363,806 | |||
|- | |- | ||
! 1996 1304,6 1304,638 | ! 1996 | ||
| | |||
| 1304,6 | |||
| 1304,638 | |||
|- | |- | ||
! 1997 1259,9 1259,943 | ! 1997 | ||
| | |||
| 1259,9 | |||
| 1259,943 | |||
|- | |- | ||
! 1998 1283,3 1283,292 | ! 1998 | ||
| | |||
| 1283,3 | |||
| 1283,292 | |||
|- | |- | ||
! 1999 1214,7 1214,689 | ! 1999 | ||
| | |||
| 1214,7 | |||
| 1214,689 | |||
|- | |- | ||
! 2000 1266,8 1266,8 1266,8 | ! 2000 | ||
| 1266,8 | |||
| 1266,8 | |||
| 1266,8 | |||
|- | |- | ||
! 2001 1311,6 1311,604 | ! 2001 | ||
| | |||
| 1311,6 | |||
| 1311,604 | |||
|- | |- | ||
! 2002 1397 1396,967 | ! 2002 | ||
| | |||
| 1397 | |||
| 1396,967 | |||
|- | |- | ||
! 2003 1477,3 1449,527 | ! 2003 | ||
| | |||
| 1477,3 | |||
| 1449,527 | |||
|- | |- | ||
! 2004 1502,5 1502,477 | ! 2004 | ||
| | |||
| 1502,5 | |||
| 1502,477 | |||
|- | |- | ||
! 2005 1457,4 1457,376 | ! 2005 | ||
| 1457,4 | |||
| | |||
| 1457,376 | |||
|- | |- | ||
! 2006 1479,6 1479,637 | ! 2006 | ||
| 1479,6 | |||
| | |||
| 1479,637 | |||
|- | |- | ||
! 2007 1610,1 1610,122 | ! 2007 | ||
| 1610,1 | |||
| | |||
| 1610,122 | |||
|- | |- | ||
! 2008 1713,9 1713,947 | ! 2008 | ||
| 1713,9 | |||
| | |||
| 1713,947 | |||
|- | |- | ||
! 2009 1761,7 1761,687 | ! 2009 | ||
| 1761,7 | |||
| | |||
| 1761,687 | |||
|- | |- | ||
! 2010 1788,9 | ! 2010 | ||
| 1788,9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 2011 1796,6 | ! 2011 | ||
| 1796,6 | |||
|} | |} | ||
Версия от 15:36, 24 марта 2013
Родившихся в России и РСФСР по данным Госкомстата, тысяч человек.
Год | [ГКС 2012] | [ГКС 2005] | [ВОЗ] |
---|---|---|---|
1966 | |||
1967 | |||
1968 | |||
1969 | |||
1970 | 1903,7 | ||
1971 | |||
1972 | |||
1973 | |||
1974 | |||
1975 | 2106,1 | ||
1976 | |||
1977 | |||
1978 | |||
1979 | |||
1980 | 2202,8 | 2202,8 | 2202,779 |
1981 | 2236,608 | ||
1982 | 2328,044 | ||
1983 | 2478,322 | ||
1984 | 2409,614 | ||
1985 | 2375,2 | 2375,147 | |
1986 | 2485,915 | ||
1987 | 2499,974 | ||
1988 | 2348,494 | ||
1989 | 2160,559 | ||
1990 | 1988,9 | 1988,9 | 1988,858 |
1991 | 1794,626 | ||
1992 | 1587,644 | ||
1993 | 1378,983 | ||
1994 | 1408,159 | ||
1995 | 1363,8 | 1363,8 | 1363,806 |
1996 | 1304,6 | 1304,638 | |
1997 | 1259,9 | 1259,943 | |
1998 | 1283,3 | 1283,292 | |
1999 | 1214,7 | 1214,689 | |
2000 | 1266,8 | 1266,8 | 1266,8 |
2001 | 1311,6 | 1311,604 | |
2002 | 1397 | 1396,967 | |
2003 | 1477,3 | 1449,527 | |
2004 | 1502,5 | 1502,477 | |
2005 | 1457,4 | 1457,376 | |
2006 | 1479,6 | 1479,637 | |
2007 | 1610,1 | 1610,122 | |
2008 | 1713,9 | 1713,947 | |
2009 | 1761,7 | 1761,687 | |
2010 | 1788,9 | ||
2011 | 1796,6 |
- [*ГКС 2012] Российский статистический ежегодник — 2012 г. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/Main.htm страница http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-16.htm (дата обращения: 24.03.2013)
- [*ГКС 2005] Российский статистический ежегодник — 2005 г. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_13/Main.htm страница http://www.gks.ru/bgd/regl/b05_13/IssWWW.exe/Stg/04-24.htm (дата обращения: 24.03.2013)
- [*ВОЗ] Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB) «Здоровье для всех», Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. URL:http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html (дата обращения: 24.03.2013)