Статистика:Внешний долг России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
На апрель 2013 года общий внешний долг Российской Федерации [[http://lenta.ru/news/2013/04/03/debt/ составляет] 684 миллиарда долларов (около 34% ВВП), при этом собственно обязательства государства составляют скромные 46 миллиардов (около 2% ВВП). Это очень низкие показатели: для сравнения, внешний долг США недавно превысил 100% ВВП и продолжает расти.
На апрель 2013 года общий внешний долг Российской Федерации [http://lenta.ru/news/2013/04/03/debt/ составляет] 684 миллиарда долларов (около 34% ВВП), при этом собственно обязательства государства составляют скромные 46 миллиардов (около 2% ВВП). Это очень низкие показатели: для сравнения, внешний долг США недавно превысил 100% ВВП и продолжает расти.


== Динамика внешнего долга ==
== Динамика внешнего долга ==

Версия от 21:41, 30 апреля 2013

На апрель 2013 года общий внешний долг Российской Федерации составляет 684 миллиарда долларов (около 34% ВВП), при этом собственно обязательства государства составляют скромные 46 миллиардов (около 2% ВВП). Это очень низкие показатели: для сравнения, внешний долг США недавно превысил 100% ВВП и продолжает расти.

Динамика внешнего долга

Центральный банк РФ даёт следующую статистику по изменению внешнего долга[1][2] Российской Федерации и её золотовалютным резервам[3].

ОГУ ОДКР Банки Проч. Всего ЗВР
01.01.1994 111,8 3,9 1,3 0,8 117,9 7,6
01.01.1995 118,5 4,7 2,3 1,2 126,7 6,5
01.01.1996 114,8 10,3 4,7 2,9 132,7 17,2
01.01.1997 125,8 12,9 8,7 5,5 153,0 15,3
01.01.1998 136,4 13,5 18,2 14,8 182,8 17,7
01.01.1999 138,9 19,5 10,0 20,0 188,4 12,2
01.01.2000 133,2 15,7 7,7 21,5 178,2 12,4
01.01.2001 116,7 11,9 9,0 22,4 160,0 27,9
01.01.2002 103,0 8,1 11,3 23,9 146,3 36,6
01.01.2003 96,8 7,5 14,2 33,8 152,3 47,7
01.01.2004 98,2 7,8 24,9 55,1 186,0 76,9
01.01.2005 97,1 8,2 32,3 75,7 213,4 124,5
01.04.2005 92,7 7,8 34,4 84,4 219,4 137,3
01.07.2005 90,9 9,0 37,6 90,3 227,9 151,5
01.10.2005 71,8 9,2 43,3 102,3 226,8 159,5
01.01.2006 71,1 10,9 50,1 124,9 257,1 182,2
01.04.2006 69,5 16,5 57,2 129,9 273,2 205,8
01.07.2006 66,4 12,4 66,7 143,2 288,8 250,5
01.10.2006 45,3 9,0 78,4 136,4 269,3 266,1
01.01.2007 44,7 3,9 101,1 163,3 313,1 303,7
01.04.2007 43,3 8,7 110,8 191,9 354,9 338,8
01.07.2007 40,7 8,1 130,9 219,2 399,1 405,8
01.10.2007 39,6 12,8 147,6 237,6 437,8 425,3
01.01.2008 37,3 1,9 163,6 260,9 463,9 478,7
01.04.2008 36,8 2,5 171,4 272,1 483,0 512,5
01.07.2008 34,6 3,2 192,8 303,6 534,4 568,9
01.10.2008 32,5 3,3 197,8 307,0 540,8 556,8
01.01.2009 29,4 2,7 166,2 282,0 480,5 426,2
01.04.2009 27,3 2,4 146,4 270,0 446,3 383,8
01.07.2009 30,0 3,9 141,6 290,3 465,9 412,5
01.10.2009 31,1 12,2 135,8 294,6 473,9 413,3
01.01.2010 31,3 14,6 127,2 294,0 467,2 439,4
01.04.2010 31,3 12,2 129,0 290,8 463,3 447,4
01.07.2010 35,4 11,9 122,1 287,9 457,4 461,2
01.10.2010 34,8 12,2 140,0 289,5 476,6 490,0
01.01.2011 34,5 12,0 144,2 298,1 488,9 479,3
01.04.2011 35,3 12,4 149,1 312,6 509,6 502,4
01.07.2011 35,1 12,7 159,0 331,9 538,8 524,5
01.10.2011 33,3 11,8 157,3 325,2 527,7 516,8
01.01.2012 33,2 11,2 162,8 337,8 545,1 498,6

Ссылки

Примечания