Обсуждение:Статистика:Экспорт углеводородов из России
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Доля экспорта в ВВП
В действительности вклад экспорта углеводородов в ВВП не особенно велик, что хорошо видно при обращении к статистике по экспорту сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа за 2000—2015 гг.[1], а также по размеру ВВП. Ниже для наглядной демонстрации приведём несколько таблиц.
Доля экспорта углеводоров в ВВП (номинал)
Год | ВВП номинальный (млрд $) |
Доля сырой нефти от ВВП (номинал) |
Доля нефтепродуктов от ВВП (номинал) |
Доля природного газа от ВВП (номинал) |
---|---|---|---|---|
2000 | 260 | 9,72 | 4,20 | 6,40 |
2001 | 307 | 8,14 | 3,06 | 5,79 |
2002 | 345 | 8,44 | 3,25 | 4,61 |
2003 | 430 | 9,23 | 3,26 | 4,65 |
2004 | 591 | 9,99 | 3,25 | 3,70 |
2005 | 764 | 10,92 | 4,43 | 4,15 |
2006 | 990 | 10,33 | 4,51 | 4,43 |
2007 | 1300 | 9,34 | 4,02 | 3,45 |
2008 | 1661 | 9,70 | 4,81 | 4,16 |
2009 | 1223 | 8,23 | 3,94 | 3,43 |
2010 | 1488 | 9,13 | 4,73 | 3,21 |
2011 | 1858 | 9,79 | 5,15 | 3,46 |
2012 | 2017 | 8,97 | 5,14 | 3,09 |
2013 | 2097 | 8,28 | 5,22 | 3,15 |
2014 | 2031 | 7,58 | 5,70 | 2,69 |
2015 | 1371 | 6,54 | 4,92 | 3,05 |
2016 | 1283 | 5,75 | 3,59 | 2,44 |
Доля экспорта углеводоров в ВВП (по ППС)
Год | ВВП (по ППС) (млрд $) |
Доля сырой нефти от ВВП (по ППС) |
Доля нефтепродуктов от ВВП (по ППС) |
Доля природного газа от ВВП (по ППС) |
---|---|---|---|---|
2000 | 1001 | 2,52 | 1,09 | 1,66 |
2001 | 1075 | 2,32 | 0,87 | 1,65 |
2002 | 1167 | 2,49 | 0,96 | 1,36 |
2003 | 1339 | 2,96 | 1,05 | 1,49 |
2004 | 1474 | 4,01 | 1,30 | 1,48 |
2005 | 1697 | 4,92 | 1,99 | 1,87 |
2006 | 2134 | 4,79 | 2,09 | 2,05 |
2007 | 2378 | 5,11 | 2,20 | 1,89 |
2008 | 2878 | 5,60 | 2,78 | 2,40 |
2009 | 2768 | 3,63 | 1,74 | 1,52 |
2010 | 2928 | 4,64 | 2,41 | 1,63 |
2011 | 3442 | 5,28 | 2,78 | 1,87 |
2012 | 3625 | 4,99 | 2,86 | 1,72 |
2013 | 3468 | 5,01 | 3,16 | 1,93 |
2014 | 3666 | 4,20 | 3,16 | 1,51 |
2015 | 3580 | 2,50 | 1,88 | 1,17 |
2016 | 3920 | 1,88 | 1,18 | 0,79 |
Общая доля экспорта углеводородов от ВВП
Год | Общая доля экспорта углеводоровов от ВВП (номинальный) |
Общая доля экспорта углеводоровов от ВВП (по ППС) |
---|---|---|
2000 | 20,32 | 5,27 |
2001 | 16,99 | 4,84 |
2002 | 16,30 | 4,81 |
2003 | 17,14 | 5,50 |
2004 | 16,94 | 6,79 |
2005 | 19,50 | 8,78 |
2006 | 19,27 | 8,93 |
2007 | 16,81 | 9,20 |
2008 | 18,67 | 10,78 |
2009 | 15,60 | 6,92 |
2010 | 17,07 | 8,68 |
2011 | 18,40 | 9,93 |
2012 | 17,20 | 9,57 |
2013 | 16,65 | 10,1 |
2014 | 15,97 | 8,87 |
2015 | 14,51 | 5,55 |
2016 | 11,78 | 3,85 |