Статистика:ВВП России
По итогам 2013 года, согласно данным Всемирного банка и МВФ, Россия является шестой экономикой мира по размеру ВВП (ППС).[1]
Динамика номинального ВВП России
Данные ЦРУ (CIA Factbook) за 1993-2011 года получены с сайта Ereport.ru[2], ссылающегося на CIA Factbook. Данные за 2012 год взяты непосредственно с CIA Factbook[3].
Данные Всемирного банка (WorldBank) взяты с его сайта[4].
Данные МВФ получены из Google Public Data[5].
Номинальный ВВП РФ в текущих ценах, млрд. долл. США:
ЦРУ | ВБ | МВФ | |
---|---|---|---|
1989 | 507 | ||
1990 | 517 | ||
1991 | 509 | ||
1992 | 460 | 86 | |
1993 | 184 | 435 | 184 |
1994 | 277 | 395 | 277 |
1995 | 314 | 396 | 313 |
1996 | 392 | 392 | 391 |
1997 | 405 | 405 | 404 |
1998 | 271 | 271 | 271 |
1999 | 196 | 196 | 196 |
2000 | 260 | 260 | 260 |
2001 | 307 | 307 | 307 |
2002 | 345 | 345 | 345 |
2003 | 430 | 430 | 430 |
2004 | 591 | 591 | 591 |
2005 | 764 | 764 | 764 |
2006 | 990 | 990 | 990 |
2007 | 1300 | 1300 | 1300 |
2008 | 1661 | 1661 | 1660 |
2009 | 1222 | 1223 | 1222 |
2010 | 1480 | 1488 | 1487 |
2011 | 1885 | 1858 | 1850 |
2012 | 2053 |
Объем ВВП России, заложенный в бюджет России на 2013 год, составляет почти 74 триллиона рублей, или 2,2 триллиона долларов. [1]
Динамика ВВП России по ППС
Данные Всемирного банка взяты с его сайта[6].
Данные ОЭСР взяты с её сайта[7].
Мелкие расхождения в цифрах вызваны разными методами округления дробных долей до целых миллиардов.
ВВП России (ППС), млрд. долл. США:
WB | OECD | |
---|---|---|
1989 | 1180 | |
1990 | 1188 | |
1991 | 1167 | |
1992 | 1018 | |
1993 | 950 | |
1994 | 848 | |
1995 | 832 | 831 |
1996 | 817 | 816 |
1997 | 843 | 842 |
1998 | 807 | 806 |
1999 | 871 | 870 |
2000 | 1000 | 999 |
2001 | 1074 | 1073 |
2002 | 1167 | 1167 |
2003 | 1338 | 1338 |
2004 | 1475 | 1475 |
2005 | 1697 | 1697 |
2006 | 2130 | 2130 |
2007 | 2379 | 2379 |
2008 | 2878 | 2878 |
2009 | 2728 | 2728 |
2010 | 2885 | 2957 |
2011 | 3204 | |
2012 | 3380 |
Примечания
- ↑ Всемирный банк. Gross domestic product 2012, PPP
- ↑ Ereport.ru, История реального (номинального) ВВП России
- ↑ CIA Factbook, Russia
- ↑ Всемирный банк. GDP (Current US$)
- ↑ International Money Fund, GPD of Russia, current prices
- ↑ Всемирный банк. GDP (PPP) (Current US$)
- ↑ OECD. GDP, US$, current prices, current PPPs