Статистика:Смертность в России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Смертность в России (количество смертей на 1000 человек населения, Crude Death Rate) в сравнении с некоторыми другими странами приведена в таблице:

Смертность по странам.png


Год Россия Украина Белоруссия ОАЭ Турция Ливия Узбекистан США
1960 8,71 8,51 7,94 15,72 18,04 19,01 13,04 9,5
1961 8,71 8,39 7,2 14,72 17,89 18,71 12,71 9,3
1962 8,69 8,29 6,61 13,69 17,74 18,42 12,35 9,5
1963 8,65 8,2 6,23 12,66 17,58 18,15 11,98 9,6
1964 8,58 8,13 6,08 11,66 17,42 17,87 11,6 9,4
1965 8,5 8,1 6,14 10,72 17,24 17,58 11,23 9,4
1966 8,43 8,12 6,36 9,86 17,04 17,27 10,86 9,5
1967 8,39 8,21 6,65 9,09 16,81 16,95 10,5 9,4
1968 8,39 8,37 6,95 8,41 16,56 16,6 10,17 9,8
1969 8,45 8,6 7,21 7,82 16,27 16,23 9,87 9,5
1970 8,56 8,87 7,43 7,31 15,95 15,85 9,6 9,5
1971 8,72 9,18 7,62 6,87 15,61 15,44 9,37 9,3
1972 8,92 9,48 7,81 6,47 15,24 15,02 9,17 9,4
1973 9,15 9,78 8,01 6,09 14,86 14,59 9,01 9,3
1974 9,39 10,04 8,23 5,73 14,47 14,16 8,87 9,1
1975 9,64 10,28 8,47 5,39 14,07 13,75 8,75 8,8
1976 9,9 10,5 8,8 5,06 13,66 13,38 8,63 8,8
1977 10,17 10,7 8,9 4,77 13,24 13,04 8,53 8,6
1978 10,43 10,9 9,1 4,5 12,8 12,72 8,42 8,7
1979 10,8 11,1 9,5 4,27 12,36 12,4 7 8,5
1980 11 11,27 9,9 4,08 11,91 12,03 7,5 8,8
1981 10,9 11,3 9,6 3,9 11,46 11,52 7,2 8,6
1982 10,7 11,3 9,6 3,75 11,01 10,85 7,4 8,5
1983 11,1 11,5 9,9 3,62 10,57 10,01 7,5 8,6
1984 11,6 12 10,5 3,49 10,14 9,02 7,5 8,7
1985 11,3 11,7 10,1 3,37 9,73 7,97 7,2 8,7
1986 10,4 11,1 9,7 3,25 9,35 6,94 7,1 8,7
1987 10,5 11,4 9,9 3,14 9,01 6,03 7 8,6
1988 10,7 11,6 10,1 3,02 8,7 5,31 6,9 8,9
1989 10,7 11,6 10,1 2,91 8,42 4,8 6,3 8,8
1990 11,2 12,1 10,7 2,79 8,17 4,49 6,1 8,6
1991 11,4 12,9 11,2 2,68 7,94 4,34 6,2 8,6
1992 12,2 13,4 11,3 2,58 7,72 4,28 6,5 8,5
1993 14,5 14,2 12,4 2,47 7,5 4,25 6,6 8,8
1994 15,7 14,7 12,6 2,38 7,28 4,21 6,6 8,8
1995 15 15,4 13 2,29 7,06 4,15 6,4 8,8
1996 14,2 15,2 13 2,21 6,83 4,08 6,2 8,8
1997 13,8 14,9 13,4 2,13 6,61 4,02 5,8 8,7
1998 13,5 14,3 13,6 2,06 6,4 3,98 5,9 8,6
1999 14,6 14,8 14,1 1,99 6,2 3,96 5,37 8,64
2000 15,4 15,3 13,5 1,92 6,02 3,96 5,5 8,7
2001 15,6 15,3 14,1 1,84 5,86 3,97 5,31 8,5
2002 15,4 15,3 14,8 1,76 5,73 3,98 5,42 8,5
2003 16,4 16,01 14,5 1,68 5,62 3,99 5,32 8,44
2004 16 16,04 14,3 1,6 5,54 4 5,04 8,34
2005 16,1 16,6 14,5 1,52 5,49 4 5,37 8,26
2006 15,2 16,2 14,2 1,45 5,45 4 5,27 8,1
2007 14,6 16,4 13,7 1,4 5,44 4 5,12 8
2008 14,6 16,31 13,8 1,36 5,43 4 5,08 8,2
2009 14,2 15,3 14,1 1,34 5,44 4,01 4,8 8,4
2010 14,2 15,2 14,5 1,34 5,45 4,03 4,9 8
2011 13,5 14,5 14,3 1,36 5,48 4,04 4,9 8,07
2012 14,7 15,1 13 1,1 5,7 4,2 6,4 8,4

Среди показанных групп стран можно наблюдать сходную сверхсмертность у трех славянских республик бывшего СССР: России, Украины и Белорусссии. Выбранные три исламские страны (Турция, Ливия, Узбекистан), где действует религиозный запрет на алкоголь, имеют одинаковую тенденцию по части резкого снижения смертности с 1960-х годов, ОАЭ является рекордсменом из всех стран с подобной «исламской» тенденцией к сокращению смертности.

Источники