Статистика:Газификация населённых пунктов России
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |
Статистика
Год | Города (всего) |
ПГТ (всего) |
СНП (всего) |
Источник оценки |
---|---|---|---|---|
1995 | 1577 | 2487 | 95470 | |
1996 | 1552 | 2278 | 98226 | |
1997 | 1614 | 2133 | 95785 | |
1998 | 1592 | 2223 | 101555 | |
1999 | 1603 | 2134 | 99412 | |
2000 | 1511 | 1965 | 95955 | |
2001 | 1528 | 2039 | 98985 | |
2002 | 1562 | 2116 | 102181 | |
2003 | 1479 | 1942 | 98149 | |
2004 | 1537 | 2095 | 99888 | |
2005 | 1516 | 2078 | 106736 | |
2006 | 1533 | 2136 | 109465 | |
2007 | 1168 | 1496 | 100476 | |
2008 | 1052 | 1268 | 95445 | |
2009 | 1062 | 1351 | 97334 | |
2010 | 1256 | 2244 | 112111 | |
2011 | 1145 | 1513 | 88216 | |
2012 | 1333 | 1404 | 101151 | |
2013 | 1207 | 1256 | 90178 | |
2014 | 1195 | 1224 | 91010 | |
2015 | 1204 | 1305 | 78852 |
Города
Год | Газифицированные сетевым газом |
Газифицированные сжиженным газом |
Источник оценки |
---|---|---|---|
1995 | 645 | 932 | |
1996 | 657 | 895 | |
1997 | 652 | 962 | |
1998 | 686 | 906 | |
1999 | 698 | 905 | |
2000 | 677 | 834 | |
2001 | 683 | 845 | |
2002 | 700 | 862 | |
2003 | 670 | 809 | |
2004 | 671 | 866 | |
2005 | 667 | 849 | |
2006 | 686 | 847 | |
2007 | 592 | 576 | |
2008 | 613 | 439 | |
2009 | 635 | 427 | |
2010 | 723 | 533 | |
2011 | 693 | 452 | |
2012 | 806 | 527 | |
2013 | 795 | 412 | |
2014 | 806 | 389 | |
2015 | 802 | 402 |
ПГТ
Год | Газифицированные сетевым газом |
Газифицированные сжиженным газом |
Источник оценки |
---|---|---|---|
1995 | 774 | 1713 | |
1996 | 710 | 1568 | |
1997 | 708 | 1425 | |
1998 | 803 | 1420 | |
1999 | 766 | 1368 | |
2000 | 771 | 1194 | |
2001 | 782 | 1257 | |
2002 | 836 | 1280 | |
2003 | 805 | 1137 | |
2004 | 866 | 1229 | |
2005 | 778 | 1300 | |
2006 | 795 | 1341 | |
2007 | 677 | 819 | |
2008 | 699 | 569 | |
2009 | 786 | 565 | |
2010 | 928 | 1316 | |
2011 | 859 | 654 | |
2012 | 818 | 586 | |
2013 | 758 | 498 | |
2014 | 761 | 463 | |
2015 | 863 | 442 |
СНП
Год | Газифицированные сетевым газом |
Газифицированные сжиженным газом |
Источник оценки |
---|---|---|---|
1995 | 12319 | 83151 | |
1996 | 14593 | 83633 | |
1997 | 15954 | 79831 | |
1998 | 18121 | 83434 | |
1999 | 18044 | 81368 | |
2000 | 19474 | 76481 | |
2001 | 19701 | 79284 | |
2002 | 22100 | 80081 | |
2003 | 23680 | 74469 | |
2004 | 24254 | 75634 | |
2005 | 28376 | 78360 | |
2006 | 31480 | 77985 | |
2007 | 34055 | 66421 | |
2008 | 35052 | 60393 | |
2009 | 42414 | 54920 | |
2010 | 40612 | 71499 | |
2011 | 37345 | 50871 | |
2012 | 45137 | 56014 | |
2013 | 37686 | 52492 | |
2014 | 40985 | 50025 | |
2015 | 39681 | 39171 |
Ссылки
- [*ГКС 2002] Жилищное хозяйство в России (2002)
- [*ГКС 2004] Жилищное хозяйство в России (2004)
- [*ГКС 2007] Жилищное хозяйство в России (2007)
- [*ГКС 2010] Жилищное хозяйство в России (2010)
- [*ГКС 2013] Жилищное хозяйство в России (2013)
- [*ГКС 2016] Жилищное хозяйство в России (2016)