Инкубатор:Статистика:Процент успешных космических запусков в мире и в России
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Процент удачных запусков по сравнению с предыдущими годами выглядит так: [1]
Год | Запусков | Успешных | Неудач | Процент успешных | Процент неудач |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 94 | 90 | 4 | 95,74 % | 4,26 % |
1987 | 97 | 96 | 1 | 98,97 % | 1,03 % |
1988 | 94 | 90 | 4 | 95,74 % | 4,26 % |
1989 | 75 | 74 | 1 | 98,67 % | 1,33 % |
1990 | 78 | 74 | 4 | 94,87 % | 5,13 % |
1991 | 61 | 59 | 2 | 96,72 % | 3,28 % |
1992 | 55 | 54 | 1 | 98,18 % | 1,82 % |
1993 | 48 | 46 | 2 | 95,83 % | 4,17 % |
1994 | 49 | 48 | 1 | 97,96 % | 2,04 % |
1995 | 33 | 32 | 1 | 96,97 % | 3,03 % |
1996 | 27 | 23 | 4 | 85,19 % | 14,81 % |
1997 | 29 | 27 | 2 | 93,10 % | 6,90 % |
1998 | 25 | 23 | 2 | 92,00 % | 8,00 % |
1999 | 28 | 26 | 2 | 92,86 % | 7,14 % |
2000 | 35 | 32 | 3 | 91,43 % | 8,57 % |
2001 | 23 | 23 | 0 | 100,00 % | 0,00 % |
2002 | 24 | 22 | 2 | 91,67 % | 8,33 % |
2003 | 21 | 21 | 0 | 100,00 % | 0,00 % |
2004 | 22 | 22 | 0 | 100,00 % | 0,00 % |
2005 | 26 | 23 | 3 | 88,46 % | 11,54 % |
2006 | 25 | 23 | 2 | 92,00 % | 8,00 % |
2007 | 26 | 25 | 1 | 96,15 % | 3,85 % |
2008 | 27 | 26 | 1 | 96,30 % | 3,70 % |
2009 | 32 | 32 | 0 | 100,00 % | 0,00 % |
2010 | 31 | 30 | 1 | 96,77 % | 3,23 % |
2011 | 32 | 28 | 4 | 87,50 % | 12,50 % |
2012 | 24 | 23 | 1 | 95,83 % | 4,17 % |
Графически это можно выразить так:
Таким образом, подавляющее большинство запусков в России являются успешными.
Причиной изменения статистических показателей может быть тенденция к увеличению массы выводимых в космос спутников [2] (тяжелые спутники «живут» на орбите дольше, и по функциональности и/или сроку полезной службы могут заменить несколько менее тяжелых спутников; но выводить их в космос и на ГСО труднее).