Статистика:Строительство жилья в России
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |
Строительство жилья по последним данным
Общая площадь
Годы | Площадь построенного жилья (млн м² жилья) |
---|---|
1918-1928 | 129,9 |
1929-1932 | 38,3 |
1933-1937 | 44,6 |
1938-1941 (I полугодие) | 54,1 |
1941 (II полугодие)-1945 | 60,8 |
1946-1950 | 104,0 |
1956-1960 | 280,8 |
1966-1970 | 284,5 |
1976-1980 | 295,1 |
1986-1990 | 343,4 |
1991 | 49,4 |
1992 | 41,5 |
1993 | 41,8 |
1994 | 39,2 |
1995 | 41,0 |
1996 | 34,3 |
1997 | 32,7 |
1998 | 30,7 |
1999 | 32,0 |
2000 | 30,3 |
2001 | 31,7 |
2002 | 33,8 |
2003 | 36,4 |
2004 | 41,0 |
2005 | 43,6 |
2006 | 50,6 |
2007 | 61,2 |
2008 | 64,1 |
2009 | 59,9 |
2010 | 58,4 |
2011 | 62,3 |
2012 | 65,7 |
2013 | 70,5 |
2014 | 84,2 |
2015 | 85,3 |
2016 | 80,2 |
2017 | 79,2 |
2018 | 75,7 |
2019 | 80,3 |
Источник – данные Росстата[1].
На 1000 человек населения
Годы | На 1000 населения (всего) (м² жилья) |
На 1000 населения (городское) (м² жилья) |
На 1000 населения (сельское) (м² жилья) |
---|---|---|---|
1990 | 417 | 401 | 461 |
1991 | 333 | 321 | 368 |
1992 | 280 | 284 | 266 |
1993 | 282 | 298 | 237 |
1994 | 264 | 284 | 211 |
1995 | 277 | 297 | 222 |
1996 | 232 | 242 | 203 |
1997 | 221 | 228 | 203 |
1998 | 208 | 217 | 182 |
1999 | 217 | 225 | 197 |
2000 | 207 | 216 | 182 |
2001 | 217 | 227 | 189 |
2002 | 233 | 247 | 195 |
2003 | 252 | 267 | 211 |
2004 | 285 | 306 | 227 |
2005 | 304 | 325 | 246 |
2006 | 353 | 387 | 262 |
2007 | 429 | 453 | 361 |
2008 | 449 | 467 | 399 |
2009 | 419 | 417 | 425 |
2010 | 409 | 415 | 392 |
2011 | 436 | 443 | 416 |
2012 | 459 | 472 | 422 |
2013 | 491 | 498 | 472 |
2014 | 576 | 575 | 579 |
2015 | 583 | 571 | 616 |
2016 | 547 | 541 | 566 |
2017 | 540 | 523 | 585 |
2018 | 515 | 500 | 560 |
2019 | 559 | 526 | 657 |
Источник – данные Росстата на 30 марта 2020 года[2].