Статистика:Величина МРОТ в России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
MonaLisa64.jpgПолштриха до совершенства
Эта статья или раздел почти полностью готовы, однако необходимо как можно скорее их доработать.
См. замечания на странице обсуждения.

Величина МРОТ

До деноминации

Время действия Размер МРОТ
(в рублях)
Устанавливающий документ
01/10/1991—30/11/1991 180 Закон от 19.04.1991
01/12/1991—31/12/1991 200 Постановление от 15.11.1991
01/01/1992—31/03/1992 342 Закон от 06.12.1991
01/04/1992—31/12/1992 900 Закон от 21.04.1992
01/01/1993—31/03/1993 2250 Закон от 13.11.1992
01/04/1993—30/06/1993 4275 Закон от 30.03.1993
01/07/1993—30/11/1993 7740 Закон от 14.07.1993
01/12/1993—30/06/1994 14620 Указ от 05.12.1993
01/07/1994—31/03/1995 20500 Федеральный закон от 30.06.1994
01/04/1995—30/04/1995 34400 Федеральный закон от 20.04.1995
01/05/1995—31/07/1995 43700
01/08/1995—31/10/1995 55000 Федеральный закон от 27.07.1995
01/11/1995—30/11/1995 57750 Федеральный закон от 01.11.1995
01/12/1995—31/12/1995 60500
01/01/1996—31/03/1996 63250
01/04/1996—31/12/1996 75900 Федеральный закон от 22.04.1996
01/01/1997—31/12/1997 83490 Федеральный закон от 09.01.1997

После деноминации

Время действия Размер МРОТ
(в рублях)
Устанавливающий документ
01/01/1998—30/06/2000 83 Указ от 04.08.1997[1]
01/07/2000—31/12/2000 132 Федеральный закон от 19.06.2000
01/01/2001—30/06/2001 200
01/07/2001—30/04/2002 300
01/05/2002—30/09/2003 450 Федеральный закон от 29.04.2002
01/10/2003—31/12/2004 600 Федеральный закон от 01.10.2003
01/01/2005—31/08/2005 720 Федеральный закон от 29.12.2004
01/09/2005—30/04/2006 800
01/05/2006—31/08/2007 1 100
01/09/2007—31/12/2008 2 300 Федеральный закон от 20.04.2007
01/01/2009—31/05/2011 4 330 Федеральный закон от 24.06.2008
01/06/2011—31/12/2012 4 611 Федеральный закон от 01.06.2011
01/01/2013—31/12/2013 5 205 Федеральный закон от 03.12.2012
01/01/2014—31/12/2014 5 554 Федеральный закон от 02.12.2013
01/01/2015—31/12/2015 5 965 Федеральный закон от 01.12.2014
01/01/2016—30/06/2016 6 204 Федеральный закон от 14.12.2015
01/07/2016—30/06/2017 7 500 Федеральный закон от 02.06.2016
01/07/2017—31/12/2017 7 800 Федеральный закон от 19.12.2016
01/01/2018—30/04/2018 9 489 Федеральный закон от 28.12.2017
01/05/2018—31/12/2018 11 163 Федеральный закон от 07.03.2018
01/01/2019—31/12/2019 11 280 Федеральный закон от 25.12.2018
01/01/2020—31/12/2020 12 130 Федеральный закон от 27.12.2019
01/01/2021– 12 792 Федеральный закон от 27.12.2020

Примечания

  1. С 1 января 1997 года минимальный размер оплаты труда составил 83,490 тысячи неденоминированных рублей – в результате деноминации с 1 января 1998 года эта сумма составила 83,49 рубля[1].