Статистика:Инфляция в России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Индексы потребительских цен по Российской Федерации

Источник данных — Росстат [1]

Годы на товары и услуги (общий) на продовольственные товары на непродовольственные товары на услуги
1991 2,6040 2,3630 3,1068 1,7864
1992 26,0885 26,2623 26,7344 22,2052
1993 9,4003 9,0495 7,4119 24,1188
1994 3,1477 3,1421 2,6904 6,2161
1995 2,3161 2,2374 2,1642 3,3252
1996 1,2185 1,1777 1,1778 1,4830
1997 1,1099 1,0908 1,0830 1,2261
1998 1,8447 1,9614 1,9955 1,1847
1999 1,3659 1,3611 1,3901 1,3377
2000 1,2013 1,1809 1,1861 1,3379
2001 1,1882 1,1724 1,1290 1,3706
2002 1,1512 1,1104 1,1102 1,3627
2003 1,1199 1,1020 1,0927 1,2231
2004 1,1167 1,1211 1,0744 1,1775
2005 1,1088 1,0977 1,0638 1,2089
2006 1,0914 1,0899 1,0617 1,1399
2007 1,1189 1,1557 1,0669 1,1325
2008 1,1334 1,1661 1,0798 1,1596
2009 1,0892 1,0633 1,0970 1,1162
2010 1,0883 1,1289 1,0501 1,0802
2011 1,0614 1,0391 1,0669 1,0866
2012 1,0659 1,0753 1,0511 1,0741


Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в соответствующем году

Источник данных — Росстат [2]

Годы Продовольственные товары Непродовольственные товары Услуги Все товары и услуги (итого)
2006 42,71 33,74 23,55 100
2007 40,21 35,13 24,66 100
2008 39,11 35,99 24,9 100
2009 37,7 37,37 24,93 100
2010 37,97 36,25 25,78 100
2011 38,5 35,57 25,93 100
2012 37,27 36,88 25,85 100
2013 37,08 37,12 25,8 100