Статистика:Число браков и разводов в России

Материал из Русского эксперта
Версия от 15:40, 30 июня 2021; IgorSPb (обсуждение | вклад) (ДОБАВЛЕН ГРАФИК)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сведения о количестве браков и разводов в России (РСФСР) за отдельные годы даны здесь по материалам Росстата.

Численность браков и разводов в России (на 1000 населения).png

Статистика по численности

Количество браков

Год Общее число
(тыс.)
На 1000 человек населения
1950 1222,971 12,0
1960 1499,581 12,5
1970 1319,227 10,1
1980 1464,579 10,6
1990 1319,928 8,9
1995 1075,219 7,3
2000 897,327 6,2
2001 1001,589 6,9
2002 1019,762 7,1
2003[1] 1091,778 7,5
2004[1] 979,667 6,8
2005[1] 1066,366 7,4
2006[1] 1113,562 7,8
2007[1] 1262,500 8,8
2008[1] 1179,007 8,3
2009[1] 1199,446 8,4
2010[1] 1215,066 8,5
2011 1316,011 9,2
2012 1213,598 8,5
2013 1225,501 8,5
2014[2] 1225,985 8,4
2015 1161,068 7,9
2016 985,836 6,7
2017 1049,735 7,1
2018 893,039 6,1
2019 950,167 6,5

Источник – данные Росстата на 15 июня 2020 года[3].

Количество разводов

Год Общее число
(тыс.)
На 1000 человек населения
1950 49,378 0,5
1960 184,398 1,5
1970 396,589 3,0
1980 580,720 4,2
1990 559,918 3,8
1995 665,904 4,5
2000 627,703 4,3
2001 763,493 5,3
2002 853,647 5,9
2003[1] 798,824 5,5
2004[1] 635,835 4,4
2005[1] 604,942 4,2
2006[1] 640,837 4,5
2007[1] 685,910 4,8
2008[1] 703,412 4,9
2009[1] 699,430 4,9
2010[1] 639,321 4,5
2011 669,376 4,7
2012 644,101 4,5
2013 667,971 4,7
2014[2] 693,730 4,7
2015 611,646 4,2
2016 608,336 4,1
2017 611,436 4,2
2018 583,942 4,0
2019 620,730 4,2

Источник – данные Росстата на 15 июня 2020 года[4].

Примечания

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
  2. 2,0 2,1 Начиная с 2014 года с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
  3. Браки (Росстат)
  4. Разводы (Росстат)