Демографический прогноз до 2035 года: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Незавершённая статья}} == Изменение численности населения == === Население на начало года …»)
 
Нет описания правки
Строка 145: Строка 145:


== Численность мужчин и женщин ==
== Численность мужчин и женщин ==
=== Численность мужчин ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="30%"| Низкий вариант<br>(тыс. человек) || width="30%"| Средний вариант<br>(тыс. человек) || width="30%"| Высокий вариант<br>(тыс. человек)
|-
| 2021 || 68019,0 || 68158,8 || 68277,2
|-
| 2022 || 67854,0 || 68168,8 || 68447,2
|-
| 2023 || 67614,5 || 68153,9 || 68629,8
|-
| 2024 || 67328,6 || 68103,0 || 68795,5
|-
| 2025 || 67003,7 || 68031,2 || 68948,6
|-
| 2026 || 66649,4 || 67938,0 || 69094,3
|-
| 2027 || 66272,2 || 67838,9 || 69236,4
|-
| 2028 || 65881,8 || 67738,4 || 69381,0
|-
| 2029 || 65480,9 || 67640,0 || 69536,3
|-
| 2030 || 65071,4 || 67545,7 || 69711,1
|-
| 2031 || 64655,3 || 67455,6 || 69901,7
|-
| 2032 || 64233,6 || 67371,1 || 70105,5
|-
| 2033 || 63809,7 || 67295,7 || 70323,7
|-
| 2034 || 63385,7 || 67232,3 || 70557,7
|-
| 2035 || 62963,2 || 67185,3 || 70809,0
|-
| 2036 || 62542,1 || 67163,3 || 71075,5
|}
=== Численность женщин ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="30%"| Низкий вариант<br>(тыс. человек) || width="30%"| Средний вариант<br>(тыс. человек) || width="30%"| Высокий вариант<br>(тыс. человек)
|-
| 2021 || 78393,8 || 78491,3 || 78611,0
|-
| 2022 || 78134,6 || 78368,1 || 78631,6
|-
| 2023 || 77806,2 || 78218,5 || 78652,1
|-
| 2024 || 77435,1 || 78032,9 || 78649,4
|-
| 2025 || 77028,5 || 77827,1 || 78633,8
|-
| 2026 || 76594,6 || 77601,5 || 78619,5
|-
| 2027 || 76140,1 || 77372,0 || 78609,8
|-
| 2028 || 75673,9 || 77144,5 || 78609,5
|-
| 2029 || 75198,6 || 76929,1 || 78623,4
|-
| 2030 || 74716,1 || 76728,3 || 78649,9
|-
| 2031 || 74228,1 || 76541,6 || 78686,9
|-
| 2032 || 73734,7 || 76368,8 || 78734,0
|-
| 2033 || 73238,0 || 76211,0 || 78793,0
|-
| 2034 || 72739,2 || 76069,1 || 78865,7
|-
| 2035 || 72238,5 || 75942,9 || 78951,8
|-
| 2036 || 71735,1 || 75830,0 || 79050,8
|}
=== Соотношение мужчин и женщин ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="30%"| Низкий вариант<br>(на 1000 человек) || width="30%"| Средний вариант<br>(на 1000 человек) || width="30%"| Высокий вариант<br>(на 1000 человек)
|-
| 2021 || 1153 || 1152 || 1151
|-
| 2022 || 1152 || 1150 || 1149
|-
| 2023 || 1151 || 1148 || 1146
|-
| 2024 || 1150 || 1146 || 1143
|-
| 2025 || 1150 || 1144 || 1140
|-
| 2026 || 1149 || 1142 || 1138
|-
| 2027 || 1149 || 1141 || 1135
|-
| 2028 || 1149 || 1139 || 1133
|-
| 2029 || 1148 || 1137 || 1131
|-
| 2030 || 1148 || 1136 || 1128
|-
| 2031 || 1148 || 1135 || 1126
|-
| 2032 || 1148 || 1134 || 1123
|-
| 2033 || 1148 || 1132 || 1120
|-
| 2034 || 1148 || 1131 || 1118
|-
| 2035 || 1147 || 1130 || 1115
|-
| 2036 || 1147 || 1129 || 1112
|}


== Численность населения по отдельным возрастным группам ==
== Численность населения по отдельным возрастным группам ==
=== Моложе трудоспособного возраста ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="20%"| Низкий вариант<br>(тыс.человек) || width="20%"| Средний вариант<br>(тыс.человек) || width="20%"| Высокий вариант<br>(тыс.человек) || width="10%"| Низкий вариант<br>(% от общей численности) || width="10%"| Средний вариант<br>(% от общей численности) || width="10%"| Высокий вариант<br>(% от общей численности)
|-
| 2021 || 27274,4 || 27372,2 || 27458 || 18,6 || 18,7 || 18,7
|-
| 2022 || 27072,1 || 27296,2 || 27538,1 || 18,5 || 18,6 || 18,7
|-
| 2023 || 26777,8 || 27173,7 || 27606,8 || 18,4 || 18,6 || 18,7
|-
| 2024 || 26309 || 26855 || 27486,7 || 18,2 || 18,4 || 18,6
|-
| 2025 || 25708,9 || 26404,1 || 27224,5 || 17,8 || 18,1 || 18,5
|-
| 2026 || 25066,1 || 25902,3 || 26916,7 || 17,5 || 17,8 || 18,2
|-
| 2027 || 24419,6 || 25406,7 || 26602,9 || 17,2 || 17,5 || 18,0
|-
| 2028 || 23639,1 || 24783,4 || 26152,1 || 16,7 || 17,1 || 17,7
|-
| 2029 || 22749,1 || 24060,1 || 25596,8 || 16,2 || 16,6 || 17,3
|-
| 2030 || 21863,4 || 23350,6 || 25047,2 || 15,6 || 16,2 || 16,9
|-
| 2031 || 20961,5 || 22630,8 || 24478,7 || 15,1 || 15,7 || 16,5
|-
| 2032 || 20063,7 || 21923,2 || 23913,6 || 14,6 || 15,3 || 16,1
|-
| 2033 || 19224,8 || 21282,4 || 23409,4 || 14 || 14,8 || 15,7
|-
| 2034 || 18590,9 || 20855,6 || 23117,8 || 13,6 || 14,5 || 15,5
|-
| 2035 || 18052,3 || 20535,1 || 22935,1 || 13,4 || 14,3 || 15,3
|-
| 2036 || 17657,1 || 20358,6 || 22885,9 || 13,1 || 14,2 || 15,2
|}
=== Трудоспособного возраста ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="20%"| Низкий вариант<br>(тыс.человек) || width="20%"| Средний вариант<br>(тыс.человек) || width="20%"| Высокий вариант<br>(тыс.человек) || width="10%"| Низкий вариант<br>(% от общей численности) || width="10%"| Средний вариант<br>(% от общей численности) || width="10%"| Высокий вариант<br>(% от общей численности)
|-
| 2021 || 81974 || 82088,9 || 82191,3 || 56 || 56 || 56
|-
| 2022 || 83173,9 || 83441 || 83641,9 || 57 || 57 || 56,9
|-
| 2023 || 82393,6 || 82845,8 || 83157,1 || 56,7 || 56,6 || 56,5
|-
| 2024 || 83668,1 || 84345,7 || 84791,4 || 57,8 || 57,7 || 57,5
|-
| 2025 || 83228,6 || 84146,2 || 84726,3 || 57,8 || 57,7 || 57,4
|-
| 2026 || 84572,5 || 85765,8 || 86506 || 59 || 58,9 || 58,6
|-
| 2027 || 84210 || 85674,8 || 86561,7 || 59,1 || 59 || 58,5
|-
| 2028 || 85638,2 || 87415,6 || 88481,3 || 60,5 || 60,3 || 59,8
|-
| 2029 || 85534,7 || 87602,3 || 88826,2 || 60,8 || 60,6 || 59,9
|-
| 2030 || 85474,9 || 87839,9 || 89216,6 || 61,2 || 60,9 || 60,1
|-
| 2031 || 85359,7 || 88028,8 || 89548,5 || 61,5 || 61,1 || 60,3
|-
| 2032 || 85320,2 || 88301 || 89955,9 || 61,8 || 61,4 || 60,4
|-
| 2033 || 85216,9 || 88515,7 || 90295,2 || 62,2 || 61,7 || 60,6
|-
| 2034 || 84918,2 || 88540,7 || 90430,1 || 62,4 || 61,8 || 60,5
|-
| 2035 || 84509,6 || 88458,6 || 90453,2 || 62,5 || 61,8 || 60,4
|-
| 2036 || 83864,5 || 88142,9 || 90239,6 || 62,5 || 61,7 || 60,1
|}
=== Старше трудоспособного ===
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="20%"| Низкий вариант<br>(тыс.человек) || width="20%"| Средний вариант<br>(тыс.человек) || width="20%"| Высокий вариант<br>(тыс.человек) || width="10%"| Низкий вариант<br>(% от общей численности) || width="10%"| Средний вариант<br>(% от общей численности) || width="10%"| Высокий вариант<br>(% от общей численности)
|-
| 2021 || 37164,4 || 37189 || 37238,9 || 25,4 || 25,3 || 25,3
|-
| 2022 || 35742,6 || 35799,7 || 35898,8 || 24,5 || 24,4 || 24,4
|-
| 2023 || 36249,3 || 36352,9 || 36518 || 24,9 || 24,8 || 24,8
|-
| 2024 || 34786,6 || 34935,2 || 35166,8 || 24 || 23,9 || 23,9
|-
| 2025 || 35094,7 || 35308 || 35631,6 || 24,4 || 24,2 || 24,1
|-
| 2026 || 33605,4 || 33871,4 || 34291,1 || 23,5 || 23,3 || 23,2
|-
| 2027 || 33782,7 || 34129,4 || 34681,6 || 23,7 || 23,5 || 23,5
|-
| 2028 || 32278,4 || 32683,9 || 33357,1 || 22,8 || 22,6 || 22,5
|-
| 2029 || 32395,7 || 32906,7 || 33736,7 || 23 || 22,8 || 22,8
|-
| 2030 || 32449,2 || 33083,5 || 34097,2 || 23,2 || 22,9 || 23
|-
| 2031 || 32562,2 || 33337,6 || 34561,4 || 23,4 || 23,2 || 23,2
|-
| 2032 || 32584,4 || 33515,7 || 34970 || 23,6 || 23,3 || 23,5
|-
| 2033 || 32606 || 33708,6 || 35412,1 || 23,8 || 23,5 || 23,7
|-
| 2034 || 32615,8 || 33905,1 || 35875,5 || 24 || 23,7 || 24
|-
| 2035 || 32639,8 || 34134,5 || 36372,5 || 24,1 || 23,9 || 24,3
|-
| 2036 || 32755,6 || 34491,8 || 37000,8 || 24,4 || 24,1 || 24,7
|}


== Коэффициент демографической нагрузки ==
== Коэффициент демографической нагрузки ==

Версия от 01:20, 7 апреля 2020

Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

Изменение численности населения

Население на начало года

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 146,413 146,650 146,888
2022 145,989 146,537 147,079
2023 145,421 146,372 147,282
2024 144,764 146,136 147,445
2025 144,032 145,858 147,582
2026 143,244 145,540 147,714
2027 142,412 145,211 147,846
2028 141,556 144,883 147,991
2029 140,680 144,569 148,160
2030 139,788 144,274 148,361
2031 138,883 143,997 148,589
2032 137,968 143,740 148,840
2033 137,048 143,507 149,117
2034 136,125 143,301 149,423
2035 135,202 143,128 149,761
2036 134,277 142,993 150,126

Общий прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 -424,2 -113,2 190,6
2022 -567,9 -164,5 203,1
2023 -657,0 -236,5 163,0
2024 -731,5 -277,6 137,5
2025 -788,2 -318,8 131,4
2026 -831,7 -328,6 132,4
2027 -856,6 -328,0 144,3
2028 -876,2 -313,8 169,2
2029 -892,0 -295,1 201,3
2030 -904,1 -276,8 227,6
2031 -915,1 -257,3 250,9
2032 -920,6 -233,2 277,2
2033 -922,8 -205,3 306,7
2034 -923,2 -173,2 337,4
2035 -924,5 -134,9 365,5

Естественный прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 -554,1 -374,9 -156,1
2022 -662,9 -423,4 -148,7
2023 -724,6 -493,2 -192,8
2024 -776,6 -532,5 -221,3
2025 -823,5 -572,2 -230,4
2026 -859,9 -583,2 -232,3
2027 -883,5 -583,5 -223,5
2028 -901,6 -570,4 -201,5
2029 -916,1 -552,5 -172,6
2030 -926,7 -535,3 -149,2
2031 -936,3 -516,8 -127,8
2032 -940,5 -493,7 -103,5
2033 -941,3 -466,7 -76,1
2034 -940,2 -435,6 -47,4
2035 -940,2 -398,5 -21,3

Миграционный прирост

Год Низкий вариант
(млн человек)
Средний вариант
(млн человек)
Высокий вариант
(млн человек)
2021 129,9 261,7 346,7
2022 95,0 258,9 351,8
2023 67,6 256,7 355,8
2024 45,1 254,9 358,8
2025 35,3 253,4 361,8
2026 28,2 254,6 364,7
2027 26,9 255,5 367,8
2028 25,4 256,6 370,7
2029 24,1 257,4 373,9
2030 22,6 258,5 376,8
2031 21,2 259,5 378,7
2032 19,9 260,5 380,7
2033 18,5 261,4 382,8
2034 17,0 262,4 384,8
2035 15,7 263,6 386,8

Численность мужчин и женщин

Численность мужчин

Год Низкий вариант
(тыс. человек)
Средний вариант
(тыс. человек)
Высокий вариант
(тыс. человек)
2021 68019,0 68158,8 68277,2
2022 67854,0 68168,8 68447,2
2023 67614,5 68153,9 68629,8
2024 67328,6 68103,0 68795,5
2025 67003,7 68031,2 68948,6
2026 66649,4 67938,0 69094,3
2027 66272,2 67838,9 69236,4
2028 65881,8 67738,4 69381,0
2029 65480,9 67640,0 69536,3
2030 65071,4 67545,7 69711,1
2031 64655,3 67455,6 69901,7
2032 64233,6 67371,1 70105,5
2033 63809,7 67295,7 70323,7
2034 63385,7 67232,3 70557,7
2035 62963,2 67185,3 70809,0
2036 62542,1 67163,3 71075,5

Численность женщин

Год Низкий вариант
(тыс. человек)
Средний вариант
(тыс. человек)
Высокий вариант
(тыс. человек)
2021 78393,8 78491,3 78611,0
2022 78134,6 78368,1 78631,6
2023 77806,2 78218,5 78652,1
2024 77435,1 78032,9 78649,4
2025 77028,5 77827,1 78633,8
2026 76594,6 77601,5 78619,5
2027 76140,1 77372,0 78609,8
2028 75673,9 77144,5 78609,5
2029 75198,6 76929,1 78623,4
2030 74716,1 76728,3 78649,9
2031 74228,1 76541,6 78686,9
2032 73734,7 76368,8 78734,0
2033 73238,0 76211,0 78793,0
2034 72739,2 76069,1 78865,7
2035 72238,5 75942,9 78951,8
2036 71735,1 75830,0 79050,8

Соотношение мужчин и женщин

Год Низкий вариант
(на 1000 человек)
Средний вариант
(на 1000 человек)
Высокий вариант
(на 1000 человек)
2021 1153 1152 1151
2022 1152 1150 1149
2023 1151 1148 1146
2024 1150 1146 1143
2025 1150 1144 1140
2026 1149 1142 1138
2027 1149 1141 1135
2028 1149 1139 1133
2029 1148 1137 1131
2030 1148 1136 1128
2031 1148 1135 1126
2032 1148 1134 1123
2033 1148 1132 1120
2034 1148 1131 1118
2035 1147 1130 1115
2036 1147 1129 1112

Численность населения по отдельным возрастным группам

Моложе трудоспособного возраста

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(% от общей численности)
Средний вариант
(% от общей численности)
Высокий вариант
(% от общей численности)
2021 27274,4 27372,2 27458 18,6 18,7 18,7
2022 27072,1 27296,2 27538,1 18,5 18,6 18,7
2023 26777,8 27173,7 27606,8 18,4 18,6 18,7
2024 26309 26855 27486,7 18,2 18,4 18,6
2025 25708,9 26404,1 27224,5 17,8 18,1 18,5
2026 25066,1 25902,3 26916,7 17,5 17,8 18,2
2027 24419,6 25406,7 26602,9 17,2 17,5 18,0
2028 23639,1 24783,4 26152,1 16,7 17,1 17,7
2029 22749,1 24060,1 25596,8 16,2 16,6 17,3
2030 21863,4 23350,6 25047,2 15,6 16,2 16,9
2031 20961,5 22630,8 24478,7 15,1 15,7 16,5
2032 20063,7 21923,2 23913,6 14,6 15,3 16,1
2033 19224,8 21282,4 23409,4 14 14,8 15,7
2034 18590,9 20855,6 23117,8 13,6 14,5 15,5
2035 18052,3 20535,1 22935,1 13,4 14,3 15,3
2036 17657,1 20358,6 22885,9 13,1 14,2 15,2

Трудоспособного возраста

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(% от общей численности)
Средний вариант
(% от общей численности)
Высокий вариант
(% от общей численности)
2021 81974 82088,9 82191,3 56 56 56
2022 83173,9 83441 83641,9 57 57 56,9
2023 82393,6 82845,8 83157,1 56,7 56,6 56,5
2024 83668,1 84345,7 84791,4 57,8 57,7 57,5
2025 83228,6 84146,2 84726,3 57,8 57,7 57,4
2026 84572,5 85765,8 86506 59 58,9 58,6
2027 84210 85674,8 86561,7 59,1 59 58,5
2028 85638,2 87415,6 88481,3 60,5 60,3 59,8
2029 85534,7 87602,3 88826,2 60,8 60,6 59,9
2030 85474,9 87839,9 89216,6 61,2 60,9 60,1
2031 85359,7 88028,8 89548,5 61,5 61,1 60,3
2032 85320,2 88301 89955,9 61,8 61,4 60,4
2033 85216,9 88515,7 90295,2 62,2 61,7 60,6
2034 84918,2 88540,7 90430,1 62,4 61,8 60,5
2035 84509,6 88458,6 90453,2 62,5 61,8 60,4
2036 83864,5 88142,9 90239,6 62,5 61,7 60,1

Старше трудоспособного

Год Низкий вариант
(тыс.человек)
Средний вариант
(тыс.человек)
Высокий вариант
(тыс.человек)
Низкий вариант
(% от общей численности)
Средний вариант
(% от общей численности)
Высокий вариант
(% от общей численности)
2021 37164,4 37189 37238,9 25,4 25,3 25,3
2022 35742,6 35799,7 35898,8 24,5 24,4 24,4
2023 36249,3 36352,9 36518 24,9 24,8 24,8
2024 34786,6 34935,2 35166,8 24 23,9 23,9
2025 35094,7 35308 35631,6 24,4 24,2 24,1
2026 33605,4 33871,4 34291,1 23,5 23,3 23,2
2027 33782,7 34129,4 34681,6 23,7 23,5 23,5
2028 32278,4 32683,9 33357,1 22,8 22,6 22,5
2029 32395,7 32906,7 33736,7 23 22,8 22,8
2030 32449,2 33083,5 34097,2 23,2 22,9 23
2031 32562,2 33337,6 34561,4 23,4 23,2 23,2
2032 32584,4 33515,7 34970 23,6 23,3 23,5
2033 32606 33708,6 35412,1 23,8 23,5 23,7
2034 32615,8 33905,1 35875,5 24 23,7 24
2035 32639,8 34134,5 36372,5 24,1 23,9 24,3
2036 32755,6 34491,8 37000,8 24,4 24,1 24,7

Коэффициент демографической нагрузки

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

Суммарный коэффициент рождаемости

Год Низкий вариант
(на 1 женщину)
Средний вариант
(на 1 женщину)
Высокий вариант
(на 1 женщину)
2020 1,405 1,489 1,542
2021 1,389 1,506 1,632
2022 1,325 1,489 1,650
2023 1,305 1,446 1,624
2024 1,290 1,432 1,607
2025 1,280 1,415 1,605
2026 1,280 1,428 1,612
2027 1,290 1,445 1,623
2028 1,300 1,463 1,642
2029 1,310 1,481 1,655
2030 1,320 1,499 1,669
2031 1,329 1,516 1,683
2032 1,340 1,533 1,696
2033 1,350 1,549 1,710
2034 1,360 1,564 1,724
2035 1,370 1,579 1,738

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении