Приморский край: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
[[Файл:Map of Russia - Primorsky Krai.svg|thumb|350px|[[Файл:Flag of Primorsky Krai.svg|45x45px|border]][[Файл:Coat of arms of Primorsky Krai.svg|45x45px]] '''Примо́рский край''' на карте России]]
[[Файл:Map of Russia - Primorsky Krai.svg|thumb|350px|[[Файл:Flag of Primorsky Krai.svg|45x45px|border]][[Файл:Coat of arms of Primorsky Krai.svg|45x45px]] '''Примо́рский край''' на карте России]]


'''Примо́рский край''' (Примо́рье) — регион в составе Дальневосточного федерального округа России, административный центр — Владивосто́к (население {{увеличение}}604 602). Территория — 164 673 км², население — {{уменьшение}}1 933 308 (на 1.01.2015). Губернатор — Олег Николаевич Кожемяко (с 20 декабря 2018).
'''Примо́рский край''' (Примо́рье) — регион в составе Дальневосточного федерального округа России, административный центр — Владивосто́к (население 604 602). Территория — 164 673 км², население — 1 895 868 (на 1.01.2020). Губернатор — Олег Николаевич Кожемяко (с 20 декабря 2018).
 


== Города Приморского края ==
== Города Приморского края ==
{{main|Города Приморского края}}
{{main|Города Приморского края}}


== Экономика региона ==
== Экономика региона ==


=== Крупные проекты ===
=== Крупные проекты ===
* [[Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)#.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.B2.D0.B5.D1.82_.C2.AB.D0.A1.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9.C2.BB_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0_20380|Порт Козьмино]] (2009)
* [[Крупные российские проекты (Дмитрий Медведев, 2008-2012)#.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.B2.D0.B5.D1.82 .C2.AB.D0.A1.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9.C2.BB .D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B0 20380|Порт Козьмино]] (2009)
* [[Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)#.D0.92.D0.A1.D0.A2.D0.9E|Нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО)]] (2009)
* [[Крупные российские проекты (Дмитрий Медведев, 2008-2012)#.D0.92.D0.A1.D0.A2.D0.9E|Нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО)]] (2009)
* [[Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)#.D0.A1.D0.B0.D1.85.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.BD.C2.A0.E2.80.94_.D0.A5.D0.B0.D0.B1.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.C2.A0.E2.80.94_.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA_.28.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8C.29|Сахалин — Хабаровск — Владивосток (первая очередь)]] (2011)
* [[Крупные российские проекты (Дмитрий Медведев, 2008-2012)#.D0.A1.D0.B0.D1.85.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.BD.C2.A0.E2.80.94 .D0.A5.D0.B0.D0.B1.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.C2.A0.E2.80.94 .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA .28.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B0.D1.8F .D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8C.29|Сахалин — Хабаровск — Владивосток (первая очередь)]] (2011)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B0_.C2.AB.D0.BF.D0.BE.D1.81._.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9.C2.A0.E2.80.94_.D0.BF-.D0.BE.D0.B2_.D0.94.D0.B5-.D0.A4.D1.80.D0.B8.D0.B7.C2.A0.E2.80.94_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.A1.D0.B5.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.B0.C2.A0.E2.80.94_.D0.B1.D1.83.D1.85.D1.82.D0.B0_.D0.9F.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BB.C2.BB.2C_.D0.B3._.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Автотрасса «пос. Новый — п-ов Де-Фриз — станция Седанка — бухта Патрокл», г. Владивосток]] (2012)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B0 .C2.AB.D0.BF.D0.BE.D1.81. .D0.9D.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9.C2.A0.E2.80.94 .D0.BF-.D0.BE.D0.B2 .D0.94.D0.B5-.D0.A4.D1.80.D0.B8.D0.B7.C2.A0.E2.80.94 .D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D1.8F .D0.A1.D0.B5.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.B0.C2.A0.E2.80.94 .D0.B1.D1.83.D1.85.D1.82.D0.B0 .D0.9F.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.BB.C2.BB.2C .D0.B3. .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Автотрасса «пос. Новый — п-ов Де-Фриз — станция Седанка — бухта Патрокл», г. Владивосток]] (2012)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_.D0.B1.D1.83.D1.85.D1.82.D1.83_.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.A0.D0.BE.D0.B3_.28.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.2C_.D0.B3._.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.29|Мост через бухту Золотой Рог (Золотой мост, г. Владивосток)]] (2012)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82 .D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7 .D0.B1.D1.83.D1.85.D1.82.D1.83 .D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9 .D0.A0.D0.BE.D0.B3 .28.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9 .D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.2C .D0.B3. .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.29|Мост через бухту Золотой Рог (Золотой мост, г. Владивосток)]] (2012)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_.D0.B1.D1.83.D1.85.D1.82.D1.83_.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.A0.D0.BE.D0.B3_.28.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.2C_.D0.B3._.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.29|Мост на остров Русский (Русский мост, г. Владивосток)]] ()
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82 .D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7 .D0.B1.D1.83.D1.85.D1.82.D1.83 .D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9 .D0.A0.D0.BE.D0.B3 .28.D0.97.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B9 .D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.2C .D0.B3. .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.29|Мост на остров Русский (Русский мост, г. Владивосток)]] ()
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_.D0.90.D0.BC.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B7.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B2.2C_.D0.B3._.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Мост через Амурский залив, г. Владивосток]] (2013)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9C.D0.BE.D1.81.D1.82 .D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7 .D0.90.D0.BC.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9 .D0.B7.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B2.2C .D0.B3. .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Мост через Амурский залив, г. Владивосток]] (2013)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B0.D1.8D.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.C2.AB.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.C2.BB_.28.D0.9A.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87.D0.B8.29|Реконструкция аэропорта «Владивосток» (Кневичи)]] (2012)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F .D0.B0.D1.8D.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0 .C2.AB.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.C2.BB .28.D0.9A.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D1.87.D0.B8.29|Реконструкция аэропорта «Владивосток» (Кневичи)]] (2012)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.AD.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.86.D0.BE_500_.D0.BA.D0.92_.D0.A7.D1.83.D0.B3.D1.83.D0.B5.D0.B2.D0.BA.D0.B0.C2.A0.E2.80.94_.D0.9B.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F.C2.A0.E2.80.94_.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D1.81_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.B9_500_.D0.BA.D0.92_.D0.9B.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|Энергетическое кольцо 500 кВ Чугуевка — Лозовая — Владивосток с подстанцией 500 кВ Лозовая]] (2013)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.AD.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B5 .D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.86.D0.BE 500 .D0.BA.D0.92 .D0.A7.D1.83.D0.B3.D1.83.D0.B5.D0.B2.D0.BA.D0.B0.C2.A0.E2.80.94 .D0.9B.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F.C2.A0.E2.80.94 .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA .D1.81 .D0.BF.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.B9 500 .D0.BA.D0.92 .D0.9B.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F|Энергетическое кольцо 500 кВ Чугуевка — Лозовая — Владивосток с подстанцией 500 кВ Лозовая]] (2013)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.A1.D1.83.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81_.C2.AB.D0.97.D0.B2.D0.B5.D0.B7.D0.B4.D0.B0.C2.BB|Судостроительный комплекс «Звезда»]] (2016)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.A1.D1.83.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9 .D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81 .C2.AB.D0.97.D0.B2.D0.B5.D0.B7.D0.B4.D0.B0.C2.BB|Судостроительный комплекс «Звезда»]] (2016)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.9A.D0.B0.D0.BC.D0.BF.D1.83.D1.81_.D0.94.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.84.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.83.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.82.D0.B0_.28.D0.B3._.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.29|Кампус Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)]] (2013)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9A.D0.B0.D0.BC.D0.BF.D1.83.D1.81 .D0.94.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE .D1.84.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE .D1.83.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.82.D0.B0 .28.D0.B3. .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.29|Кампус Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток)]] (2013)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BE.D0.BA.D0.B5.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.83.D0.BC.2C_.D0.B3._.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Приморский океанариум, г. Владивосток]] (2016)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9 .D0.BE.D0.BA.D0.B5.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.83.D0.BC.2C .D0.B3. .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Приморский океанариум, г. Владивосток]] (2016)
* [[Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.82_.D0.90.D0.A2.D0.AD.D0.A1_2012.2C_.D0.B3._.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Саммит АТЭС 2012, г. Владивосток]] (2012)
* [[Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2012-2018)#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.82 .D0.90.D0.A2.D0.AD.D0.A1 2012.2C .D0.B3. .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA|Саммит АТЭС 2012, г. Владивосток]] (2012)
'''Строящиеся проекты'''
'''Строящиеся проекты'''
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9|Развитие порта Восточный]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5 .D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0 .D0.92.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9|Развитие порта Восточный]]
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.C2.A0.E2.80.94_.D0.9D.D0.B0.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.B0.C2.A0.E2.80.94_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82_.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9|Владивосток — Находка — порт Восточный]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.C2.A0.E2.80.94 .D0.9D.D0.B0.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.B0.C2.A0.E2.80.94 .D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82 .D0.92.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9|Владивосток — Находка — порт Восточный]]
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.93.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.C2.AB.D0.A1.D0.B8.D0.BB.D0.B0_.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B8.C2.BB|Газопровод «Сила Сибири»]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.93.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4 .C2.AB.D0.A1.D0.B8.D0.BB.D0.B0 .D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B8.C2.BB|Газопровод «Сила Сибири»]]
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.A1.D0.B0.D1.85.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.BD.C2.A0.E2.80.94_.D0.A5.D0.B0.D0.B1.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.C2.A0.E2.80.94_.D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA_.28.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.8F_.D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8C.29|Сахалин — Хабаровск — Владивосток (вторая очередь)]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.A1.D0.B0.D1.85.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.BD.C2.A0.E2.80.94 .D0.A5.D0.B0.D0.B1.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.C2.A0.E2.80.94 .D0.92.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA .28.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.8F .D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8C.29|Сахалин — Хабаровск — Владивосток (вторая очередь)]]
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.A2.D0.A1_.D0.92.D0.A1.D0.A2.D0.9E.C2.A0.E2.80.94_.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D1.81.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.9D.D0.9F.D0.97_.28.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0.29|ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ (достройка)]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.A2.D0.A1 .D0.92.D0.A1.D0.A2.D0.9E.C2.A0.E2.80.94 .D0.9A.D0.BE.D0.BC.D1.81.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9 .D0.9D.D0.9F.D0.97 .28.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0.29|ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ (достройка)]]
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.A1.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B_.C2.AB.D0.9C.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8-.D0.A2.D1.80.D0.B5.D0.B9.D0.B4.C2.BB_.D0.B2_.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D1.80.D0.B0.D0.B5|Свинокомплексы «Мерси-Трейд» в Приморском крае]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.A1.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B .C2.AB.D0.9C.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8-.D0.A2.D1.80.D0.B5.D0.B9.D0.B4.C2.BB .D0.B2 .D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC .D0.BA.D1.80.D0.B0.D0.B5|Свинокомплексы «Мерси-Трейд» в Приморском крае]]
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.A2.D0.B5.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81_.C2.AB.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9.C2.BB.2C_.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C|Тепличный комплекс «Тульский», Тульская область]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.A2.D0.B5.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9 .D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81 .C2.AB.D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9.C2.BB.2C .D0.A2.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F .D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.8C|Тепличный комплекс «Тульский», Тульская область]]
* [[Строящиеся_российские_проекты#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B0.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80|Приморский автомобильный кластер]]
* [[Строящиеся российские проекты#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9 .D0.B0.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9 .D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80|Приморский автомобильный кластер]]


=== Новости о развитии региона ===
=== Новости о развитии региона ===
Строка 53: Строка 53:


=== Предприятия региона ===
=== Предприятия региона ===
====Предприятия машиностроительной промышленности====
 
==== Предприятия машиностроительной промышленности ====
*  
*  


====Предприятия топливно-энергетического комплекса====
==== Предприятия топливно-энергетического комплекса ====
*  
*  


====Предприятия химического комплекса====
==== Предприятия химического комплекса ====
*  
*  


====Предприятия металлургического комплекса====
==== Предприятия металлообработки ====
*  
*  


====Предприятия лёгкой и текстильной промышленности====
==== Предприятия лёгкой и текстильной промышленности ====
*  
*  


====Предприятия лесопромышленного комплекса====
==== Предприятия деревообработки и мебельного производства ====
*  
*  


====Предприятия строительной промышленности====
==== Предприятия строительной промышленности ====
*  
*  


====Предприятия агропромышленного комплекса====
==== Предприятия агропромышленного комплекса ====
*  
*  


====Предприятия народных художественных промыслов====
==== Предприятия пищевой промышленности ====
* «Тайга Внутри» https://www.taigavnutri.ru/ — пищевая продукция и сопутствующая подарочная.
 
==== Предприятия народных художественных промыслов ====
* Завод «Роскошь» http://www.roskosh-jewel.ru/ — ювелирное производство.
* Завод «Роскошь» http://www.roskosh-jewel.ru/ — ювелирное производство.
* Ювелирная компания «Gold Elite» http://goldelit.ru/ — ювелирные изделия.
* Ювелирная компания «Gold Elite» http://goldelit.ru/ — ювелирные изделия.
* «Woodenmap» http://woodenmap.com/ — географические карты и часы из дерева.


====Предприятия добывающей промышленности====
==== Предприятия прочие ====
*  
*  


====Предприятия пищевой промышленности====
* «Тайга Внутри» https://www.taigavnutri.ru/ — пищевая продукция и сопутствующая подарочная.


== Наука и образование ==
== Наука и образование ==


== Культура ==
== Культура ==
== Демография ==


== См. также ==
== См. также ==
* [[Символы и достопримечательности Приморского края]]
* [[Символы и достопримечательности Приморского края]]
* [[Регионы России]]
* [[Регионы России]]


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* [http://primorsky.ru/ Правительственный портал Приморского края]
* [http://primorsky.ru/ Правительственный портал Приморского края]
* [http://mfc-25.ru/ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Приморского края»]
* [https://russia.travel/primorskij/ Приморский край]
* [https://russia.travel/primorskij/ Приморский край]
* [http://www.sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Сделано в Приморском крае]
