Список самых кассовых российских фильмов: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Добавлены данные об окупаемости блокбастеров)
Строка 215: Строка 215:
|-
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9747 Жара] || 0,410 || 3,004 || 2006
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9747 Жара] || 0,410 || 3,004 || 2006
|}
=== Окупаемость ===
Окупаемость фильма – соотношение кассовых сборов и его бюджета. Для расчет окупаемости из общей [[#Общий список|суммы сборов]] вычтена та доля, которую забирают кинотеатры, осуществившие прокат фильма (50%).
{| class="wikitable sortable"
! width="20%"| Название<br>фильма || width="20%"| Бюджет<br>(млн рублей) || width="20%"| Сборы<br>(млн человек) || width="20%"| Индекс<br>окупаемости || width="20%"| Год<br>выхода
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/41553 Чебурашка] || 850 || 3520 || 414% || 2023
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32661 Холоп] || 160 || 1592 || 995% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25038 Движение вверх] || 590 || 1523 || 258% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29796 Т-34] || 564 || 1159 || 206% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31743 Последний богатырь 3] || 465 || 1133 || 244% || 2021
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31742 Последний богатырь 2] || 609 || 1054 || 173% || 2020
|-
|style="background:#EBC0B3;" | [http://www.kinometro.ru/release/card/id/46801 Вызов] ||style="background:#EBC0B3;" | 906 ||style="background:#EBC0B3;" | 1001 ||style="background:#EBC0B3;" | 110% ||style="background:#EBC0B3;" | 2023
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/29889 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел] || 80 || 881 || 1102% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/22520 Последний богатырь] || 352 || 866 || 246% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/13524 Сталинград] || 956 || 836 || 87% || 2013
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33892 Лёд 2] || 322 || 773 || 240% || 2020
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/20349 Викинг] || 1 225 || 767 || 63% || 2016
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/19344 Экипаж] || 635 || 753 || 118% || 2016
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25766 Лёд] || 149 || 751 || 505% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9781 Ёлки 3] || 159 || 623 || 391% || 2013
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/5784 Ирония судьбы.<br>Продолжение] || 128 || 611 || 478% || 2007
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/13549 Вий 3D] || 999 || 600 || 60% || 2014
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/30022 Конёк-Горбунок] || 821 || 600 || 73% || 2021
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/34911 Полицейский с Рублёвки.<br>Новогодний беспредел 2] || 80 || 548 || 685% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/21954 Притяжение] || 380 || 537 || 141% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/26706 Вторжение] || 944 || 497 || 53% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/15110 Три богатыря. Ход конём] || 125 || 482 || 385% || 2015
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/8102 Три богатыря<br>на дальних берегах] || 109 || 475 || 437% || 2012
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/45098 Сердце Пармы] || 714 || 469 || 66% || 2022
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/34060 Огонь] || 599 || 464 || 77% || 2020
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/10116 Легенда №17] || 400 || 461 || 116% || 2013
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/6898 Дневной Дозор] || 118,818 || 459 || 387% || 2005
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/10116 Ёлки новые] || 174 || 455 || 261% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/1443 Адмиралъ] || 497 || 438 || 88% || 2008
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/4068 Высоцкий. Спасибо,<br>что живой] || 353 || 434 || 123% || 2011
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/26345 Тренер] || 390 || 432 || 111% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/4038 Ёлки 2] || 170,462 || 417 || 244% || 2011
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25185 Три богатыря<br>и принцесса Египта] || 174 || 406 || 233% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/12781 Горько!] || 48 || 405 || 848% || 2013
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/19361 Три богатыря<br>и Морской царь] || 180 || 401 || 222% || 2016
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/2514 Иван Царевич<br>и Серый Волк] || 88 || 394 || 447% || 2011
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/23823 Салют-7] || 494 || 392 || 79% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/22290 Ёлки 5] || 215 || 389 || 181% || 2016
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/3150 Ёлки] || 170 || 381 || 224% || 2010
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/21367 Иван Царевич<br>и Серый Волк 3] || 179 || 375 || 209% || 2015
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32811 Ёлки последние] || 180 || 365 || 203% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33301 Союз спасения] || 980 || 365 || 37% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/18793 Самый<br>лучший<br>день] || 131 || 363 || 278% || 2015
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/18183 Ёлки 1914] || 150 || 352 || 235% || 2014
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9451 9 рота] || 269 || 341 || 127% || 2005
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/6073 Самый<br>лучший<br>фильм] || 243 || 336 || 138% || 2008
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/30153 Я худею] || 88 || 335 || 382% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/1778 Наша Russia.<br>Яйца судьбы] || 61 || 330 || 544% || 2010
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/6283 Обитаемый остров] || 907 || 322 || 35% || 2008
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/47241 Праведник] || 719 || 321 || 45% || 2023
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/15240 Иван Царевич<br>и Серый Волк 2] || 96 || 315 || 330% || 2013
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/28699 Легенда о Коловрате] || 500 || 303 || 61% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33397 Три богатыря<br>и наследница престола] || 186 || 302 || 163% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/408 Чёрная молния] || 476 || 298 || 63% || 2009
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/45828 Ёлки 9] || 135 || 292 || 217% || 2022
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/668 Тарас Бульба] || 516 || 288 || 56% || 2009
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/4139 Три богатыря<br>и Шамаханская царица] || 91 || 288 || 316% || 2010
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32508 Непосредственно Каха] || 55 || 285 || 518% || 2020
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/8346 О чём ещё<br>говорят мужчины] || 88 || 283 || 320% || 2011
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/25720 Время первых] || 528 || 281 || 53% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/243 Каникулы<br>строгого<br>режима] || 159 || 277 || 174% || 2009
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/17373 Горько! 2] || 96 || 275 || 286% || 2014
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31330 (Не)идеальный<br>мужчина] || 150 || 274 || 183% || 2020
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33656 Громкая связь] || 78 || 274 || 351% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/28250 Матильда] || 1033 || 269 || 26% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/38059 Пара из будущего] || 247 || 268 || 108% || 2021
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/12281 Турецкий гамбит] || 113 || 267 || 236% || 2005
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/40502 Батя] || 75 || 266 || 355% || 2021
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/5660 Волкодав из рода<br>Серых Псов] || 272 || 264 || 97% || 2006
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/41779 Поехавшая] || 193 || 263 || 136% || 2023
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/34187 Иван Царевич<br>и Серый Волк 4] || 190 || 261 || 138% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/15184 Любовь в большом<br>городе 3] || 80 || 260 || 327% || 2013
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/47632 Непослушник 2] || 95 || 259 || 272% || 2022
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/5844 Любовь-морковь 2] || 75 || 259 || 347% || 2008
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/44561 Иван Царевич<br>и Серый Волк 5] || 270 || 259 || 96% || 2022
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/16267 Кухня в Париже] || 88 || 251 || 284% || 2014
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/18713 Духless 2] || 140 || 245 || 175% || 2015
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32566 Серебряные коньки] || 500 || 245 || 49% || 2020
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/39938 Родные] || 160 || 245 || 153% || 2021
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/6120 Стиляги] || 373 || 244 || 65% || 2008
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/23548 Жених] || 101 || 241 || 240% || 2016
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/18486 Батальонъ] || 610 || 241 || 39% || 2015
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/32247 Гоголь.<br>Страшная месть] || 50 || 234 || 468% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/12019 Ночной Дозор] || 121 || 233 || 192% || 2004
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/30512 Гоголь. Вий] || 50 || 231 || 463% || 2018
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/47409 На солнце, вдоль<br> рядов кукурузы] || 165 || 230 || 139% || 2023
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/33654 Бабушка лёгкого<br> поведения 2] || 120 || 228 || 190% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/42069 Три богатыря<br>и конь на троне] || 180 || 228 || 127% || 2021
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/38111 Отель «Белград»] || 150 || 228 || 152% || 2020
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/44532 Финник] || 325 || 228 || 70% || 2022
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/27256 Гоголь. Начало] || 50 || 228 || 455% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/1859 Кандагар] || 213 || 225 || 106% || 2010
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/19044 Битва за Севастополь] || 131 || 218 || 166% || 2015
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/38060 Чемпион мира] || 700 || 215 || 31% || 2021
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/28324 Фиксики:<br>Большой секрет] || 219 || 214 || 97% || 2017
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/31958 Миллиард] || 240 || 212 || 88% || 2019
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/7921 Бой с тенью 3D:<br>Последний раунд] || 182 || 210 || 115% || 2011
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/17410 8 новых свиданий] || 140 || 210 || 150% || 2015
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/10691 Духless] || 87 || 208 || 239% || 2012
|-
| [http://www.kinometro.ru/release/card/id/9747 Жара] || 38 || 205 || 539% || 2006
|}
|}


Строка 316: Строка 523:
| <center>2022</center> || <center>3,012</center> || <center>10,469</center> || <center>5</center>
| <center>2022</center> || <center>3,012</center> || <center>10,469</center> || <center>5</center>
|}
|}
== Общий обзор рынка блокбастеров ==
В начале XXI века вместе с восстановлением экономики началось возрождение российского кинорынка – дебютным российским блокбастером стал [[rwp:Ночной Дозор (фильм, 2004)|«Ночной Дозор»]] (2004), собравший $14,3 млн (417,22 млн рублей) за первый месяц проката<sup>[http://www.kommersant.ru/doc/495166]</sup>. Всего за 2004–2009 годы совокупные сборы отечественных блокбастеров превысили 9,6 млрд рублей.
В 2010-е годы, несмотря на экономический кризис, кинорынок России продолжил свой рост – отечественные блокбастеры принесли 53,6 млрд рублей кассовых сборов.
В начале 2020-х годов российский кинорынок столкнулся с серьезными потрясениями. Объем кинорынка в 2020 году сократился на 58,8% из-за приостановки деятельности кинотеатров, ограничений в связи с пандемией COViD-19 и переносом ряда крупных зарубежных премьер на 2021 год. Темп снижения удалось сдержать благодаря прокату российских фильмов – сборы отечественных кинолент составили 10,7 млрд рублей (-12,6%), на них было продано 42,5 млн билетов (-16%)<sup>[http://www.fond-kino.ru/news/itogi-kinoprokata-v-2020-godu/]</sup><sup>[http://tass.ru/kultura/10397839]</sup>. Сборы отечественных блокбастеров по итогам года составили 6,7 млрд рублей (-16,4%).
В 2022 году из-за ухода с кинорынка России многих голливудских кинокомпаний (Walt Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Paramount и т.д.) рынок кинопроката по кассовым сборам снизился до 23,7 млрд рублей (-41,9%)<sup>[http://www.rbc.ru/technology_and_media/27/04/2023/6448f2f19a79476750fd7cd1]</sup>. Российские киносети понесли многомиллиардные убытки – выручка лидеров кинорынка в лице объединенной киносети  «Формула кино» и «Синема парк» снизилась до 4,6 млрд рублей (-43,2%)<sup>[http://www.forbes.ru/forbeslife/488463-rossijskie-kinoseti-ponesli-milliardnye-ubytki-na-fone-uhoda-gollivudskih-studij]</sup>. Сборы отечественных блокбастеров по итогам года составили 3,012 млрд рублей (-49,03%).
По оценкам Алексея Васясина, главы объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», 2023 год для индустрии кинотеатров может оказаться лучше предыдущего – ожидаемый оборот рынка может составить около 30 млрд рублей против 23 млрд рублей в 2022 году. ''«Чтобы индустрия была самодостаточной, ее оборот должен составлять 35–40 млрд рублей, чтобы окупать все издержки, рассчитываться с банками и так далее»'', – заявил он<sup>[http://www.forbes.ru/forbeslife/488463-rossijskie-kinoseti-ponesli-milliardnye-ubytki-na-fone-uhoda-gollivudskih-studij]</sup>. За первую половину 2023 года сборы отечественных блокбастеров составили 10,15 млрд рублей, из них свыше 7 млрд у [[rwp:Чебурашка (фильм)|«Чебурашки»]], что в 3,37 раз выше показателя 2022 года.


== Примечания ==
== Примечания ==
Строка 335: Строка 531:
* [http://tass.ru/kultura/17733103 «Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года] (ТАСС)
* [http://tass.ru/kultura/17733103 «Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года] (ТАСС)
* [http://www.kinoafisha.info/news/pobili-vse-recordi-12-samyh-kassovyh-rossiyskih-filmov-v-istorii/ Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории] (КиноАфиша)
* [http://www.kinoafisha.info/news/pobili-vse-recordi-12-samyh-kassovyh-rossiyskih-filmov-v-istorii/ Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории] (КиноАфиша)


<br>
<br>

Версия от 23:23, 2 августа 2023

Чебурашка (2023) – на данный момент самый кассовый российский фильм

В статье приведен список самых кассовых фильмов (блокбастеров) российского производства с указанием[1] их кассовых сборов и количества зрителей (проданных билетов).

В пятерку самых успешных российских блокбастеров в настоящее время входят:

Общая сумма кассовых сборов этих блокбастеров составила 17,85 млрд рублей, а совокупное число зрителей – 64,81 млн человек.

Цветом фона обозначены фильмы, находящиеся в прокате.

Общий список

Название
фильма
Сборы
(млрд рублей)
Зрители
(млн человек)
Год
выхода
Чебурашка 7,040 23,573 2023
Холоп 3,184 12,176 2019
Движение вверх 3,047 12,457 2017
Т-34 2,317 9,063 2018
Последний богатырь 3 2,266 7,540 2021
Последний богатырь 2 2,108 7,407 2020
Вызов 2,002 6,255 2023
Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел
1,763 6,687 2018
Последний богатырь 1,733 7,785 2017
Сталинград 1,671 6,193 2013
Лёд 2 1,546 6,376 2020
Викинг 1,534 5,850 2016
Экипаж 1,505 5,385 2016
Лёд 1,502 6,349 2018
Ёлки 3 1,245 5,297 2013
Ирония судьбы.
Продолжение
1,223 8,874 2007
Вий 3D 1,200 4,445 2014
Конёк-Горбунок 1,199 4,919 2021
Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел 2
1,095 4,195 2019
Притяжение 1,073 4,023 2017
Вторжение 0,994 3,584 2019
Три богатыря. Ход конём 0,963 4,206 2015
Три богатыря
на дальних берегах
0,950 4,103 2012
Сердце Пармы 0,937 3,116 2022
Огонь 0,927 3,275 2020
Легенда №17 0,923 4,200 2013
Дневной Дозор 0,919 7,408 2005
Ёлки новые 0,910 3,598 2017
Адмиралъ 0,876 5,390 2008
Высоцкий. Спасибо,
что живой
0,868 4,246 2011
Тренер 0,864 3,488 2018
Ёлки 2 0,833 4,178 2011
Три богатыря
и принцесса Египта
0,812 3,753 2017
Горько! 0,811 3,705 2013
Три богатыря
и Морской царь
0,802 3,706 2016
Иван Царевич
и Серый Волк
0,788 3,788 2011
Салют-7 0,783 3,098 2017
Ёлки 5 0,778 3,160 2016
Ёлки 0,762 4,213 2010
Иван Царевич
и Серый Волк 3
0,750 3,326 2015
Ёлки последние 0,731 2,921 2018
Союз спасения 0,729 2,720 2019
Самый
лучший
день
0,726 2,816 2015
Ёлки 1914 0,704 2,857 2014
9 рота 0,682 6,119 2005
Самый
лучший
фильм
0,673 4,683 2008
Я худею 0,670 2,716 2018
Наша Russia.
Яйца судьбы
0,661 3,944 2010
Обитаемый остров 0,644 3,716 2008
Праведник 0,642 2,184 2023
Иван Царевич
и Серый Волк 2
0,630 2,788 2013
Легенда о Коловрате 0,607 2,485 2017
Три богатыря
и наследница престола
0,604 2,772 2018
Чёрная молния 0,595 3,351 2009
Ёлки 9 0,585 1,926 2022
Тарас Бульба 0,575 3,784 2009
Три богатыря
и Шамаханская царица
0,575 3,341 2010
Непосредственно Каха 0,570 2,249 2020
О чём ещё
говорят мужчины
0,565 2,399 2011
Время первых 0,563 2,429 2017
Каникулы
строгого
режима
0,553 3,452 2009
Горько! 2 0,550 2,369 2014
(Не)идеальный
мужчина
0,549 2,310 2020
Громкая связь 0,548 2,062 2019
Матильда 0,537 2,103 2017
Пара из будущего 0,536 1,927 2021
Турецкий гамбит 0,533 4,921 2005
Батя 0,533 1,947 2021
Волкодав из рода
Серых Псов
0,528 3,882 2006
Поехавшая 0,527 1,749 2023
Иван Царевич
и Серый Волк 4
0,523 2,388 2019
Любовь в большом
городе 3
0,520 2,149 2013
Непослушник 2 0,518 1,690 2022
Любовь-морковь 2 0,518 3,010 2008
Иван Царевич
и Серый Волк 5
0,517 1,840 2022
Кухня в Париже 0,502 2,288 2014
Духless 2 0,490 1,820 2015
Серебряные коньки 0,490 1,744 2020
Родные 0,489 1,787 2021
Стиляги 0,488 2,903 2008
Жених 0,482 2,098 2016
Батальонъ 0,481 2,071 2015
Гоголь.
Страшная месть
0,468 1,959 2018
Ночной Дозор 0,465 4,352 2004
Гоголь. Вий 0,463 1,950 2018
На солнце, вдоль
рядов кукурузы
0,460 1,614 2023
Бабушка лёгкого
поведения 2.
Престарелые мстители
0,457 1,925 2019
Три богатыря
и конь на троне
0,457 1,707 2021
Отель «Белград» 0,456 1,782 2020
Финник 0,455 1,896 2022
Гоголь. Начало 0,455 1,912 2017
Кандагар 0,450 2,677 2010
Битва за Севастополь 0,436 1,951 2015
Чемпион мира 0,431 1,289 2021
Фиксики:
Большой секрет
0,427 2,205 2017
Миллиард 0,423 1,604 2019
Бой с тенью 3D:
Последний раунд
0,420 1,858 2011
8 новых свиданий 0,419 1,634 2015
Духless 0,416 1,865 2012
Жара 0,410 3,004 2006

Окупаемость

Окупаемость фильма – соотношение кассовых сборов и его бюджета. Для расчет окупаемости из общей суммы сборов вычтена та доля, которую забирают кинотеатры, осуществившие прокат фильма (50%).

Название
фильма
Бюджет
(млн рублей)
Сборы
(млн человек)
Индекс
окупаемости
Год
выхода
Чебурашка 850 3520 414% 2023
Холоп 160 1592 995% 2019
Движение вверх 590 1523 258% 2017
Т-34 564 1159 206% 2018
Последний богатырь 3 465 1133 244% 2021
Последний богатырь 2 609 1054 173% 2020
Вызов 906 1001 110% 2023
Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел
80 881 1102% 2018
Последний богатырь 352 866 246% 2017
Сталинград 956 836 87% 2013
Лёд 2 322 773 240% 2020
Викинг 1 225 767 63% 2016
Экипаж 635 753 118% 2016
Лёд 149 751 505% 2018
Ёлки 3 159 623 391% 2013
Ирония судьбы.
Продолжение
128 611 478% 2007
Вий 3D 999 600 60% 2014
Конёк-Горбунок 821 600 73% 2021
Полицейский с Рублёвки.
Новогодний беспредел 2
80 548 685% 2019
Притяжение 380 537 141% 2017
Вторжение 944 497 53% 2019
Три богатыря. Ход конём 125 482 385% 2015
Три богатыря
на дальних берегах
109 475 437% 2012
Сердце Пармы 714 469 66% 2022
Огонь 599 464 77% 2020
Легенда №17 400 461 116% 2013
Дневной Дозор 118,818 459 387% 2005
Ёлки новые 174 455 261% 2017
Адмиралъ 497 438 88% 2008
Высоцкий. Спасибо,
что живой
353 434 123% 2011
Тренер 390 432 111% 2018
Ёлки 2 170,462 417 244% 2011
Три богатыря
и принцесса Египта
174 406 233% 2017
Горько! 48 405 848% 2013
Три богатыря
и Морской царь
180 401 222% 2016
Иван Царевич
и Серый Волк
88 394 447% 2011
Салют-7 494 392 79% 2017
Ёлки 5 215 389 181% 2016
Ёлки 170 381 224% 2010
Иван Царевич
и Серый Волк 3
179 375 209% 2015
Ёлки последние 180 365 203% 2018
Союз спасения 980 365 37% 2019
Самый
лучший
день
131 363 278% 2015
Ёлки 1914 150 352 235% 2014
9 рота 269 341 127% 2005
Самый
лучший
фильм
243 336 138% 2008
Я худею 88 335 382% 2018
Наша Russia.
Яйца судьбы
61 330 544% 2010
Обитаемый остров 907 322 35% 2008
Праведник 719 321 45% 2023
Иван Царевич
и Серый Волк 2
96 315 330% 2013
Легенда о Коловрате 500 303 61% 2017
Три богатыря
и наследница престола
186 302 163% 2018
Чёрная молния 476 298 63% 2009
Ёлки 9 135 292 217% 2022
Тарас Бульба 516 288 56% 2009
Три богатыря
и Шамаханская царица
91 288 316% 2010
Непосредственно Каха 55 285 518% 2020
О чём ещё
говорят мужчины
88 283 320% 2011
Время первых 528 281 53% 2017
Каникулы
строгого
режима
159 277 174% 2009
Горько! 2 96 275 286% 2014
(Не)идеальный
мужчина
150 274 183% 2020
Громкая связь 78 274 351% 2019
Матильда 1033 269 26% 2017
Пара из будущего 247 268 108% 2021
Турецкий гамбит 113 267 236% 2005
Батя 75 266 355% 2021
Волкодав из рода
Серых Псов
272 264 97% 2006
Поехавшая 193 263 136% 2023
Иван Царевич
и Серый Волк 4
190 261 138% 2019
Любовь в большом
городе 3
80 260 327% 2013
Непослушник 2 95 259 272% 2022
Любовь-морковь 2 75 259 347% 2008
Иван Царевич
и Серый Волк 5
270 259 96% 2022
Кухня в Париже 88 251 284% 2014
Духless 2 140 245 175% 2015
Серебряные коньки 500 245 49% 2020
Родные 160 245 153% 2021
Стиляги 373 244 65% 2008
Жених 101 241 240% 2016
Батальонъ 610 241 39% 2015
Гоголь.
Страшная месть
50 234 468% 2018
Ночной Дозор 121 233 192% 2004
Гоголь. Вий 50 231 463% 2018
На солнце, вдоль
рядов кукурузы
165 230 139% 2023
Бабушка лёгкого
поведения 2
120 228 190% 2019
Три богатыря
и конь на троне
180 228 127% 2021
Отель «Белград» 150 228 152% 2020
Финник 325 228 70% 2022
Гоголь. Начало 50 228 455% 2017
Кандагар 213 225 106% 2010
Битва за Севастополь 131 218 166% 2015
Чемпион мира 700 215 31% 2021
Фиксики:
Большой секрет
219 214 97% 2017
Миллиард 240 212 88% 2019
Бой с тенью 3D:
Последний раунд
182 210 115% 2011
8 новых свиданий 140 210 150% 2015
Духless 87 208 239% 2012
Жара 38 205 539% 2006

Лидеры проката (по годам)

Год Сборы
(млрд рублей)
Зрители
(млн человек)
Блокбастер года
2004
0,465
4,352
Ночной Дозор (постер).jpg
2005
0,919
7,408
Дневной дозор (постер).jpg
2006
0,528
3,882
Волкодав (постер).jpg
2007
1,223
8,874
Ирония судьбы. Продолжение (постер).jpg
2008
0,876
5,390
Адмиралъ (постер).jpg
2009
0,595
3,351
Чёрная молния (постер).jpg
2010
0,762
4,213
Ёлки (постер).jpg
2011
0,868
4,246
Высоцкий. Спасибо, что живой (постер).jpg
2012
0,950
4,103
Три богатыря на дальних берегах (постер).jpg
2013
1,671
6,193
Сталинград (постер).jpg
2014
1,200
4,445
Вий 3D (постер).jpg
2015
0,963
4,206
Три богатыря. Ход конём (постер).jpg
2016
1,534
5,850
Викинг (постер).jpg
2017
3,047
12,457
Движение вверх (постер).jpg
2018
2,317
9,063
Т-34 (постер).jpg
2019
3,184
12,176
Холоп (постер).jpg
2020
2,108
7,407
Последний богатырь. Корень зла (постер).jpg
2021
2,266
7,540
Файл:Последний богатырь. Посланник тьмы (постер).jpg
2022
0,937
3,116
Сердце Пармы (постер).jpg
2023
7,040
23,573
Чебурашка (постер).jpg

Общие сборы блокбастеров

По периодам

Годы Общие сборы
(млрд рублей)
Всего зрителей
(млн человек)
Блокбастер периода
2004–2009
9,683
68,848
Ирония судьбы. Продолжение (постер).jpg
2010–2014
16,044
72,905
Сталинград (постер).jpg
2015–2019
37,648
152,432
Холоп (постер).jpg

По годам

Год Общие сборы
(млрд рублей)
Всего зрителей
(млн человек)
Количество
блокбастеров
2004
0,465
4,352
1
2005
2,135
18,447
3
2006
0,938
6,887
2
2007
1,223
8,874
1
2008
3,198
19,701
5
2009
1,724
10,587
3
2010
2,447
14,174
5
2011
3,474
16,470
5
2012
1,366
5,969
2
2013
5,800
24,332
6
2014
2,956
11,960
5
2015
4,265
17,824
7
2016
5,102
20,199
5
2017
10,946
45,849
11
2018
9,382
37,906
9
2019
7,953
30,654
8
2020
6,646
25,143
7
2021
5,910
21,117
7
2022
3,012
10,469
5

Примечания

  1. Данные приведены с учетом проката в странах СНГ.

Ссылки