Статистика:Бюджет России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (Актуализация информации)
Строка 4: Строка 4:
=== Общая структура федерального бюджета ===
=== Общая структура федерального бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="25%"| Год || width="25%" | Доходы<br> (трлн руб.) || width="25%" | Расходы<br> (трлн руб.) || width="25%" | Сальдо<br> бюджета<br> (трлн руб.)
! width="33%"| Год || width="33%" | Доходы<br> (трлн руб.) || width="33%" | Расходы<br> (трлн руб.)


|-
|-
| 2006 || 6,279 || 4,285 || 1,994
| 2006 || 6,279 || 4,285
|-
|-
| 2007 || 7,781 || 5,987 || 1,795
| 2007 || 7,781 || 5,987
|-
|-
| 2008 || 9,276 || 7,571 || 1,705
| 2008 || 9,276 || 7,571
|-
|-
| 2009 || 7,338 || 9,660 || -2,322
| 2009 || 7,338 || 9,660
|-
|-
| 2010 || 8,305 || 10,118 || -1,812
| 2010 || 8,305 || 10,118
|-
|-
| 2011 || 11,368 || 10,926 || 0,442
| 2011 || 11,368 || 10,926
|-
|-
| 2012 || 12,856 || 12,895 || -0,039
| 2012 || 12,856 || 12,895
|-
|-
| 2013 || 13,020 || 13,343 || -0,323
| 2013 || 13,020 || 13,343
|-
|-
| 2014 || 14,497 || 14,832 || -0,335
| 2014 || 14,497 || 14,832
|-
|-
| 2015 || 13,659 || 15,620 || -1,961
| 2015 || 13,659 || 15,620
|-
|-
| 2016 || 13,460 || 16,427 || -2,956
| 2016 || 13,460 || 16,427
|-
|-
| 2017 || 15,089 || 16,420 || -1,331
| 2017 || 15,089 || 16,420
|-
|-
| 2018 || 19,455 || 16,709 || 2,746
| 2018 || 19,455 || 16,709
|}
 
=== Сальдо федерального бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
! width="33%"| Год || width="33%" | Дефицит(-) / Профицит(+)<br> (трлн руб.) || width="33%" | Ненефтегазовый дефицит<br> (трлн руб.)
|-
| 2006 || 1,994 || -949,5
|-
| 2007 || 1,795 || -1102,8
|-
| 2008 || 1,705 || -2684,4
|-
| 2009 || -2,322 || -5306,3
|-
| 2010 || -1,812 || -5642,7
|-
| 2011 || 0,442 || -5199,7
|-
| 2012 || -0,039 || -6492,6
|-
| 2013 || -0,323 || -6857
|-
| 2014 || -0,335 || -7768,5
|-
| 2015 || -1,961 || -7823,7
|-
| 2016 || -2,956 || -7800,4
|-
| 2017 || -1,331 || -7303,3
|-
| 2018 || 2,746 || -6272,1
|}
|}



Версия от 19:50, 27 октября 2019

В этой статье приводятся данные об исполнении бюджета России по данным Минфина.

Федеральный бюджет

Общая структура федерального бюджета

Год Доходы
(трлн руб.)
Расходы
(трлн руб.)
2006 6,279 4,285
2007 7,781 5,987
2008 9,276 7,571
2009 7,338 9,660
2010 8,305 10,118
2011 11,368 10,926
2012 12,856 12,895
2013 13,020 13,343
2014 14,497 14,832
2015 13,659 15,620
2016 13,460 16,427
2017 15,089 16,420
2018 19,455 16,709

Сальдо федерального бюджета

Год Дефицит(-) / Профицит(+)
(трлн руб.)
Ненефтегазовый дефицит
(трлн руб.)
2006 1,994 -949,5
2007 1,795 -1102,8
2008 1,705 -2684,4
2009 -2,322 -5306,3
2010 -1,812 -5642,7
2011 0,442 -5199,7
2012 -0,039 -6492,6
2013 -0,323 -6857
2014 -0,335 -7768,5
2015 -1,961 -7823,7
2016 -2,956 -7800,4
2017 -1,331 -7303,3
2018 2,746 -6272,1

Доходы федерального бюджета

Год Нефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Нефтегазовые
доходы
(%)
Ненефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Ненефтегазовые
доходы
(%)
2006 2,944 46,89 3,335 53,11
2007 2,897 37,23 4,884 62,77
2008 4,389 47,32 4,887 52,68
2009 2,984 40,67 4,354 59,33
2010 3,831 46,12 4,475 53,88
2011 5,642 49,63 5,726 50,36
2012 6,453 50,19 6,402 49,80
2013 6,534 50,18 6,486 49,82
2014 7,434 51,28 7,063 48,72
2015 5,863 42,92 7,797 57,08
2016 4,832 35,90 8,628 64,10
2017 5,972 39,57 9,117 60,42
2018 9,018 46,35 10,437 53,65

Консолидированный бюджет

Общая структура консолидированного бюджета

Год Доходы
(трлн руб.)
Расходы
(трлн руб.)
2006 10,626 8,375
2007 13,368 11,379
2008 16,169 14,157
2009 13,600 16,048
2010 16,032 17,617
2011 20,855 19,995
2012 23,435 23,175
2013 24,443 25,291
2014 26,766 27,612
2015 26,922 29,742
2016 27,747 30,889
2017 31,047 32,396
2018 37,320 34,285

Сальдо консолидированного бюджета

Год Сальдо
консолидированного бюджета
(трлн руб.)
Сальдо
консолидированного бюджета
(ненефтегазовое)
(трлн руб.)
2006 2,251 -0,963
2007 1,990 -0,907
2008 2,012 -2,377
2009 -2,449 -5,342
2010 -1,585 -5,415
2011 0,861 -4,781
2012 0,260 -6,193
2013 -0,848 -7,382
2014 -0,846 -8,279
2015 -2,820 -8,682
2016 -3,142 -7,986
2017 -1,349 -7,321
2018 3,036 -5,982

Доходы консолидированного бюджета

Год Нефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Нефтегазовые
доходы
(%)
Ненефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Ненефтегазовые
доходы
(%)
2006 2,944 27,71 7,682 72,29
2007 2,897 21,67 10,471 78,33
2008 4,389 27,14 11,780 72,86
2009 2,984 21,94 10,616 78,06
2010 3,831 23,90 12,201 76,10
2011 5,642 27,05 15,214 72,95
2012 6,453 27,54 16,982 72,46
2013 6,534 26,73 17,909 73,27
2014 7,434 27,77 19,332 72,23
2015 5,863 21,78 21,059 78,22
2016 4,844 17,46 22,903 82,54
2017 5,972 19,24 25,075 80,76
2018 9,018 24,16 28,303 75,84

См. также

Ссылки