Статистика:Бюджет России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
(Обновление и дополнение данных)
Строка 1: Строка 1:
В этой статье приводятся данные об исполнении бюджета России по данным Минфина.
'''Бюджет''' – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления<ref name="Термины">[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/ Бюджетный кодекс РФ (ст.6)]</ref>. В статье приводятся об '''исполнении федерального и консолидированного бюджета России'''.


== Федеральный бюджет ==
'''Основные термины бюджетной политики'''<ref name="Термины"/>:
=== Общая структура федерального бюджета ===
* ''Доходы бюджета'' – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
* ''Расходы бюджета'' – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
* ''Дефицит бюджета'' – превышение расходов бюджета над его доходами;
* ''Профицит бюджета'' – превышение доходов бюджета над его расходами.
 
== Общая структура бюджета ==
{{столбцы}}
{{столбец|width=50%}}
'''Общая структура федерального бюджета'''
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="33%"| Год || width="33%" | Доходы<br> (трлн руб.) || width="33%" | Расходы<br> (трлн руб.)
! width="33%"| Год || width="33%" | Доходы<br> (трлн руб.) || width="33%" | Расходы<br> (трлн руб.)
Строка 31: Строка 39:
|-
|-
| 2018 || 19,455 || 16,709
| 2018 || 19,455 || 16,709
|-
| 2019 || 20,189 || 18,214
|}
{{столбец|width=50%}}
'''Общая структура консолидированного бюджета'''
{| class="wikitable sortable"
! width="33%"| Год || width="33%" | Доходы<br> (трлн руб.) || width="33%" | Расходы<br> (трлн руб.)
|-
| 2006 || 10,626 || 8,375
|-
| 2007 || 13,368 || 11,379
|-
| 2008 || 16,169 || 14,157
|-
| 2009 || 13,600 || 16,048
|-
| 2010 || 16,032 || 17,617
|-
| 2011 || 20,855 || 19,995
|-
| 2012 || 23,435 || 23,175
|-
| 2013 || 24,443 || 25,291
|-
| 2014 || 26,766 || 27,612
|-
| 2015 || 26,922 || 29,742
|-
| 2016 || 27,747 || 30,889
|-
| 2017 || 31,047 || 32,396
|-
| 2018 || 37,320 || 34,285
|-
| 2019 || 39,498 || 37,382
|}
|}
{{столбцы/конец}}


== Федеральный бюджет ==
=== Сальдо федерального бюджета ===
=== Сальдо федерального бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="33%"| Год || width="33%" | Дефицит(-) / Профицит(+)<br> (трлн руб.) || width="33%" | Ненефтегазовый дефицит<br> (трлн руб.)
! width="33%"| Год || width="33%" | Дефицит(-) / Профицит(+)<br> (трлн руб.) || width="33%" | Ненефтегазовый дефицит<br> (трлн руб.)
|-
|-
| 2006 || 1,994 || -949,5
| 2006 || 1,994 || -0,949
|-
| 2007 || 1,795 || -1,103
|-
|-
| 2007 || 1,795 || -1102,8
| 2008 || 1,705 || -2,684
|-
|-
| 2008 || 1,705 || -2684,4
| 2009 || -2,322 || -5,306
|-
|-
| 2009 || -2,322 || -5306,3
| 2010 || -1,812 || -5,643
|-
|-
| 2010 || -1,812 || -5642,7
| 2011 || 0,442 || -5,200
|-
|-
| 2011 || 0,442 || -5199,7
| 2012 || -0,039 || -6,493
|-
|-
| 2012 || -0,039 || -6492,6
| 2013 || -0,323 || -6,857
|-
|-
| 2013 || -0,323 || -6857
| 2014 || -0,335 || -7,768
|-
|-
| 2014 || -0,335 || -7768,5
| 2015 || -1,961 || -7,824
|-
|-
| 2015 || -1,961 || -7823,7
| 2016 || -2,956 || -7,800
|-
|-
| 2016 || -2,956 || -7800,4
| 2017 || -1,331 || -7,303
|-
|-
| 2017 || -1,331 || -7303,3
| 2018 || 2,746 || -6,272
|-
|-
| 2018 || 2,746 || -6272,1
| 2019 || 1,974 || -5,950
|}
|}


=== Доходы федерального бюджета ===
=== Доходы федерального бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (%) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (%)
! width="10%"| Год || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (% от доходов) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (% от доходов)
|-
|-
| 2006 || 2,944 || 46,89 || 3,335 || 53,11
| 2006 || 2,944 || 3,335 || 46,89 || 53,11
|-
|-
| 2007 || 2,897 || 37,23 || 4,884 || 62,77
| 2007 || 2,897 || 4,884 || 37,23 || 62,77
|-
|-
| 2008 || 4,389 || 47,32 || 4,887 || 52,68
| 2008 || 4,389 || 4,887 || 47,32 || 52,68
|-
|-
| 2009 || 2,984 || 40,67 || 4,354 || 59,33
| 2009 || 2,984 || 4,354 || 40,67 || 59,33
|-
|-
| 2010 || 3,831 || 46,12 || 4,475 || 53,88
| 2010 || 3,831 || 4,475 || 46,12 || 53,88
|-
|-
| 2011 || 5,642 || 49,63 || 5,726 || 50,36
| 2011 || 5,642 || 5,726 || 49,63 || 50,36
|-
|-
| 2012 || 6,453 || 50,19 || 6,402 || 49,80
| 2012 || 6,453 || 6,402 || 50,19 || 49,80
|-
|-
| 2013 || 6,534 || 50,18 || 6,486 || 49,82
| 2013 || 6,534 || 6,486 || 50,18 || 49,82
|-
|-
| 2014 || 7,434 || 51,28 || 7,063 || 48,72
| 2014 || 7,434 || 7,063 || 51,28 || 48,72
|-
|-
| 2015 || 5,863 || 42,92 || 7,797 || 57,08
| 2015 || 5,863 || 7,797 || 42,92 || 57,08
|-
|-
| 2016 || 4,832 || 35,90 || 8,628 || 64,10
| 2016 || 4,832 || 8,628 || 35,90 || 64,10
|-
|-
| 2017 || 5,972 || 39,57 || 9,117 || 60,42
| 2017 || 5,972 || 9,117 || 39,57 || 60,42
|-
|-
| 2018 || 9,018 || 46,35 || 10,437 || 53,65
| 2018 || 9,018 || 10,437 || 46,35 || 53,65
|-
| 2019 || 7,924 || 12,264 || 39,25 || 60,75
|}
|}


== Консолидированный бюджет ==
'''Подробная структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета (2015-2019)'''
=== Общая структура консолидированного бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
! width="25%" class="unsortable"| Статья доходов || width="15%" | 2015 (трлн руб.) || width="15%" | 2016 (трлн руб.) || width="15%" | 2017 (трлн руб.) || width="15%" | 2018 (трлн руб.) || width="15%" | 2019 (трлн руб.)
|-
| '''Связанные с внутренним производством''' || 3,468 || 3,781 || 4,742 || 5,431 || 6,390
|-
| * ''в том числе:'' НДС (внутренний) || 2,448 || 2,657 || 3,070 || 3,575 || 4,258
|-
| * ''в том числе:'' Акцизы || 0,528 || 0,632 || 0,910 || 0,861 || 0,947
|-
| * ''в том числе:'' Налог на прибыль || 0,491 || 0,491 || 0,762 || 0,996 || 1,185
|-
| '''Связанные с импортом''' || 2,404 || 2,540 || 2,729 || 3,212 || 3,645
|-
| * ''в том числе:'' НДС на ввозимые товары || 1,785 || 1,914 || 2,067 || 2,442 || 2,837
|-
| * ''в том числе:'' Акцизы на ввозимые товары || 0,054 || 0,062 || 0,078 || 0,096 || 0,090
|-
| * ''в том числе:'' Ввозные пошлины || 0,565 || 0,564 || 0,583 || 0,673 || 0,717
|-
| '''Прочие''' || 1,925 || 2,296 || 1,647 || 1,794 || 2,230
|}
 
=== Расходы федерального бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="33%"| Год || width="33%" | Доходы<br> (трлн руб.) || width="33%" | Расходы<br> (трлн руб.)
! width="25%" class="unsortable"| Статья расходов || width="15%" | 2015 (трлн руб.) || width="15%" | 2016 (трлн руб.) || width="15%" | 2017 (трлн руб.) || width="15%" | 2018 (трлн руб.) || width="15%" | 2019 (трлн руб.)
|-
| Общегосударственные вопросы || 1,118 || 1,096 || 1,162 || 1,257 || 1,364
|-
|-
| 2006 || 10,626 || 8,375
| Национальная оборона || 3,181 || 3,775 || 2,852 || 2,827 || 2,997
|-
|-
| 2007 || 13,368 || 11,379
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность || 1,966 || 1,899 || 1,918 || 1,972 || 2,083
|-
|-
| 2008 || 16,169 || 14,157
| Национальная экономика || 2,324 || 2,302 || 2,460 || 2,402 || 2,827
|-
|-
| 2009 || 13,600 || 16,048
| Жилищно-коммунальное хозяйство || 0,144 || 0,072 || 0,120 || 0,149 || 0,282
|-
|-
| 2010 || 16,032 || 17,617
| Охрана окружающей среды || 0,050 || 0,063 || 0,092 || 0,116 || 0,198
|-
|-
| 2011 || 20,855 || 19,995
| Образование || 0,611 || 0,598 || 0,615 || 0,723 || 0,827
|-
|-
| 2012 || 23,435 || 23,175
| Культура, кинематография || 0,090 || 0,087 || 0,090 || 0,095 || 0,122
|-
|-
| 2013 || 24,443 || 25,291
| Здравоохранение || 0,516 || 0,506 || 0,440 || 0,537 || 0,713
|-
|-
| 2014 || 26,766 || 27,612
| Социальная политика || 4,265 || 4,589 || 4,992 || 4,582 || 4,883
|-
|-
| 2015 || 26,922 || 29,742
| Физическая культура и спорт || 0,073 || 0,060 || 0,096 || 0,064 || 0,081
|-
|-
| 2016 || 27,747 || 30,889
| Средства массовой информации || 0,082 || 0,077 || 0,083 || 0,089 || 0,104
|-
|-
| 2017 || 31,047 || 32,396
| Обслуживание государственного и муниципального долга || 0,519 || 0,621 || 0,709 || 0,806 || 0,731
|-
|-
| 2018 || 37,320 || 34,285
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы России || 0,682 || 0,672 || 0,791 || 1,096 || 1,003
|}
|}


== Консолидированный бюджет ==
'''Консолидированный бюджет''' – свод бюджетов бюджетной системы России на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами<ref name="Термины"/>.
=== Сальдо консолидированного бюджета ===
=== Сальдо консолидированного бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Строка 153: Строка 228:
| 2016 || -3,142 || -7,986
| 2016 || -3,142 || -7,986
|-
|-
| 2017 || -1,349 || -7,321
| 2017 || -1,349 || -7,321 ||
|-
|-
| 2018 || 3,036 || -5,982
| 2018 || 3,036 || -5,982
|-
| 2019 || 2,115 || -5,809
|}
|}


=== Доходы консолидированного бюджета ===
=== Доходы консолидированного бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Год || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (%) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (%)
! width="10%"| Год || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (трлн руб.) || width="20%" | Нефтегазовые<br> доходы<br> (% от доходов) || width="25%" | Ненефтегазовые<br> доходы<br> (% от доходов)
|-
| 2006 || 2,944 || 7,682 || 27,71 || 72,29
|-
| 2007 || 2,897 || 10,471 || 21,67 || 78,33
|-
| 2008 || 4,389 || 11,780 || 27,14 || 72,86
|-
| 2009 || 2,984 || 10,616 || 21,94 || 78,06
|-
| 2010 || 3,831 || 12,201 || 23,90 || 76,10
|-
| 2011 || 5,642 || 15,214 || 27,05 || 72,95
|-
| 2012 || 6,453 || 16,982 || 27,54 || 72,46
|-
| 2013 || 6,534 || 17,909 || 26,73 || 73,27
|-
| 2014 || 7,434 || 19,332 || 27,77 || 72,23
|-
| 2015 || 5,863 || 21,059 || 21,78 || 78,22
|-
| 2016 || 4,844 || 22,903 || 17,46 || 82,54
|-
| 2017 || 5,972 || 25,075 || 19,24 || 80,76
|-
| 2018 || 9,018 || 28,303 || 24,16 || 75,84
|-
| 2019 || 7,924 || 31,573 || 20,06 || 79,94
|}
 
'''Подробная структура ненефтегазовых доходов консолидированного бюджета (2015-2019)'''
{| class="wikitable sortable"
! width="25%" class="unsortable"| Статья доходов || width="15%" | 2015 (трлн руб.) || width="15%" | 2016 (трлн руб.) || width="15%" | 2017 (трлн руб.) || width="15%" | 2018 (трлн руб.) || width="15%" | 2019 (трлн руб.)
|-
| НДС || 4,234 || 4,571 || 5,138 || 6,017 || 7,095
|-
| Акцизы || 1,068 || 1,356 || 1,521 || 1,590 || 1,792
|-
| Налог на прибыль || 2,600 || 2,770 || 3,290 || 4,100 || 4,543
|-
| Налог на доходы физических лиц || 2,808 || 3,019 || 3,252 || 3,654 || 3,956
|-
| Ввозные пошлины || 0,565 || 0,564 || 0,589 || 0,673 || 0,717
|-
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование || 5,636 || 6,326 || 6,784 || 7,477 || 8,167
|-
| Прочие || 4,149 || 4,732 || 4,501 || 4,792 || 5,302
|}
 
=== Расходы консолидированного бюджета ===
{| class="wikitable sortable"
! width="25%" class="unsortable"| Статья расходов || width="15%" | 2015 (трлн руб.) || width="15%" | 2016 (трлн руб.) || width="15%" | 2017 (трлн руб.) || width="15%" | 2018 (трлн руб.) || width="15%" | 2019 (трлн руб.)
|-
|-
| 2006 || 2,944 || 27,71 || 7,682 || 72,29
| Общегосударственные вопросы || 1,848 || 1,850 || 1,953 || 2,132 || 2,335
|-
|-
| 2007 || 2,897 || 21,67 || 10,471 || 78,33
| Национальная оборона || 3,183 || 3,778 || 2,854 || 2,828 || 2,999
|-
|-
| 2008 || 4,389 || 27,14 || 11,780 || 72,86
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность || 2,072 || 2,011 || 2,034 || 2,111 || 2,234
|-
|-
| 2009 || 2,984 || 21,94 || 10,616 || 78,06
| Национальная экономика || 3,774 || 3,890 || 4,332 || 4,443 || 5,172
|-
|-
| 2010 || 3,831 || 23,90 || 12,201 || 76,10
| Жилищно-коммунальное хозяйство || 0,980 || 0,993 || 1,210 || 1,324 || 1,575
|-
|-
| 2011 || 5,642 || 27,05 || 15,214 || 72,95
| Охрана окружающей среды || 0,072 || 0,084 || 0,116 || 0,148 || 0,250
|-
|-
| 2012 || 6,453 || 27,54 || 16,982 || 72,46
| Образование || 3,035 || 3,103 || 3,264 || 3,669 || 4,051
|-
|-
| 2013 || 6,534 || 26,73 || 17,909 || 73,27
| Культура, кинематография || 0,396 || 0,423 || 0,493 || 0,528 || 0,588
|-
|-
| 2014 || 7,434 || 27,77 || 19,332 || 72,23
| Здравоохранение || 2,861 || 3,124 || 2,821 || 3,316 || 3,790
|-
|-
| 2015 || 5,863 || 21,78 || 21,059 || 78,22
| Социальная политика || 10,480 || 10,914 || 12,023 || 12,402 || 13,023
|-
|-
| 2016 || 4,844 || 17,46 || 22,903 || 82,54
| Физическая культура и спорт || 0,255 || 0,262 || 0,327 || 0,332 || 0,376
|-
|-
| 2017 || 5,972 || 19,24 || 25,075 || 80,76
| Средства массовой информации || 0,126 || 0,120 || 0,127 || 0,137 || 0,156
|-
|-
| 2018 || 9,018 || 24,16 || 28,303 || 75,84
| Обслуживание государственного и муниципального долга || 0,661 || 0,772 || 0,842 || 0,916 || 0,835
|}
|}



Версия от 19:41, 1 июня 2020

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления[1]. В статье приводятся об исполнении федерального и консолидированного бюджета России.

Основные термины бюджетной политики[1]:

  • Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
  • Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
  • Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
  • Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Общая структура бюджета

Общая структура федерального бюджета

Год Доходы
(трлн руб.)
Расходы
(трлн руб.)
2006 6,279 4,285
2007 7,781 5,987
2008 9,276 7,571
2009 7,338 9,660
2010 8,305 10,118
2011 11,368 10,926
2012 12,856 12,895
2013 13,020 13,343
2014 14,497 14,832
2015 13,659 15,620
2016 13,460 16,427
2017 15,089 16,420
2018 19,455 16,709
2019 20,189 18,214

Общая структура консолидированного бюджета

Год Доходы
(трлн руб.)
Расходы
(трлн руб.)
2006 10,626 8,375
2007 13,368 11,379
2008 16,169 14,157
2009 13,600 16,048
2010 16,032 17,617
2011 20,855 19,995
2012 23,435 23,175
2013 24,443 25,291
2014 26,766 27,612
2015 26,922 29,742
2016 27,747 30,889
2017 31,047 32,396
2018 37,320 34,285
2019 39,498 37,382

Федеральный бюджет

Сальдо федерального бюджета

Год Дефицит(-) / Профицит(+)
(трлн руб.)
Ненефтегазовый дефицит
(трлн руб.)
2006 1,994 -0,949
2007 1,795 -1,103
2008 1,705 -2,684
2009 -2,322 -5,306
2010 -1,812 -5,643
2011 0,442 -5,200
2012 -0,039 -6,493
2013 -0,323 -6,857
2014 -0,335 -7,768
2015 -1,961 -7,824
2016 -2,956 -7,800
2017 -1,331 -7,303
2018 2,746 -6,272
2019 1,974 -5,950

Доходы федерального бюджета

Год Нефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Ненефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Нефтегазовые
доходы
(% от доходов)
Ненефтегазовые
доходы
(% от доходов)
2006 2,944 3,335 46,89 53,11
2007 2,897 4,884 37,23 62,77
2008 4,389 4,887 47,32 52,68
2009 2,984 4,354 40,67 59,33
2010 3,831 4,475 46,12 53,88
2011 5,642 5,726 49,63 50,36
2012 6,453 6,402 50,19 49,80
2013 6,534 6,486 50,18 49,82
2014 7,434 7,063 51,28 48,72
2015 5,863 7,797 42,92 57,08
2016 4,832 8,628 35,90 64,10
2017 5,972 9,117 39,57 60,42
2018 9,018 10,437 46,35 53,65
2019 7,924 12,264 39,25 60,75

Подробная структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета (2015-2019)

Статья доходов 2015 (трлн руб.) 2016 (трлн руб.) 2017 (трлн руб.) 2018 (трлн руб.) 2019 (трлн руб.)
Связанные с внутренним производством 3,468 3,781 4,742 5,431 6,390
* в том числе: НДС (внутренний) 2,448 2,657 3,070 3,575 4,258
* в том числе: Акцизы 0,528 0,632 0,910 0,861 0,947
* в том числе: Налог на прибыль 0,491 0,491 0,762 0,996 1,185
Связанные с импортом 2,404 2,540 2,729 3,212 3,645
* в том числе: НДС на ввозимые товары 1,785 1,914 2,067 2,442 2,837
* в том числе: Акцизы на ввозимые товары 0,054 0,062 0,078 0,096 0,090
* в том числе: Ввозные пошлины 0,565 0,564 0,583 0,673 0,717
Прочие 1,925 2,296 1,647 1,794 2,230

Расходы федерального бюджета

Статья расходов 2015 (трлн руб.) 2016 (трлн руб.) 2017 (трлн руб.) 2018 (трлн руб.) 2019 (трлн руб.)
Общегосударственные вопросы 1,118 1,096 1,162 1,257 1,364
Национальная оборона 3,181 3,775 2,852 2,827 2,997
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,966 1,899 1,918 1,972 2,083
Национальная экономика 2,324 2,302 2,460 2,402 2,827
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,144 0,072 0,120 0,149 0,282
Охрана окружающей среды 0,050 0,063 0,092 0,116 0,198
Образование 0,611 0,598 0,615 0,723 0,827
Культура, кинематография 0,090 0,087 0,090 0,095 0,122
Здравоохранение 0,516 0,506 0,440 0,537 0,713
Социальная политика 4,265 4,589 4,992 4,582 4,883
Физическая культура и спорт 0,073 0,060 0,096 0,064 0,081
Средства массовой информации 0,082 0,077 0,083 0,089 0,104
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,519 0,621 0,709 0,806 0,731
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы России 0,682 0,672 0,791 1,096 1,003

Консолидированный бюджет

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы России на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами[1].

Сальдо консолидированного бюджета

Год Дефицит(-) / Профицит(+)
(трлн руб.)
Ненефтегазовый дефицит
(трлн руб.)
2006 2,251 -0,963
2007 1,990 -0,907
2008 2,012 -2,377
2009 -2,449 -5,342
2010 -1,585 -5,415
2011 0,861 -4,781
2012 0,260 -6,193
2013 -0,848 -7,382
2014 -0,846 -8,279
2015 -2,820 -8,682
2016 -3,142 -7,986
2017 -1,349 -7,321
2018 3,036 -5,982
2019 2,115 -5,809

Доходы консолидированного бюджета

Год Нефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Ненефтегазовые
доходы
(трлн руб.)
Нефтегазовые
доходы
(% от доходов)
Ненефтегазовые
доходы
(% от доходов)
2006 2,944 7,682 27,71 72,29
2007 2,897 10,471 21,67 78,33
2008 4,389 11,780 27,14 72,86
2009 2,984 10,616 21,94 78,06
2010 3,831 12,201 23,90 76,10
2011 5,642 15,214 27,05 72,95
2012 6,453 16,982 27,54 72,46
2013 6,534 17,909 26,73 73,27
2014 7,434 19,332 27,77 72,23
2015 5,863 21,059 21,78 78,22
2016 4,844 22,903 17,46 82,54
2017 5,972 25,075 19,24 80,76
2018 9,018 28,303 24,16 75,84
2019 7,924 31,573 20,06 79,94

Подробная структура ненефтегазовых доходов консолидированного бюджета (2015-2019)

Статья доходов 2015 (трлн руб.) 2016 (трлн руб.) 2017 (трлн руб.) 2018 (трлн руб.) 2019 (трлн руб.)
НДС 4,234 4,571 5,138 6,017 7,095
Акцизы 1,068 1,356 1,521 1,590 1,792
Налог на прибыль 2,600 2,770 3,290 4,100 4,543
Налог на доходы физических лиц 2,808 3,019 3,252 3,654 3,956
Ввозные пошлины 0,565 0,564 0,589 0,673 0,717
Страховые взносы на обязательное социальное страхование 5,636 6,326 6,784 7,477 8,167
Прочие 4,149 4,732 4,501 4,792 5,302

Расходы консолидированного бюджета

Статья расходов 2015 (трлн руб.) 2016 (трлн руб.) 2017 (трлн руб.) 2018 (трлн руб.) 2019 (трлн руб.)
Общегосударственные вопросы 1,848 1,850 1,953 2,132 2,335
Национальная оборона 3,183 3,778 2,854 2,828 2,999
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2,072 2,011 2,034 2,111 2,234
Национальная экономика 3,774 3,890 4,332 4,443 5,172
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,980 0,993 1,210 1,324 1,575
Охрана окружающей среды 0,072 0,084 0,116 0,148 0,250
Образование 3,035 3,103 3,264 3,669 4,051
Культура, кинематография 0,396 0,423 0,493 0,528 0,588
Здравоохранение 2,861 3,124 2,821 3,316 3,790
Социальная политика 10,480 10,914 12,023 12,402 13,023
Физическая культура и спорт 0,255 0,262 0,327 0,332 0,376
Средства массовой информации 0,126 0,120 0,127 0,137 0,156
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,661 0,772 0,842 0,916 0,835

См. также

Ссылки