Статистика:Миграция на постсоветском пространстве

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

В статье приводятся данные по миграции на постсоветском пространстве – из России и в Россию. Источник – данные Росстата[1] по состоянию на 4 июня 2019 года. Понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют миграцию с некоторой условностью – в течении года одно и то же лицо может не один раз менять место постоянного жительства[2].

Данные о международной миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной службы документов статистического учета прибытий и выбытий. Листки статистического учёта мигрантов составляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жительства, а также (с 2011) при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Снятие с регистрационного учёта осуществляется автоматически в процессе электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах России, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства[2].

Статистика по странам

Абхазия

Flag of the Republic of Abkhazia.svg
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
2010 814 82
2011 2429 175
2012 2487 951
2013 3001 992
2014 2337 1469
2015 2267 995
2016 2261 1021
2017 2357 1105
2018 1975 1209

Азербайджан

Flag of Azerbaijan.svg
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 29878 4302
1998 22210 3915
1999 15902 3847
2000 14906 3187
2001 5587 2170
2002 5635 1704
2003 4277 1771
2004 2584 1336
2005 4600 1274
2006 8900 1366
2007 20968 1355
2008 23331 1258
2009 22874 1130
2010 14500 1111
2011 22316 1255
2012 22287 4185
2013 23453 6207
2014 26367 13973
2015 24326 13666
2016 24109 13670
2017 25602 17003
2018 26690 17953

Армения

Flag of Armenia.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 19123 2578
1998 16780 2356
1999 14677 2243
2000 15951 1519
2001 5814 1362
2002 6802 1114
2003 5124 1098
2004 3057 654
2005 7581 620
2006 12949 686
2007 30751 728
2008 35216 1032
2009 35753 983
2010 19890 698
2011 32747 1000
2012 36978 4980
2013 42361 10182
2014 46568 22562
2015 45670 25137
2016 43929 31936
2017 46898 32899
2018 46442 32084

Беларусь

Flag of Belarus.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 17575 18928
1998 13760 19035
1999 11549 19151
2000 10274 13276
2001 6520 11175
2002 6841 8829
2003 5309 7016
2004 5650 5671
2005 6797 6034
2006 5619 6318
2007 6030 5302
2008 5865 3954
2009 5517 2573
2010 4894 2899
2011 10182 2622
2012 16564 6315
2013 15748 12031
2014 17931 11174
2015 17741 12832
2016 14590 12463
2017 21282 9512
2018 19045 11854

Казахстан

Flag of Kazakhstan.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 235903 25364
1998 209880 26672
1999 138521 25037
2000 124903 17913
2001 65226 15186
2002 55706 13939
2003 29552 14017
2004 40150 12504
2005 51945 12437
2006 38606 11948
2007 40258 10211
2008 39964 7483
2009 38830 7232
2010 27862 7329
2011 36474 6176
2012 45506 8843
2013 51958 11802
2014 59142 18328
2015 65750 30983
2016 69356 32226
2017 71680 38944
2018 72141 45625

Киргизия

Flag of Kyrgyzstan.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 13752 6296
1998 10997 5310
1999 10370 3681
2000 15536 1857
2001 10740 1333
2002 13139 1080
2003 6948 959
2004 9511 656
2005 15592 473
2006 15669 605
2007 24731 668
2008 24014 648
2009 23265 674
2010 20901 641
2011 41562 976
2012 34597 10489
2013 30388 10576
2014 28543 13284
2015 26045 16110
2016 28202 17159
2017 41165 21810
2018 44408 35430

Латвия

Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 5658 636
1998 3577 612
1999 2108 612
2000 1785 365
2001 1283 311
2002 990 256
2003 906 259
2004 819 226
2005 726 211
2006 766 223
2007 887 271
2008 716 226
2009 664 167
2010 811 139
2011 1350 181
2012 1427 431
2013 1484 556
2014 1520 904
2015 1533 946
2016 1428 926
2017 1432 999
2018 1259 1024

Литва

Flag of Lithuania.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 1785 1162
1998 1384 805
1999 987 721
2000 945 376
2001 758 262
2002 722 293
2003 535 268
2004 339 282
2005 360 213
2006 371 228
2007 537 276
2008 455 215
2009 443 173
2010 433 153
2011 790 173
2012 770 268
2013 892 339
2014 764 597
2015 790 604
2016 802 579
2017 756 591
2018 708 625

Молдавия

Flag of Moldova.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 13750 5715
1998 10762 4766
1999 9037 4275
2000 11652 2237
2001 7569 1660
2002 7562 1385
2003 6391 1234
2004 4816 907
2005 6569 786
2006 8649 636
2007 14090 629
2008 15519 551
2009 16433 648
2010 11814 617
2011 19578 771
2012 23594 4949
2013 28666 8038
2014 32107 14533
2015 34026 16646
2016 32418 18054
2017 31369 21764
2018 30676 22988

Таджикистан

Flag of Tajikistan.svg
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 23053 2474
1998 18396 1977
1999 12116 1799
2000 11043 1158
2001 6742 993
2002 5967 827
2003 5346 922
2004 3339 549
2005 4717 434
2006 6523 424
2007 17309 464
2008 20717 637
2009 27028 610
2010 18188 694
2011 35087 1070
2012 41674 10281
2013 51011 17362
2014 54658 35296
2015 47638 36276
2016 52676 25388
2017 63467 28828
2018 67929 36901

Туркменистан

Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 16501 1532
1998 10509 1537
1999 7998 1237
2000 6738 676
2001 4402 352
2002 4531 272
2003 6299 251
2004 3734 168
2005 4104 125
2006 4089 112
2007 4846 111
2008 3962 90
2009 3336 62
2010 2283 105
2011 4524 191
2012 5442 1555
2013 5986 2165
2014 6038 3435
2015 6539 4219
2016 7242 4824
2017 8734 5861
2018 10509 7558

Узбекистан

Flag of Uzbekistan.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 41800 5231
1998 41800 5231
1999 41615 5041
2000 40810 3086
2001 24873 1974
2002 24951 1400
2003 21457 1130
2004 14948 717
2005 30436 595
2006 37126 648
2007 52802 722
2008 43518 948
2009 42539 677
2010 24100 834
2011 64493 2207
2012 87902 31559
2013 118130 50864
2014 131275 94179
2015 74242 94910
2016 60977 41305
2017 64073 41906
2018 55378 48571

Украина

Flag of Ukraine.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 138231 69116
1998 111934 57318
1999 81297 58922
2000 74748 35601
2001 36503 24026
2002 36806 20585
2003 23418 16744
2004 17699 13115
2005 30760 12640
2006 32721 11926
2007 51492 10536
2008 49064 8941
2009 45920 5737
2010 27508 6278
2011 43586 6300
2012 49411 12416
2013 55037 18626
2014 126819 32449
2015 194180 48049
2016 178274 59455
2017 150182 102491
2018 137776 122954

Эстония

Flag of Estonia.png
Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
1997 3483 702
1998 1771 550
1999 852 564
2000 786 385
2001 535 402
2002 534 321
2003 445 351
2004 446 265
2005 432 225
2006 347 270
2007 508 280
2008 476 301
2009 538 223
2010 637 206
2011 1588 266
2012 1537 613
2013 1475 726
2014 1323 1011
2015 1283 1000
2016 1163 1089
2017 1014 995
2018 899 866

Южная Осетия

Год Прибывшие в Россию Выбывшие из России
2010 33 10
2011 657 46
2012 672 168
2013 662 387
2014 474 425
2015 342 624
2016 216 133
2017 270 90
2018 260 164

Примечания

См. также