Статистика:Площадь жилищного фонда в России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску

Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории России[1]. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас[2].

В статье приводится данные по площади жилищного фонда — как в целом (млрд м²), так и в среднем на одного жителя (м² жилья).

Площадь жилищного фонда в России (общий график) (в среднем на человека))

Площадь жилищного фонда

Общая площадь

Год Весь жилищный фонд
(млрд м² жилья)
Городской жилищный фонд
(млрд м² жилья)
Сельский жилищный фонд
(млрд м² жилья)
Источник оценки
1980 1.861 1.291 0.570
1981 1.907 1.325 0.570
1982 1.975 1.370 0.605
1983 2.034 1.414 0.620
1984 2.088 1.454 0.634
1985 2.138 1.492 0.646
1986 2.202 1.539 0.663
1987 2.261 1.586 0.675
1988 2.319 1.631 0.688
1989 2.379 1.679 0.700
1990 2.425 1.720 0.705
1991 2.449 1.749 0.700
1992 2.492 1.779 0.713
1993 2.546 1.836 0.710
1994 2.608 1.882 0.726
1995 2.649 1.915 0.734
1996 2.680 1.941 0.739
1997 2.715 1.967 0.748
1998 2.745 1.991 0.754
1999 2.761 2.001 0.760
2000 2.779 2.013 0.767
2001 2.818 2.042 0.777
2002 2.853 2.069 0.784
2003 2.885 2.093 0.792
2004 2.917 2.115 0.802
2005 2.955 2.129 0.826
2006 3.003 2.163 0.840
2007 3.060 2.209 0.851
2008 3.116 2.250 0.866
2009 3.177 2.293 0.884
2010 3.231 2.333 0.898
2011 3.288 2.374 0.914
2012 3.349 2.426 0.923
2013[3] 3.359 2.444 0.915
2014[3] 3.473 2.522 0.951
2015[3] 3.581 2.612 0.969
2016[3] 3.653 2.669 0.984
2017[3] 3.708 2.709 1.000
2018[3] 3.780 2.776 1.004
2019[3] 3.857 2.841 1.016

На душу населения

Год Весь жилищный фонд
(м² жилья на человека)
Городской жилищный фонд
(м² жилья на человека)
Сельский жилищный фонд
(м² жилья на человека)
Источник оценки
1980 13.4 13.2 13.8
1981 13.6 13.4 14.3
1982 14.0 13.4 15.1
1983 14.3 13.8 15.5
1984 14.6 14.1 16.0
1985 14.9 14.2 16.5
1986 15.2 14.5 17.1
1987 15.5 14.7 17.6
1988 15.7 15.0 18.0
1989 16.1 15.4 18.0
1990 16.4 16.0 18.2
1991 16.5 16.3 17.9
1992 16.8 16.3 18.1
1993 17.4 17.1 18.1
1994 17.7 17.5 18.4
1995 18.1 17.8 18.6
1996 18.3 18.1 18.8
1997 18.6 18.4 19.1
1998 18.9 18.7 19.4
1999 19.1 18.9 19.5
2000 19.3 19.1 19.8
2001 19.7 19.5 20.2
2002 20.0 19.8 20.6
2003 20.2 19.8 21.0
2004 20.5 20.3 21.1
2005 20.8 20.4 21.9
2006 21.0 20.7 22.0
2007 21.5 21.3 22.3
2008 21.8 21.4 22.9
2009 22.2 21.8 23.4
2010 22.6 22.1 24.0
2011 23.0 22.5 24.5
2012 23.4 22.9 24.8
2013[3] 23.4 22.9 24.7
2014[3] 23.7 23.3 25.0
2015[3] 24.4 24.0 25.6
2016[3] 24.9 24.5 26.1
2017[3] 25.2 24.8 26.6
2018[3] 25.8 25.4 26.9
2019[3] 26.3 25.9 27.3

Графики

Площадь жилищного фонда в России в 1980-е годы
Площадь жилищного фонда в России в 1980-е годы (в среднем на человека)
Площадь жилищного фонда в России в 1990-е годы
Площадь жилищного фонда в России в 1990-е годы (в среднем на человека)
Площадь жилищного фонда в России в 2000-е годы
Площадь жилищного фонда в России в 2000-е годы (в среднем на человека)
Площадь жилищного фонда в России в 2010-е годы
Площадь жилищного фонда в России в 2010-е годы (в среднем на человека)
Площадь жилищного фонда в России (общий график)
Площадь жилищного фонда в России (общий график) (в среднем на человека))

Примечания

  1. В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые домики, спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, кельи, железнодорожные вагончики и другие строения
  2. Уровень жизни населения (методологические пояснения)
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 В связи с отсутствием нормативно-правового акта. устанавливающего порядок государственного учета жилищного фонда в Российской Федерации. в том числе его государственного технического учета (включая техническую инвентаризацию). официальная статистическая информация за 2013—2018 год сформирована на основе данных органов местного самоуправления по неполному кругу собственников жилищного фонда.

См. также

Ссылки

Статистические ежегодники

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е