Статистика:Потребление алкоголя в России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(картинку только поменять и плашку можно убирать)
("ВОЗ и ныне там" Зачем вообще использовать данные ВОЗ, если есть Минздрав и РосПН? В этом ложной таблице цифры скачут год от года! Ложно)
Строка 1: Строка 1:
{{Обновить}}
{{Обновить}}
В этой статье представлены данные по [[Потребление алкоголя в России|потреблению алкоголя]] в [[Россия|России]].
''В этой статье представлены данные по [[Потребление алкоголя в России|потреблению алкоголя]] в [[Россия|России]].


Ежегодное потребление алкоголя, литры чистого спирта на человека, население возрастом 15+ лет (в том числе, крепкий, вино, пиво):<ref>Для подсчётов используется следующая средняя концентрация: 14% для вина и 4,5% для пива.</ref>
Ежегодное потребление алкоголя, литры чистого спирта на человека, население возрастом 15+ лет (в том числе, крепкий, вино, пиво):<ref>Для подсчётов используется следующая средняя концентрация: 14% для вина и 4,5% для пива.</ref>

Версия от 09:01, 31 марта 2020

Обновить.pngУстаревшая статья
Эта статья или некоторая содержащаяся в ней информация устарела и её нужно обновить или дополнить актуальными на данный момент времени данными.

В этой статье представлены данные по потреблению алкоголя в России.

Ежегодное потребление алкоголя, литры чистого спирта на человека, население возрастом 15+ лет (в том числе, крепкий, вино, пиво):[1]

Потребление алкоголя в России ВОЗ.png

Данные 2019 года

Российская Федерация ЕС Процент РФ от ЕС
Годы Весь алкоголь Крепкий Вино Пиво Годы Весь алкоголь Крепкий Вино Пиво Годы Весь алкоголь Крепкий Вино Пиво
1970 8,63 5,16 2,28 1,19 1970 11,03 3,22 4,52 3,13 1970 78,24% 160,25% 50,44% 38,02%
1971 8,5 4,92 2,36 1,22 1971 11,11 3,26 4,52 3,18 1971 76,51% 150,92% 52,21% 38,36%
1972 8,16 4,47 2,42 1,27 1972 11,16 3,2 4,57 3,24 1972 73,12% 139,69% 52,95% 39,20%
1973 8,05 4,37 2,33 1,35 1973 11,51 3,28 4,69 3,38 1973 69,94% 133,23% 49,68% 39,94%
1974 7,54 4,33 1,88 1,33 1974 11,37 3,25 4,57 3,38 1974 66,31% 133,23% 41,14% 39,35%
1975 7,68 4,3 1,92 1,46 1975 11,41 3,28 4,58 3,4 1975 67,31% 131,10% 41,92% 42,94%
1976 7,68 4,27 1,91 1,5 1976 11,38 3,35 4,42 3,45 1976 67,49% 127,46% 43,21% 43,48%
1977 7,67 4,25 1,88 1,54 1977 11,2 3,37 4,28 3,39 1977 68,48% 126,11% 43,93% 45,43%
1978 7,77 4,23 1,97 1,57 1978 11,26 3,44 4,28 3,38 1978 69,01% 122,97% 46,03% 46,45%
1979 7,72 4,22 1,97 1,53 1979 11,22 3,49 4,21 3,37 1979 68,81% 120,92% 46,79% 45,40%
1980 7,91 4,21 2,02 1,47 1980 11,24 3,44 4,24 3,34 1980 70,37% 122,38% 47,64% 44,01%
1981 7,66 4,21 1,8 1,5 1981 10,91 3,32 4,06 3,33 1981 70,21% 126,81% 44,33% 45,05%
1982 7,68 4,22 1,82 1,54 1982 10,59 3,12 3,96 3,33 1982 72,52% 135,26% 45,96% 46,25%
1983 8,46 4,24 1,82 1,56 1983 10,65 3,09 3,91 3,32 1983 79,44% 137,22% 46,55% 46,99%
1984 8,98 4,77 2,06 1,55 1984 10,48 3,11 3,85 3,24 1984 85,69% 153,38% 53,51% 47,84%
1985 7,61 4,01 1,65 1,55 1985 10,03 3,02 3,6 3,2 1985 75,87% 132,78% 45,83% 48,44%
1986 5,29 2,46 0,8 1,15 1986 9,24 2,66 3,19 3,13 1986 57,25% 92,48% 25,08% 36,74%
1987 4,59 2,08 0,81 1,18 1987 8,92 2,53 3,17 2,97 1987 51,46% 82,21% 25,55% 39,73%
1988 5,19 2,34 0,92 1,29 1988 8,94 2,57 3,1 3,09 1988 58,05% 91,05% 29,68% 41,75%
1989 5,35 2,6 0,93 1,3 1989 9,01 2,67 3,06 3,11 1989 59,38% 97,38% 30,39% 41,80%
1990 7,37 4,68 0,86 1,47 1990 9,37 3,02 3,05 3,16 1990 78,66% 154,97% 28,20% 46,52%
1991 8,05 5,31 0,78 1,44 1991 9,34 3,19 2,89 3,09 1991 86,19% 166,46% 26,99% 46,60%
1992 7,07 4,95 0,5 1,18 1992 8,97 3,06 2,71 3,05 1992 78,82% 161,76% 18,45% 38,69%
1993 8,36 6,24 0,49 1,11 1993 9,02 3,27 2,7 2,87 1993 92,68% 190,83% 18,15% 38,68%
1994 8,66 7,03 0,66 0,97 1994 8,9 3,32 2,64 2,86 1994 97,30% 211,75% 25,00% 33,92%
1995 11,22 8,87 0,81 1,54 1995 9,15 3,5 2,63 2,92 1995 122,62% 253,43% 30,80% 52,74%
1996 9,21 6,91 0,79 1,51 1996 8,64 3,04 2,61 2,88 1996 106,60% 227,30% 30,27% 52,43%
1997 9,25 6,88 0,81 1,56 1997 8,75 3,05 2,68 2,91 1997 105,71% 225,57% 30,22% 53,61%
1998 9,87 7,44 0,82 1,61 1998 8,73 3,05 2,65 2,92 1998 113,06% 243,93% 30,94% 55,14%
1999 10,7 7,99 0,97 1,74 1999 8,85 3,05 2,64 3,03 1999 120,90% 261,97% 36,74% 57,43%
2000 10,18 7,29 0,71 2,18 2000 9,22 3,22 2,79 3,06 2000 110,41% 226,40% 25,45% 71,24%
2001 10,47 7,09 0,75 2,63 2001 9,21 3,15 2,8 3,11 2001 113,68% 225,08% 26,79% 84,57%
2002 10,87 7,15 0,8 2,92 2002 9,16 3,06 2,76 3,21 2002 118,67% 233,66% 28,99% 90,97%
2003 11,32 7,32 0,9 3,1 2003 9,32 3,17 2,75 3,28 2003 121,46% 230,91% 32,73% 94,51%
2004 11,5 7,09 0,95 3,47 2004 9,39 3,14 2,74 3,34 2004 122,47% 225,80% 34,67% 103,89%
2005 11,59 6,9 1,03 3,66 2005 9,29 3,01 2,57 3,48 2005 124,76% 229,24% 40,08% 105,17%
2006 11,83 6,72 1 4,11 2006 9,35 2,97 2,54 3,63 2006 126,52% 226,26% 39,37% 113,22%
2007 12,23 6,34 1,17 4,72 2007 9,53 2,98 2,58 3,76 2007 128,33% 212,75% 45,35% 125,53%
2008 12,09 6,16 1,27 4,66 2008 9,42 2,98 2,53 3,7 2008 128,34% 206,71% 50,20% 125,95%
2009 11,25 5,79 1,26 4,2 2009 9,01 2,83 2,45 3,5 2009 124,86% 204,59% 51,43% 120,00%
2010 10,98 5,06 1,02 4,09 2010 8,9 2,68 2,45 3,39 2010 123,37% 188,81% 41,63% 120,65%
2011 10,95 5,04 0,96 4,13 2011 8,89 2,68 2,46 3,38 2011 123,17% 188,06% 39,02% 122,19%
2012 10,89 4,95 0,93 4,17 2012 8,79 2,6 2,46 3,37 2012 123,89% 190,38% 37,80% 123,74%
2013 9,92 4,36 0,84 3,96 2013 8,44 2,44 2,42 3,26 2013 117,54% 178,69% 34,71% 121,47%
2014 8,85 3,6 0,89 3,64 2014 8,21 2,29 2,41 3,21 2014 107,80% 157,21% 36,93% 113,40%
2015 8,41 3,36 0,87 3,49 2015 8,03 2,21 2,38 3,17 2015 104,73% 152,04% 36,55% 110,09%
2016 8,42 3,25 1,08 3,29 2016 7,91 2,18 2,33 3,15 2016 106,45% 149,08% 46,35% 104,44%

Данные 2014 года

Российская Федерация ЕС Процент РФ от ЕС
Годы Весь алкоголь Крепкий Вино Пиво Годы Весь алкоголь Крепкий Вино Пиво Годы Весь алкоголь Крепкий Вино Пиво
1970 8,63 5,16 2,28 1,19 1970 ... ... ... ... 1970 ... ... ... ...
1971 8,50 4,92 2,36 1,22 1971 ... ... ... ... 1971 ... ... ... ...
1972 8,16 4,47 2,42 1,27 1972 ... ... ... ... 1972 ... ... ... ...
1973 8,05 4,37 2,33 1,35 1973 ... ... ... ... 1973 ... ... ... ...
1974 7,54 4,33 1,88 1,33 1974 ... ... ... ... 1974 ... ... ... ...
1975 7,68 4,30 1,92 1,46 1975 ... ... ... ... 1975 ... ... ... ...
1976 7,68 4,27 1,91 1,50 1976 ... ... ... ... 1976 ... ... ... ...
1977 7,67 4,25 1,88 1,54 1977 ... ... ... ... 1977 ... ... ... ...
1978 7,77 4,23 1,97 1,57 1978 ... ... ... ... 1978 ... ... ... ...
1979 7,72 4,22 1,97 1,53 1979 ... ... ... ... 1979 ... ... ... ...
1980 7,91 4,21 2,02 1,47 1980 14,51 3,54 5,99 4,84 1980 55% 119% 34% 30%
1981 7,66 4,21 1,80 1,50 1981 14,02 3,34 5,76 4,80 1981 55% 126% 31% 31%
1982 7,68 4,22 1,82 1,54 1982 13,61 3,08 5,62 4,79 1982 56% 137% 32% 32%
1983 8,46 4,24 1,82 1,56 1983 13,53 3,02 5,59 4,79 1983 63% 140% 33% 33%
1984 8,98 4,77 2,06 1,55 1984 13,14 2,91 5,43 4,67 1984 68% 164% 38% 33%
1985 7,61 4,01 1,65 1,55 1985 12,91 2,97 5,17 4,67 1985 59% 135% 32% 33%
1986 5,29 2,46 0,80 1,15 1986 12,64 2,96 4,85 4,73 1986 42% 83% 16% 24%
1987 4,59 2,08 0,81 1,18 1987 12,41 2,90 4,85 4,42 1987 37% 72% 17% 27%
1988 5,19 2,34 0,92 1,29 1988 12,30 2,87 4,71 4,60 1988 42% 82% 20% 28%
1989 5,35 2,60 0,93 1,30 1989 12,22 2,85 4,62 4,62 1989 44% 91% 20% 28%
1990 7,37 4,68 0,86 1,47 1990 12,26 2,77 4,65 4,65 1990 60% 169% 18% 32%
1991 8,05 5,31 0,78 1,44 1991 11,86 2,77 4,41 4,54 1991 68% 192% 18% 32%
1992 7,07 4,95 0,50 1,18 1992 11,70 2,61 4,29 4,59 1992 60% 190% 12% 26%
1993 8,36 6,24 0,49 1,11 1993 11,52 2,62 4,30 4,32 1993 73% 238% 11% 26%
1994 8,66 7,03 0,66 0,97 1994 11,32 2,55 4,17 4,35 1994 77% 276% 16% 22%
1995 11,22 8,87 0,81 1,54 1995 11,23 2,52 4,14 4,32 1995 100% 352% 20% 36%
1996 9,21 6,91 0,79 1,51 1996 11,03 2,38 4,12 4,26 1996 83% 290% 19% 35%
1997 9,25 6,88 0,81 1,56 1997 11,13 2,35 4,25 4,26 1997 83% 293% 19% 37%
1998 9,87 7,44 0,82 1,61 1998 10,91 2,24 4,14 4,28 1998 90% 332% 20% 38%
1999 10,70 7,99 0,97 1,74 1999 10,84 2,13 4,09 4,43 1999 99% 375% 24% 39%
2000 10,12 7,25 0,70 2,17 2000 11,08 2,32 4,26 4,36 2000 91% 313% 16% 50%
2001 10,41 7,05 0,74 2,62 2001 10,96 2,29 4,22 4,27 2001 95% 308% 18% 61%
2002 10,81 7,11 0,79 2,91 2002 10,82 2,07 4,26 4,30 2002 100% 343% 19% 68%
2003 11,26 7,28 0,89 3,08 2003 10,86 2,12 4,21 4,34 2003 104% 343% 21% 71%
2004 11,46 7,06 0,94 3,45 2004 10,89 2,19 4,16 4,35 2004 105% 322% 23% 79%
2005 11,56 6,88 1,02 3,65 2005 10,69 2,30 3,86 4,38 2005 108% 299% 26% 83%
2006 11,83 6,72 1,00 4,11 2006 10,73 2,30 3,80 4,45 2006 110% 292% 26% 92%
2007 12,30 6,37 1,18 4,75 2007 10,73 2,36 3,77 4,43 2007 115% 270% 31% 107%
2008 12,15 6,19 1,27 4,68 2008 10,52 2,42 3,62 4,31 2008 115% 256% 35% 109%
2009 11,30 5,82 1,26 4,22 2009 10,22 2,32 3,52 4,19 2009 111% 251% 36% 101%
2010 11,12 5,67 1,27 4,18 2010 10,05 2,27 3,47 4,11 2010 111% 250% 37% 102%
2011 11,24 5,56 1,30 4,38 2011 9,99 ... ... ... 2011 ... ... ... ...
2012 11,20 ... ... ... 2012 9,87 ... ... ... 2012 ... ... ... ...

Источник

Источник: http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB), Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения, апрель 2014 года и октябрь 2019 года.

См. также

Примечания

  1. Для подсчётов используется следующая средняя концентрация: 14% для вина и 4,5% для пива.