Статистика:Продолжительность жизни в России

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в России, 1959—2017

По итогам 2019 года средняя продолжительность жизни в России достигла очередного исторического максимума и составила 73,4 года.[1] В 2018 году по данным Минздрава — 72,9 лет.[2] В 2017 году по данным Росстата этот показатель составлял 72,7 лет. [3]

В 2015 году в России был побит рекорд средней продолжительности жизни, достигнутый в РСФСР — 71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7 лет). [4]

Это огромный прогресс по сравнению с 1990-ми. Тем не менее, Россия всё ещё на несколько лет отстаёт по продолжительности жизни от стран Запада, таких как США, Германия или Япония. Состояние медицины в России резко улучшилось, граждане стали вести более здоровый образ жизни (выросло качество питания, упало потребление алкоголя, больше людей стало заниматься спортом и так далее). Однако предстоит проделать ещё много работы по дальнейшему улучшению здоровья и обеспечению безопасности российских граждан.

Диаграммы

Диаграммы составлены на основе открытой базы данных Росстата.

Динамика средней продолжительности жизни в России

Прошлое

Источник таблицы — данные Росстата

Всего Городское население Сельское население
Годы Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины
1896—1897[1] 30,5 29,4 31,6 29,7 27,6 32,2 30,6 29,6 31,6
1926—1927[2] 42,9 40,2 45,6 43,9 40,3 47,5 42,8 40,3 45,3
1961—1962 68,7 63,7 72,3 68,6 63,8 72,4 68,6 63,4 72,3
1970—1971 68,9 63,2 73,5 68,5 63,7 73,4 68,1 61,7 73,3
1980—1981 67,6 61,5 73,0 68,0 62,3 73,1 66,0 59,3 72,4
1990 69,1 63,7 74,3 69,5 64,3 74,3 67,9 62,0 73,9
1995 64,5 58,1 71,5 64,7 58,3 71,6 63,9 57,6 71,4
2000 65,3 59,0 72,2 65,6 59,3 72,4 64,3 58,1 71,6
2001 65,2 58,9 72,1 65,5 59,2 72,3 64,2 58,0 71,5
2002 64,9 58,6 71,9 65,4 59,0 72,1 63,6 57,5 71,0
2003[3] 64,8 58,5 71,8 65,3 59,0 72,2 63,3 57,2 70,8
2004[3] 65,3 58,9 72,3 65,8 59,4 72,7 63,7 57,5 71,2
2005[3] 65,3 58,9 72,4 66,1 59,5 72,9 63,4 57,2 71,0
2006[3] 66,6 60,4 73,3 67,4 61,1 73,8 64,7 58,6 71,8
2007[3] 67,6 61,4 74,0 68,3 62,2 74,5 65,5 59,5 72,5
2008[3] 67,9 61,9 74,2 68,7 62,6 74,8 65,9 60,0 72,7
2009[3] 68,7 62,8 74,7 69,5 63,6 75,3 66,6 60,8 73,2
2010[3] 68,9 63,0 74,8 69,6 63,8 75,3 66,9 61,1 73,4
2011 69,8 64,0 75,6 70,5 64,6 76,1 67,9 62,4 74,2
2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6
2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1
2014[4] 70,9 65,3 76,5 71,5 65,8 76,9 69,4 63,9 75,3
2015 71,4 65,9 76,7 71,9 66,4 77,0 69,9 64,7 75,6
2016 71,9 66,5 77,0 72,4 66,9 77,4 70,5 65,4 76,1
2017 72,7 67,5 77,6 73,2 67,9 78,0 71,4 66,4 76,7
2018 72,9 67,8 77,8 73,3 68,1 78,1 71,7 66,8 78
2019 73,3 68,2 78,2 73,7 68,6 78,4 72,2 67,4 77,4

Прогнозируемая продолжительность жизни

Источник — данные Росстата

Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза
Годы Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины
2018 72,45 67,48 77,43 72,90 67,88 77,73 73,51 68,57 78,26
2019 72,60 67,66 77,55 73,28 68,32 78,05 74,06 69,21 78,77
2020 72,75 67,84 77,67 73,66 68,76 78,37 74,60 69,84 79,37
2021 72,90 68,01 77,79 74,03 69,19 78,68 75,14 70,47 79,82
2022 73,04 68,19 77,90 74,40 69,61 78,99 75,68 71,09 80,26
2023 73,19 68,36 78,02 74,76 70,04 79,30 76,21 71,71 80,70
2024 73,33 68,53 78,13 75,12 70,45 79,60 76,73 72,32 81,14
2025 73,47 68,70 78,25 75,48 70,87 79,90 77,25 72,92 81,57
2026 73,61 68,87 78,36 75,84 71,28 80,20 77,76 73,51 82,00
2027 73,75 69,04 78,47 76,19 71,69 80,50 78,27 74,10 82,43
2028 73,88 69,20 78,58 76,53 72,09 80,79 78,77 74,69 82,85
2029 74,02 69,36 78,69 76,88 72,49 81,08 79,27 75,27 83,26
2030 74,15 69,53 78,79 77,22 72,88 81,37 79,76 75,84 83,68
2031 74,29 69,68 78,90 77,55 73,27 81,65 80,25 76,41 84,08
2032 74,42 69,84 79,01 77,89 73,66 81,93 80,73 76,97 84,49
2033 74,55 70,00 79,11 78,22 74,04 82,21 81,21 77,53 84,89
2034 74,68 70,15 79,21 78,54 74,42 82,48 81,68 78,08 85,28
2035 74,81 70,31 79,31 78,87 74,79 82,76 82,15 78,62 85,67

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по регионам России

Данные Росстата за 2013 [5][6]. Также данные Севастопольстата по Севастополю за 2014: всё население 72,28, мужчины 67,14, женщины 77,04. И по Севастополю за 2013: всё население 72,23, мужчины 67,23, женщины 76,62.

№ п/п Регион России, данные 2013 года Оба пола Мужчины Женщины
1 Файл:Flag of Ingushetia.png Ингушетия 78,84 75,97 81,32
2 Flag of Moscow.png Москва 76,37 72,31 80,17
3 Файл:Flag of Dagestan.png Дагестан 75,63 72,31 78,82
4 Flag of Saint Petersburg Russia.png Санкт-Петербург 74,22 69,43 78,38
Северо-Кавказский Федеральный округ 73,95 69,67 77,93
5 Файл:Flag of North Ossetia.png Северная Осетия — Алания 73,94 68,46 79,06
6 Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png Карачаево-Черкесия 73,94 69,21 78,33
7 Flag of Kabardino-Balkaria.png Кабардино-Балкария 73,71 69,03 78,08
8 Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Чеченская Республика 73,2 70,23 76,01
9 Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 72,75 67,91 77,27
10 Flag of Krasnodar Krai.png Краснодарский край 72,29 67,16 77,27
11 Файл:Flag of Yugra.png Ханты-Мансийский автономный округ 72,23 67,27 77,08
12 Flag of Belgorod Oblast.png Белгородская область 72,16 66,86 77,32
13 Файл:Flag of Tatarstan.png Татарстан 72,12 66,35 77,73
Центральный Федеральный округ 71,93 66,45 77,21
14 Flag of Adygea.png Адыгея 71,8 66,55 76,97
Южный Федеральный округ (с 2010 года) 71,76 66,59 76,79
15 Flag of Penza Oblast.png Пензенская область 71,54 65,47 77,52
16 Flag of Volgograd Oblast.png Волгоградская область 71,42 66,11 76,57
17 Файл:Flag of Rostov Oblast.png Ростовская область 71,39 66,34 76,28
18 Flag of Tyumen Oblast.png Тюменская область 71,35 65,97 76,72
19 Flag of Kalmykia.png Калмыкия 71,35 65,65 77,25
20 Flag of Astrakhan Oblast.png Астраханская область 71,34 65,91 76,72
Северо-Западный Федеральный округ 71,25 65,65 76,57
21 Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png 71,23 66,53 75,88
22 Flag of Tambov Oblast.png Тамбовская область 70,93 64,87 77,15
23 Flag of Voronezh Oblast.png Воронежская область 70,89 64,81 77,03
24 Файл:Flag of Chuvashia.png Чувашия 70,79 64,59 77,19
25 Flag of Moscow oblast.png Московская область 70,78 65,1 76,3
Российская Федеpация 70,76 65,13 76,3
26 Flag of Ryazan Oblast.png Рязанская область 70,74 64,77 76,61
27 Flag of Saratov Oblast.png Саратовская область 70,67 65,01 76,19
28 Flag of Lipetsk Oblast.png Липецкая область 70,66 64,56 76,77
29 Файл:Flag of Mordovia.png Мордовия 70,56 64,79 76,39
30 Flag of Kaliningrad Oblast.png Калининградская область 70,51 65,1 75,68
31 Flag of Ulyanovsk Oblast.png Ульяновская область 70,5 64,64 76,3
32 Файл:Flag of Murmansk Oblast.png Мурманская область 70,46 65,15 75,26
33 Flag of Yaroslavl Oblast.png Ярославская область 70,45 64,25 76,37
34 Файл:Flag of Leningrad Oblast.png Ленинградская область 70,36 64,73 76,05
35 TomskOblastFlag.png Томская область 70,33 64,78 75,9
36 Файл:Flag of Kirov Region.png Кировская область 70,26 64,31 76,29
37 Flag of Oryol Oblast.png Орловская область 70,22 64,36 75,92
38 Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область 70,19 64,29 76,13
39 Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область 70,16 64,11 76,27
40 Flag of Kursk Oblast.png Курская область 70,14 64,27 76
Приволжский Федеральный округ 70,06 64,04 76,1
Уральский Федеральный округ 70,06 64,14 75,93
41 Flag of Kaluga Oblast.png Калужская область 70,02 64,43 75,51
42 Файл:Flag of Udmurtia.png Удмуртия 69,92 63,52 76,33
43 Flag of Kostroma Oblast.png Костромская область 69,86 64,31 75,29
44 Flag of Ivanovo Oblast.png Ивановская область 69,84 63,9 75,42
45 Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png Свердловская область 69,81 63,64 75,86
46 Flag of Altai Krai.png Алтайский край 69,77 64,11 75,44
47 Flag of Bryansk Oblast.png Брянская область 69,75 63,32 76,32
48 Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область 69,74 63,86 75,57
49 Файл:Flag of Bashkortostan.png Башкортостан 69,63 63,66 75,84
50 Flag of Chelyabinsk Oblast.png Челябинская область 69,52 63,48 75,46
51 Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png Нижегородская область 69,42 63,06 75,75
52 Flag of Tula Oblast.png Тульская область 69,41 63,22 75,57
53 Файл:Flag of Samara Oblast.png Самарская область 69,4 63,28 75,5
54 Файл:Flag of Vologda oblast.png Вологодская область 69,35 63,21 75,63
55 Файл:Flag of Mari El.png Марий Эл 69,3 62,82 76,13
56 Файл:Flag of Komi.png Коми 69,27 63,22 75,39
57 Файл:Flag of Karelia.png Карелия 69,19 63,17 75,05
58 Flag of Vladimirskaya Oblast.png Владимирская область 69,13 62,78 75,44
59 Файл:Flag of Sakha.png Якутия 69,13 63,54 75
60 Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png Красноярский край 69,06 63,35 74,77
61 Flag of Orenburg Oblast.png Оренбургская область 68,9 63,1 74,82
62 Flag of Smolensk oblast.png Смоленская область 68,9 62,93 74,97
63 Файл:Flag of Perm Krai.png Пермский край 68,75 62,61 74,89
Сибирский Федеральный округ 68,63 62,74 74,58
64 Файл:Flag of Khakassia.png Хакасия 68,57 62,95 74,14
65 Файл:Flag of Kurgan Oblast.png Курганская область 68,27 61,93 74,97
66 Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край 68,19 62,77 73,92
67 Flag of Tver Oblast.png Тверская область 68,13 62,28 74,03
68 Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край 67,98 62,59 74,07
69 Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край 67,92 62,13 73,96
70 Псковская область 67,82 61,81 74,05
Дальневосточный Федеральный округ 67,81 62,22 73,76
71 Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область 67,72 61,5 74,04
72 Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область 67,7 62,17 73,53
73 Файл:Flag of Novgorod Oblast.png Новгородская область 67,67 60,89 74,75
74 Файл:Flag of Buryatia.png Бурятия 67,67 62,32 73,06
75 Файл:Flag of Altai Republic.png Алтай 67,34 61,48 73,44
76 Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область 67,12 61,84 72,77
77 Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край 67,11 61,47 73,1
78 Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область 66,72 60,32 73,28
79 Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область 66,38 60,59 72,59
80 Bandera Nentsi.png Ненецкий автономный округ 65,76 60,22 75,21
81 Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская АО 64,94 58,84 71,66
82 Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский АО 62,11 58,65 66,42
83 Файл:Flag of Tuva.png Тыва 61,79 56,37 67,51

Как считается средняя продолжительность жизни[5]

Средняя (ожидаемая) продолжительность жизни — это, вопреки распространенному заблуждению, отнюдь не средний возраст умерших в течение календарного года. Статистика смертности из ЗАГСов действительно лежит в основе показателя ОПЖ, но используется для расчёта вероятностей смерти в течение года в каждом возрасте. Сам показатель ОПЖ получают путём построения полных таблиц смертности. Этот показатель может совпасть со средним возрастом умерших только случайно.

Средняя продолжительности жизни и ожидаемая продолжительность жизни — это один и тот же показатель. Слово «ожидаемая» говорит о том, что это показатель средней продолжительности жизни гипотетического поколения либо родившихся в году, для которого он исчисляется, либо достигших к этому году определённого возраста. Для родившихся показатель именуется ожидаемая продолжительность жизни при рождении, а для достигших уже какого-то возраста — ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.

Методика расчета ожидаемой продолжительности жизни не изменилась за последние десятилетия, демографы соединяют данные прежних годов (1960х) и нынешних (1990х-2000х) в одной таблице.

Рассчитывается ожидаемая продолжительность жизни следующим образом. Сначала собираются данные текущего учёта умерших по всей стране за период, для которого производится расчёт, как правило, это календарный год. Затем все умершие распределяются по полу и по возрасту, то есть по количеству полных лет жизни, которые они прожили.

Затем по данным текущего учёта рассчитывается среднегодовая численность всех однолетних половозрастных групп от 0 до 110 лет.

После этого число умерших в каждой однолетней половозрастной группе делится на среднегодовую её численность, в результате получаются возрастные коэффициенты смертности (mx, где x — возраст). Среднегодовая численность возрастной группы — это среднее арифметическое её численности на 1 января года, для которого производится расчёт, и на 1 января следующего года.

Но, поскольку умершие в каждом возрасте от 1 до 109 лет включительно в среднем прожили в возрасте смерти ещё полгода, то полученный коэффициент смертности (mx) для возрастных групп от 1 до 109 лет характеризует вероятность умереть в возрастах соответственно от 1,5 до 109,5 лет. Точно так же среднегодовая численность каждой возрастной группы от 1 до 109 лет включительно есть оценка численности живущих в возрастах в среднем от 1,5 до 109,5 лет соответственно. Поэтому, чтобы получить вероятность смерти в возрасте 2 лет, проделывают следующие операции:

Ранее рассчитанные коэффициенты смертности (m) для достигших 1 года (m1) и для достигших 2 лет (m2) используют для расчёта вероятности для достигших 2 лет дожить до возраста 3 лет (p2) по следующей формуле: p2=(1-m1/2)*(1-m2/2)

Вероятность смерти для достигших возраста 2 лет в течение года (q2) рассчитывается так: q2=1-p2

Таким способом рассчитываются вероятности смерти (qx) в возрастах от 2 до 109 лет включительно. В возрастах 0 лет и 1 год расчёт ведётся несколько по-другому, так как смертность новорождённых сильно смещена к первым дням и неделям их жизни. В возрасте 110 лет и старше вероятность смерти условно считается равной 1.

Затем рассчитываются числа умирающих на (х + 1)-м году жизни, обозначаемые обычно dx, в каждой возрастной группе и числа доживающих lx до возраста следующей возрастной группы, старше на 1 год, из гипотетического поколения родившихся в количестве 100000 или 1000000 человек. Число 100000 или 1000000 называется корнем таблицы смертности.

После этого определяют числа живущих (Lx) в каждой возрастной группе. Их принимают равными среднему арифметическому от числа доживших до возраста этой возрастной группы и числа доживших до возраста следующей возрастной группы, старше на 1 год. Расчёт числа живущих в возрасте 0 лет производится несколько по-другому, по данным смертности по более дробным периодам, чем годовой период.

Числа живущих в определённом возрасте от 0 до 110 лет включительно означают количество человеко-лет, прожитых поколением из 100000 родившихся в данном возрасте.

Далее эти числа суммируются по всем возрастам от 0 до 110 лет и полученная сумма делится на корень таблицы смертности, то есть на 100000 или на 1000000. Это и есть показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, или, в просторечии, средней продолжительности жизни.

Можно также посчитать ожидаемую продолжительность жизни для достигших любого возраста. Для этого складываются числа живущих, начиная с этой самой возрастной группы и заканчивая возрастной группой 110 лет, а затем полученная сумма делится на число доживших до этого возраста.

Таким образом, показатель ОПЖ при рождении показывает, сколько в среднем проживёт родившийся в году, для которого этот показатель рассчитан, при условии, если в будущем в течение 110 лет смертность будет неизменной, сохраняясь на уровне, зафиксированном в таблице смертности года его рождения.

См. также

Продолжительность жизни в России

Ссылки

Примечания

  1. По 50 губерниям Европейской России.
  2. По Европейской части РСФСР.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 За 2003—2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года
  4. Начиная с 2014 года данные с учетом Республики Крым и г. Севастополя
  5. Данный раздел почти целиком позаимствован вот из этой ветки форума khk.ru