Статистика:Смертность в России

Материал из Русского эксперта
Версия от 07:22, 25 мая 2014; X-romix (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Смертность в России (количество смертей на 1000 человек населения, Crude Death Rate) в сравнении с …»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Смертность в России (количество смертей на 1000 человек населения, Crude Death Rate) в сравнении с некоторыми другими странами приведена в таблице:

Смертность по странам.png

Год США Россия Украина Турция ОАЭ Белоруссия Ливия Узбекистан
1960 9,5 8,71 8,51 18,04 15,72 7,94 19,01 13,04
1961 9,3 8,71 8,39 17,89 14,72 7,2 18,71 12,71
1962 9,5 8,69 8,29 17,74 13,69 6,61 18,42 12,35
1963 9,6 8,65 8,2 17,58 12,66 6,23 18,15 11,98
1964 9,4 8,58 8,13 17,42 11,66 6,08 17,87 11,6
1965 9,4 8,5 8,1 17,24 10,72 6,14 17,58 11,23
1966 9,5 8,43 8,12 17,04 9,86 6,36 17,27 10,86
1967 9,4 8,39 8,21 16,81 9,09 6,65 16,95 10,5
1968 9,8 8,39 8,37 16,56 8,41 6,95 16,6 10,17
1969 9,5 8,45 8,6 16,27 7,82 7,21 16,23 9,87
1970 9,5 8,56 8,87 15,95 7,31 7,43 15,85 9,6
1971 9,3 8,72 9,18 15,61 6,87 7,62 15,44 9,37
1972 9,4 8,92 9,48 15,24 6,47 7,81 15,02 9,17
1973 9,3 9,15 9,78 14,86 6,09 8,01 14,59 9,01
1974 9,1 9,39 10,04 14,47 5,73 8,23 14,16 8,87
1975 8,8 9,64 10,28 14,07 5,39 8,47 13,75 8,75
1976 8,8 9,9 10,5 13,66 5,06 8,8 13,38 8,63
1977 8,6 10,17 10,7 13,24 4,77 8,9 13,04 8,53
1978 8,7 10,43 10,9 12,8 4,5 9,1 12,72 8,42
1979 8,5 10,8 11,1 12,36 4,27 9,5 12,4 7
1980 8,8 11 11,27 11,91 4,08 9,9 12,03 7,5
1981 8,6 10,9 11,3 11,46 3,9 9,6 11,52 7,2
1982 8,5 10,7 11,3 11,01 3,75 9,6 10,85 7,4
1983 8,6 11,1 11,5 10,57 3,62 9,9 10,01 7,5
1984 8,7 11,6 12 10,14 3,49 10,5 9,02 7,5
1985 8,7 11,3 11,7 9,73 3,37 10,1 7,97 7,2
1986 8,7 10,4 11,1 9,35 3,25 9,7 6,94 7,1
1987 8,6 10,5 11,4 9,01 3,14 9,9 6,03 7
1988 8,9 10,7 11,6 8,7 3,02 10,1 5,31 6,9
1989 8,8 10,7 11,6 8,42 2,91 10,1 4,8 6,3
1990 8,6 11,2 12,1 8,17 2,79 10,7 4,49 6,1
1991 8,6 11,4 12,9 7,94 2,68 11,2 4,34 6,2
1992 8,5 12,2 13,4 7,72 2,58 11,3 4,28 6,5
1993 8,8 14,5 14,2 7,5 2,47 12,4 4,25 6,6
1994 8,8 15,7 14,7 7,28 2,38 12,6 4,21 6,6
1995 8,8 15 15,4 7,06 2,29 13 4,15 6,4
1996 8,8 14,2 15,2 6,83 2,21 13 4,08 6,2
1997 8,7 13,8 14,9 6,61 2,13 13,4 4,02 5,8
1998 8,6 13,5 14,3 6,4 2,06 13,6 3,98 5,9
1999 8,64 14,6 14,8 6,2 1,99 14,1 3,96 5,37
2000 8,7 15,4 15,3 6,02 1,92 13,5 3,96 5,5
2001 8,5 15,6 15,3 5,86 1,84 14,1 3,97 5,31
2002 8,5 15,4 15,3 5,73 1,76 14,8 3,98 5,42
2003 8,44 16,4 16,01 5,62 1,68 14,5 3,99 5,32
2004 8,34 16 16,04 5,54 1,6 14,3 4 5,04
2005 8,26 16,1 16,6 5,49 1,52 14,5 4 5,37
2006 8,1 15,2 16,2 5,45 1,45 14,2 4 5,27
2007 8 14,6 16,4 5,44 1,4 13,7 4 5,12
2008 8,2 14,6 16,31 5,43 1,36 13,8 4 5,08
2009 8,4 14,2 15,3 5,44 1,34 14,1 4,01 4,8
2010 8 14,2 15,2 5,45 1,34 14,5 4,03 4,9
2011 8,07 13,5 14,5 5,48 1,36 14,3 4,04 4,9
2012 8,4 14,7 15,1 5,7 1,1 13 4,2 6,4

Источники: