Статистика:Суммарный коэффициент рождаемости в России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 5: Строка 5:
СКР показывает среднее число детей, которое женщина родила бы на протяжении всего репродуктивного периода<ref>'''Репродуктивный период''' – та часть жизни женщин, в течение которой они способны к деторождению. В демографии продолжительность репродуктивного периода характеризуется указанием границ репродуктивного возраста – в жизни каждой отдельной женщины начинается с появлением первой менструации [[rwp:Менархе|(менархе)]] и заканчивается [[rwp:Менопауза|менопаузой]]. Началом репродуктивного периода условно принимается возраст 15 лет, окончанием – возраст 50 лет[http://rus-demography-dict.slovaronline.com/1066-РЕПРОДУКТИВНЫЙ%20ПЕРИОД]</ref> (15-50 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для которого вычисляется показатель. Его величина, в отличие от общего коэффициента рождаемости, не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном году<ref name="Методология"/>.
СКР показывает среднее число детей, которое женщина родила бы на протяжении всего репродуктивного периода<ref>'''Репродуктивный период''' – та часть жизни женщин, в течение которой они способны к деторождению. В демографии продолжительность репродуктивного периода характеризуется указанием границ репродуктивного возраста – в жизни каждой отдельной женщины начинается с появлением первой менструации [[rwp:Менархе|(менархе)]] и заканчивается [[rwp:Менопауза|менопаузой]]. Началом репродуктивного периода условно принимается возраст 15 лет, окончанием – возраст 50 лет[http://rus-demography-dict.slovaronline.com/1066-РЕПРОДУКТИВНЫЙ%20ПЕРИОД]</ref> (15-50 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для которого вычисляется показатель. Его величина, в отличие от общего коэффициента рождаемости, не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном году<ref name="Методология"/>.


== Суммарный коэффициент рождаемости по последним данным ==
== СКР по последним данным ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="10%"| Годы || width="30%"| Все население || width="30%"| Городское население || width="30%"| Сельское население
! width="10%"| Годы || width="30%"| Все население || width="30%"| Городское население || width="30%"| Сельское население
Строка 63: Строка 63:
=== По федеральным округам ===
=== По федеральным округам ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="5%"| Флаг<ref>В качестве флагов [[Федеральные округа России|федеральных округов]] использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов</ref> || width="15%"| Федеральный округ || width="16%"| 2015 || width="16%"| 2016 || width="16%"| 2017 || width="16%"| 2018 || width="16%"| 2019
! width="5%" class="unsortable"| Флаг<ref>В качестве флагов [[Федеральные округа России|федеральных округов]] использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов</ref> || width="15%"| Федеральный округ || width="16%"| 2015 || width="16%"| 2016 || width="16%"| 2017 || width="16%"| 2018 || width="16%"| 2019
|-
|-
| [[Файл:Flag of Moscow.svg|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,57 || 1,6 || 1,47 || 1,44 || 1,4
| [[Файл:Flag of Moscow.svg|45x45px|border]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,57 || 1,6 || 1,47 || 1,44 || 1,4
Строка 84: Строка 84:
|}
|}
Источник – данные Росстата<ref name="Регионы">[http://www.fedstat.ru/indicator/43697 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рождённых одной женщиной на протяжении всего периода (15-49 лет)]</ref>.
Источник – данные Росстата<ref name="Регионы">[http://www.fedstat.ru/indicator/43697 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рождённых одной женщиной на протяжении всего периода (15-49 лет)]</ref>.
=== По регионам ===
{| class="wikitable sortable"
! width="5%" class="unsortable"| Флаг || width="15%"| Регион России || width="5%"| Федеральный округ || width="15%"| 2015 || width="15%"| 2016 || width="15%"| 2017 || width="15%"| 2018 || width="15%"| 2019
|-
| [[Файл:Flag of Belgorod Oblast.png|45x45px|border]] || [[Белгородская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,56 || 1,55 || 1,39 || 1,36 || 1,29
|-
| [[Файл:Flag of Bryansk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Брянская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,65 || 1,61 || 1,43 || 1,43 || 1,32
|-
| [[Файл:Flag of Vladimirskaya Oblast.png|45x45px|border]] || [[Владимирская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,73 || 1,71 || 1,52 || 1,49 || 1,36
|-
| [[Файл:Flag of Voronezh Oblast.png|45x45px|border]] || [[Воронежская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,52 || 1,48 || 1,37 || 1,34 || 1,27
|-
| [[Файл:Flag of Ivanovo Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ивановская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,63 || 1,6 || 1,46 || 1,4 || 1,27
|-
| [[Файл:Flag of Kaluga Oblast.png|45x45px|border]] || [[Калужская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,84 || 1,78 || 1,64 || 1,6 || 1,43
|-
| [[Файл:Flag of Kostroma Oblast.png|45x45px|border]] || [[Костромская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,89 || 1,88 || 1,7 || 1,61 || 1,54
|-
| [[Файл:Flag of Kursk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Курская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,72 || 1,64 || 1,46 || 1,44 || 1,34
|-
| [[Файл:Flag of Lipetsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Липецкая область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,7 || 1,69 || 1,54 || 1,49 || 1,39
|-
| [[Файл:Flag of Moscow oblast.png|45x45px|border]] || [[Московская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,68 || 1,73 || 1,61 || 1,53 || 1,37
|-
| [[Файл:Flag of Oryol Oblast.png|45x45px|border]] || [[Орловская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,6 || 1,59 || 1,42 || 1,38 || 1,27
|-
| [[Файл:Flag of Ryazan Oblast.png|45x45px|border]] || [[Рязанская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,64 || 1,7 || 1,51 || 1,45 || 1,35
|-
| [[Файл:Flag of Smolensk oblast.png|45x45px|border]] || [[Смоленская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,52 || 1,51 || 1,37 || 1,28 || 1,21
|-
| [[Файл:Flag of Tambov Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тамбовская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,51 || 1,5 || 1,38 || 1,33 || 1,3
|-
| [[Файл:Flag of Tver Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тверская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,7 || 1,71 || 1,56 || 1,47 || 1,4
|-
| [[Файл:Flag of Tula Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тульская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,57 || 1,55 || 1,4 || 1,35 || 1,26
|-
| [[Файл:Flag of Yaroslavl Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ярославская область]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,7 || 1,71 || 1,53 || 1,47 || 1,37
|-
| [[Файл:Flag of Moscow.png|45x45px|border]] || [[Москва]] || [[Федеральные округа России#Центральный|Центральный]] || 1,41 || 1,46 || 1,38 || 1,41 || 1,5
|-
| [[Файл:Flag of Karelia.png|45x45px|border]] || [[Республика Карелия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,77 || 1,76 || 1,56 || 1,52 || 1,43
|-
| [[Файл:Flag of Komi.png|45x45px|border]] || [[Республика Коми]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 2 || 1,97 || 1,78 || 1,63 || 1,57
|-
| [[Файл:Flag of Arkhangelsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Архангельская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,85 || 1,83 || 1,68 || 1,58 || 1,49
|-
| [[Файл:Flag of Nenets Autonomous District.png|45x45px|border]] || [[Ненецкий автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 2,58 || 2,77 || 2,35 || 2,24 || 2,17
|-
| [[Файл:Flag of Arkhangelsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Архангельская область]] (кроме [[Ненецкий автономный округ|НАО]]) || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,82 || 1,8 || 1,65 || 1,56 || 1,46
|-
| [[Файл:Flag of Vologda oblast.png|45x45px|border]] || [[Вологодская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,92 || 1,9 || 1,7 || 1,62 || 1,53
|-
| [[Файл:Flag of Kaliningrad Oblast.png|45x45px|border]] || [[Калининградская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,75 || 1,73 || 1,57 || 1,51 || 1,39
|-
| [[Файл:Flag of Leningrad Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ленинградская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,29 || 1,32 || 1,22 || 1,12 || 1,07
|-
| [[Файл:Flag of Murmansk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Мурманская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,71 || 1,65 || 1,56 || 1,52 || 1,44
|-
| [[Файл:Flag of Novgorod Oblast.png|45x45px|border]] || [[Новгородская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,78 || 1,78 || 1,61 || 1,56 || 1,44
|-
| [[Файл:Flag of Pskov Oblast.png|45x45px|border]] || [[Псковская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,74 || 1,8 || 1,57 || 1,57 || 1,47
|-
| [[Файл:Flag of Saint Petersburg Russia.png|45x45px|border]] || [[Санкт-Петербург]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 1,59 || 1,63 || 1,5 || 1,47 || 1,4
|-
| [[Файл:Flag of Adygea.png|45x45px|border]] || [[Республика Адыгея]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,72 || 1,68 || 1,52 || 1,47 || 1,38
|-
| [[Файл:Flag of Kalmykia.png|45x45px|border]] || [[Республика Калмыкия]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,83 || 1,71 || 1,54 || 1,6 || 1,53
|-
| [[Файл:Flag of Crimea.png|45x45px|border]] || [[Республика Крым]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,82 || 1,76 || 1,64 || 1,63 || 1,58
|-
| [[Файл:Flag of Krasnodar Krai.png|45x45px|border]] || [[Краснодарский край]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,84 || 1,83 || 1,72 || 1,67 || 1,62
|-
| [[Файл:Flag of Astrakhan Oblast.png|45x45px|border]] || [[Астраханская область]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,97 || 1,94 || 1,73 || 1,71 || 1,67
|-
| [[Файл:Flag of Volgograd Oblast.png|45x45px|border]] || [[Волгоградская область]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,59 || 1,57 || 1,44 || 1,39 || 1,29
|-
| [[Файл:Flag of Rostov Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ростовская область]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,63 || 1,6 || 1,46 || 1,42 || 1,35
|-
| [[Файл:Flag of Sevastopol.png|45x45px|border]] || [[Севастополь]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 1,82 || 1,73 || 1,56 || 1,44 || 1,4
|-
| [[Файл:Flag of Dagestan.png|45x45px|border]] || [[Республика Дагестан]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 2,02 || 1,98 || 1,91 || 1,86 || 1,8
|-
| [[Файл:Flag of Ingushetia.png|45x45px|border]] || [[Республика Ингушетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 1,97 || 1,75 || 1,77 || 1,79 || 1,83
|-
| [[Файл:Flag of Kabardino-Balkaria.png|45x45px|border]] || [[Республика Кабардино-Балкария]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 1,75 || 1,72 || 1,61 || 1,61 || 1,51
|-
| [[Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png|45x45px|border]] || [[Республика Карачаево-Черкесия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 1,54 || 1,52 || 1,43 || 1,43 || 1,48
|-
| [[Файл:Flag of North Ossetia.png|45x45px|border]] || [[Республика Северная Осетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 1,93 || 1,89 || 1,75 || 1,83 || 1,75
|-
| [[Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png|45x45px|border]] || [[Чечня|Республика Чечня]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 2,8 || 2,62 || 2,73 || 2,6 || 2,58
|-
| [[Файл:Flag of Stavropol Krai.png|45x45px|border]] || [[Ставропольский край]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 1,64 || 1,68 || 1,54 || 1,51 || 1,42
|-
| [[Файл:Flag of Bashkortostan.png|45x45px|border]] || [[Республика Башкортостан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,94 || 1,86 || 1,7 || 1,65 || 1,51
|-
| [[Файл:Flag of Mari El.png|45x45px|border]] || [[Республика Марий Эл]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,99 || 1,98 || 1,75 || 1,63 || 1,52
|-
| [[Файл:Flag of Mordovia.png|45x45px|border]] || [[Республика Мордовия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,36 || 1,4 || 1,26 || 1,25 || 1,17
|-
| [[Файл:Flag of Tatarstan.png|45x45px|border]] || [[Республика Татарстан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,86 || 1,86 || 1,65 || 1,62 || 1,54
|-
| [[Файл:Flag of Udmurtia.png|45x45px|border]] || [[Республика Удмуртия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 2,01 || 1,96 || 1,72 || 1,63 || 1,5
|-
| [[Файл:Flag of Chuvashia.png|45x45px|border]] || [[Республика Чувашия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,91 || 1,87 || 1,65 || 1,59 || 1,47
|-
| [[Файл:Flag of Perm Krai.png|45x45px|border]] || [[Пермский край]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 2,02 || 1,98 || 1,75 || 1,67 || 1,56
|-
| [[Файл:Flag of Kirov Region.png|45x45px|border]] || [[Кировская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,91 || 1,94 || 1,7 || 1,61 || 1,49
|-
| [[Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png|45x45px|border]] || [[Нижегородская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,67 || 1,65 || 1,5 || 1,46 || 1,35
|-
| [[Файл:Flag of Orenburg Oblast.png|45x45px|border]] || [[Оренбургская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 2,01 || 1,95 || 1,73 || 1,7 || 1,59
|-
| [[Файл:Flag of Penza Oblast.png|45x45px|border]] || [[Пензенская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,55 || 1,5 || 1,36 || 1,35 || 1,26
|-
| [[Файл:Flag of Samara Oblast.png|45x45px|border]] || [[Самарская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,71 || 1,71 || 1,53 || 1,51 || 1,41
|-
| [[Файл:Flag of Saratov Oblast.png|45x45px|border]] || [[Саратовская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,6 || 1,55 || 1,39 || 1,36 || 1,28
|-
| [[Файл:Герб Ульяновской области (2013).png|45x45px|border]] || [[Ульяновская область]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 1,71 || 1,71 || 1,52 || 1,5 || 1,42
|-
| [[Файл:Flag of Kurgan Oblast.png|45x45px|border]] || [[Курганская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 2,12 || 2,03 || 1,88 || 1,78 || 1,64
|-
| [[Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Свердловская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 1,95 || 1,91 || 1,76 || 1,7 || 1,62
|-
| [[Файл:Flag of Tyumen Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тюменская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 2,07 || 2,01 || 1,88 || 1,85 || 1,76
|-
| [[Файл:Flag of Yugra.png|45x45px|border]] || [[Ханты-Мансийский автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 2,07 || 2,02 || 1,88 || 1,87 || 1,76
|-
| [[Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png|45x45px|border]] || [[Ямало-Ненецкий автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 2,19 || 2,08 || 1,95 || 1,9 || 1,83
|-
| [[Файл:Flag of Tyumen Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тюменская область]] (кроме [[Ханты-Мансийский автономный округ|ХМАО]] и [[Ямало-Ненецкий автономный округ|ЯНАО]]) || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 2,06 || 2 || 1,88 || 1,85 || 1,75
|-
| [[Файл:Flag of Chelyabinsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Челябинская область]] || [[Федеральные округа России#Уральский|Уральский]] || 1,84 || 1,81 || 1,61 || 1,57 || 1,48
|-
| [[Файл:Flag of Altai Republic.png|45x45px|border]] || [[Республика Алтай]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 2,68 || 2,63 || 2,36 || 2,35 || 2,11
|-
| [[Файл:Flag of Tuva.png|45x45px|border]] || [[Республика Тыва]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 3,39 || 3,35 || 3,19 || 2,97 || 2,72
|-
| [[Файл:Flag of Khakassia.png|45x45px|border]] || [[Республика Хакасия]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 1,99 || 1,97 || 1,78 || 1,71 || 1,59
|-
| [[Файл:Flag of Altai Krai.png|45x45px|border]] || [[Алтайский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 1,81 || 1,78 || 1,64 || 1,57 || 1,46
|-
| [[Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png|45x45px|border]] || [[Красноярский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 1,84 || 1,82 || 1,67 || 1,61 || 1,51
|-
| [[Файл:Flag of Irkutsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Иркутская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 2,01 || 1,99 || 1,86 || 1,83 || 1,72
|-
| [[Файл:Flag of Kemerovo oblast.png|45x45px|border]] || [[Кемеровская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 1,73 || 1,71 || 1,54 || 1,49 || 1,4
|-
| [[Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png|45x45px|border]] || [[Новосибирская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 1,82 || 1,81 || 1,67 || 1,63 || 1,56
|-
| [[Файл:Flag of Omsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Омская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 1,91 || 1,81 || 1,61 || 1,58 || 1,48
|-
| [[Файл:Flag of Tomsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Томская область]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 1,6 || 1,58 || 1,47 || 1,39 || 1,3
|-
| [[Файл:Flag of Buryatia.png|45x45px|border]] || [[Республика Бурятия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 2,28 || 2,24 || 2,06 || 2,04 || 1,89
|-
| [[Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png|45x45px|border]] || [[Забайкальский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 2,06 || 1,98 || 1,87 || 1,82 || 1,74
|-
| [[Файл:Flag of Sakha.png|45x45px|border]] || [[Республика Якутия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 2,19 || 2,09 || 1,93 || 1,85 || 1,82
|-
| [[Файл:Flag of Kamchatka Krai.png|45x45px|border]] || [[Камчатский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 1,89 || 1,89 || 1,78 || 1,65 || 1,65
|-
| [[Файл:Flag of Primorsky Krai.png|45x45px|border]] || [[Приморский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 1,76 || 1,74 || 1,6 || 1,58 || 1,49
|-
| [[Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png|45x45px|border]] || [[Хабаровский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 1,85 || 1,78 || 1,64 || 1,6 || 1,59
|-
| [[Файл:Flag of Amur Oblast.png|45x45px|border]] || [[Амурская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 1,84 || 1,82 || 1,71 || 1,65 || 1,53
|-
| [[Файл:Flag of Magadan Oblast.png|45x45px|border]] || [[Магаданская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 1,66 || 1,6 || 1,6 || 1,51 || 1,42
|-
| [[Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png|45x45px|border]] || [[Сахалинская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 2,02 || 2,16 || 2,03 || 1,95 || 1,95
|-
| [[Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png|45x45px|border]] || [[Еврейская автономная область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 2,02 || 1,99 || 1,81 || 1,85 || 1,73
|-
| [[Файл:Flag of Chukotka.png|45x45px|border]] || [[Чукотский автономный округ]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 2,1 || 2,11 || 2,08 || 2,02 || 1,68
|-
| '''Всего''' ||  || 1,78 || 1,76 || 1,62 || 1,58 || 1,5
|}
Источник – данные Росстата<ref name="Регионы"/>.


== Примечания ==
== Примечания ==

Версия от 17:54, 25 июня 2020

Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – сумма возрастных коэффициентов рождаемости[1], рассчитанных для возрастных групп в интервале 15-49 лет[2].

СКР показывает среднее число детей, которое женщина родила бы на протяжении всего репродуктивного периода[3] (15-50 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для которого вычисляется показатель. Его величина, в отличие от общего коэффициента рождаемости, не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном году[2].

СКР по последним данным

Годы Все население Городское население Сельское население
1960-1961 2,540 2,040 3,320
1970-1971 2,007 1,773 2,588
1980-1981 1,895 1,700 2,562
1990 1,892 1,698 2,600
1995 1,337 1,193 1,813
2000 1,195 1,089 1,554
2001 1,223 1,124 1,564
2002 1,286 1,189 1,633
2003 1,319 1,223 1,666
2004 1,344 1,253 1,654
2005 1,294 1,207 1,576
2006 1,305 1,210 1,601
2007 1,416 1,294 1,798
2008 1,502 1,372 1,912
2009 1,542 1,415 1,941
2010 1,567 1,439 1,983
2011 1,582 1,442 2,056
2012 1,691 1,541 2,215
2013 1,707 1,551 2,264
2014 1,750 1,588 2,318
2015 1,777 1,678 2,111
2016 1,762 1,672 2,056
2017 1,621 1,527 1,923
2018 1,579 1,489 1,870
2019 1,504 1,427 1,754

Источник – данные Росстата[4].

По федеральным округам

Флаг[5] Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019
Flag of Moscow.svg Центральный 1,57 1,6 1,47 1,44 1,4
Flag of Saint Petersburg Russia.svg Северо-Западный 1,66 1,67 1,52 1,47 1,39
Rostov-na-Donu flag.svg Южный[6] 1,74 1,72 1,59 1,55 1,48
Flag of Pyatigorsk.svg Северо-Кавказский 1,98 1,94 1,87 1,84 1,78
Flag of Nizhny Novgorod.svg Приволжский 1,82 1,79 1,6 1,56 1,45
Flag of Yekaterinburg (Sverdlovsk oblast).svg Уральский 1,97 1,92 1,76 1,72 1,62
Flag of Novosibirsk.svg Сибирский 1,9 1,87 1,72 1,64 1,54
Flag of Vladivostok, Russia.png Дальневосточный[7] 1,89 1,86 1,73 1,74 1,67
Flag of Russia.png Всего 1,78 1,76 1,62 1,58 1,5

Источник – данные Росстата[8].

По регионам

Флаг Регион России Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019
Flag of Belgorod Oblast.png Белгородская область Центральный 1,56 1,55 1,39 1,36 1,29
Flag of Bryansk Oblast.png Брянская область Центральный 1,65 1,61 1,43 1,43 1,32
Flag of Vladimirskaya Oblast.png Владимирская область Центральный 1,73 1,71 1,52 1,49 1,36
Flag of Voronezh Oblast.png Воронежская область Центральный 1,52 1,48 1,37 1,34 1,27
Flag of Ivanovo Oblast.png Ивановская область Центральный 1,63 1,6 1,46 1,4 1,27
Flag of Kaluga Oblast.png Калужская область Центральный 1,84 1,78 1,64 1,6 1,43
Flag of Kostroma Oblast.png Костромская область Центральный 1,89 1,88 1,7 1,61 1,54
Flag of Kursk Oblast.png Курская область Центральный 1,72 1,64 1,46 1,44 1,34
Flag of Lipetsk Oblast.png Липецкая область Центральный 1,7 1,69 1,54 1,49 1,39
Flag of Moscow oblast.png Московская область Центральный 1,68 1,73 1,61 1,53 1,37
Flag of Oryol Oblast.png Орловская область Центральный 1,6 1,59 1,42 1,38 1,27
Flag of Ryazan Oblast.png Рязанская область Центральный 1,64 1,7 1,51 1,45 1,35
Flag of Smolensk oblast.png Смоленская область Центральный 1,52 1,51 1,37 1,28 1,21
Flag of Tambov Oblast.png Тамбовская область Центральный 1,51 1,5 1,38 1,33 1,3
Flag of Tver Oblast.png Тверская область Центральный 1,7 1,71 1,56 1,47 1,4
Flag of Tula Oblast.png Тульская область Центральный 1,57 1,55 1,4 1,35 1,26
Flag of Yaroslavl Oblast.png Ярославская область Центральный 1,7 1,71 1,53 1,47 1,37
Flag of Moscow.png Москва Центральный 1,41 1,46 1,38 1,41 1,5
Файл:Flag of Karelia.png Республика Карелия Северо-Западный 1,77 1,76 1,56 1,52 1,43
Файл:Flag of Komi.png Республика Коми Северо-Западный 2 1,97 1,78 1,63 1,57
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область Северо-Западный 1,85 1,83 1,68 1,58 1,49
Flag of Nenets Autonomous District.png Ненецкий автономный округ Северо-Западный 2,58 2,77 2,35 2,24 2,17
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область (кроме НАО) Северо-Западный 1,82 1,8 1,65 1,56 1,46
Файл:Flag of Vologda oblast.png Вологодская область Северо-Западный 1,92 1,9 1,7 1,62 1,53
Flag of Kaliningrad Oblast.png Калининградская область Северо-Западный 1,75 1,73 1,57 1,51 1,39
Файл:Flag of Leningrad Oblast.png Ленинградская область Северо-Западный 1,29 1,32 1,22 1,12 1,07
Файл:Flag of Murmansk Oblast.png Мурманская область Северо-Западный 1,71 1,65 1,56 1,52 1,44
Файл:Flag of Novgorod Oblast.png Новгородская область Северо-Западный 1,78 1,78 1,61 1,56 1,44
Flag of Pskov Oblast.png Псковская область Северо-Западный 1,74 1,8 1,57 1,57 1,47
Flag of Saint Petersburg Russia.png Санкт-Петербург Северо-Западный 1,59 1,63 1,5 1,47 1,4
Flag of Adygea.png Республика Адыгея Южный 1,72 1,68 1,52 1,47 1,38
Flag of Kalmykia.png Республика Калмыкия Южный 1,83 1,71 1,54 1,6 1,53
Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым Южный 1,82 1,76 1,64 1,63 1,58
Flag of Krasnodar Krai.png Краснодарский край Южный 1,84 1,83 1,72 1,67 1,62
Flag of Astrakhan Oblast.png Астраханская область Южный 1,97 1,94 1,73 1,71 1,67
Flag of Volgograd Oblast.png Волгоградская область Южный 1,59 1,57 1,44 1,39 1,29
Файл:Flag of Rostov Oblast.png Ростовская область Южный 1,63 1,6 1,46 1,42 1,35
Файл:Flag of Sevastopol.png Севастополь Южный 1,82 1,73 1,56 1,44 1,4
Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан Северо-Кавказский 2,02 1,98 1,91 1,86 1,8
Файл:Flag of Ingushetia.png Республика Ингушетия Северо-Кавказский 1,97 1,75 1,77 1,79 1,83
Flag of Kabardino-Balkaria.png Республика Кабардино-Балкария Северо-Кавказский 1,75 1,72 1,61 1,61 1,51
