Статистика:Численность мужчин и женщин в России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 330: Строка 330:
* [[Статистика:Численность населения России]]
* [[Статистика:Численность населения России]]
* [[Демография России]]
* [[Демография России]]
* [[Мифы о демографии России]]


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 11:38, 22 июля 2019

Абсолютная и процентная численность мужчин и женщин в России

Источник – данные Росстата.

Год Мужчины
(млн человек)
Женщины
(млн человек)
Мужчины
(% от населения)
Женщины
(% от населения)
1926 44,0 48,7 47 53
1939 51,1 57,3 47 53
1959 52,2 65,0 45 55
1970 59,1 70,8 45 55
1979 63,2 74,2 46 54
1989 68,7 78,3 47 53
1991 69,5 78,8 47 53
1996 69,5 78,8 47 53
2001 68,3 78,0 47 53
2002 67,6 77,6 47 53
2003 67,5 77,5 47 53
2004 67,0 77,3 46 54
2005 66,7 77,1 46 54
2006 66,3 76,9 46 54
2007 66,0 76,8 46 54
2008 66,0 76,8 46 54
2009 65,9 76,8 46 54
2010 66,1 76,8 46 54
2011 66,1 76,8 46 54
2012 66,1 76,9 46 54
2013 66,3 77,0 46 54
2014 66,6 77,1 46 54
2015 67,8 78,5 46 54
2016 67,9 78,6 46 54
2017 68,1 78,7 46 54
2018 68,1 78,8 46 54

Численность мужчин и женщин в России по возрастным группам

Источник – данные Росстата на 1 января 2018 года.

Всё население
Возраст (лет) Оба пола
(тыс. человек)
Мужчины
(тыс. человек)
Женщины
(тыс. человек)
Всё население 146880 68120 78760
в том числе в возрасте, лет:
до 1 года 1683 865 818
1-4 7664 3938 3726
5-9 8873 4553 4320
10-14 7598 3890 3708
15-19 6816 3484 3332
20-24 7336 3744 3592
25-29 11120 5657 5463
30-34 12766 6401 6365
35-39 11425 5636 5789
40-44 10453 5041 5412
45-49 9499 4546 4953
50-54 9372 4344 5028
55-59 11049 4913 6136
60-64 9783 4055 5728
65-69 7937 3054 4883
70 и более 13506 3999 9507

Численность мужчин и женщин в России по возрасту и расселению

Источник – данные Росстата на 1 января 2018 года.

Городское население Сельское население
Возраст (лет) Оба пола
(тыс. человек)
Мужчины
(тыс. человек)
Женщины
(тыс. человек)
Оба пола
(тыс. человек)
Мужчины
(тыс. человек)
Женщины
(тыс. человек)
Всё население 109327 50008 59319 37553 18112 19441
в том числе в возрасте, лет:
до 1 года 1264 650 614 419 215 204
1-4 5655 2905 2750 2009 1033 976
5-9 6350 3260 3090 2523 1293 1230
10-14 5392 2760 2632 2206 1130 1076
15-19 4938 2515 2423 1878 969 909
20-24 5363 2707 2656 1973 1037 936
25-29 8739 4343 4396 2381 1314 1067
30-34 9943 4894 5049 2823 1507 1316
35-39 8872 4320 4552 2553 1316 1237
40-44 7980 3805 4175 2473 1236 1237
45-49 7096 3355 3741 2403 1191 1212
50-54 6770 3072 3698 2602 1272 1330
55-59 7954 3430 4524 3095 1483 1612
60-64 7130 2857 4273 2653 1198 1455
65-69 5931 2214 3717 2006 840 1166
70 и более 9950 2921 7029 3556 1078 2478

См. также

Ссылки