Статистика:Численность населения России за чертой бедности: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
м (Обновление данных)
Строка 57: Строка 57:
| 2016 || 19,5 || 13,3  
| 2016 || 19,5 || 13,3  
|-
|-
| 2017<ref name="Обновляется">Предварительные данные</ref> || 19,3 || 13,2   
| 2017 || 19,3 || 13,2   
|}
|}


Строка 88: Строка 88:
|IV квартал 2016<ref name="Бедность-2016"/> || 14,8 || 10,1
|IV квартал 2016<ref name="Бедность-2016"/> || 14,8 || 10,1
|-
|-
|I квартал 2017<ref name="Бедность-2017">[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/91.htm О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2017 года]</ref><ref name="Обновляется"/> || 22,0 || 15,0
|I квартал 2017<ref name="Бедность-2017">[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/91.htm О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2017 года]</ref> || 22,0 || 15,0
|-
|-
|II квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/><ref name="Обновляется"/> || 20,2 || 13,8
|II квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/> || 20,2 || 13,8
|-
|-
|III квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/><ref name="Обновляется"/> || 19,2 || 13,1
|III квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/> || 19,2 || 13,1
|-
|-
|IV квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/><ref name="Обновляется"/> || 14,5 || 9,9
|IV квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/> || 14,5 || 9,9
|-
|I квартал 2018<ref name="Бедность-2018">[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/240.htm О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2018 года]</ref><ref name="Обновляется"/> || 20,8 || 14,2
|-
|II квартал 2018<ref name="Бедность-2018"/><ref name="Обновляется"/> || 18,8 || 12,8
|-
|III квартал 2018<ref name="Бедность-2018"/><ref name="Обновляется"/> || 19,0 || 12,9  
|}
|}



Версия от 23:20, 14 декабря 2018

В статье приводится статистика по численности населения, чьи денежные доходы меньше величины прожиточного минимума в целом по России. Данный параметр, измеряемый Росстатом, носит и другие неофициальные названия — численность бедных или уровень бедности.

По годам

Источник — данные Росстата.[1]

Год Численность (млн) Численность (%)
1992 49,3 33,5
1993 46,1 31,3
1994 32,9 22,4
1995 36,5 24,8
1996 32,5 22,1
1997 30,5 20,8
1998 34,3 23,4
1999 41,6 28,4
2000 42,3 29,0
2001 40,0 27,5
2002 35,6 24,6
2003 29,3 20,3
2004 25,2 17,6
2005 25,4 17,8
2006 21,6 15,2
2007 18,8 13,3
2008 19,0 13,4
2009 18,4 13,0
2010 17,7 12,5
2011 17,9 12,7
2012 15,4 10,7
2013 15,5 10,8
2014 16,1 11,2
2015 19,5 13,3
2016 19,5 13,3
2017 19,3 13,2

По кварталам

Квартал Численность (млн) Численность (%)
I квартал 2014[2] 19,8 13,8
II квартал 2014[2] 17,4 12,1
III квартал 2014[2] 16,6 11,5
IV квартал 2014[2] 13,1 9,1
I квартал 2015[3] 22,9 15,9
II квартал 2015[3] 20,1 14
III квартал 2015[3] 17,9 12,4
IV квартал 2015[3] 14,4 10
I квартал 2016[4] 23,4 16
II квартал 2016[4] 19,8 13,5
III квартал 2016[4] 18,8 12,8
IV квартал 2016[4] 14,8 10,1
I квартал 2017[5] 22,0 15,0
II квартал 2017[5] 20,2 13,8
III квартал 2017[5] 19,2 13,1
IV квартал 2017[5] 14,5 9,9
I квартал 2018[6][7] 20,8 14,2
II квартал 2018[6][7] 18,8 12,8
III квартал 2018[6][7] 19,0 12,9

Примечания

  1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2015 года
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2016 года
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2017 года
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2017 года
  6. 6,0 6,1 6,2 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в III квартале 2018 года
  7. 7,0 7,1 7,2 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок Обновляется не указан текст