Статистика:Численность населения России за чертой бедности: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Обновлены старые графики, а новые добавлены)
 
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника)
Строка 2: Строка 2:


Оценку уровня бедности Всемирным банком см. в [[Статистика:Уровень бедности в России по оценке Всемирного Банка|отдельной статье]].
Оценку уровня бедности Всемирным банком см. в [[Статистика:Уровень бедности в России по оценке Всемирного Банка|отдельной статье]].
[[Файл:Удельный вес бедных в России (общий график).png|thumb|750px|center|Удельный вес населения, живущего за чертой бедности, за 1992-2020 годы]]


== Статистика ==
== Статистика ==
=== По годам ===
=== По годам ===
[[Файл:Численность бедных в России (общий график).png|thumb|650px|right|Численность населения России за чертой бедности (общий график)]]
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! width="33%"| Год || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%"| Год || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
Строка 75: Строка 76:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
| I квартал 2013<ref name="Бедность-2013">[http://www.advis.ru/php/print_news.php?id=207723F9-1CC1-5F4F-A1F0-533B07B8A261 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2013 г.)]</ref> || 19,7 || 13,8
| I квартал 2013<ref name="Бедность-2013">[http://www.advis.ru/php/print_news.php?id=207723F9-1CC1-5F4F-A1F0-533B07B8A261 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2013 г.)].</ref> || 19,7 || 13,8
|-
|-
|II квартал 2013<ref name="Бедность-2013"/> || 17,3 || 12,1
|II квартал 2013<ref name="Бедность-2013"/> || 17,3 || 12,1
Строка 88: Строка 89:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
| I квартал 2014<ref name="Бедность-2014">[http://www.advis.ru/php/print_news.php?id=207723F9-1CC1-5F4F-A1F0-533B07B8A261 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2014 г.)]</ref> || 19,8 || 13,8
| I квартал 2014<ref name="Бедность-2014">[http://www.advis.ru/php/print_news.php?id=207723F9-1CC1-5F4F-A1F0-533B07B8A261 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2014 г.)].</ref> || 19,8 || 13,8
|-
|-
|II квартал 2014<ref name="Бедность-2014"/> || 17,4 || 12,1
|II квартал 2014<ref name="Бедность-2014"/> || 17,4 || 12,1
Строка 101: Строка 102:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
|I квартал 2015<ref name="Бедность-2015">[http://archive.vn/STBYg Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2015 г.)]</ref> || 22,9 || 15,9
|I квартал 2015<ref name="Бедность-2015">[http://archive.vn/STBYg Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2015 г.)].</ref> || 22,9 || 15,9
|-
|-
|II квартал 2015<ref name="Бедность-2015"/> || 20,1 || 14
|II квартал 2015<ref name="Бедность-2015"/> || 20,1 || 14
Строка 114: Строка 115:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
|I квартал 2016<ref name="Бедность-2016">[http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/65.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2016 г.)]</ref> || 23,4 || 16
|I квартал 2016<ref name="Бедность-2016">[http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/65.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2016 г.)].</ref> || 23,4 || 16
|-
|-
|II квартал 2016<ref name="Бедность-2016"/> || 19,8 || 13,5
|II квартал 2016<ref name="Бедность-2016"/> || 19,8 || 13,5
Строка 127: Строка 128:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
|I квартал 2017<ref name="Бедность-2017">[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/91.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2017 г.)]</ref> || 22,0 || 15,0
|I квартал 2017<ref name="Бедность-2017">[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/91.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2017 г.)].</ref> || 22,0 || 15,0
|-
|-
|II квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/> || 20,2 || 13,8
|II квартал 2017<ref name="Бедность-2017"/> || 20,2 || 13,8
Строка 140: Строка 141:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
|I квартал 2018<ref name="Бедность-2018">[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/53.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2018 г.)]</ref> || 20,8 || 14,2
|I квартал 2018<ref name="Бедность-2018">[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/53.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2018 г.)].</ref> || 20,8 || 14,2
|-
|-
|II квартал 2018<ref name="Бедность-2018"/> || 18,8 || 12,8
|II квартал 2018<ref name="Бедность-2018"/> || 18,8 || 12,8
Строка 153: Строка 154:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
| I квартал 2019<ref name="Бедность-2019">[http://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/59.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2019 г.)]</ref> || 20,9 || 14,3
| I квартал 2019<ref name="Бедность-2019">[http://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/59.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2019 г.)].</ref> || 20,9 || 14,3
|-
|-
| II квартал 2019<ref name="Бедность-2019"/> || 18,6 || 12,7
| II квартал 2019<ref name="Бедность-2019"/> || 18,6 || 12,7
Строка 166: Строка 167:
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
! width="33%" | Квартал || width="33%"| Численность<br>(млн человек) || width="33%"| Численность<br>(% от населения)
|-
|-
| I квартал 2020<ref name="Бедность-2020">[https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/66.htm О соотношении денежных доходов населения
| I квартал 2020<ref name="Бедность-2020">[https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/66.htm Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2020 г.)].</ref> || 18,3 || 12,6
с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2020 года].</ref> || 18,3 || 12,6
|-
|-
| II квартал 2020<ref name="Бедность-2020"/> || 19,9 || 13,5
| II квартал 2020<ref name="Бедность-2020"/> || 19,9 || 13,5
Строка 177: Строка 177:


== Графики ==
== Графики ==
[[Файл:Численность бедных в России (1990-е).png|thumb|750px|center|Численность населения России за чертой бедности в 1990-е годы]]
{{столбцы}}
[[Файл:Численность бедных в России (2000-е).png|thumb|750px|center|Численность населения России за чертой бедности в 2000-е годы]]
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Численность бедных в России (2010-е).png|thumb|750px|center|Численность населения России за чертой бедности в 2010-е годы]]
[[Файл:Численность бедных в России (1990-е).png|thumb|550px|center|Численность населения России за чертой бедности в 1990-е годы]]
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Удельный вес бедных в России (1990-е).png|thumb|550px|center|Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности в 1992-1999 годах]]
{{столбцы/конец}}
 
{{столбцы}}
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Численность бедных в России (2000-е).png|thumb|550px|center|Численность населения России за чертой бедности в 2000-е годы]]
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Удельный вес бедных в России (2000-е).png|thumb|550px|center|Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности в 2000-2009 годах]]
{{столбцы/конец}}
 
{{столбцы}}
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Численность бедных в России (2010-е).png|thumb|550px|center|Численность населения России за чертой бедности в 2010-е годы]]
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Удельный вес бедных в России (2010-е).png|thumb|550px|center|Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности в 2010-2019 годах]]
{{столбцы/конец}}
 
{{столбцы}}
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Численность бедных в России (общий график).png|thumb|550px|center|Численность населения России за чертой бедности в 1992-2020 годах]]
{{столбец|width=50%}}
[[Файл:Удельный вес бедных в России (общий график).png|thumb|550px|center|Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности, в 1992-2020 годах]]
{{столбцы/конец}}


== См. также ==
== См. также ==
* [[Статистика:Прожиточный минимум в России]]
* [[Статистика:Прожиточный минимум в России]]
* [[Зарплаты в России]]
* [[Зарплаты в России]]
== Ссылки ==
* [https://www.fedstat.ru/indicator/31549 Индикатор «Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума»] на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
* [https://www.fedstat.ru/indicator/33460 Индикатор «Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения»] на сайте ЕМИСС с возможностью фильтрации информации по [[Субъекты Российской Федерации|субъектам страны]].


== Примечания ==
== Примечания ==

Текущая версия от 18:09, 19 июня 2021

В данной статье приводится численность населения России ниже величины прожиточного минимума – определяется Росстатом на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов[1]. Данный параметр носит и другие неофициальные названия – «численность бедных» или «уровень бедности» в России.

Оценку уровня бедности Всемирным банком см. в отдельной статье.

Удельный вес населения, живущего за чертой бедности, за 1992-2020 годы

Статистика

По годам

Год Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
1992 49,3 33,5
1993 46,1 31,3
1994 32,9 22,4
1995 36,5 24,8
1996 32,5 22,1
1997 30,5 20,8
1998 34,3 23,4
1999 41,6 28,4
2000 42,3 29,0
2001 40,0 27,5
2002 35,6 24,6
2003 29,3 20,3
2004 25,2 17,6
2005 25,4 17,8
2006 21,6 15,2
2007 18,8 13,3
2008 19,0 13,4
2009 18,4 13,0
2010 17,7 12,5
2011 17,9 12,7
2012 15,4 10,7
2013 15,5 10,8
2014 16,1 11,2
2015 19,5 13,3
2016 19,5 13,3
2017 19,3 13,2
2018 18,9 12,9
2019 18,1 12,3
2020[2] 17,8 12,1

Источник — данные Росстата[3].

По кварталам

Численность населения России за чертой бедности по кварталам (2013-2019)

2013 год

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2013[4] 19,7 13,8
II квартал 2013[4] 17,3 12,1
III квартал 2013[4] 17,3 12,1
IV квартал 2013[4] 12,2 8,5

2014 год

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2014[5] 19,8 13,8
II квартал 2014[5] 17,4 12,1
III квартал 2014[5] 16,6 11,5
IV квартал 2014[5] 13,1 9,1

2015 год

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2015[6] 22,9 15,9
II квартал 2015[6] 20,1 14
III квартал 2015[6] 17,9 12,4
IV квартал 2015[6] 14,4 10,0

2016 год

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2016[7] 23,4 16
II квартал 2016[7] 19,8 13,5
III квартал 2016[7] 18,8 12,8
IV квартал 2016[7] 14,8 10,1

2017 год

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2017[8] 22,0 15,0
II квартал 2017[8] 20,2 13,8
III квартал 2017[8] 19,2 13,1
IV квартал 2017[8] 14,5 9,9

2018 год

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2018[9] 20,8 14,2
II квартал 2018[9] 18,8 12,8
III квартал 2018[9] 19,0 12,9
IV квартал 2018[9] 14,7 10

2019 год

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2019[10] 20,9 14,3
II квартал 2019[10] 18,6 12,7
III квартал 2019[10] 17,6 12,0
IV квартал 2019[10] 13,5 9,2

2020 год (предварительные данные)

Квартал Численность
(млн человек)
Численность
(% от населения)
I квартал 2020[11] 18,3 12,6
II квартал 2020[11] 19,9 13,5
III квартал 2020[11] 18,8 12,8
IV квартал 2020[11] 13,5 9,2

Графики

Численность населения России за чертой бедности в 1990-е годы
Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности в 1992-1999 годах
Численность населения России за чертой бедности в 2000-е годы
Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности в 2000-2009 годах
Численность населения России за чертой бедности в 2010-е годы
Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности в 2010-2019 годах
Численность населения России за чертой бедности в 1992-2020 годах
Удельный вес населения России, живущего за чертой бедности, в 1992-2020 годах

См. также

Ссылки

Примечания

  1. Методологические пояснения (Росстат)
  2. Предварительные данные.
  3. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2013 г.).
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2014 г.).
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2015 г.).
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2016 г.).
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2017 г.).
  9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2018 г.).
  10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2019 г.).
  11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (2020 г.).