Статистика:Экспорт углеводородов из России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(ДОБАВЛЕН ОБЩИЙ ГРАФИК)
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
В данной статье приводится данные по экспорту сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов из [[Россия|России]].
В данной статье приводится данные по экспорту сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов из [[Россия|России]].


[[Файл:Экспорт углеводородов из России.png|thumb|750px|Экспорт углеводородов (сырая нефть, нефтепродукты, природный газ) из России в стоимостном выражении (млрд $)]]
[[Файл:Экспорт углеводородов из России.png|thumb|center|750px|Экспорт углеводородов (сырая нефть, нефтепродукты, природный газ) из России в стоимостном выражении (млрд $)]]


== Статистика экспорта ==
== Статистика экспорта ==
Строка 147: Строка 147:
|}
|}
Источник – данные Центробанка на 25 июня 2021 года<ref>[http://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/gas.xls Экспорт Российской Федерации природного газа]</ref>.
Источник – данные Центробанка на 25 июня 2021 года<ref>[http://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/gas.xls Экспорт Российской Федерации природного газа]</ref>.
== Примечания ==
{{Примечания}}


== См. также ==
== См. также ==

Текущая версия от 11:31, 11 июля 2021

В данной статье приводится данные по экспорту сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов из России.

Экспорт углеводородов (сырая нефть, нефтепродукты, природный газ) из России в стоимостном выражении (млрд $)

Статистика экспорта

Сырая нефть

Год Количество
(млн тонн)
Стоимость
($ млрд)
Средняя экспортная цена
($ за баррель)
2000 144,4 25,27 23,94
2001 164,5 24,99 20,78
2002 189,5 29,11 21,02
2003 228,0 39,68 23,81
2004 260,3 59,04 31,02
2005 252,5 83,44 45,21
2006 248,4 102,28 56,32
2007 258,6 121,50 64,28
2008 243,1 161,15 90,68
2009 247,5 100,59 55,61
2010 250,7 135,80 74,11
2011 244,5 181,81 101,74
2012 240,0 180,93 103,14
2013 236,6 173,67 100,41
2014 223,5 153,90 94,21
2015 244,5 89,59 50,12
2016 254,9 73,71 39,56
2017 252,8 93,38 50,53
2018 260,6 129,20 67,83
2019 269,2 122,20 62,11
2020 239,2 72,56 41,50

Источник – данные Центробанка на 25 июня 2021 года[1].

Нефтепродукты

Год Количество
(млн тонн)
Стоимость
($ млрд)
Средняя экспортная цена
($ за тонну)
2000 62,6 10,92 174,53
2001 63,3 9,37 147,99
2002 75,5 11,25 149,13
2003 77,7 14,06 181,01
2004 82,4 19,27 233,84
2005 97,1 33,81 348,27
2006 103,5 44,67 431,63
2007 112,3 52,23 465,15
2008 118,1 79,89 676,54
2009 124,5 48,14 386,76
2010 133,2 70,47 529,16
2011 132,1 95,71 724,69
2012 138,2 103,62 749,94
2013 151,7 109,41 721,43
2014 165,3 115,81 700,72
2015 171,7 67,45 392,79
2016 156,6 46,19 295,02
2017 148,4 58,25 392,47
2018 150,3 78,24 520,52
2019 143,0 66,97 468,43
2020 141,8 45,37 319,91

Источник – данные Центробанка на 25 июня 2021 года[2].

Природный газ

Год Количество
(млрд м³)
Стоимость
($ млрд)
Средняя экспортная цена
($ за 1000 м³)
2000 193,9 16,64 85,84
2001 180,9 17,77 98,25
2002 185,5 15,90 85,69
2003 189,4 19,98 105,51
2004 200,4 21,85 109,05
2005 209,2 31,67 151,36
2006 202,8 43,81 216,00
2007 191,9 44,84 233,66
2008 195,4 69,11 353,69
2009 168,4 41,97 249,27
2010 177,8 47,74 268,48
2011 189,7 64,29 338,88
2012 178,7 62,25 348,33
2013 196,4 65,97 335,87
2014 174,3 54,69 313,81
2015 185,5 41,78 225,26
2016 198,7 31,19 156,95
2017 213,0 38,66 181,49
2018 223,0 49,75 223,11
2019 220,7 41,46 187,86
2020 202,5 25,68 126,84

Источник – данные Центробанка на 25 июня 2021 года[3].

Примечания

См. также