Участник:AlexBond/Знаменитые россияне: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников)
Строка 7: Строка 7:
Здесь собран список знаменитых деятелей России, включая все этапы её исторического развития — Древнюю Русь, Великое Княжество Московское, Царство Русское, Российскую Империю, Советский Союз и Российскую Федерацию.
Здесь собран список знаменитых деятелей России, включая все этапы её исторического развития — Древнюю Русь, Великое Княжество Московское, Царство Русское, Российскую Империю, Советский Союз и Российскую Федерацию.


В список включаются деятели, фактически являющиеся или являвшиеся гражданами или подданными России, СССР или Руси, вне зависимости от этнической принадлежности. Включаются как рожденные на территории России, так и приехавшие из других стран (в том случае, если значительная часть их жизни и деятельности связана с Россией).
В список включаются деятели, фактически являющиеся или являвшиеся гражданами или подданными России, СССР или Руси, вне зависимости от этнической принадлежности. Включаются как рождённые на территории России, так и приехавшие из других стран (в том случае, если значительная часть их жизни и деятельности связана с Россией).


Характер и уровень достижений, достаточных для включения человека в этот список, можно определить лишь приблизительно. Ориентировочные критерии:
Характер и уровень достижений, достаточных для включения человека в этот список, можно определить лишь приблизительно. Ориентировочные критерии:
Строка 53: Строка 53:
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.86.D1.8B|Полководцы]] ===
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.86.D1.8B|Полководцы]] ===
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Пам'ятник Святославу Хороброму у С.Петрівцях.jpg|'''[[rwp:Святослав Игоревич|Святослав Игоревич]]''' - разгромил громадный Хазарский каганат, присоединил Тьмутаракань, победил ясов и касогов, прославился в войне с Болгарией
File:1000 Sviatoslav.jpg|'''[[rwp:Святослав Игоревич|Святослав Игоревич]]''' - разгромил громадный Хазарский каганат, присоединил Тьмутаракань, победил ясов и касогов, прославился в войне с Болгарией
Святой Александр Невский.jpg|'''[[rwp:Александр Невский|Александр Невский]]''' - победил многократно превосходящих шведов на Неве и немцев в Ледовом побоище, святой покровитель Руси и русского воинства
Святой Александр Невский.jpg|'''[[rwp:Александр Невский|Александр Невский]]''' - победил многократно превосходящих шведов на Неве и немцев в Ледовом побоище, святой покровитель Руси и русского воинства
Suvorov Alex V.jpg|'''[[rwp:Суворов, Александр Васильевич|Александр Суворов]]''' - непобедимый полководец, выиграл более 60 сражений, герой русско-турецких войн; с боями провёл русскую армию через Альпы
Suvorov Alex V.jpg|'''[[rwp:Суворов, Александр Васильевич|Александр Суворов]]''' - непобедимый полководец, выиграл более 60 сражений, герой русско-турецких войн; с боями провёл русскую армию через Альпы
Строка 82: Строка 82:
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9B.D1.91.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA.D0.B8|Лётчики]] ===
=== [[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.9B.D1.91.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA.D0.B8|Лётчики]] ===
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Nesterovpn.jpg|'''[[rwp:Нестеров, Пётр Николаевич|Пётр Нестеров]]''' - основатель высшего пилотажа (аэробатики), первый исполнитель мертвой петли; погиб в первом в истории воздушном таране
Nesterovpn.jpg|'''[[rwp:Нестеров, Пётр Николаевич|Пётр Нестеров]]''' - основатель высшего пилотажа (аэробатики), первый исполнитель мёртвой петли; погиб в первом в истории воздушном таране
Михаил_Громов.jpeg|'''[[rwp:Громов, Михаил Михайлович|Михаил Громов]]''' - командир рекордного по дальности и длительности замкнутого перелёта (12 411 км за 75 часов) и рекордного по длине перелёта из СССР в США в 1930-х гг.; основал [[rwp:Лётно-исследовательский институт|ЛИИ]]
Михаил_Громов.jpeg|'''[[rwp:Громов, Михаил Михайлович|Михаил Громов]]''' - командир рекордного по дальности и длительности замкнутого перелёта (12 411 км за 75 часов) и рекордного по длине перелёта из СССР в США в 1930-х гг.; основал [[rwp:Лётно-исследовательский институт|ЛИИ]]
KozhedubIN.jpg|'''[[rwp:Кожедуб, Иван Никитович|Иван Кожедуб]]''' - герой ВОВ, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 сбитых самолета), трижды Герой Советского Союза
KozhedubIN.jpg|'''[[rwp:Кожедуб, Иван Никитович|Иван Кожедуб]]''' - герой ВОВ, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 сбитых самолёта), трижды Герой Советского Союза
Игорь Волк.jpg|'''[[rwp:Волк, Игорь Петрович|Игорь Волк]]''' - лётчик-космонавт и испытатель, изобретатель и исполнитель первой сверхманёвренной фигуры высшего пилотажа «кобра»  
Игорь Волк.jpg|'''[[rwp:Волк, Игорь Петрович|Игорь Волк]]''' - лётчик-космонавт и испытатель, изобретатель и исполнитель первой сверхманёвренной фигуры высшего пилотажа «кобра»  
</gallery>
</gallery>
Строка 108: Строка 108:
Kirillov sergiy radonezhsky.jpg|'''[[rwp:Сергий Радонежский|Сергий Радонежский]]''' - основатель Троице-Сергиевой лавры, способствовал сбору единого русского войска на Куликовскую битву; святой покровитель Руси, русского монашества и космонавтов
Kirillov sergiy radonezhsky.jpg|'''[[rwp:Сергий Радонежский|Сергий Радонежский]]''' - основатель Троице-Сергиевой лавры, способствовал сбору единого русского войска на Куликовскую битву; святой покровитель Руси, русского монашества и космонавтов
Serafim and a bear.jpg|'''[[rwp:Серафим Саровский|Серафим Саровский]]''' - величайший из старцев 19 века, один из основателей современного старческого движения; святой покровитель России и русских ядерщиков
Serafim and a bear.jpg|'''[[rwp:Серафим Саровский|Серафим Саровский]]''' - величайший из старцев 19 века, один из основателей современного старческого движения; святой покровитель России и русских ядерщиков
Лука Войно-Ясенецкий (икона).jpg|'''[[rwp:Лука (Войно-Ясенецкий)|Лука Войно-Ясенецкий]]''' - выдающийся хирург и врач времен ВОВ, основатель гнойной хирургии, лауреат Сталинской премии; епископ и духовный писатель, святой
Лука Войно-Ясенецкий (икона).jpg|'''[[rwp:Лука (Войно-Ясенецкий)|Лука Войно-Ясенецкий]]''' - выдающийся хирург и врач времён ВОВ, основатель гнойной хирургии, лауреат Сталинской премии; епископ и духовный писатель, святой
</gallery>
</gallery>
<small>[[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8|—> Весь список]]</small>
<small>[[Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России#.D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8|—> Весь список]]</small>
Строка 118: Строка 118:
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
<gallery  perrow=4 widths="154px" heights="154px">
Новгородский воевода.png|'''[http://www.arktika-antarktida.ru/sever/abakumovich.shtml Александр Абакумович]''' - новгородский воевода, первооткрыватель Западной Сибири и Полярного Урала, открыл реку Обь и обследовал 1000 км её нижнего течения
Новгородский воевода.png|'''[http://www.arktika-antarktida.ru/sever/abakumovich.shtml Александр Абакумович]''' - новгородский воевода, первооткрыватель Западной Сибири и Полярного Урала, открыл реку Обь и обследовал 1000 км её нижнего течения
Демид Пянда.jpg|'''[[rwp:Пянда|Демид Пянда]]''' - открыл реку Лену и Якутию, прошел 8000 км по ранее неизвестным участкам сибирских рек (верхнее и среднее течение Нижней Тунгуски, Лены и Ангары)
Демид Пянда.jpg|'''[[rwp:Пянда|Демид Пянда]]''' - открыл реку Лену и Якутию, прошёл 8000 км по ранее неизвестным участкам сибирских рек (верхнее и среднее течение Нижней Тунгуски, Лены и Ангары)
Дежнев.jpg|'''[[rwp:Дежнёв, Семён Иванович|Семён Дежнёв]]''' - первооткрыватель Колымы, Чукотки, Берингова пролива и мыса Дежнева (крайней восточной точки Евразии)
Дежнев.jpg|'''[[rwp:Дежнёв, Семён Иванович|Семён Дежнёв]]''' - первооткрыватель Колымы, Чукотки, Берингова пролива и мыса Дежнева (крайней восточной точки Евразии)
Геннадий Невельской.jpeg|'''[[rwp:Невельской, Геннадий Иванович|Геннадий Невельской]]''' - исследователь Приморья; доказал, что устье Амура доступно для морских судов и что Сахалин является островом
Геннадий Невельской.jpeg|'''[[rwp:Невельской, Геннадий Иванович|Геннадий Невельской]]''' - исследователь Приморья; доказал, что устье Амура доступно для морских судов и что Сахалин является островом
Строка 185: Строка 185:
=== Политехники ===
=== Политехники ===
<gallery  perrow=2 widths="267px" heights="267px">
<gallery  perrow=2 widths="267px" heights="267px">
Lomonosov PeterI mosaic 1754.jpg|'''[[rwp:Пётр I|Пётр I Великий]]''' - основатель российского военно-морского флота и Российской Академии наук; член Парижской Академии; освоил около 15 профессий; лично проектировал и строил корабли, в том числе [[Крупные российские проекты (Петр II, 1727-1730)#Пётр Первый и Второй|первый русский 100-пушечный линейный корабль]]; построил [[Крупные российские проекты (Петр I, 1700-1711)#Морская крепость Троицк (Таганрог)|первую искусственную гавань из сборных модулей]], спроектировал первый в Европе сухой док с быстрой откачкой воды; основал [[rwp:Невский флот|первый в мире яхт-клуб]]; изобрёл [[rwp:Лот (прибор)|лот]] с отделяющимся грузом; основал первую печатную газету России «[[rwp:Санкт-Петербургские ведомости|Ведомости]]» (лично участвовал в печати); сделал российский рубль первой в мире [[rwp:Десятичная денежная система|десятичной валютой]], основал [[rwp:Санкт-Петербургский монетный двор|Петербургский монетный двор]]
Lomonosov PeterI mosaic 1754.jpg|'''[[rwp:Пётр I|Пётр I Великий]]''' - основатель российского военно-морского флота и Российской Академии наук; член Парижской Академии; освоил около 15 профессий; лично проектировал и строил корабли, в том числе [[Крупные российские проекты (Пётр II, 1727-1730)#Пётр Первый и Второй|первый русский 100-пушечный линейный корабль]]; построил [[Крупные российские проекты (Пётр I, 1700-1711)#Морская крепость Троицк (Таганрог)|первую искусственную гавань из сборных модулей]], спроектировал первый в Европе сухой док с быстрой откачкой воды; основал [[rwp:Невский флот|первый в мире яхт-клуб]]; изобрёл [[rwp:Лот (прибор)|лот]] с отделяющимся грузом; основал первую печатную газету России «[[rwp:Санкт-Петербургские ведомости|Ведомости]]» (лично участвовал в печати); сделал российский рубль первой в мире [[rwp:Десятичная денежная система|десятичной валютой]], основал [[rwp:Санкт-Петербургский монетный двор|Петербургский монетный двор]]
Nartov.jpg|'''[[rwp:Нартов, Андрей Константинович|Андрей Нартов]]''' - механик и оружейник, изобретатель первого в мире токарного-винторезного станка с [[rwp:Суппорт|механизированным суппортом]] и первого в мире станка для вытачивания сложнейших рисунков-"роз" ([[ewp:Rose engine lathe|станка-розы]]), создатель [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-фунтовая_(76-мм)_44-ствольная_мортирная_батарея_системы_А._К._Нартова._(вид_сбоку).jpg скорострельной круговой батареи] и первой пушки с оптическим прицелом; строитель механизма для подъёма Царь-Колокола и шлюзовых ворот Петровского дока; создатель первых эталонов единой русской системы мер и весов; автор фундаментального труда по станкостроению «Театрум махинариум, или Ясное зрелище махин» [http://rus-eng.org/invention/Pervye%20russkie%20obrazcy%20dliny%20i%20vesa.htm *][http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=10247 *]
Nartov.jpg|'''[[rwp:Нартов, Андрей Константинович|Андрей Нартов]]''' - механик и оружейник, изобретатель первого в мире токарного-винторезного станка с [[rwp:Суппорт|механизированным суппортом]] и первого в мире станка для вытачивания сложнейших рисунков-"роз" ([[ewp:Rose engine lathe|станка-розы]]), создатель [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-фунтовая_(76-мм)_44-ствольная_мортирная_батарея_системы_А._К._Нартова._(вид_сбоку).jpg скорострельной круговой батареи] и первой пушки с оптическим прицелом; строитель механизма для подъёма Царь-Колокола и шлюзовых ворот Петровского дока; создатель первых эталонов единой русской системы мер и весов; автор фундаментального труда по станкостроению «Театрум махинариум, или Ясное зрелище махин» [http://rus-eng.org/invention/Pervye%20russkie%20obrazcy%20dliny%20i%20vesa.htm *][http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=10247 *]
Lomonosovportrait.jpg|'''[[rwp:Ломоносов, Михаил Васильевич|Михаил Ломоносов]]''' - полимат и политехник; создатель первого в мире прототипа [[rwp:Вертолёт|вертолёта]], впервые применил двухвинтовую схему; создатель первой [[rwp:Люминисцентная лампа|люминисцентной лампы]], участник создания первого [[rwp:Электрометр|электрометра]]; изобрёл подзорную трубу ночного видения и внеосевой телескоп-рефлектор (с помощью которого открыл атмосферу Венеры); основоположник [[rwp:Наука о стекле в творчестве М. В. Ломоносова|науки о стекле]], возродил искусство [[rwp:Смальта|смальты]], разработал способы получения стекла всех цветов; один из создателей русского фарфора
Lomonosovportrait.jpg|'''[[rwp:Ломоносов, Михаил Васильевич|Михаил Ломоносов]]''' - полимат и политехник; создатель первого в мире прототипа [[rwp:Вертолёт|вертолёта]], впервые применил двухвинтовую схему; создатель первой [[rwp:Люминисцентная лампа|люминисцентной лампы]], участник создания первого [[rwp:Электрометр|электрометра]]; изобрёл подзорную трубу ночного видения и внеосевой телескоп-рефлектор (с помощью которого открыл атмосферу Венеры); основоположник [[rwp:Наука о стекле в творчестве М. В. Ломоносова|науки о стекле]], возродил искусство [[rwp:Смальта|смальты]], разработал способы получения стекла всех цветов; один из создателей русского фарфора
Строка 207: Строка 207:
Корчмин.jpg|'''[[rwp:Корчмин, Василий Дмитриевич|Василий Корчмин]]''' - основоположник ракетной техники и корабельной артиллерии в России, изобрёл первый огнемет в Новое Время, выдающийся фортификатор
Корчмин.jpg|'''[[rwp:Корчмин, Василий Дмитриевич|Василий Корчмин]]''' - основоположник ракетной техники и корабельной артиллерии в России, изобрёл первый огнемет в Новое Время, выдающийся фортификатор
Нартов.jpeg|'''[[rwp:Нартов, Андрей Константинович|Андрей Нартов]]''' - изобретатель-политехник, создатель [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-фунтовая_(76-мм)_44-ствольная_мортирная_батарея_системы_А._К._Нартова._(вид_сбоку).jpg скорострельной круговой батареи] и первой пушки с оптическим прицелом
Нартов.jpeg|'''[[rwp:Нартов, Андрей Константинович|Андрей Нартов]]''' - изобретатель-политехник, создатель [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-фунтовая_(76-мм)_44-ствольная_мортирная_батарея_системы_А._К._Нартова._(вид_сбоку).jpg скорострельной круговой батареи] и первой пушки с оптическим прицелом
Петр Шувалов.jpg|'''[[rwp:Шувалов, Пётр Иванович|Пётр Шувалов]]''' - реформатор русской артиллерии, изобретатель "секретной гаубицы"; поставил на вооружение гаубицы-единороги, основал Ижевск
Пётр Шувалов.jpg|'''[[rwp:Шувалов, Пётр Иванович|Пётр Шувалов]]''' - реформатор русской артиллерии, изобретатель "секретной гаубицы"; поставил на вооружение гаубицы-единороги, основал Ижевск
Шиллинг.jpeg|'''[[rwp:Шиллинг, Павел Львович|Павел Шиллинг]]''' - изобретатель первой в мире мины с электрическим (гальваническим) взрывателем, пионер минного дела в России
Шиллинг.jpeg|'''[[rwp:Шиллинг, Павел Львович|Павел Шиллинг]]''' - изобретатель первой в мире мины с электрическим (гальваническим) взрывателем, пионер минного дела в России
Александр Засядко.jpg|'''[[rwp:Засядко, Александр Дмитриевич|Александр Засядко]]''' - основоположник широкого применения боевых ракет в русской армии, изобретатель установки залпового ракетного огня
Александр Засядко.jpg|'''[[rwp:Засядко, Александр Дмитриевич|Александр Засядко]]''' - основоположник широкого применения боевых ракет в русской армии, изобретатель установки залпового ракетного огня
Строка 219: Строка 219:
V G Fyodorov.jpg|'''[[rwp:Фёдоров, Владимир Григорьевич|Владимир Фёдоров]]''' - изобретатель автоматической винтовки Фёдорова - первого в мире автомата, имевшего широкое применение
V G Fyodorov.jpg|'''[[rwp:Фёдоров, Владимир Григорьевич|Владимир Фёдоров]]''' - изобретатель автоматической винтовки Фёдорова - первого в мире автомата, имевшего широкое применение
Царь-Танк.jpg|'''[[rwp:Царь-танк|Николай Лебеденко]]''' - строитель Царь-Танка (крупнейшая бронированная сухопутная боевая машина из когда-либо построенных)
Царь-Танк.jpg|'''[[rwp:Царь-танк|Николай Лебеденко]]''' - строитель Царь-Танка (крупнейшая бронированная сухопутная боевая машина из когда-либо построенных)
Яков_Таубин.jpg|'''[[rwp:Таубин, Яков Григорьевич|Яков Таубин]]''' - изобретатель первого автоматического гранатомета
Яков_Таубин.jpg|'''[[rwp:Таубин, Яков Григорьевич|Яков Таубин]]''' - изобретатель первого автоматического гранатомёта
Georgiy Langemak 01.jpg|'''[[rwp:Лангемак, Георгий Эрихович|Георгий Лангемак]]''' - разработчик снарядов установки [[rwp:Катюша (оружие)|«Катюша»]], один из основоположников космонавтики
Georgiy Langemak 01.jpg|'''[[rwp:Лангемак, Георгий Эрихович|Георгий Лангемак]]''' - разработчик снарядов установки [[rwp:Катюша (оружие)|«Катюша»]], один из основоположников космонавтики
Кошкин.jpg|'''[[rwp:Кошкин, Михаил Ильич|Михаил Кошкин]]''' - создатель Т-34 - самого массового и успешного танка Второй мировой войны
Михаил Кошкин.jpg|'''[[rwp:Кошкин, Михаил Ильич|Михаил Кошкин]]''' создатель Т-34 самого массового и успешного танка Второй мировой войны
Vasily Degtyaryov.jpg|'''[[rwp:Дегтярёв, Василий Алексеевич|Василий Дегтярёв]]''' - изобретатель автоматического карабина, разработчик пулемета Дегтярева и пистолета-пулемета ППД времён ВОВ
Vasily Degtyaryov.jpg|'''[[rwp:Дегтярёв, Василий Алексеевич|Василий Дегтярёв]]''' - изобретатель автоматического карабина, разработчик пулемёта Дегтярёва и пистолета-пулемёта ППД времён ВОВ
Токарев.jpg|'''[[rwp:Токарев, Фёдор Васильевич|Фёдор Токарев]]''' - разработал первый русский пистолет-пулемет, а также самозарядную винтовку Токарева и самозарядный пистолет ТТ времён ВОВ
Токарев.jpg|'''[[rwp:Токарев, Фёдор Васильевич|Фёдор Токарев]]''' - разработал первый русский пистолет-пулемёт, а также самозарядную винтовку Токарева и самозарядный пистолет ТТ времён ВОВ
Жозеф Котин.jpg|'''[[rwp:Котин, Жозеф Яковлевич|Жозеф Котин]]''' - конструктор советских тяжелых танков времен ВОВ, включая наиболее массовые тяжелые танки КВ "Клим Ворошилов" и ИС "Иосиф Сталин"
Жозеф Котин.jpg|'''[[rwp:Котин, Жозеф Яковлевич|Жозеф Котин]]''' - конструктор советских тяжёлых танков времён ВОВ, включая наиболее массовые тяжёлые танки КВ "Клим Ворошилов" и ИС "Иосиф Сталин"
Василий_Грабин.jpg|'''[[rwp:Грабин, Василий Гаврилович|Василий Грабин]]''' - конструктор многочисленных танковых и пехотных пушек времен ВОВ, в том числе самых массовых орудий Советской Армии ЗИС-3 и ЗИС-2
Василий_Грабин.jpg|'''[[rwp:Грабин, Василий Гаврилович|Василий Грабин]]''' - конструктор многочисленных танковых и пехотных пушек времён ВОВ, в том числе самых массовых орудий Советской Армии ЗИС-3 и ЗИС-2
Шпагин.jpeg|'''[[rwp:Шпагин, Георгий Семёнович|Георгий Шпагин]]''' - создатель пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) - самого массового автоматического оружия Советской Армии в годы ВОВ
Шпагин.jpeg|'''[[rwp:Шпагин, Георгий Семёнович|Георгий Шпагин]]''' - создатель пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ) - самого массового автоматического оружия Советской Армии в годы ВОВ
Алексей_Судаев.jpeg|'''[[rwp:Судаев, Алексей Иванович|Алексей Судаев]]''' - разработчик пистолета-пулемета Судаева (ППС) - лучшего  автоматического оружия времён ВОВ и предшественника автомата Калашникова
Алексей_Судаев.jpeg|'''[[rwp:Судаев, Алексей Иванович|Алексей Судаев]]''' - разработчик пистолета-пулемёта Судаева (ППС) - лучшего  автоматического оружия времён ВОВ и предшественника автомата Калашникова
Yulii Borisovich Khariton 1924.jpg|'''[[rwp:Харитон, Юлий Борисович|Юлий Харитон]]''' - главный конструктор первой советской ядерной бомбы, один из разработчиков Царь-Бомбы
Yulii Borisovich Khariton 1924.jpg|'''[[rwp:Харитон, Юлий Борисович|Юлий Харитон]]''' - главный конструктор первой советской ядерной бомбы, один из разработчиков Царь-Бомбы
Памятник_Курчатову_в_Челябинске.jpg|'''[[rwp:Курчатов, Игорь Васильевич|Игорь Курчатов]]''' - руководитель советского ядерного проекта, создатель первых в Европе циклотрона, атомного реактора и ядерной бомбы; создатель первой в мире АЭС
Памятник_Курчатову_в_Челябинске.jpg|'''[[rwp:Курчатов, Игорь Васильевич|Игорь Курчатов]]''' - руководитель советского ядерного проекта, создатель первых в Европе циклотрона, атомного реактора и ядерной бомбы; создатель первой в мире АЭС
Строка 234: Строка 234:
Игорь Стечкин.jpeg|'''[[rwp:Стечкин, Игорь Яковлевич|Игорь Стечкин]]''' - разработчик пистолета Стечкина - оружия советских офицеров, а затем милиции и специальных подразделений (один из лучших пистолетов в мире)
Игорь Стечкин.jpeg|'''[[rwp:Стечкин, Игорь Яковлевич|Игорь Стечкин]]''' - разработчик пистолета Стечкина - оружия советских офицеров, а затем милиции и специальных подразделений (один из лучших пистолетов в мире)
Николай_Макаров.jpg|'''[[rwp:Макаров, Николай Фёдорович|Николай Макаров]]''' - разработчик пистолета Макарова - личного оружия в советских и постсоветских ВС и правоохранительных органах
Николай_Макаров.jpg|'''[[rwp:Макаров, Николай Фёдорович|Николай Макаров]]''' - разработчик пистолета Макарова - личного оружия в советских и постсоветских ВС и правоохранительных органах
Николай_Духов.jpg|'''[[rwp:Духов, Николай Леонидович|Николай Духов]]''' - один из создателей тяжелых танков КВ "Клим Ворошилов" и ИС "Иосиф Сталин", основоположник массового производства советских ядерных боеприпасов
Николай_Духов.jpg|'''[[rwp:Духов, Николай Леонидович|Николай Духов]]''' - один из создателей тяжёлых танков КВ "Клим Ворошилов" и ИС "Иосиф Сталин", основоположник массового производства советских ядерных боеприпасов
Александр_Морозов.jpg|'''[[rwp:Морозов, Александр Александрович|Александр Морозов]]''' - главный конструктор Харьковского КБ машиностроения, один из создателей танков Т-34 и Т-54/55; разработчик Т-64
Александр_Морозов.jpg|'''[[rwp:Морозов, Александр Александрович|Александр Морозов]]''' - главный конструктор Харьковского КБ машиностроения, один из создателей танков Т-34 и Т-54/55; разработчик Т-64
Карцев.jpg|'''[[rwp:Карцев, Леонид Николаевич|Леонид Карцев]]''' - главный конструктор танкостроения на Уралвагонзаводе, разработчик Т-62 и Т-55 - самой массовой модели танка в истории
Карцев.jpg|'''[[rwp:Карцев, Леонид Николаевич|Леонид Карцев]]''' - главный конструктор танкостроения на Уралвагонзаводе, разработчик Т-62 и Т-55 - самой массовой модели танка в истории
Борис_Шавырин.jpg|'''[[rwp:Шавырин, Борис Иванович|Борис Шавырин]]''' - выдающийся конструктор минометов, создатель [[rwp:Переносной зенитно-ракетный комплекс|ПЗРК]] «Стрела-2» и первой мобильной МБР на гусеничном шасси "Гном"
Борис_Шавырин.jpg|'''[[rwp:Шавырин, Борис Иванович|Борис Шавырин]]''' - выдающийся конструктор миномётов, создатель [[rwp:Переносной зенитно-ракетный комплекс|ПЗРК]] «Стрела-2» и первой мобильной МБР на гусеничном шасси "Гном"
Виктор Макеев.jpg|'''[[rwp:Макеев, Виктор Петрович|Виктор Макеев]]''' - создатель первой морской баллистической ракеты, основоположник советского морского стратегического ракетостроения
Виктор Макеев.jpg|'''[[rwp:Макеев, Виктор Петрович|Виктор Макеев]]''' - создатель первой морской баллистической ракеты, основоположник советского морского стратегического ракетостроения
Сергей_Королев.jpg|'''[[rwp:Королёв, Сергей Павлович|Сергей Королёв]]''' - создатель первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 «Семерка», запустил в космос первый спутник и первого космонавта
Сергей_Королев.jpg|'''[[rwp:Королёв, Сергей Павлович|Сергей Королёв]]''' - создатель первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 «Семёрка», запустил в космос первый спутник и первого космонавта
Тарас_Соколов.jpg|'''[[rwp:Соколов, Тарас Николаевич|Тарас Соколов]]''' - создатель системы управления Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), участник создания первых космических систем управления
Тарас_Соколов.jpg|'''[[rwp:Соколов, Тарас Николаевич|Тарас Соколов]]''' - создатель системы управления Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), участник создания первых космических систем управления
Борис_Бункин.jpg|'''[[rwp:Бункин, Борис Васильевич|Борис Бункин]]''' - создатель лучших в мире зенитных ракетных комплексов С-75, С-125, С-300 и С-400, составляющих основу вооружения советских и российских войск ПВО
Борис_Бункин.jpg|'''[[rwp:Бункин, Борис Васильевич|Борис Бункин]]''' - создатель лучших в мире зенитных ракетных комплексов С-75, С-125, С-300 и С-400, составляющих основу вооружения советских и российских войск ПВО
Строка 245: Строка 245:
Евгений Драгунов.jpg|'''[[rwp:Драгунов, Евгений Фёдорович|Евгений Драгунов]]''' - разработчик снайперской винтовки Драгунова - самой распространённой в России и одной из самых распространённых в мире
Евгений Драгунов.jpg|'''[[rwp:Драгунов, Евгений Фёдорович|Евгений Драгунов]]''' - разработчик снайперской винтовки Драгунова - самой распространённой в России и одной из самых распространённых в мире
Александр Нудельман.jpg|'''[[rwp:Нудельман, Александр Эммануилович|Александр Нудельман]]''' - выдающийся конструктор медицинских лазеров, ракетных комплексов и автоматических пушек - включая единственную пушку, стрелявшую в космосе  
Александр Нудельман.jpg|'''[[rwp:Нудельман, Александр Эммануилович|Александр Нудельман]]''' - выдающийся конструктор медицинских лазеров, ракетных комплексов и автоматических пушек - включая единственную пушку, стрелявшую в космосе  
Пётр_Уфимцев.jpg|'''[[rwp:Уфимцев, Пётр Яковлевич|Пётр Уфимцев]]''' - изобретатель [[rwp:Стелс-технология|стелс-технологии]], позволившей создавать корабли- и самолеты-невидимки
Пётр_Уфимцев.jpg|'''[[rwp:Уфимцев, Пётр Яковлевич|Пётр Уфимцев]]''' - изобретатель [[rwp:Стелс-технология|стелс-технологии]], позволившей создавать корабли- и самолёты-невидимки
Владимир_Уткин.jpg|'''[[rwp:Уткин, Владимир Фёдорович|Владимир Уткин]]''' - создатель ракет Р-36М «Воевода» (мощнейшей в мире МБР), РТ-23 «Мо́лодец» (в том числе для боевых ж/д комплексов) и "Зенит", используемой на «[[Крупные российские проекты (Борис Ельцин, 1996-1999)#Морской старт|Морском старте]]»
Владимир_Уткин.jpg|'''[[rwp:Уткин, Владимир Фёдорович|Владимир Уткин]]''' - создатель ракет Р-36М «Воевода» (мощнейшей в мире МБР), РТ-23 «Мо́лодец» (в том числе для боевых ж/д комплексов) и "Зенит", используемой на «[[Крупные российские проекты (Борис Ельцин, 1996-1999)#Морской старт|Морском старте]]»
Александр_Надирадзе.jpg|'''[[rwp:Надирадзе, Александр Давидович|Александр Надирадзе]]''' - создатель первой мобильной межконтинентальной баллистической ракеты на колёсном шасси и первой массовой мобильной МБР РТ-2ПМ «Тополь»
Александр_Надирадзе.jpg|'''[[rwp:Надирадзе, Александр Давидович|Александр Надирадзе]]''' - создатель первой мобильной межконтинентальной баллистической ракеты на колёсном шасси и первой массовой мобильной МБР РТ-2ПМ «Тополь»
Michael Kalashikov.jpg|'''[[rwp:Калашников, Михаил Тимофеевич|Михаил Калашников]]''' - разработчик самого распространенного стрелкового оружия в мире - автомата Калашникова (АК-47, АКМ, АК-74)
Michael Kalashikov.jpg|'''[[rwp:Калашников, Михаил Тимофеевич|Михаил Калашников]]''' - разработчик самого распространённого стрелкового оружия в мире - автомата Калашникова (АК-47, АКМ, АК-74)
