Статистика:Дотации регионам России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Незавершённая статья}} '''Дотации регионам России''' – бюджетные средства, предоставляе…»)
 
Строка 119: Строка 119:
| [[Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png|45x45px|border]] || [[Нижегородская область]] || 4 259,984 || 3 929,023 || 4 529,201 || 2 919,816 || 2 446,131
| [[Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png|45x45px|border]] || [[Нижегородская область]] || 4 259,984 || 3 929,023 || 4 529,201 || 2 919,816 || 2 446,131
|-
|-
| [[Файл:Flag of Novgorod Oblast.png|45x45px|border]] || [[Новгородская область]] || 1 503 161,40 || 1 307,097 || 1 238,317 || 877,054 || 598,879
| [[Файл:Flag of Novgorod Oblast.png|45x45px|border]] || [[Новгородская область]] || 1 503,161 || 1 307,097 || 1 238,317 || 877,054 || 598,879
|-
|-
| [[Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png|45x45px|border]] || [[Новосибирская область]] || 5 822,592 || 5 562,540 || 5 512,560 || 3 656,836 || 2 725,189
| [[Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png|45x45px|border]] || [[Новосибирская область]] || 5 822,592 || 5 562,540 || 5 512,560 || 3 656,836 || 2 725,189

Версия от 16:29, 16 мая 2020

Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

Дотации регионам России – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов[1]. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, образующие Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (далее – дотации), предусматриваются в составе федерального бюджета в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации[2]. В данной статье приводится список регионов России по объему дотаций в 2015-2019 годах.

Общий объем дотаций определяется исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта России. Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта России с учетом дотаций определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по субъектам России, не входящим в число 10 субъектов России, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов России, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности[2].

Распределение дотаций

Флаг
субъекта
Субъект России Общий объем дотаций, 2019
(млн рублей)
Общий объем дотаций, 2018
(млн рублей)
Общий объем дотаций, 2017
(млн рублей)
Общий объем дотаций, 2016
(млн рублей)
Общий объем дотаций, 2015
(млн рублей)
Flag of Adygea.png Республика Адыгея 4 197,898 3 798,076 3 363,058 3 283,917 3 648,797
Файл:Flag of Altai Republic.png Республика Алтай 9 868,362 9 645,506 9 531,054 8 593,190 8 055,669
Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан 15 611,804 16 433,477 15 793,769 11 049,226 8 755,196
Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия 19 874,889 18 298,640 17 904,495 13 214,105 14 252,778
Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан 66 265,837 59 065,833 52 419,888 46 722,123 43 282,402
Файл:Flag of Ingushetia.png Республика Ингушетия 10 164,982 9 197,281 8 642,453 9 264,891 7 791,503
Flag of Kabardino-Balkaria.png Республика Кабардино-Балкария 12 748,362 11 085,532 9 237,943 7 650,095 7 962,087
Flag of Kalmykia.png Республика Калмыкия 3 929,877 3 844,347 3 632,913 2 903,473 2 983,809
Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png Республика Карачаево-Черкесия 9 146,999 9 134,791 8 146,901 6 748,919 6 705,503
Файл:Flag of Karelia.png Республика Карелия 8 115,414 8 542,541 7 195,441 5 014,887 3 686,154
Файл:Flag of Komi.png Республика Коми 344,672 299,715 295,495 582,077 230,780
Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым 20 371,129 17 714,026 18 481,901 22 333,637 24 815,152
Файл:Flag of Mari El.png Республика Марий Эл 6 929,647 6 025,780 5 790,700 4 676,625 5 196,250
Файл:Flag of Mordovia.png Республика Мордовия 2 834,636 2 755,156 2 599,826 3 897,891 4 330,990
Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия 46 907,224 43 944,998 36 620,831 43 189,612 47 846,439
Файл:Flag of North Ossetia.png Республика Северная Осетия 9 538,952 8 983,903 8 105,842 7 888,562 8 100,874
Файл:Flag of Tatarstan.png Республика Татарстан
Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва 16 932,598 15 732,671 14 544,398 13 486,143 12 325,599
Файл:Flag of Udmurtia.png Республика Удмуртия 4 008,889 3 632,693 4 112,654 2 979,280 2 346,005
Файл:Flag of Khakassia.png Республика Хакасия 3 149,437 3 092,735 3 039,921 2 122,120 1 807,873
Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня 30 440,586 27 078,464 24 005,035 22 162,866 20 448,026
Файл:Flag of Chuvashia.png Республика Чувашия 11 114,859 9 917,143 8 816,292 6 355,789 6 090,567
Flag of Altai Krai.png Алтайский край 26 837,817 27 129,123 22 607,602 16 970,730 15 554,847
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край 11 975,380 12 131,146 11 632,023 8 288,069 9 208,966
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край 37 389,812 39 357,697 37 155,413 37 486,695 34 184,745
Flag of Krasnodar Krai.png Краснодарский край 9 736,842 8 737,922 8 868,385 6 433,577 2 983,809
Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png Красноярский край 1 763,110 3 194,526 5 577,616 1 882,749 2 893,879
Файл:Flag of Perm Krai.png Пермский край 2 422,740 2 186,594 4 795,025 3 053,680 2 255,738
Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край 8 702,395 8 516,043 8 964,255 6 266,237 6 305,010
Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 22 083,116 19 202,710 17 377,603 12 292,413 11 137,156
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край 6 431,863 6 770,382 7 126,718 5 747,322 4 530,886
Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область 3 615,472 3 602,261 3 791,853 2 574,632 2 325,970
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область 9 058,590 8 824,436 8 998,713 6 854,136 6 966,924
Flag of Astrakhan Oblast.png Астраханская область 2 779,111 2 416,618 2 323,545 1 296,525 4 845,554
Flag of Belgorod Oblast.png Белгородская область 2 048,989 2 367,048 2 997,139 1 713,062 738,733
Flag of Bryansk Oblast.png Брянская область 12 165,458 12 805,745 10 671,454 8 420,896 6 070,396
Flag of Vladimirskaya Oblast.png Владимирская область 5 652,544 5 579,463 5 538 738 4 226,544 3 515,056
Flag of Volgograd Oblast.png Волгоградская область 8 919 097 8 288,733 7 886,977 5 710,656 954,998
Файл:Flag of Vologda oblast.png Вологодская область 2 528,262 2 733,989 2 888,376 2 524,526 2 143,903
Flag of Voronezh Oblast.png Воронежская область 7 399,814 7 011,929 6 684,415 4 646,852 4 653,513
Flag of Ivanovo Oblast.png Ивановская область 11 743,226 11 636,525 9 697,104 7 027,360 7 808,178
Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область 5 557,834 5 850,352 7 137,019 5 019,093 2 795,877
Flag of Kaliningrad Oblast.png Калининградская область 2 492,030 2 166,983 1 866,766 1 485,250 1 289,981
Flag of Kaluga Oblast.png Калужская область 272,673
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область 6 859,675 7 220,711 7 941,739 5 856,161 3 737,659
Файл:Flag of Kirov Region.png Кировская область 11 508,315 10 007,230 9 136,902 5 759,328 6 399,253
Flag of Kostroma Oblast.png Костромская область 3 517,802 3 702,950 3 418,177 2 564,693 2 754,820
Файл:Flag of Kurgan Oblast.png Курганская область 12 347,109 12 996,957 11 025,905 8 290,707 7 301,869
Flag of Kursk Oblast.png Курская область 4 071,886 3 773,624 3 645,576 2 243,143 1 981,810
Файл:Flag of Leningrad Oblast.png Ленинградская область
Flag of Lipetsk Oblast.png Липецкая область 863,599 794,283 1 949,432 1 018,835 804,094
Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область 4 729,017 4 977,913 5 239,908 5 536,539 5 623,371
Flag of Moscow oblast.png Московская область
Файл:Flag of Murmansk Oblast.png Мурманская область 31,706 472,903 1 887,596 1 126,428 1 569,390
Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png Нижегородская область 4 259,984 3 929,023 4 529,201 2 919,816 2 446,131
Файл:Flag of Novgorod Oblast.png Новгородская область 1 503,161 1 307,097 1 238,317 877,054 598,879
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область 5 822,592 5 562,540 5 512,560 3 656,836 2 725,189
Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область 7 395,902 6 576,685 6 385,727 4 420,621 2 600,624
Flag of Orenburg Oblast.png Оренбургская область 4 570,230 3 974,113 4 472,389 3 028,476 1 258,594
Flag of Oryol Oblast.png Орловская область 5 443,541 5 730,043 4 775,036 3 434,845 3 497,979
Flag of Penza Oblast.png Пензенская область 7 286,255 6 677,239 6 371,028 5 498,304 6 109,226
Flag of Pskov Oblast.svg Псковская область 4 931,209 4 288,008 3 652,006 3 269,371 3 632,635
Файл:Flag of Rostov Oblast.png Ростовская область 13 630,914 13 851,965 14 278,791 10 862,317 5 361,295
Flag of Ryazan Oblast.png Рязанская область 3 967,392 3 468,529 3 543,468 2 526,915 2 552,523
Файл:Flag of Samara Oblast.png Самарская область
Flag of Saratov Oblast.png Саратовская область 8 954,953 8 495,340 8 494,604 5 968,724 5 828,719
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область
Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png Свердловская область
Flag of Smolensk oblast.png Смоленская область 3 268,368 3 245,918 3 438,209 2 458,532 2 250,152
Flag of Tambov Oblast.png Тамбовская область 8 657,210 9 112,853 9 076,222 7 864,549 8 738,388
Flag of Tver Oblast.png Тверская область 4 363,017 4 076,537 3 903,597 2 632,550 2 215,435
TomskOblastFlag.png Томская область 4 777,587 4 154,424 4 268,533 3 183,550 3 349,805
Flag of Tula Oblast.png Тульская область 1 109,560 1 845,052 2 193,564 1 253,688 1 253,987
Flag of Tyumen Oblast.png Тюменская область
Flag of Ulyanovsk Oblast.png Ульяновская область 3 187,189 3 354,936 3 496,178 3 077,217 2 845,402
Flag of Chelyabinsk Oblast.png Челябинская область 7 668,869 7 589,423 8 987,982 5 891,646 5 182,291
Flag of Yaroslavl Oblast.png Ярославская область 788,786 685,901 571,584
Flag of Moscow.png г. Москва
Flag of Saint Petersburg Russia.png г. Санкт-Петербург
Файл:Flag of Sevastopol.png г. Севастополь 2 908,429 2 602,071 2 168,393 2 482,326 2 758,140
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская автономная область 1 795,277 1 889,766 1 841,079 2 099,900 2 333,222
Flag of Nenets Autonomous District.png Ненецкий автономный округ
Файл:Flag of Yugra.png Ханты-Мансийский автономный округ
Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский автономный округ 11 240,161 9 774,053 10 288,477 10 756,229 8 993,033
Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png Ямало-Ненецкий автономный округ

Примечания

Ссылки