Статистика:Дотации регионам России: различия между версиями
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Flag of Kemerovo oblast.png|45x45px|border]] || [[Кемеровская область]] || 6,860 || 7,221 || 7,942 || 5,856 || 3,738 | | [[Файл:Flag of Kemerovo oblast.png|45x45px|border]] || [[Кемеровская область]] || 6,860 || 7,221 || 7,942 || 5,856 || 3,738 | ||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Kirov Region.png|45x45px|border]] || [[Кировская область]] || 11,508 || 10,007 || 9,137 || 5,759 || 6,399 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Kostroma Oblast.png|45x45px|border]] || [[Костромская область]] || 3,518 || 3,703 || 3,418 || 2,565 || 2,755 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Kurgan Oblast.png|45x45px|border]] || [[Курганская область]] || 12,347 || 12,997 || 11,026 || 8,291 || 7,302 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Kursk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Курская область]] || 4,072 || 3,774 || 3,646 || 2,243 || 1,982 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Leningrad Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ленинградская область]] || – || – || || || | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Lipetsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Липецкая область]] || 0,864 || 0,794 || 1,949 || 1,019 || 0,804 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Magadan Oblast.png|45x45px|border]] || [[Магаданская область]] || 4,729 || 4,978 || 5,240 || 5,537 || 5,623 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Moscow oblast.png|45x45px|border]] || [[Московская область]] || – || – || – || – || – | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Murmansk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Мурманская область]] || 0,032 || 0,473 || 1,888 || 1,126 || 1,569 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png|45x45px|border]] || [[Нижегородская область]] || 4,260 || 3,929 || 4,529 || 2,920 || 2,446 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Novgorod Oblast.png|45x45px|border]] || [[Новгородская область]] || 1,503 || 1,307 || 1,238 || 0,877 || 0,599 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png|45x45px|border]] || [[Новосибирская область]] || 5,823 || 5,563 || 5,513 || 3,657 || 2,725 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Omsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Омская область]] || 7,396 || 6,577 || 6,386 || 4,421 || 2,601 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Orenburg Oblast.png|45x45px|border]] || [[Оренбургская область]] || 4,570 || 3,974 || 4,472 || 3,028 || 1,259 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Oryol Oblast.png|45x45px|border]] || [[Орловская область]] || 5,444 || 5,730 || 4,775 || 3,435 || 3,498 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Penza Oblast.png|45x45px|border]] || [[Пензенская область]] || 7,286 || 6,677 || 6,371 || 5,498 || 6,109 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag_of_Pskov_Oblast.svg|45x45px|border]] || [[Псковская область]] || 4,931 || 4,288 || 3,652 || 3,269 || 3,633 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Rostov Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ростовская область]] || 13,631 || 13,852 || 14,279 || 10,862 || 5,361 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Ryazan Oblast.png|45x45px|border]] || [[Рязанская область]] || 3,967 || 3,469 || 3,543 || 2,527 || 2,553 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Samara Oblast.png|45x45px|border]] || [[Самарская область]] || – || – || – || – || – | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Saratov Oblast.png|45x45px|border]] || [[Саратовская область]] || 8,955 || 8,495 || 8,495 || 5,969 || 5,829 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png|45x45px|border]] || [[Сахалинская область]] || – || – || – || – || – | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Свердловская область]] || – || – || – || – || – | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Smolensk oblast.png|45x45px|border]] || [[Смоленская область]] || 3,268 || 3,246 || 3,438 || 2,459 || 2,250 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Tambov Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тамбовская область]] || 8,657 || 9,113 || 9,076 || 7,865 || 8,739 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Tver Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тверская область]] || 4,363 || 4,077 || 3,904 || 2,633 || 2,215 | |||
|- | |||
| [[Файл:TomskOblastFlag.png|45x45px|border]] || [[Томская область]] || 4,778 || 4,154 || 4,269 || 3,184 || 0,350 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Tula Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тульская область]] || 1,110 || 1,845 || 2,194 || 1,254 || 1,254 | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Tyumen Oblast.png|45x45px|border]] || [[Тюменская область]] || – || – || – || – || – | |||
|- | |||
| [[Файл:Flag of Ulyanovsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ульяновская область]] || 3,188 || 3,355 || 3,496 || 3,077 || 2,845 | |||
|} | |} | ||
Версия от 17:19, 16 мая 2020
Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |
Дотации регионам России – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов[1]. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, образующие Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (далее – дотации), предусматриваются в составе федерального бюджета в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации[2]. В данной статье приводится список регионов России по объему дотаций в 2015-2019 годах.
Общий объем дотаций определяется исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта России. Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта России с учетом дотаций определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по субъектам России, не входящим в число 10 субъектов России, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов России, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности[2].
Распределение дотаций
Примечания
Ссылки
- Результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
- Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
- Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2016 год
- Результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2015-2017 годы