Статистика:Дотации регионам России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 95: Строка 95:
| [[Файл:Flag of Kaliningrad Oblast.png|45x45px|border]] || [[Калининградская область]] || 2,492 || 2,167 || 1,867 || 1,485 || 1,290
| [[Файл:Flag of Kaliningrad Oblast.png|45x45px|border]] || [[Калининградская область]] || 2,492 || 2,167 || 1,867 || 1,485 || 1,290
|-
|-
| [[Файл:Flag of Kaluga Oblast.png|45x45px|border]] || [[Калужская область]] || – || 0,273 || || ||  
| [[Файл:Flag of Kaluga Oblast.png|45x45px|border]] || [[Калужская область]] || – || 0,273 || || ||
|-
|-
| [[Файл:Flag of Kemerovo oblast.png|45x45px|border]] || [[Кемеровская область]] || 6,860 || 7,221 || 7,942 || 5,856 || 3,738
| [[Файл:Flag of Kemerovo oblast.png|45x45px|border]] || [[Кемеровская область]] || 6,860 || 7,221 || 7,942 || 5,856 || 3,738
Строка 107: Строка 107:
| [[Файл:Flag of Kursk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Курская область]] || 4,072 || 3,774 || 3,646 || 2,243 || 1,982
| [[Файл:Flag of Kursk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Курская область]] || 4,072 || 3,774 || 3,646 || 2,243 || 1,982
|-
|-
| [[Файл:Flag of Leningrad Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ленинградская область]] || – || – || || ||  
| [[Файл:Flag of Leningrad Oblast.png|45x45px|border]] || [[Ленинградская область]] || – || – || || ||
|-
|-
| [[Файл:Flag of Lipetsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Липецкая область]] || 0,864 || 0,794 || 1,949 || 1,019 || 0,804
| [[Файл:Flag of Lipetsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Липецкая область]] || 0,864 || 0,794 || 1,949 || 1,019 || 0,804

Версия от 18:02, 16 мая 2020

Lermontov 64.jpgНезавершённая статья
Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации.

Дотации регионам России – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов[1]. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, образующие Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (далее – дотации), предусматриваются в составе федерального бюджета в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации[2]. В данной статье приводится список регионов России по объему дотаций в 2015-2019 годах.

Общий объем дотаций определяется исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта России. Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта России с учетом дотаций определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по субъектам России, не входящим в число 10 субъектов России, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов России, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности[2].

Распределение дотаций

Флаг
субъекта
Субъект России Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2019)
Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2018)
Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2017)
Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2016)
Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2015)
Flag of Adygea.png Республика Адыгея 4,198 3,798 3,363 3,284 3,649
Файл:Flag of Altai Republic.png Республика Алтай 9,868 9,646 9,531 8,593 8,056
Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан 15,612 16,433 15,794 11,049 8,755
Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия 19,875 18,299 17,904 13,214 14,253
Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан 66,266 59,066 52,420 46,722 43,282
Файл:Flag of Ingushetia.png Республика Ингушетия 10,165 9,197 8,642 9,265 7,792
Flag of Kabardino-Balkaria.png Республика Кабардино-Балкария 12,748 11,086 9,238 7,650 7,962
Flag of Kalmykia.png Республика Калмыкия 3,930 3,844 3,633 2,903 2,984
Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png Республика Карачаево-Черкесия 9,147 9,135 8,147 6,749 6,706
Файл:Flag of Karelia.png Республика Карелия 8,115 8,543 7,195 5,015 3,686
Файл:Flag of Komi.png Республика Коми 0,345 0,300 0,295 0,582 0,231
Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым 20,371 17,714 18,482 22,334 24,815
Файл:Flag of Mari El.png Республика Марий Эл 6,930 6,026 5,791 4,677 5,196
Файл:Flag of Mordovia.png Республика Мордовия 2,835 2,755 2,600 3,898 4,331
Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия 46,907 43,945 36,621 43,190 47,846
Файл:Flag of North Ossetia.png Республика Северная Осетия 9,539 8,984 8,106 7,889 8,101
Файл:Flag of Tatarstan.png Республика Татарстан
Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва 16,933 15,733 14,544 13,486 12,326
Файл:Flag of Udmurtia.png Республика Удмуртия 4,009 3,633 4,113 2,979 2,346
Файл:Flag of Khakassia.png Республика Хакасия 3,149 3,093 3,040 2,122 1,808
Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня 30,441 27,078 24,005 22,163 20,448
Файл:Flag of Chuvashia.png Республика Чувашия 11,115 9,917 8,816 6,356 6,091
Flag of Altai Krai.png Алтайский край 26,838 27,129 22,608 16,971 15,555
Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край 11,975 12,131 11,632 8,288 9,209
Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край 37,390 39,358 37,155 37,487 34,185
Flag of Krasnodar Krai.png Краснодарский край 9,737 8,738 8,868 6,434 2,984
Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png Красноярский край 1,763 3,195 5,578 1,883 2,894
Файл:Flag of Perm Krai.png Пермский край 2,423 2,187 4,795 3,054 2,256
Файл:Flag of Primorsky Krai.png Приморский край 8,702 8,516 8,964 6,266 6,305
Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 22,083 19,203 17,378 12,292 11,137
Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png Хабаровский край 6,432 6,770 7,127 5,747 4,531
Файл:Flag of Amur Oblast.png Амурская область 3,615 3,602 3,792 2,575 2,326
Flag of Arkhangelsk Oblast.png Архангельская область 9,059 8,824 8,999 6,854 6,967
Flag of Astrakhan Oblast.png Астраханская область 2,779 2,417 2,324 1,297 4,846
Flag of Belgorod Oblast.png Белгородская область 2,049 2,367 2,997 1,713 0,739
Flag of Bryansk Oblast.png Брянская область 12,165 12,806 10,671 8,421 6,070
Flag of Vladimirskaya Oblast.png Владимирская область 5,653 5,579 5,539 4,227 3,515
Flag of Volgograd Oblast.png Волгоградская область 8,919 8,289 7,887 5,711 0,955
Файл:Flag of Vologda oblast.png Вологодская область 2,528 2,734 2,888 2,525 2,144
Flag of Voronezh Oblast.png Воронежская область 7,400 7,012 6,684 4,647 4,654
Flag of Ivanovo Oblast.png Ивановская область 11,743 11,637 9,697 7,027 7,808
Flag of Irkutsk Oblast.png Иркутская область 5,558 5,850 7,137 5,019 2,796
Flag of Kaliningrad Oblast.png Калининградская область 2,492 2,167 1,867 1,485 1,290
Flag of Kaluga Oblast.png Калужская область 0,273
Файл:Flag of Kemerovo oblast.png Кемеровская область 6,860 7,221 7,942 5,856 3,738
Файл:Flag of Kirov Region.png Кировская область 11,508 10,007 9,137 5,759 6,399
Flag of Kostroma Oblast.png Костромская область 3,518 3,703 3,418 2,565 2,755
Файл:Flag of Kurgan Oblast.png Курганская область 12,347 12,997 11,026 8,291 7,302
Flag of Kursk Oblast.png Курская область 4,072 3,774 3,646 2,243 1,982
Файл:Flag of Leningrad Oblast.png Ленинградская область
Flag of Lipetsk Oblast.png Липецкая область 0,864 0,794 1,949 1,019 0,804
Flag of Magadan Oblast.png Магаданская область 4,729 4,978 5,240 5,537 5,623
Flag of Moscow oblast.png Московская область
Файл:Flag of Murmansk Oblast.png Мурманская область 0,032 0,473 1,888 1,126 1,569
Файл:Flag of Nizhny Novgorod Region.png Нижегородская область 4,260 3,929 4,529 2,920 2,446
Файл:Flag of Novgorod Oblast.png Новгородская область 1,503 1,307 1,238 0,877 0,599
Файл:Flag of Novosibirsk oblast.png Новосибирская область 5,823 5,563 5,513 3,657 2,725
Файл:Flag of Omsk Oblast.png Омская область 7,396 6,577 6,386 4,421 2,601
Flag of Orenburg Oblast.png Оренбургская область 4,570 3,974 4,472 3,028 1,259
Flag of Oryol Oblast.png Орловская область 5,444 5,730 4,775 3,435 3,498
Flag of Penza Oblast.png Пензенская область 7,286 6,677 6,371 5,498 6,109
Flag of Pskov Oblast.svg Псковская область 4,931 4,288 3,652 3,269 3,633
Файл:Flag of Rostov Oblast.png Ростовская область 13,631 13,852 14,279 10,862 5,361
Flag of Ryazan Oblast.png Рязанская область 3,967 3,469 3,543 2,527 2,553
Файл:Flag of Samara Oblast.png Самарская область
Flag of Saratov Oblast.png Саратовская область 8,955 8,495 8,495 5,969 5,829
Файл:Flag of Sakhalin Oblast.png Сахалинская область
Файл:Flag of Sverdlovsk Oblast.png Свердловская область
Flag of Smolensk oblast.png Смоленская область 3,268 3,246 3,438 2,459 2,250
Flag of Tambov Oblast.png Тамбовская область 8,657 9,113 9,076 7,865 8,739
Flag of Tver Oblast.png Тверская область 4,363 4,077 3,904 2,633 2,215
TomskOblastFlag.png Томская область 4,778 4,154 4,269 3,184 0,350
Flag of Tula Oblast.png Тульская область 1,110 1,845 2,194 1,254 1,254
Flag of Tyumen Oblast.png Тюменская область
Flag of Ulyanovsk Oblast.png Ульяновская область 3,188 3,355 3,496 3,077 2,845
Flag of Chelyabinsk Oblast.png Челябинская область 7,669 7,589 8,988 5,892 5,182
Flag of Yaroslavl Oblast.png Ярославская область 0,789 0,686 0,572
Flag of Moscow.png г. Москва
Flag of Saint Petersburg Russia.png г. Санкт-Петербург
Файл:Flag of Sevastopol.png г. Севастополь 2,908 2,602 2,168 2,482 2,758
Файл:Flag of the Jewish Autonomous Oblast.png Еврейская автономная область 1,795 1,890 1,841 2,100 2,333
Flag of Nenets Autonomous District.png Ненецкий автономный округ
Файл:Flag of Yugra.png Ханты-Мансийский автономный округ
Файл:Flag of Chukotka.png Чукотский автономный округ 11,240 9,774 10,288 10,756 8,993
Файл:Flag of Yamal-Nenets Autonomous District.png Ямало-Ненецкий автономный округ

Самые дотационные регионы (по годам)

2019

Позиция Флаг
субъекта
Субъект России Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2019)
1 Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан 66,266
2 Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия 46,907
3 Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край 37,390
4 Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня 30,441
5 Flag of Altai Krai.png Алтайский край 26,838
6 Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 22,083
7 Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым 20,371
8 Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия 19,875
9 Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва 16,933
10 Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан 15,612

2018

Позиция Флаг
субъекта
Субъект России Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2018)
1 Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан 59,066
2 Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия 43,945
3 Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край 39,358
4 Flag of Altai Krai.png Алтайский край 27,129
5 Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня 27,078
6 Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 19,203
7 Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия 18,299
8 Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым 17,714
9 Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан 16,433
10 Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва 15,733

2017

Позиция Флаг
субъекта
Субъект России Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2017)
1 Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан 52,420
2 Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край 37,155
3 Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия 36,621
4 Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня 24,005
5 Flag of Altai Krai.png Алтайский край 22,608
6 Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым 18,482
7 Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия 17,904
8 Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 17,378
9 Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан 15,794
10 Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва 14,544

2016

Позиция Флаг
субъекта
Субъект России Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2016)
1 Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан 46,722
2 Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия 43,190
3 Файл:Flag of Kamchatka Krai.png Камчатский край 37,487
4 Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым 22,334
5 Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png Республика Чечня 22,163
6 Flag of Altai Krai.png Алтайский край 16,971
7 Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва 13,486
8 Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия 13,214
9 Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 12,292
10 Файл:Flag of Bashkortostan.png Республика Башкортостан 11,049

2015

Позиция Флаг
субъекта
Субъект России Общий объем дотаций
(млрд рублей, 2015)
2 Файл:Flag of Sakha.png Республика Якутия 47,846
2 Файл:Flag of Dagestan.png Республика Дагестан 43,282
3 Файл:Flag of Kamchatka Krai.png 34,185
4 Файл:Flag of Crimea.png Республика Крым 24,815
5 Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png 20,448
6 Flag of Altai Krai.png Алтайский край 15,555
7 Файл:Flag of Buryatia.png Республика Бурятия 14,253
8 Файл:Flag of Tuva.png Республика Тыва 12,326
9 Flag of Stavropol Krai.png Ставропольский край 11,137
10 Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png Забайкальский край 9,209

Примечания

Ссылки